Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
| Anmerkung: | 0,0 = nicht messbarer Niederschlag | | - = kein Niederschlag | | k = kumulierter Niederschlag |
< 13.09.201915.09.2019 >
Niederschlagswerte vom 14.09.2019 - derzeit 132 StationenDie Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren. Die Angaben sind in l/m². emopty| Station | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | Bemerkung 14.09. | Monatssumme |
|---|
| Achstetten Hauptstraße | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Aichstetten Ulmenstraße 7 | - | - | - | - | - | - | - | | 108,0 | | | Aichstetten-Nestbaum Nestbaum | - | - | - | - | - | - | - | | 80,5 | | | Albbruck Bahnhofstraße | - | - | - | - | - | - | - | Sonne, ab dem Nachmittag einzelne Schleierwolken +28°C Nachts +13°C [weiterlesen...]Sonne, ab dem Nachmittag einzelne Schleierwolken +28°C Nachts +13°C Der Sonntag beginnt mit Bodennebel [ausblenden...] | 58,2 | | | Alberweiler Gartenstraße | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Allmendingen Querqueviller Ring 6 | - | - | - | - | - | - | - | | 51,1 | | | Altheim Bei den Birken 3 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Amstetten-Reutti Gassenäcker 13 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | | 30,6 | | | Aulendorf Steinenbacher Weg 33 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | | 92,7 | | | Aulendorf-Blönried Heuweg 32 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | | 84,1 | | | Bachhagel Meisenweg 3 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Bad Krozingen Im Unteren Stollen | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Bad Saulgau Walserweg | 0,0 | - | - | - | - | - | - | | 66,0 | | | Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 12 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | | 74,2 | | | Bad Schussenried Konradstraße | 0,2 | - | - | - | - | 0,0 | - | | 64,4 | | | Bad Schussenried Lortzingstrasse | - | - | - | - | - | - | - | | 71,3 | | | Bad Schussenried Klosterstraße | - | - | - | - | - | - | - | | 67,5 | | | Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse | - | - | - | - | - | - | - | | 69,7 | | | Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/1 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 77,3 | | | Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17 | - | - | - | - | - | - | - | | 71,5 | | | Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 7 | - | - | - | - | - | - | - | | 57,5 | | | Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 2 | - | - | - | - | - | - | - | | 77,3 | | | Bad Waldsee Schwanenberg | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 1 | - | - | - | - | - | - | - | +12,5/+24°C, sonnig und spätsommerlich warm | 101,6 | | | Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | | 94,0 | | | Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Baienfurt Untere Bergstrasse 7 | - | - | - | - | - | - | - | | 114,0 | | | Berg-Kleintobel Kleintobel | - | - | - | - | - | - | - | | 110,2 | | | Biberach Amriswilstrasse | - | - | - | - | - | - | - | | 76,9 | | | Biberach Strölinweg | - | - | - | - | - | - | - | | 81,5 | | | Biberach Erlenweg | - | - | - | - | - | - | - | | 77,5 | | | Biberach Neue Heimat 5 | - | - | - | - | - | - | - | | 90,0 | | | Biberach Mittelbergstraße 9 | - | - | - | - | - | - | - | | 84,0 | | | Biberach Auf dem Lindele | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Biberach-Bergerhausen Löcherstr.1 | 0,1 | - | - | 0,0 | - | - | - | | 91,2 | | | Bierstetten Schloßbühl 6 | - | - | - | - | - | - | - | | 76,4 | | | Blaubeuren-Pappelau Sotzenhauserstr.7 | - | - | - | - | - | - | - | | 46,0 | | | Bühlertal Wolfinstraße 16 | - | - | - | - | - | - | - | | 89,0 | | | Burgrieden Im Stellwinkel | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 9 | - | - | - | - | - | - | - | | 37,0 | | | Dürnau Dorfäckerweg 5 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | | 37,5 | | | Eberhardzell Lilienweg | 1,0 | - | - | - | - | 0,6 | - | | 76,5 | | | Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Ehingen Rosenstraße | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 47,3 | | | Ehingen Schillerstraße | - | - | 0,0 | - | - | - | - | | 57,9 | | | Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Eichstegen Oberer Brühl | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Eislingen Albstraße 125 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | | 51,0 | | | Erbach-Bach Hauptstraße 24 | - | - | - | - | - | - | - | | 44,0 | | | Erlenmoos Haldenweg 15 | 0,1 | - | - | - | - | 0,0 | - | | 89,6 | | | Friedrichshafen-Kluftern Immenstaader Straße | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Füramoos Hungersberg 1 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 95,4 | | | Grünkraut Kirchweg | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Gutenzell Kleinser Berg 1 | - | - | - | - | - | - | - | | 70,0 | | | Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 1 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | | 67,5 | | | Herbertingen Drosselweg | 0,1 | - | - | - | - | 0,0 | - | Bis auf ein paar harmlose Wolken- wie gehabt.Spätsommer pur.
| 52,2 | | | Herbertingen Hirschstrasse | - | - | - | - | - | - | - | | 52,0 | | | Heroldstatt Eichenweg | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 2 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | | 83,5 | | | Hohentengen Repperweiler | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Hohentengen-Bremen Bremer Halde 4 | - | - | - | - | - | - | - | | 61,1 | | | Hohentengen-Völlkofen Bergstraße | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 620 | - | - | - | - | - | - | - | | 97,8 | | | Hüttisheim Ulmer Weg 2 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 30,5 | | | Illerkirchberg Mahdauweg 20 | - | - | - | - | - | - | - | | 30,3 | | | Illerrieden-Wangen Am Muckenberg 12 | - | - | - | - | - | - | - | | 38,7 | | | Immenstaad Stockwiesen 10 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Inzigkofen Butzenweg 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | | 49,0 | | | Isny Am Dreifingerbach 39 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | Tau | 124,0 | | | Jößnitz Mendelssohnstr. 20 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Kanzach Anna von Russegg-Weg | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Kirchberg Rosenstr. 7 | - | - | - | - | - | 0,7 | - | | 63,9 | | | Langenau Wasserstr. 54-1 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | | 36,0 | | | Langenau Narzissenweg 1 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Langenau Edith-Stein-Straße | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Langenenslingen Schattenweiler Str. 18 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | | 62,9 | | | Leutkirch Unterer Auenweg 25 | - | - | - | - | - | - | - | | 84,6 | | | Leutkirch Nachtigallenweg 28 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | | 120,7 | | | Luzern Schönbühlring | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Merklingen Millergasse 9 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Mietingen Seerosenweg 10 | - | - | - | - | - | - | - | | 54,1 | | | Mietingen-Walpertshofen Bussenweg 31 | - | - | - | - | - | - | - | | 52,0 | | | Mittelbiberach-Reute Rindenmooser Straße 2 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | | 84,9 | | | Moosburg Käserweg 5 | 0,1 | - | - | - | - | 0,0 | - | Es gibt nichts neues zu Berichten. Weiterhin sommerlich. Teils schwach [weiterlesen...]Es gibt nichts neues zu Berichten. Weiterhin sommerlich. Teils schwach windig. [ausblenden...] | 76,5 | | | Münsingen-Bremelau Teichackerhof 1 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Münsingen-Rietheim In der Lise 20 | - | - | - | - | - | - | - | | 52,2 | | | Neresheim Alfred-Delp-Straße 8 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | | 21,4 | | | Oberdischingen Normannenstraße 7 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | | 43,3 | | | Oberteuringen Bibruck | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Ochsenhausen Ehrensberger Weg 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | | 109,6 | | | Öpfingen Hauptstraße 99 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | | 42,6 | | | Ostrach Uhlandweg | 0,0 | - | - | - | - | - | - | | 87,0 | | | Ostrach Schillerstraße 19 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Ostrach Denkmalweg | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Pfaffenhofen Lerchenweg 13 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Pfaffenhofen-Kadeltshofen Mühlbachstraße 4 | - | - | - | - | - | - | - | | 40,0 | | | Pfullendorf Am Schweizersbild | - | - | - | - | - | - | - | | 78,2 | | | Rangendingen Obere Gasse 10 | - | - | - | - | - | - | - | | 39,5 | | | Ravensburg Bleicherstraße | 0,1 | - | - | - | - | - | - | | 122,6 | | | Ravensburg Seestraße | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Ravensburg-Schmalegg St.-Magdalena-Ring 42 | - | - | - | - | - | - | - | | 113,4 | | | Ravensburg-Wernsreute Wernsreute 25 | - | - | - | - | - | - | - | | 125,2 | | | Ravensburg-Weststadt Karl-Erb-Ring 142 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | | 115,5 | | | Rheinfelden-Herten Eggbergstr. 10a | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Riedlingen-Neufra Riedlinger Strasse | 0,4 | - | - | - | - | - | - | | 60,2 | | | Scheer Fliederweg | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Schelklingen-Gundershofen Schwarzer-Straße 14 | - | - | - | - | - | - | - | Temp. zw. +9,1°C und +34,5°C. Morgens leicht bewölkt. Mittags Son [weiterlesen...]Temp. zw. +9,1°C und +34,5°C. Morgens leicht bewölkt. Mittags Sonne und lockere Wolken. [ausblenden...] | 52,0 | | | Schemmerberg Drosselweg 9 | - | - | - | - | - | - | - | | 66,4 | | | Schlier-Hintermoos Bergweg | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Schwendi Kreuzweg | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Schwörstadt Schulstrasse 19 | - | - | - | - | - | - | - | | 56,2 | | | Ulm Eberhardtstraße 75 | - | - | - | - | - | - | - | | 33,4 | | | Ulm-Eggingen Dorfstraße 36 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Ummendorf Tulpenweg | 0,1 | - | - | 0,0 | - | - | - | | 97,5 | | | Unlingen Prof.-Rieber-Str. | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Unterlenningen Kirschlatstraße | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Uttenweiler-Ahlen Seekircher Straße 8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | | 82,6 | | | Vöhringen (Schwarzwald) Drosselweg 3 | - | - | 14,0 | - | - | - | - | | 42,0 | | | Wald-Hohenzollern Steckeler Höfe | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Waldachtal Gerhard-Sonnenbergstraße | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Waldburg Kastanienweg11 | - | - | - | - | - | - | - | | 163,0 | | | Wangen-Bergerhöhe Berg 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | | 124,6 | | | Warthausen An der Schloßhalde | 0,0 | - | - | - | - | - | - | | 80,8 | | | Warthausen Schwabenwiesen | - | - | - | - | - | - | - | | 84,2 | | | Warthausen-Barabein Barabein 20 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | | 81,0 | | | Weingarten Hoyerstraße | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Winterlingen Charlottenstraße | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Wolfegg-Veesers Veesers 1 | 38,0 | - | - | - | - | - | - | | 84,0 | | | Wolfertschwenden Molkereiweg | - | - | - | - | - | - | - | | 123,0 | | | Wolpertswende Aulendorfer Str. 17 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | | 74,9 | |
Stillgelegte Niederschlagsstationen - derzeit 75 Stationen| Station | Letzte Meldung | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | Bemerkung 14.09. | Monatssumme |
|---|
| Allmannsweiler Eggatsweilerstr.28 | 02.09.2014 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Aulendorf-Rugetsweiler Erikaweg 3 | 25.07.2013 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Aulendorf-Zollenreute Imterstraße 12 | 09.02.2019 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Bad Bellingen Rheinstraße 76 | 13.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Bad Buchau Hanfweiher 1 | 19.11.2020 | - | - | - | - | - | - | - | | 77,0 | | | Bad Saulgau Willi-Burth-Straße | 19.09.2011 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Bad Saulgau Eichendorffweg | 28.03.2013 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Bad Saulgau Seewattenstraße 128 | 15.01.2014 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Bad Saulgau-Lampertsweiler Valentinstr. 26 | 18.02.2015 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Bad Saulgau-Steinbronnen Forchenhain 6 | 06.11.2020 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Bad Schussenried-Steinhausen Drosselgasse 4/1 | 26.09.2012 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Bad Waldsee-Haisterkirch Hittelkofer Straße 1 | 02.07.2020 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Bad Waldsee-Osterhofen Hochwaldgasse 4 | 06.03.2015 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Bad Waldsee-Steinach Hofraingasse 15 | 10.11.2013 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Bad Wurzach-Dietmanns Postweg 5 | 19.01.2019 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Bad Wurzach-Haidgau Wengener Straße 5 | 07.10.2012 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Balzheim Hinterm Liess 19 | 22.12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | | 47,5 | | | Bergatreute Bolanden 1 | 13.02.2012 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Betzenweiler Offinger Straße 5 | 05.01.2017 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Biberach Neusatzweg | 05.05.2022 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Bonndorf Im Tännle 12 | 29.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Burgrieden Am Nonnenberg 3 | 28.10.2013 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Burgrieden-Rot Schmiedgasse 5 | 18.09.2013 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Dettingen a. d. Iller Schleifweg 4 | 31.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | | 49,0 | | | Eberhardzell Schillerstraße | 05.07.2010 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Ebersbach-Roßwälden Appenwiesen | 28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | Morgens ein paar wolken, dann schön.
10,5 bis 24,5 Grad | 54,3 | | | Ehingen Am Elzengraben | 17.06.2016 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Ehingen Zanderstraße | 10.02.2021 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Ehingen Schlaufenbühl | 06.02.2025 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | | 58,6 | | | Gammertingen Schillerstraße 22 | 16.01.2016 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Griesingen Blumenstraße 9 | 06.10.2015 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Günzburg Erlenbadweg 34 1/2 | 31.12.2010 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Holzheim-Ellerbach Kirchstraße 3 | 29.10.2022 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Hoßkirch Kirchstraße 8 | 05.01.2018 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Ingoldingen-Grodt Ingoldinger Weg 19 | 19.11.2016 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Kisslegg Kirchmoosstraße | 02.05.2011 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Krauchenwies-Hausen Rosenrain 1 | 23.11.2013 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Kressbronn Irisstraße 4 | 10.03.2010 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Laupheim-Untersulmetingen Am Espan | 11.07.2023 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Leutkirch-Adrazhofen Bergstraße 20 | 29.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | | 60,0 | | | Leutkirch-Ottmannshofen Spitalriedstraße 5 | 27.07.2012 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Leutkirch-Rotis Rotis 5/2 | 08.05.2016 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Leutkirch-Wuchzenhofen Untere Kirchstraße 18/1 | 19.09.2016 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Mengen-Ennetach Breite | 28.03.2023 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Mietingen Hangweg 15 | 30.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Mössingen-Bästenhardt Weissdornweg 7 | 21.07.2014 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Oberboihingen Friedhofstraße | 03.05.2021 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Ostrach Heiligenberger Straße | 19.08.2013 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Pfullendorf Ringstraße | 18.03.2012 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Ravensburg Olgastraße | 30.10.2016 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Ravensburg Springerstraße | 25.06.2025 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Regensburg Orleansstraße 3 | 19.05.2022 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | | 45,8 | | | Riedhausen Blütenweg 13 | 05.03.2022 | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | Temp. +10,3°C / +24,2°C, Windböen O 20,9 km/h | 78,2 | | | Riedlingen Berliner Str. 41 | 21.10.2022 | - | - | - | - | - | - | - | | 55,0 | | | Riedlingen-Neufra Panoramaweg | 03.11.2020 | - | - | - | - | - | - | - | | 58,0 | | | Ringschnait Gustav-Reich-Strasse 20 | 28.01.2025 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Seekirch Haldenberg 7 | 29.03.2025 | - | - | - | - | - | - | - | | 50,5 | | | Seltmans Amselweg 22 | 09.04.2013 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Sigmaringendorf Weingartenstraße 7 | 12.12.2020 | - | - | - | - | - | 13,4 | - | | 37,2 | | | Stuttgart-Bad Cannstatt Beuthener Str. 67 | 03.02.2013 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Stuttgart-Möhringen Glashütter Weg 10 | 23.04.2017 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Stuttgart-Rohr Hirschsprung 3 | 07.11.2012 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Talheim Im Schecken 21 | 21.08.2016 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Tannheim Eggmannstr. 42 | 22.10.2017 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Tettnang-Ramsbach Jahnstr. 24/1 | 26.03.2011 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Tuttlingen Möhringerstraße 11 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | | 46,1 | | | Tuttlingen-Möhringen Belchenstraße | 01.01.2015 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Ummendorf Bergstraße | 23.10.2017 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Ummendorf Friedrich-Schiller-Str. | 19.01.2020 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | | 76,2 | | | Vogt Mühlwies 18 | 22.05.2015 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Warthausen-Oberhöfen Panoramaweg | 27.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Weingarten Laurastraße | 02.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | + 12,6 ° C um 6.30 Uhr, 971 hPa | 111,0 | | | Weingarten Bischof-Sproll-Straße | 30.06.2011 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Weingarten Marienstraße | 19.06.2023 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | | 106,6 | | | Wilhelmsdorf Riedhauser Straße | 28.10.2012 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Wilhelmsdorf Seefeld | 20.08.2013 | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Wurmlingen An der Steig 30 | 14.10.2016 | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren. Die Angaben sind in l/m².
Wetterbeobachtungen Legende: Regen Nieselregen Schneeregen Schnee Graupel
Eiskörner Hagel Bodennebel Gewitter Nebelnässe
Schneegriesel
Grafische Darstellung der Tagesniederschläge vom 14.09.2019< 13.09.201915.09.2019 >Monats- und Jahresniederschlag
|
|
|
|
| |
Do. 15.01.2026 - 7.30 Uhr (MEZ) |
| |
|
|
| --- Anzeigen -------------------------------- |
|
|
|
|
|
|