Bodensee (Kressbronn): 22,8°C  -  Steegersee (Aulendorf): 21,9°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 20,3°C  
30.08.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m00:4116,816,2 (06:44)16,8 (15:27)0,0 l/m²73%1014,76,4 km/h (2 Bft) S25,7 km/h (4 Bft) S (14:07)
Allmannsweiler625 m00:4116,916,5 (00:00)16,9 (00:39)0,0 l/m²80%1014,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (00:39)
Allmendingen541 m00:4016,116,1 (06:05)16,5 (15:45)0,0 l/m²85%1014,50,0 km/h (0 Bft) NO30,6 km/h (5 Bft) S-SW (13:20)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:0518,118,1 (00:05)18,1 (00:05)0,0 l/m²74%1014,90,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (00:05)
Amriswil (CH)430 m00:4116,616,6 (00:36)17,1 (00:00)0,0 l/m²90%1016,30,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Amstetten-Reutti663 m00:4016,716,7 (07:00)17,1 (16:00)0,0 l/m²71%1014,717,7 km/h (3 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) S (13:00)
Amtzell564 m00:3913,012,8 (00:18)13,1 (00:09)0,0 l/m²94%1018,01,4 km/h (1 Bft) W-SW3,2 km/h (1 Bft) W-SW (00:17)
Amtzell-Grenis677 m00:4017,917,8 (00:35)17,9 (00:00)0,0 l/m²57%1017,43,2 km/h (1 Bft) S3,2 km/h (1 Bft) S (00:00)
Apfeltrach620 m00:4116,414,9 (00:00)16,4 (00:40)0,0 l/m²76%1016,04,8 km/h (1 Bft) SW9,7 km/h (2 Bft) SW (00:09)
Aulendorf570 m00:4016,316,2 (00:40)16,4 (00:00)0,0 l/m²81%1014,53,2 km/h (1 Bft) W-SW3,2 km/h (1 Bft) W-SW (00:17)
Bachhagel489 m00:4115,015,0 (00:39)15,9 (00:00)0,0 l/m²91%1017,91,4 km/h (1 Bft) W-SW3,2 km/h (1 Bft) W-SW (00:08)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m00:4118,218,2 (00:39)18,7 (00:06)0,0 l/m²69%1014,914,4 km/h (3 Bft) S-SO17,7 km/h (3 Bft) S-SO (00:17)
Bad Krozingen233 m00:3521,021,0 (07:15)22,6 (15:05)0,0 l/m²69%1015,61,7 km/h (1 Bft) S29,4 km/h (5 Bft) SW (17:45)
Bad Krozingen-Hausen199 m00:4021,921,9 (04:30)22,6 (15:05)0,0 l/m²65%1015,69,1 km/h (2 Bft) W-SW34,7 km/h (5 Bft) W-SW (16:35)
Bad Krozingen-Tunsel229 m00:3021,421,4 (07:00)23,0 (15:05)0,2 l/m²68%1016,55,1 km/h (1 Bft) W28,9 km/h (5 Bft) SW (12:50)
Bad Saulgau595 m00:3816,916,8 (00:30)17,1 (00:03)0,0 l/m²79%1013,50,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:36)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m00:3715,415,4 (00:35)15,6 (00:32)0,0 l/m²88%1015,8- (0 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m00:4016,116,1 (00:38)16,6 (00:21)0,0 l/m²82%1018,1- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Bad Schussenried572 m00:4017,617,6 (00:35)18,6 (00:00)0,0 l/m²84%1016,10,0 km/h (0 Bft) W4,8 km/h (1 Bft) W (00:10)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m00:4115,715,4 (00:26)15,8 (00:39)0,0 l/m²84%1016,16,5 km/h (2 Bft) W9,7 km/h (2 Bft) S-SW (00:26)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m00:3718,017,8 (00:22)18,1 (00:35)0,0 l/m²68%1016,37,9 km/h (2 Bft) S-SW13,0 km/h (3 Bft) S-SW (00:04)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m00:3917,116,8 (00:26)17,5 (00:09)0,0 l/m²76%1015,86,5 km/h (2 Bft) N13,0 km/h (3 Bft) NO (00:18)
Bad Wurzach-Seibranz737 m00:4013,813,8 (00:38)14,9 (00:05)0,0 l/m²85%1015,79,7 km/h (2 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) S-SW (00:39)
Baindt462 m00:3915,115,1 (00:37)15,5 (00:03)0,0 l/m²88%1017,11,6 km/h (1 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) O (00:05)
Bergatreute615 m00:4015,515,4 (00:00)15,5 (00:15)0,0 l/m²88%768,00,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m01:3017,517,5 (01:30)18,7 (00:10)0,0 l/m²72%1018,74,7 km/h (1 Bft) N12,2 km/h (3 Bft) N (01:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m00:4116,816,8 (00:39)17,1 (00:14)0,0 l/m²76%1017,30,0 km/h (0 Bft) O-NO7,9 km/h (2 Bft) O (00:03)
Biberach (Riss), Lindele606 m00:4116,8- (-)16,9 (01:00)0,0 l/m²57%1015,35,0 km/h (1 Bft) S-SO5,0 km/h (1 Bft) N-NO (01:00)
Biberach (Riss), Realschule553 m00:4016,716,7 (00:20)16,8 (00:00)0,0 l/m²81%1016,13,2 km/h (1 Bft) SO8,0 km/h (2 Bft) S-SO (00:00)
Biberach (Riss), Wolfental547 m00:3814,714,6 (00:09)14,7 (00:37)0,0 l/m²88%1016,60,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) S (00:37)
Biberach-Mettenberg605 m00:4016,316,3 (00:38)16,6 (00:11)0,0 l/m²79%1011,96,5 km/h (2 Bft) S7,9 km/h (2 Bft) S-SO (00:08)
Biberach-Rissegg585 m00:3817,617,1 (00:15)17,7 (00:37)0,0 l/m²75%1016,31,4 km/h (1 Bft) W6,5 km/h (2 Bft) S-SO (00:08)
Biberach-Stafflangen594 m00:4116,616,2 (00:11)16,7 (00:37)0,0 l/m²76%1018,83,2 km/h (1 Bft) N5,0 km/h (1 Bft) N-NO (00:33)
Burgrieden523 m00:4016,616,5 (00:02)16,7 (00:19)0,0 l/m²77%1014,30,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:02)
Burgrieden-Hochstetten510 m00:3516,516,4 (06:05)16,7 (14:55)0,0 l/m²82%1014,83,2 km/h (1 Bft) S-SW22,5 km/h (4 Bft) SW (12:55)
Donauwörth411 m00:3516,916,9 (00:34)17,2 (00:10)0,0 l/m²78%1013,00,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) S-SO (00:34)
Dunningen666 m00:3717,617,6 (00:36)17,9 (00:02)0,0 l/m²68%1015,611,3 km/h (2 Bft) S-SO13,0 km/h (3 Bft) S (00:03)
Dunningen-Seedorf673 m00:4017,216,6 (00:10)17,2 (00:39)0,0 l/m²68%1014,87,9 km/h (2 Bft) O-NO11,2 km/h (2 Bft) O (00:19)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m00:3716,916,8 (00:36)17,2 (00:18)0,0 l/m²72%1017,49,7 km/h (2 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) S-SO (00:36)
Ebersbach579 m00:4015,215,2 (00:20)15,3 (00:00)0,0 l/m²87%1016,30,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Ebersbach-Boos605 m00:4015,715,7 (00:38)16,0 (00:04)0,0 l/m²85%1015,80,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (00:39)
Ebersbach-Menzenweiler661 m00:4116,716,6 (00:02)16,8 (00:34)0,0 l/m²81%1015,93,2 km/h (1 Bft) SO4,8 km/h (1 Bft) SO (00:15)
Erlenmoos645 m00:4117,016,3 (00:16)17,0 (00:39)0,0 l/m²82%1014,811,2 km/h (2 Bft) S-SO14,5 km/h (3 Bft) S (00:25)
Erolzheim555 m00:3816,916,9 (00:37)17,1 (00:21)0,0 l/m²75%1015,5- (0 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Erolzheim-Edelbeuren567 m00:4014,914,9 (00:38)15,2 (00:04)0,0 l/m²88%1016,23,2 km/h (1 Bft) S3,2 km/h (1 Bft) S (00:39)
Gutenzell-Hürbel558 m00:4116,416,4 (00:39)16,9 (00:19)0,0 l/m²76%1017,411,3 km/h (2 Bft) S-SO11,3 km/h (2 Bft) S-SO (00:39)
Herbertingen580 m00:3716,416,4 (00:36)17,0 (00:03)0,0 l/m²81%1016,03,2 km/h (1 Bft) SW4,8 km/h (1 Bft) SW (00:20)
Herbertingen-Marbach576 m00:3915,115,1 (00:37)16,1 (00:11)0,0 l/m²86%1016,20,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Herretshofen607 m00:4016,716,7 (00:35)17,1 (00:00)0,0 l/m²76%1017,23,2 km/h (1 Bft) SW6,4 km/h (2 Bft) SW (00:00)
Hochdorf-Appendorf537 m00:4015,214,9 (00:26)15,6 (00:02)0,0 l/m²86%1014,05,0 km/h (1 Bft) S-SW10,1 km/h (2 Bft) S-SW (00:19)
Hochdorf-Busenberg660 m00:4117,317,2 (00:32)17,3 (00:39)0,0 l/m²77%1016,216,2 km/h (3 Bft) SW17,6 km/h (3 Bft) W (00:30)
Höchsten802 m00:3816,816,8 (00:36)17,1 (00:00)0,0 l/m²74%1013,214,4 km/h (3 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) W-SW (00:30)
Hohenfels654 m00:0017,116,9 (00:00)17,3 (00:00)0,0 l/m²75%0,00,2 km/h (0 Bft) N0,2 km/h (0 Bft) N (00:00)
Horgenzell618 m00:4017,317,3 (00:35)18,1 (00:00)0,0 l/m²75%1015,86,4 km/h (2 Bft) W-SW6,4 km/h (2 Bft) W-SW (00:35)
Hüfingen682 m00:3816,716,7 (00:36)16,9 (00:09)0,0 l/m²68%1011,1- (0 Bft) N- (0 Bft) N (-)
Immendingen750 m00:4117,417,1 (00:04)17,4 (00:39)0,0 l/m²66%1021,411,2 km/h (2 Bft) S-SW11,2 km/h (2 Bft) S-SW (00:39)
Isny, Am Dreifingerbach695 m00:4014,113,7 (00:05)14,3 (00:35)0,0 l/m²86%1015,43,2 km/h (1 Bft) O-SO3,2 km/h (1 Bft) O-SO (00:40)
Isny, Weidachweg706 m00:4014,214,2 (00:30)14,8 (00:00)0,0 l/m²84%1018,04,8 km/h (1 Bft) SO4,8 km/h (1 Bft) SO (00:00)
Kappel-Grafenhausen163 m00:3820,620,4 (00:32)20,6 (00:37)0,0 l/m²68%1015,08,6 km/h (2 Bft) S-SW13,7 km/h (3 Bft) S-SW (00:32)
Kirchdorf an der Iller551 m00:3715,715,6 (00:36)16,2 (00:03)0,0 l/m²86%1016,57,9 km/h (2 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S (00:21)
Kisslegg-Staibshof709 m00:4015,415,4 (00:35)15,8 (00:00)0,0 l/m²83%1016,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m00:3815,615,5 (00:35)16,2 (00:06)0,0 l/m²85%1014,80,0 km/h (0 Bft) O-NO1,4 km/h (1 Bft) S-SO (00:05)
Kressbronn398 m00:4018,018,0 (00:36)18,3 (00:00)0,0 l/m²84%1015,10,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m00:3811,911,9 (00:37)12,2 (00:00)0,0 l/m²87%1016,90,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:37)
Laupheim500 m00:4017,717,7 (00:05)17,8 (00:00)0,0 l/m²74%1013,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m00:4015,315,3 (00:35)16,1 (00:00)0,0 l/m²82%1014,74,8 km/h (1 Bft) SW4,8 km/h (1 Bft) SW (00:30)
Lindau-Insel420 m00:4020,320,1 (06:55)20,3 (15:00)0,0 l/m²73%1015,10,0 km/h (0 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) S-SO (04:00)
Lorch342 m00:4117,617,6 (00:39)18,0 (00:00)0,0 l/m²75%1015,51,4 km/h (1 Bft) W-NW3,2 km/h (1 Bft) NW (00:30)
Maselheim543 m00:3817,917,7 (00:11)17,9 (00:36)0,0 l/m²74%1014,99,7 km/h (2 Bft) N14,4 km/h (3 Bft) NO (00:00)
Mietingen-Baltringen528 m00:3817,717,6 (00:10)17,9 (00:29)0,0 l/m²72%1016,77,9 km/h (2 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S (00:24)
Mindelheim604 m00:4018,617,9 (06:40)18,6 (15:30)0,0 l/m²66%1017,73,2 km/h (1 Bft) O20,9 km/h (4 Bft) W-NW (09:50)
Mittelbiberach577 m00:4016,516,3 (00:32)16,7 (00:07)0,0 l/m²78%1016,20,0 km/h (0 Bft) S3,2 km/h (1 Bft) S (00:01)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m00:4018,518,1 (00:08)18,5 (00:36)0,0 l/m²76%1015,60,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Neukirch570 m00:3917,317,2 (00:37)17,3 (00:37)0,0 l/m²82%1015,60,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (00:37)
Oberstadion513 m00:4117,317,3 (00:39)17,4 (00:33)0,0 l/m²74%1015,911,2 km/h (2 Bft) SW14,4 km/h (3 Bft) SW (00:09)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m00:4216,916,6 (00:18)16,9 (00:40)0,0 l/m²79%1016,49,7 km/h (2 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) S (00:41)
Opfenbach-Göritz561 m00:3814,114,1 (00:36)14,4 (00:12)0,0 l/m²86%1013,80,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:36)
Ostrach619 m00:4016,015,5 (00:00)16,0 (00:40)0,0 l/m²82%1013,74,8 km/h (1 Bft) S-SW4,8 km/h (1 Bft) S-SW (00:40)
Peissenberg590 m00:4015,111,9 (06:18)25,6 (15:27)1,6 l/m²84%1014,60,0 km/h (0 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) S (10:46)
Ravensburg, Marktstraße463 m00:4116,916,9 (00:39)17,0 (00:18)0,0 l/m²82%1016,70,0 km/h (0 Bft) O-SO4,8 km/h (1 Bft) O-SO (00:08)
Ravensburg-Torkenweiler455 m00:4115,915,9 (00:40)16,2 (00:06)0,0 l/m²89%1016,50,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) O-SO (00:40)
Ravensburg-Weissenau426 m00:4016,316,2 (00:32)16,6 (00:04)0,0 l/m²85%1016,30,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (00:39)
Ravensburg-Wernsreute511 m00:4015,415,3 (05:00)15,4 (15:45)0,0 l/m²92%1016,90,0 km/h (0 Bft) W-NW24,1 km/h (4 Bft) W (15:00)
Reichenbach an der Fils343 m00:4017,617,4 (00:15)17,8 (00:00)0,0 l/m²80%1015,90,0 km/h (0 Bft) NW4,8 km/h (1 Bft) NW (00:35)
Riedlingen530 m00:3715,715,7 (00:36)16,2 (00:09)0,0 l/m²87%1021,00,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:36)
Rottweil-Hausen681 m00:4016,316,2 (00:25)16,4 (00:38)0,0 l/m²78%1015,67,9 km/h (2 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) N-NO (00:38)
Sauldorf-Boll655 m00:3916,216,0 (00:19)16,2 (00:37)0,0 l/m²80%1015,66,5 km/h (2 Bft) W-SW9,7 km/h (2 Bft) SW (00:29)
Schemmerhofen520 m00:3718,118,1 (00:36)18,4 (00:01)0,0 l/m²73%1014,04,7 km/h (1 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S-SW (00:19)
Schwendi546 m00:3716,916,9 (00:35)17,4 (00:22)0,0 l/m²75%1014,77,9 km/h (2 Bft) SW9,7 km/h (2 Bft) SW (00:20)
Schwörstadt304 m00:3917,217,2 (00:37)17,2 (00:37)0,0 l/m²82%1016,90,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:38)
Silbertal im Montafon (AT)884 m00:3814,314,3 (00:37)14,8 (00:05)0,0 l/m²84%1017,20,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) O-SO (00:37)
Sirnach (CH)540 m00:4016,816,8 (06:55)17,6 (16:35)0,0 l/m²80%1016,70,0 km/h (0 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) W-NW (17:00)
Tettnang466 m00:3718,118,1 (00:36)18,6 (00:05)0,0 l/m²81%1014,90,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) S-SO (00:36)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m00:4017,517,4 (06:40)17,7 (15:08)0,0 l/m²77%1014,54,8 km/h (1 Bft) O-SO19,3 km/h (3 Bft) SO (01:30)
Trossingen (Realschule)718 m00:3717,417,1 (00:05)17,4 (00:35)0,0 l/m²69%1015,813,0 km/h (3 Bft) S13,0 km/h (3 Bft) S-SO (00:35)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m00:4015,315,3 (07:55)15,6 (17:05)0,0 l/m²83%1014,40,0 km/h (0 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) W-SW (15:30)
Ummendorf547 m00:4016,116,1 (00:38)16,3 (00:04)0,0 l/m²60%1017,00,0 km/h (0 Bft) SW6,5 km/h (2 Bft) S (00:24)
Ummendorf-Fischbach558 m00:3814,614,6 (00:37)14,8 (00:18)0,0 l/m²62%1016,50,0 km/h (0 Bft) SO4,8 km/h (1 Bft) SO (00:28)
Waldburg, Truchsessenweg707 m00:4017,117,1 (00:38)17,4 (00:14)0,0 l/m²79%1014,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:39)
Waldburg-Blaser666 m00:4016,816,8 (00:38)17,2 (00:09)0,0 l/m²78%1015,14,7 km/h (1 Bft) W9,7 km/h (2 Bft) W (00:05)
Waltenhofen im Allgäu720 m00:3014,814,8 (00:30)15,3 (00:00)0,0 l/m²89%1017,30,0 km/h (0 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) SW (14:55)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m00:4115,315,3 (00:39)15,7 (00:05)0,0 l/m²61%1014,70,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (00:39)
Wangen, Südring548 m00:3915,615,5 (00:38)16,0 (00:01)0,0 l/m²88%1015,10,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) O-SO (00:38)
Wangen-Leupolz612 m00:4014,214,2 (00:38)14,6 (00:10)0,0 l/m²89%1016,60,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:39)
Warthausen-Birkenhard581 m00:4116,316,2 (00:39)16,5 (00:02)0,0 l/m²79%1015,20,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:14)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m00:4015,915,9 (06:25)16,2 (15:30)0,0 l/m²75%0,00,0 km/h (0 Bft) N22,5 km/h (4 Bft) N (12:35)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 29.08.202031.08.2020 >


Niederschlagswerte vom 30.08.2020    -    derzeit 122 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
Station27.08.28.08.29.08.30.08.31.08.01.09.02.09.Bemerkung 30.08.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße-6,021,022,50,08,00,072,5
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum-12,025,030,033,011,0-192,0
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 6-6,011,816,01,010,0-
Regen
136,4
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 13-11,42,826,84,07,4-
Regen
139,3
Aulendorf Steinenbacher Weg 33-8,430,025,0-7,8-
Regen
147,5
Aulendorf-Blönried Heuweg 32-7,428,526,5-1,4-139,5
Bachhagel Meisenweg 3-5,011,413,5-14,52,3
Regen
146,2
Bad Krozingen Im Unteren Stollen--------
Bad Saulgau Walserweg---51,5 k0,05,0-
Regen
168,5
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 12-5,525,530,00,57,00,0218,0
Bad Schussenried Konradstraße-7,022,426,70,35,8-
Regen Nieselregen
147,0
Bad Schussenried Lortzingstrasse-8,025,030,00,05,0-
Regen
160,5
Bad Schussenried Klosterstraße-7,024,029,01,58,51,0
Regen
154,3
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse-6,024,026,0-8,6-
Regen
146,8
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/1-6,023,326,50,18,3-
Regen
140,6
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17-7,022,029,0-6,0-148,0
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 7-5,527,028,01,05,0-
Regen
152,2
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 2-9,017,031,0-11,5-155,0
Bad Waldsee Schwanenberg--------
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 1-10,029,027,01,49,2-
12:40:+13°C, seit Messbeginn Regen in unterschiedlicher Intensität
Regen
189,0
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5--------
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 -11,527,527,027,56,0-184,7
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5--------
Baienfurt Untere Bergstrasse 7-10,041,035,06,08,0-
Regen
244,5
Berg-Kleintobel Kleintobel-10,841,231,116,5--
Regen
190,6
Biberach Amriswilstrasse-7,819,925,70,58,5-
Regen
166,7
Biberach Strölinweg-8,025,026,00,58,0-
Regen
186,5
Biberach Erlenweg--33,026,0-7,5-
Regen
186,0
Biberach Neue Heimat 5-------66,5
Biberach Mittelbergstraße 9-7,523,527,00,56,5-
Regen
201,0
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.1-6,521,526,00,06,0-
Regen
195,3
Bierstetten Schloßbühl 6-4,322,027,0-10,0-
Regen
137,9
Bühlertal Wolfinstraße 16-11,5-14,01,52,0-
Regen
74,5
Burgrieden Im Stellwinkel--------
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 9-6,36,328,74,816,80,3190,7
Dürnau Dorfäckerweg 5-4,122,520,5-4,5-
Regen
137,1
Eberhardzell Lilienweg-9,024,522,50,85,2-160,4
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße-6,014,816,19,78,90,0
Regen
159,7
Ehingen Schillerstraße-5,214,521,012,69,0-
Regen Nieselregen
153,7
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl--------
Eislingen Albstraße 125-11,61,129,36,44,2-
Regen
107,8
Erbach-Bach Hauptstraße 24-6,014,017,0-14,00,5
Regen
124,0
Erlenmoos Haldenweg 15-9,223,226,83,92,8-
Regen
152,4
Füramoos Hungersberg 1-8,211,735,7---193,1
Grünkraut Kirchweg--------
Gutenzell Kleinser Berg 1-7,023,021,56,55,0-147,5
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 1-7,521,521,03,82,9-
Regen
187,4
Herbertingen Drosselweg-4,018,523,5-14,5-
Dauerregen bis in die Nacht. Der Montag beginnt trocken mit 10 Grad.
Regen
186,6
Herbertingen Hirschstrasse-4,017,021,0-13,0-
Regen
174,0
Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 2-8,126,625,8-12,8-194,5
Hohentengen Repperweiler--------
Hohentengen-Bremen Bremer Halde 4-4,018,025,00,03,5-
Regen
181,7
Hohentengen-Völlkofen Bergstraße--------
Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 620-9,238,232,63,82,0-
Regen
157,3
Hüttisheim Ulmer Weg 2-5,819,825,40,018,0-
Regen
172,8
Illerkirchberg Mahdauweg 20-5,615,218,70,38,9-
Regen
162,7
Illerrieden-Wangen Am Muckenberg 12---47,0 k-17,0-183,0
Immenstaad Stockwiesen 10--------
Inzigkofen Butzenweg 1-4,08,222,5-8,00,8
Regen
151,2
Isny Am Dreifingerbach 39-21,624,627,215,05,2-
Regen
147,8
Jößnitz Mendelssohnstr. 20--------
Kanzach Anna von Russegg-Weg--------
Kirchberg Rosenstr. 7-8,0-42,0 k5,02,0-
Regen
152,7
Langenau Wasserstr. 54-1-4,28,521,01,04,51,0143,7
Langenau Narzissenweg 1-4,313,017,00,55,0-
Regen
140,2
Langenau Edith-Stein-Straße--------
Langenenslingen Schattenweiler Str. 18-4,27,125,10,015,40,2
Bodennebel
150,0
Leutkirch Nachtigallenweg 28-17,528,529,040,09,0-225,5
Merklingen Millergasse 9--------
Mietingen-Walpertshofen Bussenweg 31-8,022,025,04,04,0-158,0
Mittelbiberach-Reute Rindenmooser Straße 2-8,022,028,00,57,2-
Regen
163,6
Moosburg Käserweg 5-5,021,024,00,25,5-
Mal mehr mal weniger Dauerregen.
Regen
140,2
Münsingen-Bremelau Teichackerhof 1-5,41,829,71,813,5-
Regen Nieselregen
134,9
Münsingen-Rietheim In der Lise 20-7,62,822,83,00,6-
Regen
163,6
Neresheim Alfred-Delp-Straße 8-7,55,415,31,38,8-
Regen
142,4
Oberdischingen Normannenstraße 7--37,217,40,011,0-
Regen
179,2
Oberteuringen Bibruck--------
Ochsenhausen Ehrensberger Weg 5-8,321,226,62,22,2-
Regen
135,2
Öpfingen Hauptstraße 99-6,89,023,0-9,2-
Regen
169,4
Ostrach Uhlandweg-4,522,020,0-17,5-
Regen
143,5
Ostrach Schillerstraße 19-4,022,020,5-12,5-
Regen
136,0
Ostrach Denkmalweg --------
Pfaffenhofen Lerchenweg 13-6,016,026,01,5--171,0
Pfaffenhofen-Kadeltshofen Mühlbachstraße 4-6,014,016,01,07,0-144,0
Pfullendorf Am Schweizersbild -------124,2
Rangendingen Obere Gasse 10-22,0-24,02,0--104,0
Ravensburg Bleicherstraße-9,440,231,57,84,7-199,6
Ravensburg Seestraße --------
Ravensburg-Schmalegg St.-Magdalena-Ring 42-8,040,225,21,60,5-150,3
Ravensburg-Wernsreute Wernsreute 25-10,440,233,5-3,0-
Regen
169,2
Ravensburg-Weststadt Karl-Erb-Ring 142-8,539,532,510,05,2-
Regen
187,3
Rheinfelden-Herten Eggbergstr. 10a-13,214,919,06,0--
Regen
175,5
Riedlingen-Neufra Riedlinger Strasse-4,016,022,50,111,00,2
+ 10,9 Grad, 99 % LF, bedeckter Himmel, feucht
157,0
Scheer Fliederweg--------
Schelklingen-Gundershofen Schwarzer-Straße 14-6,57,021,06,57,0-
Temp. zw. +11,1°C und +14,3°C. Ganzer Tag Regen.
141,5
Schemmerberg Drosselweg 9-6,021,029,0-4,2-179,7
Schwendi Kreuzweg--------
Schwörstadt Schulstrasse 19-8,86,428,41,0-0,6
Regen
131,6
Ulm Eberhardtstraße 75-4,317,013,52,25,5-155,3
Ulm-Eggingen Dorfstraße 36-----10,0-90,5
Ummendorf Tulpenweg-10,025,027,50,55,5-
Regen
186,8
Unlingen Prof.-Rieber-Str.--------
Unterlenningen Kirschlatstraße--------
Uttenweiler-Ahlen Seekircher Straße 8-4,516,022,1-5,0-
Regen
143,1
Vöhringen (Schwarzwald) Drosselweg 3-25,01,025,08,0--138,0
Wald-Hohenzollern Steckeler Höfe-4,512,524,0-3,5-
Regen
51,0
Waldachtal Gerhard-Sonnenbergstraße--------
Waldburg Kastanienweg11-13,0--66,010,5-163,0
Wangen-Bergerhöhe Berg 2-19,236,035,09,019,4-189,0
Warthausen An der Schloßhalde -6,216,517,35,09,0-
Regen
126,3
