Bodensee (Kressbronn): 12,2°C  -  Steegersee (Aulendorf): 17,3°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 16,4°C  
02.05.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m12:3621,23,3 (06:06)21,6 (16:48)0,0 l/m²30%1020,11,6 km/h (1 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) O (16:34)
Allmannsweiler625 m13:4023,62,7 (06:50)23,6 (13:38)0,0 l/m²38%1019,90,0 km/h (0 Bft) S-SO16,2 km/h (3 Bft) W-SW (11:15)
Allmendingen541 m13:4023,71,6 (06:05)23,7 (13:40)0,0 l/m²33%1019,811,3 km/h (2 Bft) S29,0 km/h (5 Bft) O-NO (16:05)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m13:4022,94,4 (06:35)22,9 (13:40)0,0 l/m²38%1020,03,1 km/h (1 Bft) S-SW12,3 km/h (3 Bft) S-SW (12:35)
Altshausen574 m13:4023,63,1 (06:00)23,9 (13:29)0,0 l/m²31%1018,23,2 km/h (1 Bft) S-SW14,5 km/h (3 Bft) SW (12:44)
Amriswil (CH)430 m13:3821,94,6 (06:26)21,9 (13:36)0,0 l/m²49%1020,81,4 km/h (1 Bft) O-NO11,2 km/h (2 Bft) O-NO (12:04)
Amstetten-Reutti663 m13:4022,44,3 (06:20)22,6 (13:00)0,0 l/m²38%1020,617,7 km/h (3 Bft) NW32,2 km/h (5 Bft) O-SO (16:35)
Amtzell564 m13:4021,61,5 (06:06)21,6 (13:34)0,0 l/m²42%1022,411,2 km/h (2 Bft) S17,6 km/h (3 Bft) S (11:06)
Amtzell-Grenis677 m13:4021,97,9 (07:05)21,9 (13:40)0,0 l/m²28%1021,79,7 km/h (2 Bft) W19,3 km/h (3 Bft) W-SW (11:15)
Apfeltrach620 m13:4125,30,8 (06:30)25,3 (13:38)0,0 l/m²41%1021,01,6 km/h (1 Bft) W-SW12,9 km/h (3 Bft) W (11:51)
Aulendorf570 m13:4022,64,2 (06:03)23,1 (13:24)0,0 l/m²40%1019,44,8 km/h (1 Bft) S14,5 km/h (3 Bft) N-NO (01:27)
Aulendorf, Steeger See548 m13:3923,51,6 (06:30)23,5 (13:39)0,0 l/m²37%0,03,2 km/h (1 Bft) NW9,7 km/h (2 Bft) O (13:14)
Bachhagel489 m13:4021,90,3 (06:14)22,2 (13:24)0,0 l/m²45%1023,96,5 km/h (2 Bft) NO14,4 km/h (3 Bft) O (12:59)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m13:4123,24,2 (05:48)23,2 (13:40)0,0 l/m²28%1019,87,9 km/h (2 Bft) S-SO17,6 km/h (3 Bft) W-SW (11:16)
Bad Krozingen233 m13:3524,78,7 (05:25)25,1 (19:55)0,0 l/m²43%1020,012,1 km/h (3 Bft) W-NW19,0 km/h (3 Bft) SW (10:50)
Bad Krozingen-Hausen199 m13:4025,67,7 (06:10)25,7 (13:30)0,0 l/m²43%1019,59,1 km/h (2 Bft) W-SW21,9 km/h (4 Bft) S (10:40)
Bad Krozingen-Schlatt214 m13:3924,88,0 (05:41)24,9 (13:38)0,0 l/m²36%1019,622,0 km/h (4 Bft) S23,8 km/h (4 Bft) NO (10:38)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m13:3924,56,7 (05:41)24,5 (13:36)0,0 l/m²45%1021,816,6 km/h (3 Bft) NW29,5 km/h (5 Bft) SO (10:31)
Bad Krozingen-Tunsel229 m13:3025,47,2 (04:50)25,4 (18:50)0,0 l/m²43%1019,817,0 km/h (3 Bft) W-SW27,2 km/h (4 Bft) W-SW (13:00)
Bad Saulgau595 m13:3727,33,4 (06:56)27,3 (13:35)0,0 l/m²24%1018,40,0 km/h (0 Bft) S13,0 km/h (3 Bft) N-NW (12:52)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m13:4023,20,5 (06:14)23,3 (13:39)0,0 l/m²34%1020,714,4 km/h (3 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (10:33)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m13:3822,7- (-)22,8 (01:00)0,0 l/m²37%1022,611,2 km/h (2 Bft) W17,7 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Bad Schussenried572 m13:4024,54,3 (07:05)24,5 (13:40)0,0 l/m²38%1021,011,3 km/h (2 Bft) SO17,7 km/h (3 Bft) S (11:05)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m13:4112,53,8 (05:34)18,1 (09:28)0,0 l/m²68%1022,814,4 km/h (3 Bft) S-SO17,6 km/h (3 Bft) S-SW (13:23)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m13:3923,86,4 (05:56)24,2 (13:37)0,0 l/m²36%1021,013,0 km/h (3 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) W-SW (11:48)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m13:3921,71,3 (06:30)22,2 (13:18)0,0 l/m²43%1020,60,0 km/h (0 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (00:48)
Bad Wurzach-Seibranz737 m13:3721,02,4 (05:30)21,2 (13:23)0,0 l/m²49%1020,313,0 km/h (3 Bft) W-SW22,7 km/h (4 Bft) W-SW (13:23)
Badenweiler350 m13:3924,110,0 (06:08)24,2 (13:37)0,0 l/m²38%1018,716,2 km/h (3 Bft) SW20,2 km/h (4 Bft) O (09:47)
Baindt462 m13:4024,43,8 (06:46)24,4 (13:39)0,0 l/m²38%1021,34,7 km/h (1 Bft) NW13,0 km/h (3 Bft) W-SW (12:02)
Balzheim-Unterbalzheim529 m13:3523,62,8 (06:12)24,3 (13:30)0,0 l/m²32%1020,63,6 km/h (1 Bft) SO11,2 km/h (2 Bft) SO (11:09)
Bergatreute615 m13:4023,34,3 (06:30)23,6 (13:35)0,0 l/m²37%802,38,0 km/h (2 Bft) W14,5 km/h (3 Bft) W (10:40)
Biberach (Riss), Boehringer533 m15:1022,44,4 (08:10)22,7 (15:10)0,0 l/m²28%1022,69,0 km/h (2 Bft) N19,1 km/h (3 Bft) N (12:40)
Biberach (Riss), Hölzle600 m13:3922,74,4 (06:45)23,1 (13:23)0,0 l/m²35%1022,111,2 km/h (2 Bft) S-SW17,6 km/h (3 Bft) W-SW (13:09)
Biberach (Riss), Wolfental547 m13:3824,5-0,2 (06:44)24,7 (13:25)0,0 l/m²37%1022,86,8 km/h (2 Bft) N15,5 km/h (3 Bft) NO (11:36)
Biberach-Mettenberg605 m13:3822,93,9 (06:36)23,1 (13:33)0,0 l/m²32%1016,87,9 km/h (2 Bft) W-NW14,5 km/h (3 Bft) NW (10:41)
Biberach-Rissegg585 m13:3821,63,2 (06:31)21,6 (13:18)0,0 l/m²38%1021,214,5 km/h (3 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) W (13:36)
Biberach-Stafflangen594 m13:3823,14,1 (06:38)23,4 (12:53)0,0 l/m²34%1025,08,6 km/h (2 Bft) N-NO16,9 km/h (3 Bft) W-SW (13:30)
Burgrieden523 m13:4024,02,7 (07:05)24,0 (13:40)0,0 l/m²35%1019,56,4 km/h (2 Bft) W-SW14,5 km/h (3 Bft) W-SW (11:35)
Burgrieden-Hochstetten510 m13:3523,22,0 (06:20)23,3 (13:30)0,0 l/m²32%1020,48,0 km/h (2 Bft) O-SO25,7 km/h (4 Bft) O-SO (17:45)
Donauwörth411 m13:3823,74,7 (06:27)23,7 (13:36)0,0 l/m²37%1019,76,8 km/h (2 Bft) N-NO11,9 km/h (3 Bft) O-SO (13:10)
Dunningen666 m13:3923,83,3 (06:33)24,1 (13:30)0,0 l/m²33%1020,67,9 km/h (2 Bft) N-NO16,2 km/h (3 Bft) NO (12:53)
Dunningen-Seedorf673 m13:3823,12,1 (05:17)23,2 (13:36)0,0 l/m²30%1020,47,9 km/h (2 Bft) N-NO13,0 km/h (3 Bft) N-NW (12:39)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m13:4021,42,4 (06:32)22,2 (13:05)0,0 l/m²41%1022,314,4 km/h (3 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) W (11:06)
Ebersbach579 m13:4022,42,8 (06:00)23,3 (13:05)0,0 l/m²34%1020,90,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Boos605 m13:3723,13,6 (06:46)24,2 (13:02)0,0 l/m²34%1020,50,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N (13:36)
Ebersbach-Menzenweiler661 m13:4022,67,1 (06:28)23,0 (13:28)0,0 l/m²37%1020,511,2 km/h (2 Bft) S-SO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (00:15)
Ehingen-Tiefenhülen756 m06:086,05,5 (05:56)10,6 (00:20)0,0 l/m²72%1022,60,0 km/h (0 Bft) NO8,6 km/h (2 Bft) SO (00:20)
Erlenmoos645 m13:4122,75,4 (05:19)23,2 (13:30)0,0 l/m²43%1019,47,9 km/h (2 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) SW (10:31)
Erolzheim555 m13:4023,82,5 (06:15)24,3 (13:32)0,0 l/m²30%1020,19,7 km/h (2 Bft) W19,4 km/h (3 Bft) N-NW (12:31)
Erolzheim-Edelbeuren567 m13:4124,11,8 (06:20)24,2 (13:35)0,0 l/m²31%1020,811,2 km/h (2 Bft) N-NO17,6 km/h (3 Bft) NW (10:35)
Ertingen569 m13:3522,33,8 (06:20)22,8 (13:20)0,0 l/m²28%1020,10,0 km/h (0 Bft) S6,4 km/h (2 Bft) N (00:35)
Geislingen (Steige)462 m13:2023,95,7 (07:30)25,1 (13:05)0,0 l/m²23%1019,60,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Günzburg443 m13:4023,64,5 (06:10)23,8 (13:35)0,0 l/m²31%1018,20,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m13:4022,31,6 (06:58)22,6 (13:39)0,0 l/m²32%1022,113,0 km/h (3 Bft) W-NW17,6 km/h (3 Bft) W-NW (12:26)
Herbertingen580 m13:4122,82,5 (06:29)23,1 (13:32)0,0 l/m²28%1020,87,9 km/h (2 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) O (13:00)
Herbertingen-Marbach576 m13:3924,71,3 (06:37)25,1 (13:37)0,0 l/m²29%1021,04,7 km/h (1 Bft) O-SO11,3 km/h (2 Bft) W-NW (13:21)
Herretshofen607 m13:4025,14,7 (05:25)25,1 (13:40)0,0 l/m²37%1022,312,9 km/h (3 Bft) W-NW16,1 km/h (3 Bft) W (11:45)
Hochdorf-Appendorf537 m13:4122,1-0,6 (06:27)22,2 (13:33)0,0 l/m²41%1020,016,9 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) S-SW (11:12)
Hochdorf-Busenberg660 m13:4021,75,7 (06:22)21,8 (13:37)0,0 l/m²39%1021,217,6 km/h (3 Bft) N-NW22,7 km/h (4 Bft) SO (00:31)
Hohenfels654 m10:0014,614,0 (10:00)15,5 (10:00)0,0 l/m²47%0,00,8 km/h (0 Bft) N0,8 km/h (0 Bft) N (10:00)
Horgenzell618 m13:4023,17,4 (06:40)23,1 (13:40)0,0 l/m²38%1020,19,7 km/h (2 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) S-SW (10:40)
Hoßkirch632 m13:4024,02,4 (06:30)24,4 (13:20)0,0 l/m²31%1019,04,8 km/h (1 Bft) NW20,9 km/h (4 Bft) N (11:10)
Hüfingen682 m13:4022,01,5 (06:40)22,1 (13:38)0,0 l/m²29%1016,46,5 km/h (2 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) SW (12:06)
Immendingen750 m13:4022,24,4 (07:04)22,3 (13:37)0,0 l/m²36%1025,719,4 km/h (3 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) S (12:57)
Isny, Am Dreifingerbach695 m13:4022,93,5 (06:35)23,1 (13:35)0,0 l/m²41%1019,412,9 km/h (3 Bft) W-NW14,5 km/h (3 Bft) W (13:35)
Isny, Weidachweg706 m13:4021,95,3 (05:30)21,9 (13:35)0,0 l/m²38%1022,120,9 km/h (4 Bft) W22,5 km/h (4 Bft) W-SW (13:30)
Kappel-Grafenhausen163 m13:4125,26,6 (06:37)25,2 (13:40)0,0 l/m²48%1020,110,1 km/h (2 Bft) SW15,5 km/h (3 Bft) S (12:12)
Kempten-Rothkreuz746 m13:3522,53,5 (06:30)22,6 (12:50)0,0 l/m²49%1020,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m13:3923,42,7 (06:21)23,5 (13:18)0,0 l/m²43%1021,516,2 km/h (3 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) NW (10:58)
Kisslegg-Staibshof709 m13:4022,67,8 (06:20)22,6 (13:30)0,0 l/m²41%1020,30,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m13:4122,42,7 (06:51)23,6 (13:28)0,0 l/m²29%1019,314,5 km/h (3 Bft) S19,4 km/h (3 Bft) S-SO (11:39)
Kressbronn398 m13:4018,85,5 (06:38)18,8 (13:38)0,0 l/m²59%1019,79,7 km/h (2 Bft) S-SW19,3 km/h (3 Bft) S-SW (13:22)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m13:3719,47,8 (05:26)19,5 (13:35)0,0 l/m²42%1021,03,2 km/h (1 Bft) W-SW15,5 km/h (3 Bft) S (10:36)
Laupheim500 m13:4023,83,9 (06:15)23,9 (13:40)0,0 l/m²30%1019,03,2 km/h (1 Bft) S11,3 km/h (2 Bft) W-SW (11:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m13:4024,23,8 (06:35)24,2 (13:40)0,0 l/m²38%1018,911,3 km/h (2 Bft) W-SW19,3 km/h (3 Bft) W (10:55)
Lorch342 m13:3824,65,3 (07:05)24,8 (13:34)0,0 l/m²30%1020,811,3 km/h (2 Bft) S11,3 km/h (2 Bft) W-NW (13:34)
Mainburg-Hallertau430 m13:4024,13,6 (06:50)24,2 (13:35)0,0 l/m²31%1021,317,1 km/h (3 Bft) O-NO32,4 km/h (5 Bft) S-SO (16:20)
Maselheim543 m13:3823,72,1 (06:32)23,7 (13:37)0,0 l/m²33%1020,17,9 km/h (2 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (11:23)
Meßstetten941 m13:3221,18,2 (02:22)21,1 (13:32)0,0 l/m²38%1020,04,7 km/h (1 Bft) SO13,0 km/h (3 Bft) SO (01:52)
Mietingen-Baltringen528 m13:3923,63,0 (06:17)24,2 (13:19)0,0 l/m²36%1021,83,2 km/h (1 Bft) S-SO13,0 km/h (3 Bft) SW (11:10)
Mindelheim604 m13:4024,13,4 (06:40)24,7 (13:40)0,0 l/m²34%1021,311,3 km/h (2 Bft) W25,7 km/h (4 Bft) O-NO (16:20)
Mittelbiberach577 m13:4023,62,8 (06:19)23,7 (13:39)0,0 l/m²37%1021,04,8 km/h (1 Bft) SW12,8 km/h (3 Bft) W (11:03)
Mittelbiberach-Reute554 m13:3924,81,2 (06:13)25,5 (13:19)0,0 l/m²39%0,01,8 km/h (1 Bft) N3,5 km/h (1 Bft) N (10:09)
Müllheim, Industriegebiet230 m13:3925,38,0 (06:04)25,3 (13:39)0,0 l/m²42%1019,218,4 km/h (3 Bft) SW23,8 km/h (4 Bft) SO (09:58)
Müllheim, Segelflugplatz290 m13:3924,68,9 (04:58)24,6 (13:24)0,0 l/m²47%1019,011,2 km/h (2 Bft) SW23,8 km/h (4 Bft) S (09:54)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m13:4023,28,0 (06:19)23,3 (13:09)0,0 l/m²34%1021,65,4 km/h (1 Bft) NO14,6 km/h (3 Bft) S-SW (10:27)
Neukirch570 m13:4023,75,8 (06:36)23,8 (13:31)0,0 l/m²40%1019,811,2 km/h (2 Bft) W17,6 km/h (3 Bft) S-SW (12:18)
Oberstadion513 m13:3824,10,2 (06:34)24,1 (13:22)0,0 l/m²29%1021,37,9 km/h (2 Bft) W17,7 km/h (3 Bft) W-NW (11:14)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m13:3822,62,7 (06:38)23,6 (13:13)0,0 l/m²36%1021,516,2 km/h (3 Bft) NW17,7 km/h (3 Bft) NW (11:01)
Opfenbach-Göritz561 m13:4021,34,2 (06:43)21,3 (13:39)0,0 l/m²48%1017,89,7 km/h (2 Bft) W-SW17,6 km/h (3 Bft) S-SW (11:52)
Ostrach619 m13:3523,61,6 (06:20)23,7 (13:25)0,0 l/m²32%1018,74,8 km/h (1 Bft) S-SW12,9 km/h (3 Bft) SW (10:20)
Peissenberg590 m13:3923,81,6 (07:01)23,9 (13:27)0,0 l/m²43%1019,02,5 km/h (1 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) N (13:33)
Ravensburg, Marktstraße463 m13:3725,46,1 (06:59)25,4 (13:36)0,0 l/m²33%1020,99,7 km/h (2 Bft) SW11,3 km/h (2 Bft) W (11:15)
Ravensburg-Oberzell422 m13:4123,56,2 (06:53)23,5 (13:19)0,0 l/m²45%1020,59,7 km/h (2 Bft) S-SO13,0 km/h (3 Bft) NW (12:28)
Ravensburg-Torkenweiler455 m13:4123,75,4 (06:57)23,9 (13:34)0,0 l/m²43%1020,44,7 km/h (1 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) S-SO (11:23)
Ravensburg-Weissenau426 m13:3924,46,1 (06:33)24,4 (13:37)0,0 l/m²43%1020,43,2 km/h (1 Bft) O-SO8,0 km/h (2 Bft) SW (13:18)
Ravensburg-Wernsreute511 m13:4022,34,5 (06:15)22,3 (17:05)0,0 l/m²49%1021,46,4 km/h (2 Bft) W22,5 km/h (4 Bft) O (14:40)
Reichenbach an der Fils343 m13:4024,85,2 (06:45)24,8 (13:40)0,0 l/m²34%1021,69,7 km/h (2 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) W-SW (12:25)
Riedlingen530 m13:3823,72,9 (06:38)23,7 (13:37)0,0 l/m²29%1026,011,2 km/h (2 Bft) W14,5 km/h (3 Bft) SO (12:46)
Rottweil-Hausen681 m13:3922,33,8 (06:24)22,4 (13:36)0,0 l/m²36%1020,66,5 km/h (2 Bft) O-SO14,4 km/h (3 Bft) O-NO (13:30)
Sauldorf-Boll655 m13:4224,04,1 (07:15)24,0 (13:40)0,0 l/m²37%1019,814,4 km/h (3 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) NO (01:22)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m04:575,15,1 (04:57)10,5 (00:45)0,0 l/m²80%0,00,0 km/h (0 Bft) W7,2 km/h (2 Bft) N (00:39)
Schemmerhofen520 m13:3824,23,2 (06:32)24,2 (13:37)0,0 l/m²30%1019,37,9 km/h (2 Bft) S14,5 km/h (3 Bft) W (11:39)
Schwendi546 m13:3922,42,3 (06:31)23,3 (13:09)0,0 l/m²32%1019,66,5 km/h (2 Bft) O-NO16,2 km/h (3 Bft) N-NW (12:14)
Schwörstadt304 m13:3823,4- (-)23,4 (01:00)0,0 l/m²48%1020,90,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Silbertal im Montafon (AT)884 m13:3921,96,5 (06:08)21,9 (13:38)0,0 l/m²36%1020,813,7 km/h (3 Bft) W-NW18,7 km/h (3 Bft) W-NW (12:15)
Sirnach (CH)540 m13:4023,16,6 (06:00)23,2 (13:25)0,0 l/m²50%1021,011,3 km/h (2 Bft) W-NW20,9 km/h (4 Bft) O-NO (18:05)
Tettnang466 m13:4122,16,5 (07:02)22,1 (13:40)0,0 l/m²42%1019,36,5 km/h (2 Bft) NW16,2 km/h (3 Bft) W-SW (12:41)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m13:4020,94,8 (06:44)21,1 (18:44)0,0 l/m²45%1018,98,0 km/h (2 Bft) W-SW16,1 km/h (3 Bft) W-SW (16:10)
Trossingen (Realschule)718 m13:4024,56,1 (06:30)24,5 (13:38)0,0 l/m²28%1020,114,4 km/h (3 Bft) SO16,2 km/h (3 Bft) S-SO (09:07)
Tuttlingen648 m13:4024,54,7 (06:09)24,5 (13:40)0,0 l/m²38%1023,12,9 km/h (1 Bft) SW16,9 km/h (3 Bft) SO (12:30)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m13:3723,43,6 (06:55)23,8 (12:57)0,0 l/m²34%1020,924,1 km/h (4 Bft) SO24,1 km/h (4 Bft) S (13:35)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m13:4022,33,5 (06:50)22,9 (13:10)0,0 l/m²41%1019,14,8 km/h (1 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) NO (19:15)
Ummendorf547 m13:3824,63,0 (06:53)24,6 (13:37)0,0 l/m²20%1021,613,0 km/h (3 Bft) S17,6 km/h (3 Bft) SW (13:14)
Ummendorf-Fischbach558 m13:4123,72,7 (06:53)23,7 (13:39)0,0 l/m²21%1021,413,0 km/h (3 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) W-SW (13:35)
Waldburg, Truchsessenweg707 m13:4122,77,6 (06:42)22,8 (13:27)0,0 l/m²41%1019,20,0 km/h (0 Bft) S7,9 km/h (2 Bft) SW (10:39)
Waldburg-Blaser666 m13:4223,19,1 (06:46)23,3 (13:27)0,0 l/m²39%1019,09,7 km/h (2 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) W-SW (11:15)
Waltenhofen im Allgäu720 m13:3022,83,8 (05:55)22,8 (13:30)0,0 l/m²46%1019,39,7 km/h (2 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) W-SW (12:20)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m13:3724,85,3 (06:54)24,8 (13:36)0,0 l/m²42%1018,711,3 km/h (2 Bft) W-SW11,3 km/h (2 Bft) W-SW (13:34)
Wangen, Südring548 m13:3924,35,8 (06:37)24,3 (13:38)0,0 l/m²36%1019,213,0 km/h (3 Bft) W16,2 km/h (3 Bft) SW (11:59)
Wangen-Leupolz612 m13:3823,62,8 (06:38)23,6 (13:36)0,0 l/m²42%1020,66,5 km/h (2 Bft) NW19,4 km/h (3 Bft) W (11:12)
Warthausen-Birkenhard581 m13:4023,45,3 (06:46)23,7 (13:19)0,0 l/m²32%1020,915,5 km/h (3 Bft) S-SO16,9 km/h (3 Bft) S-SW (11:33)
Weingarten500 m13:4024,14,5 (06:25)24,1 (13:40)0,0 l/m²34%1021,49,7 km/h (2 Bft) S-SO16,1 km/h (3 Bft) SO (11:30)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m13:3923,15,1 (13:00)23,9 (13:12)0,0 l/m²39%1017,711,3 km/h (2 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) O-SO (13:08)
Winterlingen785 m13:3022,11,7 (06:45)22,2 (13:15)0,0 l/m²29%1015,93,6 km/h (1 Bft) SO6,1 km/h (2 Bft) SW (13:20)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m13:4022,74,3 (06:10)23,3 (13:10)0,0 l/m²28%0,00,0 km/h (0 Bft) O20,9 km/h (4 Bft) W (17:05)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 06.07.202408.07.2024 >


Niederschlagswerte vom 07.07.2024    -    derzeit 129 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
emopty
Station04.07.05.07.06.07.07.07.08.07.09.07.10.07.Bemerkung 07.07.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße2,0-5,50,5--9,073,0
Aichstetten Ulmenstraße 70,6-17,83,5--2,5
Regen
192,2
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum0,5-10,54,0--4,0188,0
Albbruck Bahnhofstraße--12,4---3,2
Ganzer Tag leicht bewölkt mit kurzen sonnigen Momenten + 23 Grad . Na [weiterlesen...]
66,1
Alberweiler Gartenstraße--6,51,0---
Regen
98,0
Allmendingen Querqueviller Ring 61,8-5,0--0,99,476,6
Altheim Bei den Birken 3-------78,4
Amstetten-Reutti Gassenäcker 136,4-----3,447,4
Aulendorf Steinenbacher Weg 330,8-11,50,0-0,05,0107,7
Aulendorf-Blönried Heuweg 320,3-12,50,5---120,0
Bachhagel Meisenweg 33,0-5,40,5--8,266,1
Bad Krozingen Im Unteren Stollen0,00,510,0--0,53,097,5
Bad Saulgau Walserweg--8,01,0--0,5
Regen Bodennebel
53,0
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 121,0-13,02,0-1,04,0116,1
Bad Schussenried Konradstraße0,2-11,30,7---
Regen
103,5
Bad Schussenried Lortzingstrasse--12,0---3,0104,0
Bad Schussenried Klosterstraße--13,01,0--4,0
Regen
119,2
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse0,3-12,50,8--3,0
Regen Nieselregen
98,1
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/1--11,02,7--3,0
Regen
92,4
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17--12,0---4,0122,0
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 70,5-8,51,0--1,0
Regen Nieselregen
76,5
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 2--12,0-2,0-9,0127,0
Bad Waldsee Schwanenberg---16,0 k-0,02,5
Regen
136,5
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 1--17,02,0--3,0
+12,5/+19,8°C, vormittags letzter Regen, folgend stark bewölkt
Regen
185,1
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 50,4-13,20,8--4,495,2
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 1,5-9,54,0--3,0111,5
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5--15,76,4--3,5132,6
Baienfurt Untere Bergstrasse 71,0-15,53,5-1,03,0
Regen
136,0
Berg-Kleintobel Kleintobel0,1-15,61,8-1,4-
Regen
102,2
Biberach Amriswilstrasse--13,5----111,7
Biberach Strölinweg0,0------103,5
Biberach Erlenweg--10,0----106,3
Biberach Neue Heimat 5--11,0---1,0125,5
Biberach Mittelbergstraße 91,0-11,01,1-0,20,0
Regen
116,0
Biberach Auf dem Lindele-----10,01,094,0
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.1--10,0----126,5
Bierstetten Schloßbühl 60,5-12,0---1,369,0
Blaubeuren-Pappelau Sotzenhauserstr.72,0-6,00,5-1,06,0
Morgens Nebel
Regen
88,0
Bühlertal Wolfinstraße 1610,010,022,0---0,5142,5
Burgrieden Im Stellwinkel1,0-7,00,8-0,00,8
Regen
63,7
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 92,90,35,42,0-0,62,679,1
Dürnau Dorfäckerweg 5--7,00,5--2,5
Regen
75,9
Eberhardzell Lilienweg1,1-14,01,4-0,19,2115,0
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--10,30,5--2,9
Regen
82,4
Ehingen Rosenstraße1,8-4,00,0-0,28,2
Regen
63,9
Ehingen Schillerstraße1,6-3,01,0-0,010,4
Regen
56,0
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl0,00,014,80,00,00,05,1
Regen
125,9
Eislingen Albstraße 1255,8-7,80,2-5,32,2
Regen
108,1
Erbach-Bach Hauptstraße 242,3-4,00,5--6,081,8
Erlenmoos Haldenweg 150,3-12,51,3-0,77,5
Regen
140,4
Friedrichshafen-Kluftern Immenstaader Straße0,0-18,02,3-0,110,3
Regen
104,2
Füramoos Hungersberg 1--6,90,7--0,777,0
Grünkraut Kirchweg0,6-14,54,1-0,84,0142,2
Gutenzell Kleinser Berg 10,1-12,0--0,00,5122,1
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 10,30,09,70,50,00,34,8
Regen
140,0
Herbertingen Drosselweg0,2-4,51,0-1,54,0
Nach dem Regen zu Tagesbeginn langsame Auflockerung der Bewölkung. Da [weiterlesen...]
Regen Bodennebel
58,9
Herbertingen Hirschstrasse--4,0--2,53,054,0
