Bodensee (Kressbronn): 18,9°C  -  Steegersee (Aulendorf): 20,3°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 16,4°C  
06.06.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m04:166,46,4 (03:59)10,0 (13:02)0,0 l/m²91%1014,90,0 km/h (0 Bft) W-NW25,9 km/h (4 Bft) W-NW (11:21)
Allmendingen541 m04:156,66,5 (04:15)10,2 (16:40)0,0 l/m²91%1015,31,6 km/h (1 Bft) SO22,5 km/h (4 Bft) O-NO (18:30)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:5010,510,5 (00:50)11,1 (00:25)0,0 l/m²84%1015,20,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:50)
Altshausen574 m04:158,68,4 (03:57)12,1 (00:00)0,0 l/m²74%1012,80,0 km/h (0 Bft) N6,4 km/h (2 Bft) N-NO (01:42)
Amriswil (CH)430 m04:179,89,8 (04:15)13,6 (00:00)0,0 l/m²95%1014,80,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Amstetten-Reutti663 m04:156,36,3 (04:15)8,2 (15:55)0,0 l/m²90%1016,14,8 km/h (1 Bft) W27,4 km/h (4 Bft) W-NW (17:45)
Amtzell564 m04:199,28,7 (03:59)13,1 (00:12)0,0 l/m²92%1016,36,5 km/h (2 Bft) S-SO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (00:13)
Apfeltrach620 m04:167,27,2 (04:09)10,4 (00:00)0,0 l/m²90%1015,00,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Aulendorf570 m04:1510,610,6 (04:07)12,9 (00:00)0,0 l/m²85%1013,76,4 km/h (2 Bft) N-NO11,3 km/h (2 Bft) N (00:09)
Aulendorf, Steeger See548 m04:1410,010,0 (03:55)11,7 (00:07)0,0 l/m²93%0,00,0 km/h (0 Bft) N5,6 km/h (2 Bft) N (02:18)
Bachhagel489 m04:186,86,6 (02:49)8,9 (00:27)0,0 l/m²96%1018,80,0 km/h (0 Bft) N-NW3,2 km/h (1 Bft) N-NW (00:54)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m04:198,58,4 (04:17)11,6 (00:46)0,0 l/m²93%1014,83,2 km/h (1 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) N-NW (01:40)
Bad Krozingen233 m04:1510,810,8 (04:15)13,2 (18:00)0,0 l/m²86%1015,80,0 km/h (0 Bft) O-SO20,8 km/h (4 Bft) W-SW (11:40)
Bad Krozingen-Hausen199 m04:1510,510,4 (04:05)13,4 (17:45)0,0 l/m²90%1015,60,0 km/h (0 Bft) N-NW25,6 km/h (4 Bft) S-SW (09:15)
Bad Krozingen-Schlatt214 m04:1411,011,0 (04:13)13,6 (00:00)0,0 l/m²82%1015,60,0 km/h (0 Bft) O7,2 km/h (2 Bft) O (03:14)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m04:149,69,6 (03:59)13,0 (00:00)0,0 l/m²90%1016,39,4 km/h (2 Bft) SO20,2 km/h (4 Bft) SO (00:35)
Bad Krozingen-Tunsel229 m04:1010,210,2 (04:10)13,1 (18:25)0,0 l/m²89%1015,70,0 km/h (0 Bft) W22,1 km/h (4 Bft) S-SW (06:45)
Bad Saulgau595 m04:168,88,8 (04:15)11,8 (00:09)0,0 l/m²91%1013,60,0 km/h (0 Bft) N1,4 km/h (1 Bft) NO (00:13)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m04:188,18,1 (04:16)11,8 (00:02)0,0 l/m²92%1015,66,5 km/h (2 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N-NO (03:38)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m04:199,39,3 (04:17)13,5 (00:12)0,0 l/m²88%1017,5- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Bad Schussenried572 m04:159,49,4 (04:00)12,1 (00:00)0,0 l/m²93%1016,19,7 km/h (2 Bft) NW9,7 km/h (2 Bft) NW (04:10)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m04:178,88,8 (04:15)11,3 (01:26)0,0 l/m²91%1016,03,2 km/h (1 Bft) N-NW13,0 km/h (3 Bft) O-NO (02:38)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m04:188,98,8 (04:14)11,3 (00:00)0,0 l/m²90%1015,63,2 km/h (1 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) O-NO (03:04)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m04:207,27,1 (04:12)12,6 (00:18)0,0 l/m²89%1015,33,2 km/h (1 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N-NO (03:01)
Bad Wurzach-Seibranz737 m04:178,17,9 (04:03)10,5 (00:49)0,0 l/m²92%1014,56,5 km/h (2 Bft) O-NO19,4 km/h (3 Bft) O-NO (00:39)
Badenweiler350 m04:1410,910,9 (04:09)13,1 (00:01)0,0 l/m²85%1016,05,5 km/h (1 Bft) O7,9 km/h (2 Bft) N (00:01)
Baindt462 m04:159,09,0 (04:13)14,1 (00:01)0,0 l/m²91%1016,00,0 km/h (0 Bft) O-NO3,2 km/h (1 Bft) N-NW (00:30)
Balzheim-Unterbalzheim529 m04:138,58,4 (04:03)11,0 (01:57)0,0 l/m²96%1015,80,0 km/h (0 Bft) SO5,4 km/h (1 Bft) S (00:46)
Bergatreute615 m04:159,99,9 (04:05)13,4 (00:05)0,0 l/m²91%768,60,0 km/h (0 Bft) NO6,4 km/h (2 Bft) O (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m05:109,08,9 (05:10)13,1 (00:00)0,0 l/m²96%1017,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (05:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m04:168,88,8 (04:15)12,5 (00:00)0,0 l/m²90%1016,77,9 km/h (2 Bft) S-SW13,0 km/h (3 Bft) NW (00:39)
Biberach (Riss), Lindele606 m04:16-- (-)17,3 (01:00)---- (0 Bft) N5,0 km/h (1 Bft) N-NO (01:00)
Biberach (Riss), Wolfental547 m04:178,28,2 (04:15)10,3 (00:02)0,2 l/m²92%1016,60,0 km/h (0 Bft) W-SW1,8 km/h (1 Bft) W-SW (02:22)
Biberach-Mettenberg605 m04:188,28,2 (04:16)12,1 (00:07)0,0 l/m²89%1011,71,4 km/h (1 Bft) NO7,9 km/h (2 Bft) O (02:28)
Biberach-Rissegg585 m04:169,29,2 (04:14)12,8 (00:27)0,0 l/m²92%1016,34,8 km/h (1 Bft) NW8,0 km/h (2 Bft) O (00:30)
Biberach-Stafflangen594 m04:169,89,8 (04:15)11,9 (00:00)0,0 l/m²87%1018,98,6 km/h (2 Bft) N10,1 km/h (2 Bft) N-NO (03:45)
Burgrieden523 m04:158,88,8 (04:15)11,0 (00:00)0,0 l/m²88%1014,70,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m04:158,38,3 (03:45)9,9 (17:45)0,0 l/m²92%1015,10,0 km/h (0 Bft) N-NW20,9 km/h (4 Bft) N (19:20)
Donauwörth411 m04:189,29,2 (04:17)11,2 (00:00)0,0 l/m²89%1014,73,2 km/h (1 Bft) NW5,0 km/h (1 Bft) NW (03:03)
Dunningen666 m04:167,77,7 (04:14)12,3 (00:00)0,0 l/m²84%1015,80,0 km/h (0 Bft) NW3,2 km/h (1 Bft) NW (01:24)
Dunningen-Seedorf673 m04:176,66,6 (04:16)10,8 (00:20)0,0 l/m²88%1015,20,0 km/h (0 Bft) W3,2 km/h (1 Bft) W (00:28)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m04:169,19,0 (03:18)13,3 (00:06)0,0 l/m²84%1016,84,7 km/h (1 Bft) N17,6 km/h (3 Bft) O-NO (00:07)
Ebersbach579 m04:158,98,9 (04:10)13,1 (00:00)0,0 l/m²90%1015,60,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Boos605 m04:199,59,5 (04:17)12,2 (00:05)0,0 l/m²91%1015,20,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) NW (04:17)
Ebersbach-Menzenweiler661 m04:1610,610,5 (04:10)12,1 (00:36)0,0 l/m²90%1015,317,6 km/h (3 Bft) O-NO19,4 km/h (3 Bft) O-NO (03:54)
Ehingen-Tiefenhülen756 m04:148,88,1 (03:54)10,2 (00:21)0,0 l/m²87%1014,90,0 km/h (0 Bft) O5,0 km/h (1 Bft) O (00:41)
Erlenmoos645 m04:198,98,9 (04:17)11,9 (00:03)0,0 l/m²91%1014,40,0 km/h (0 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) O (00:07)
Erolzheim555 m04:199,28,9 (03:51)12,2 (00:04)0,0 l/m²90%1015,11,6 km/h (1 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) N (03:00)
Erolzheim-Edelbeuren567 m04:197,97,9 (04:18)10,8 (01:09)0,0 l/m²91%1015,80,0 km/h (0 Bft) N11,3 km/h (2 Bft) S-SO (00:31)
Ertingen569 m04:108,88,8 (04:10)12,2 (00:00)0,0 l/m²90%1015,20,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Geislingen (Steige)462 m04:007,57,5 (04:00)9,9 (00:05)0,0 l/m²93%1015,50,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m04:159,39,2 (04:00)11,1 (00:00)0,0 l/m²72%1013,20,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m04:187,27,2 (04:16)10,6 (00:07)0,0 l/m²86%1017,10,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:12)
Herbertingen580 m04:197,97,4 (03:55)12,0 (00:01)0,0 l/m²93%1015,70,0 km/h (0 Bft) N-NW3,2 km/h (1 Bft) O (00:19)
Herbertingen-Marbach576 m04:156,66,6 (04:13)10,5 (00:00)0,0 l/m²94%1015,90,0 km/h (0 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NW (02:58)
Herretshofen607 m04:158,88,8 (04:15)10,9 (01:20)0,0 l/m²89%1016,80,0 km/h (0 Bft) O-SO11,3 km/h (2 Bft) O (01:00)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m01:539,59,5 (01:44)10,0 (00:01)0,0 l/m²78%0,09,0 km/h (2 Bft) O24,9 km/h (4 Bft) NO (00:32)
Hochdorf-Appendorf537 m04:187,27,1 (03:48)12,1 (00:04)0,0 l/m²94%1014,20,0 km/h (0 Bft) NO13,7 km/h (3 Bft) NO (01:05)
Hochdorf-Busenberg660 m04:1510,19,9 (04:09)11,9 (00:00)0,0 l/m²89%1015,56,5 km/h (2 Bft) O19,4 km/h (3 Bft) SO (00:00)
Höchsten802 m04:1610,010,0 (04:14)12,0 (00:06)0,0 l/m²78%1012,120,9 km/h (4 Bft) N27,4 km/h (4 Bft) O-NO (03:11)
Hohenfels654 m04:008,17,9 (04:00)11,6 (00:00)0,0 l/m²100%0,01,9 km/h (1 Bft) N2,6 km/h (1 Bft) N (00:00)
Hoßkirch632 m04:156,96,9 (04:15)11,4 (00:00)0,0 l/m²91%1013,71,6 km/h (1 Bft) NW1,6 km/h (1 Bft) O (00:00)
Hüfingen682 m04:195,65,6 (04:17)10,2 (00:03)0,0 l/m²90%1012,1- (0 Bft) N- (0 Bft) N (-)
Immendingen750 m04:157,77,7 (04:14)10,1 (00:04)0,0 l/m²90%1020,96,5 km/h (2 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) N-NO (02:36)
Isny, Am Dreifingerbach695 m04:157,87,7 (04:15)13,3 (02:25)0,0 l/m²89%1013,53,2 km/h (1 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) NO (02:10)
Isny, Weidachweg706 m04:1511,911,8 (04:15)13,1 (02:05)0,0 l/m²79%1016,18,0 km/h (2 Bft) N17,7 km/h (3 Bft) N (02:25)
Kappel-Grafenhausen163 m04:199,59,5 (04:17)12,8 (00:08)0,0 l/m²91%1015,80,0 km/h (0 Bft) W-NW5,0 km/h (1 Bft) W-NW (01:58)
Kempten-Rothkreuz746 m04:107,87,8 (04:10)10,9 (00:01)0,0 l/m²94%1015,40,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m04:198,68,6 (04:17)10,9 (00:25)0,0 l/m²95%1016,20,0 km/h (0 Bft) N-NW9,7 km/h (2 Bft) O (00:17)
Kisslegg-Staibshof709 m04:1510,710,7 (04:05)12,1 (00:05)0,0 l/m²89%1014,60,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m04:187,87,8 (04:17)11,0 (00:02)0,0 l/m²93%1014,51,4 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N (03:40)
Kressbronn398 m04:1811,411,4 (04:14)15,4 (00:00)0,0 l/m²85%1013,60,0 km/h (0 Bft) NO16,1 km/h (3 Bft) NO (00:04)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m04:198,16,6 (01:26)8,3 (03:37)0,0 l/m²81%1015,45,0 km/h (1 Bft) N-NO11,9 km/h (3 Bft) N-NO (03:32)
Laupheim500 m04:159,39,3 (04:15)12,2 (00:00)0,0 l/m²90%1014,20,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m04:159,79,7 (03:45)11,9 (00:00)0,0 l/m²88%1013,50,0 km/h (0 Bft) N-NO1,6 km/h (1 Bft) N-NO (00:35)
Lindau-Insel420 m04:1512,312,3 (05:45)15,9 (17:15)0,2 l/m²81%1013,60,0 km/h (0 Bft) N24,1 km/h (4 Bft) S (05:15)
Maselheim543 m04:157,37,3 (04:13)10,8 (00:47)0,0 l/m²92%1015,20,0 km/h (0 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (02:35)
Mietingen-Baltringen528 m04:168,18,0 (04:14)11,1 (00:02)0,0 l/m²88%1016,90,0 km/h (0 Bft) W-NW3,2 km/h (1 Bft) W (00:01)
Mindelheim604 m04:109,49,4 (06:00)12,0 (17:00)0,0 l/m²86%1016,40,0 km/h (0 Bft) S25,7 km/h (4 Bft) W-NW (13:10)
Mittelbiberach577 m04:158,68,5 (03:56)12,0 (00:03)0,0 l/m²90%1016,11,6 km/h (1 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) NO (00:00)
Mittelbiberach-Reute554 m04:116,86,8 (03:56)9,4 (00:04)0,0 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:04)
Müllheim, Industriegebiet230 m04:1410,110,1 (04:10)13,2 (00:00)0,0 l/m²89%1016,17,2 km/h (2 Bft) SO7,2 km/h (2 Bft) SO (04:11)
Müllheim, Segelflugplatz290 m04:1410,410,4 (04:13)13,8 (00:01)0,0 l/m²88%1015,45,4 km/h (1 Bft) S7,2 km/h (2 Bft) S (00:01)
Neresheim552 m00:009,49,4 (00:00)9,4 (00:00)0,0 l/m²89%1050,00,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m04:1911,211,2 (04:00)13,3 (00:00)0,0 l/m²80%1015,23,8 km/h (1 Bft) NO5,4 km/h (1 Bft) N-NW (00:11)
Neukirch570 m04:1810,710,7 (04:16)13,7 (00:05)0,2 l/m²87%1014,04,7 km/h (1 Bft) N-NO14,4 km/h (3 Bft) O-NO (00:36)
Oberstadion513 m04:156,96,8 (04:14)10,8 (00:07)0,0 l/m²91%1016,50,0 km/h (0 Bft) O4,7 km/h (1 Bft) O (02:23)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m04:158,28,2 (04:13)12,3 (00:43)0,0 l/m²90%1016,30,0 km/h (0 Bft) W13,0 km/h (3 Bft) O (00:03)
Ostrach619 m04:158,78,0 (03:35)11,2 (00:00)0,0 l/m²93%1013,30,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N-NW (00:00)
Peissenberg590 m04:188,18,1 (04:13)12,5 (00:00)0,0 l/m²91%1013,90,0 km/h (0 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) O (04:16)
Ravensburg, Marktstraße463 m04:1810,810,8 (04:17)14,8 (00:04)0,0 l/m²84%1015,56,5 km/h (2 Bft) N-NO11,3 km/h (2 Bft) O (01:59)
Ravensburg-Torkenweiler455 m04:1810,610,6 (04:16)14,3 (00:00)0,0 l/m²88%1015,18,0 km/h (2 Bft) NW11,3 km/h (2 Bft) O-NO (01:13)
Ravensburg-Weissenau426 m04:1811,111,1 (04:17)14,6 (00:02)0,0 l/m²84%1015,11,4 km/h (1 Bft) N-NW4,7 km/h (1 Bft) N-NW (04:08)
Ravensburg-Wernsreute511 m04:1510,810,8 (05:25)13,3 (19:05)0,0 l/m²88%1015,514,5 km/h (3 Bft) N24,1 km/h (4 Bft) SW (13:10)
Reichenbach an der Fils343 m04:159,29,2 (04:10)12,2 (00:00)0,0 l/m²84%1017,40,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O-SO (00:00)
Riedlingen530 m04:158,88,8 (04:14)12,3 (00:06)0,0 l/m²91%1021,10,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) O (04:14)
Rottweil-Hausen681 m04:186,86,7 (03:51)9,7 (01:13)0,0 l/m²91%1016,01,4 km/h (1 Bft) W-NW6,5 km/h (2 Bft) W-NW (03:51)
Sauldorf-Boll655 m04:189,08,9 (04:17)10,8 (00:05)0,0 l/m²89%1014,714,4 km/h (3 Bft) O-NO17,7 km/h (3 Bft) NO (03:37)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m04:139,09,0 (04:10)11,0 (00:37)0,0 l/m²92%0,00,0 km/h (0 Bft) N11,6 km/h (2 Bft) N (01:11)
Schemmerhofen520 m04:188,48,4 (04:17)11,7 (00:03)0,0 l/m²92%1014,50,0 km/h (0 Bft) NO1,4 km/h (1 Bft) NO (00:15)
Schwendi546 m04:197,87,8 (04:18)10,9 (00:10)0,0 l/m²90%1014,70,0 km/h (0 Bft) O-SO3,2 km/h (1 Bft) N (02:53)
Schwörstadt304 m04:188,48,4 (04:16)11,9 (00:00)0,0 l/m²90%1016,10,0 km/h (0 Bft) W-SW1,6 km/h (1 Bft) W-SW (02:25)
Silbertal im Montafon (AT)884 m04:198,07,9 (04:09)11,6 (00:02)0,0 l/m²84%1015,10,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (04:18)
Sirnach (CH)540 m04:159,29,1 (04:15)12,3 (17:40)0,0 l/m²88%1015,81,6 km/h (1 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) S-SW (05:35)
Tettnang466 m04:1511,111,1 (04:13)15,0 (00:02)0,0 l/m²85%1013,50,0 km/h (0 Bft) N-NW16,2 km/h (3 Bft) O (00:04)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m04:1611,111,0 (05:02)14,4 (18:38)0,0 l/m²79%1013,13,2 km/h (1 Bft) NO19,3 km/h (3 Bft) S-SO (09:56)
Trossingen (Realschule)718 m04:158,38,3 (04:14)11,7 (00:02)0,0 l/m²85%1015,70,0 km/h (0 Bft) W4,8 km/h (1 Bft) N-NW (03:04)
Tuttlingen648 m04:147,27,2 (04:12)11,1 (00:01)0,0 l/m²92%1015,95,5 km/h (1 Bft) NW8,2 km/h (2 Bft) NW (01:53)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m04:187,37,2 (04:11)10,7 (00:02)0,0 l/m²90%1016,00,0 km/h (0 Bft) NW4,8 km/h (1 Bft) N-NW (00:32)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m04:157,07,0 (04:15)9,7 (19:30)0,0 l/m²92%1014,30,0 km/h (0 Bft) NO19,3 km/h (3 Bft) NW (15:05)
Ummendorf547 m04:188,88,8 (04:16)13,0 (00:02)0,0 l/m²63%1016,40,0 km/h (0 Bft) O-SO11,2 km/h (2 Bft) O-SO (00:02)
Ummendorf-Fischbach558 m04:178,68,6 (04:15)11,8 (00:21)0,0 l/m²64%1016,00,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) NO (04:16)
Waldburg, Truchsessenweg707 m04:1910,610,6 (04:18)12,8 (00:03)0,0 l/m²86%1013,40,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:32)
Waldburg-Blaser666 m04:1810,910,8 (04:02)12,7 (00:16)0,0 l/m²85%1013,719,4 km/h (3 Bft) O-NO28,8 km/h (5 Bft) O (00:08)
Waltenhofen im Allgäu720 m04:108,38,3 (04:10)12,9 (00:00)0,0 l/m²94%1013,80,0 km/h (0 Bft) O19,3 km/h (3 Bft) O (11:15)
Wangen, Südring548 m04:1610,610,6 (04:14)14,6 (00:13)0,0 l/m²88%1013,60,0 km/h (0 Bft) N14,5 km/h (3 Bft) O (00:06)
Wangen-Leupolz612 m04:188,88,8 (04:16)12,9 (00:42)0,0 l/m²89%1015,23,2 km/h (1 Bft) N-NO19,4 km/h (3 Bft) O (00:19)
Warthausen-Birkenhard581 m04:179,19,0 (04:05)11,7 (00:09)0,0 l/m²92%1015,30,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) NO (01:16)
Winterlingen785 m04:156,85,9 (03:45)8,9 (00:00)0,0 l/m²92%1015,20,0 km/h (0 Bft) N1,8 km/h (1 Bft) N (04:00)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m04:157,57,3 (04:05)10,4 (17:20)0,0 l/m²89%0,00,0 km/h (0 Bft) N12,9 km/h (3 Bft) O (11:05)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 19.10.202321.10.2023 >


Niederschlagswerte vom 20.10.2023    -    derzeit 128 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
emopty
Station17.10.18.10.19.10.20.10.21.10.22.10.23.10.Bemerkung 20.10.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße-2,53,06,09,0--64,2
Aichstetten Ulmenstraße 7--------
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum--3,511,010,0--89,5
Albbruck Bahnhofstraße-6,23,510,8--1,2
Nachts + 11 Grad. Nachts und am Tag regnerisch + 12 Grad.
Regen
66,9
Alberweiler Gartenstraße-3,0-7,5---
Regen
65,5
Allmendingen Querqueviller Ring 6-2,42,34,3---
Regen
49,3
Altheim Bei den Birken 3-3,01,73,21,7--
Regen
63,3
Amstetten-Reutti Gassenäcker 13-8,02,42,42,4--
Regen
62,8
Aulendorf Steinenbacher Weg 33-2,11,27,711,3-0,2
Regen
85,0
Aulendorf-Blönried Heuweg 32--1,59,59,0--
Regen
80,4
Bachhagel Meisenweg 3-3,51,52,35,2-0,258,8
Bad Krozingen Im Unteren Stollen-3,07,56,00,10,01,0
Nachts stürmisch
Regen
74,8
Bad Saulgau Walserweg-3,01,54,57,0--
Regen
102,5
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 12-3,01,06,29,8--89,3
Bad Schussenried Konradstraße-1,80,79,29,0-0,0
Regen Nieselregen
77,3
Bad Schussenried Lortzingstrasse-2,01,58,09,5--
Regen
77,8
Bad Schussenried Klosterstraße-2,02,010,011,0-1,0
Regen
95,0
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse-2,01,58,09,8--
Regen Nieselregen
88,4
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/1-2,52,07,58,0--
Regen
80,7
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17-3,01,010,012,0-0,5
Regen
90,5
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 72,5--9,08,5--
Regen
73,4
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 2--------
Bad Waldsee Schwanenberg0,02,51,0--17,5-83,0
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 1-2,0-9,020,0--
+11/+17,3°C, zum Abend Regenwetter
Regen
116,6
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5-2,00,87,212,8--90,4
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 -1,51,012,010,5--99,5
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5-1,81,010,210,1--108,2
Baienfurt Untere Bergstrasse 7-2,0-10,513,50,5-
Regen
104,0
Berg-Kleintobel Kleintobel-1,50,113,812,6--
Regen
101,6
Biberach Amriswilstrasse-2,92,88,213,5--
Regen
96,0
Biberach Strölinweg-------85,0
Biberach Erlenweg-3,0-7,012,3--
Regen
88,2
Biberach Neue Heimat 5-3,21,88,012,5--
Regen
100,2
Biberach Mittelbergstraße 9-2,92,06,310,2--
Regen
81,2
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.1-2,01,55,510,5--76,0
Bierstetten Schloßbühl 6-2,01,26,08,0--
Regen
78,4
Blaubeuren-Pappelau Sotzenhauserstr.7-2,02,53,55,0-0,561,6
Bühlertal Wolfinstraße 16--16,06,0---
Regen
134,5
Burgrieden Im Stellwinkel-1,51,85,08,50,3-
Regen
58,4
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 9-6,32,34,69,4--85,3
Dürnau Dorfäckerweg 5-3,52,04,26,8--
Regen
92,9
Eberhardzell Lilienweg-1,91,85,210,3--66,9
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße-7,00,05,07,8-0,0
Regen
66,6
Ehingen Rosenstraße0,02,82,05,55,00,50,5
Regen
66,9
Ehingen Schillerstraße-1,62,04,04,4-0,4
Regen
52,0
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße0,03,11,52,51,80,30,160,3
Eichstegen Oberer Brühl0,02,21,36,28,70,00,0
Regen
92,4
Eislingen Albstraße 125-6,33,90,90,2-0,3
Regen
78,4
Erbach-Bach Hauptstraße 24-2,02,56,58,0-0,167,6
Erlenmoos Haldenweg 15-2,41,84,411,1--
Regen
81,4
Friedrichshafen-Kluftern Immenstaader Straße-0,30,210,513,0--
Regen
85,0
Füramoos Hungersberg 1-1,41,43,49,6--69,4
Grünkraut Kirchweg0,30,60,710,011,50,1-
Regen
54,3
Gutenzell Kleinser Berg 1--5,04,511,0--69,7
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 10,02,72,23,69,90,00,0
Regen
71,3
Herbertingen Drosselweg0,04,51,53,02,0--
Nachmittags Regen bei teils böigem Wind und max 16 Grad.
Regen
78,5
Herbertingen Hirschstrasse-5,01,03,02,0--
Regen
81,0
Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 2-2,21,3-15,8--77,0
Hohentengen Repperweiler-3,01,01,5---61,0
Hohentengen-Bremen Bremer Halde 4-4,51,02,01,7--
Regen
47,7
Hohentengen-Völlkofen Bergstraße--------
Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 620-1,00,711,710,6-0,4
Regen
114,5
Hüttisheim Ulmer Weg 2-2,53,08,5---
Regen
53,8
Illerkirchberg Mahdauweg 20-1,41,84,38,3--
Regen
62,8
Illerrieden-Wangen Am Muckenberg 12-1,5--12,0--19,0
Immenstaad Stockwiesen 10--------
Inzigkofen Butzenweg 1-4,21,93,00,1-0,0
Regen
68,4
Isny Am Dreifingerbach 390,20,40,27,819,4--
Regen
127,2
Jößnitz Mendelssohnstr. 20---18,0 k5,5--
Regen
49,0
Kanzach Anna von Russegg-Weg-4,02,04,05,5--83,6
Kirchberg Rosenstr. 7-2,83,0-11,0--68,0
Langenau Wasserstr. 54-1-2,52,04,08,00,50,558,0
Langenau Narzissenweg 1--10,03,68,80,20,2
Regen
60,1
Langenau Edith-Stein-Straße0,02,81,63,18,30,10,1
Regen Nieselregen
56,3
Langenenslingen Schattenweiler Str. 18-3,01,92,20,80,20,0
Regen Bodennebel
58,6
Leutkirch Unterer Auenweg 25-0,40,87,19,6--
Regen
87,0
Leutkirch Nachtigallenweg 28-1,00,57,56,01,0-61,2
