Bodensee (Kressbronn): 7,2°C  -  Steegersee (Aulendorf): 8,7°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 9,8°C  
02.03.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m07:21-2,7-2,9 (06:58)1,1 (14:26)0,0 l/m²96%1024,10,0 km/h (0 Bft) S-SW22,5 km/h (4 Bft) O (15:26)
Allmannsweiler625 m07:20-- (-)5,4 (01:00)--1022,4- (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Allmendingen541 m07:20-1,3-1,9 (06:35)0,2 (16:35)0,0 l/m²93%1024,60,0 km/h (0 Bft) O14,5 km/h (3 Bft) SO (15:55)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m01:550,20,2 (01:55)1,0 (00:10)0,0 l/m²90%1023,30,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (01:55)
Altshausen574 m07:20-1,2-2,4 (05:38)-0,3 (00:00)0,0 l/m²84%1022,71,6 km/h (1 Bft) W-SW4,8 km/h (1 Bft) S-SO (06:57)
Amriswil (CH)430 m07:212,4-0,4 (03:27)2,4 (07:17)0,2 l/m²99%1025,00,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Amstetten-Reutti663 m07:200,6-0,7 (05:15)1,3 (16:25)0,0 l/m²92%1025,014,5 km/h (3 Bft) O-SO17,7 km/h (3 Bft) O-SO (15:20)
Amtzell564 m07:23-2,0-2,8 (06:21)0,2 (00:38)0,0 l/m²96%1026,10,0 km/h (0 Bft) W7,9 km/h (2 Bft) W-NW (04:05)
Amtzell-Grenis677 m07:200,70,6 (07:20)3,2 (00:00)0,0 l/m²60%1025,30,0 km/h (0 Bft) O-NO6,4 km/h (2 Bft) NO (03:55)
Apfeltrach620 m07:21-2,2-2,2 (07:19)1,9 (00:00)0,0 l/m²93%1025,00,0 km/h (0 Bft) O8,0 km/h (2 Bft) O (02:32)
Aulendorf570 m07:20-0,7-1,6 (04:26)0,4 (00:00)0,0 l/m²95%1024,13,2 km/h (1 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) N-NO (05:04)
Aulendorf, Steeger See548 m07:19-0,5-2,5 (02:38)0,0 (05:49)0,0 l/m²99%0,03,2 km/h (1 Bft) O7,9 km/h (2 Bft) NO (05:59)
Bachhagel489 m07:21-2,1-2,3 (06:33)0,1 (00:05)0,0 l/m²96%1028,40,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) S-SO (07:20)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m07:23-0,6-1,6 (04:48)1,3 (00:02)0,2 l/m²98%1023,80,0 km/h (0 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) N-NW (06:19)
Bad Krozingen233 m07:201,51,3 (06:50)4,9 (17:15)0,0 l/m²94%1024,40,0 km/h (0 Bft) SO13,8 km/h (3 Bft) W-SW (11:50)
Bad Krozingen-Hausen199 m07:201,10,6 (06:45)4,8 (17:05)0,0 l/m²92%1023,50,0 km/h (0 Bft) N14,6 km/h (3 Bft) W (11:45)
Bad Krozingen-Schlatt214 m07:192,51,8 (06:35)5,9 (00:00)0,0 l/m²87%1022,61,8 km/h (1 Bft) SO7,2 km/h (2 Bft) S (01:29)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m07:192,71,9 (06:21)5,9 (00:00)0,0 l/m²93%1022,53,6 km/h (1 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) SO (01:24)
Bad Krozingen-Tunsel229 m07:201,10,4 (06:55)6,0 (16:45)0,0 l/m²95%1022,80,0 km/h (0 Bft) W-SW18,7 km/h (3 Bft) S (15:10)
Bad Saulgau595 m07:24-0,1-0,7 (04:37)0,5 (00:05)0,0 l/m²92%1023,00,0 km/h (0 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) S-SO (07:14)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m07:19-0,1-1,5 (01:29)-0,1 (07:18)0,0 l/m²95%1024,96,5 km/h (2 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) N-NO (07:02)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m07:21-0,6- (-)2,3 (01:00)0,0 l/m²94%1027,1- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Bad Schussenried572 m07:20-0,3-0,3 (07:15)1,7 (00:00)0,0 l/m²99%1025,64,8 km/h (1 Bft) NW9,7 km/h (2 Bft) W-NW (02:20)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m07:19-- (-)70,0 (01:00)--1023,83,2 km/h (1 Bft) N-NW14,5 km/h (3 Bft) N (01:45)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m07:24-0,9-1,0 (07:22)2,4 (00:31)0,0 l/m²93%1025,24,7 km/h (1 Bft) N-NW4,8 km/h (1 Bft) N (05:56)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m07:24-1,1-2,5 (04:38)-0,2 (00:15)0,0 l/m²94%1025,01,4 km/h (1 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) N-NO (06:08)
Bad Wurzach-Seibranz737 m07:22-2,9-2,9 (07:20)2,8 (00:22)0,0 l/m²94%1023,93,2 km/h (1 Bft) O-SO17,7 km/h (3 Bft) O-SO (00:25)
Badenweiler350 m07:202,42,4 (05:14)4,8 (00:01)0,0 l/m²95%1023,46,7 km/h (2 Bft) O7,9 km/h (2 Bft) SO (01:29)
Baindt462 m07:21-1,5-1,6 (07:18)1,1 (00:08)0,0 l/m²93%1025,81,4 km/h (1 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) O (06:31)
Balzheim-Unterbalzheim529 m07:11-1,1-2,0 (02:54)0,0 (00:02)0,0 l/m²99%1022,60,0 km/h (0 Bft) SO3,6 km/h (1 Bft) S (06:56)
Bergatreute615 m07:20-0,6-0,6 (07:15)3,7 (00:00)0,0 l/m²97%803,70,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Biberach (Riss), Hölzle600 m07:21-1,1-1,1 (07:20)3,3 (00:10)0,0 l/m²93%1026,04,8 km/h (1 Bft) NW11,3 km/h (2 Bft) W-SW (02:10)
Biberach (Riss), Wolfental547 m07:19-0,2-2,1 (02:31)-0,1 (06:45)0,0 l/m²94%1027,03,2 km/h (1 Bft) W6,8 km/h (2 Bft) W-SW (05:21)
Biberach-Mettenberg605 m07:21-1,2-1,3 (04:45)0,5 (00:01)0,0 l/m²93%1020,81,4 km/h (1 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) O (05:09)
Biberach-Rissegg585 m07:22-0,7-1,4 (04:43)1,4 (00:10)0,0 l/m²95%1025,33,2 km/h (1 Bft) N4,7 km/h (1 Bft) N (05:19)
Biberach-Stafflangen594 m07:230,2-1,6 (05:41)0,7 (00:49)0,0 l/m²93%1029,33,2 km/h (1 Bft) NW3,2 km/h (1 Bft) NW (07:13)
Burgrieden-Hochstetten510 m07:20-0,3-1,6 (04:00)0,3 (13:45)0,0 l/m²94%1024,60,0 km/h (0 Bft) NO11,3 km/h (2 Bft) O-SO (13:15)
Donauwörth411 m07:17-0,6-0,7 (06:53)1,7 (01:07)0,0 l/m²91%1024,50,0 km/h (0 Bft) O-SO3,2 km/h (1 Bft) O-SO (06:15)
Dunningen666 m07:23-1,3-1,3 (07:21)1,7 (00:05)0,0 l/m²93%1024,56,5 km/h (2 Bft) S-SO8,0 km/h (2 Bft) S (06:24)
Dunningen-Seedorf673 m07:19-2,2-2,4 (06:46)1,8 (00:30)0,0 l/m²94%1023,80,0 km/h (0 Bft) O-SO6,5 km/h (2 Bft) O (01:16)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m07:20-2,8-2,8 (07:18)4,2 (00:10)0,0 l/m²91%1026,20,0 km/h (0 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) O (00:02)
Ebersbach579 m07:20-0,7-1,4 (04:50)0,9 (00:00)0,0 l/m²93%1025,40,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Ebersbach-Boos605 m07:19-0,2-1,4 (05:07)1,2 (00:04)0,2 l/m²97%1024,70,0 km/h (0 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) W-NW (03:59)
Ebersbach-Menzenweiler661 m07:230,30,2 (06:42)3,4 (00:26)0,2 l/m²98%1024,54,7 km/h (1 Bft) O-NO8,0 km/h (2 Bft) O (05:52)
Ehingen-Tiefenhülen756 m07:19-0,6-0,6 (07:17)1,8 (00:14)0,0 l/m²95%1022,10,0 km/h (0 Bft) SO4,0 km/h (1 Bft) SO (07:05)
Erolzheim555 m07:21-1,1-1,2 (07:19)2,0 (00:14)0,0 l/m²97%1024,60,0 km/h (0 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) O (07:04)
Erolzheim-Edelbeuren567 m07:22-1,6-1,7 (07:19)0,4 (00:05)0,0 l/m²95%1025,50,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (07:20)
Ertingen569 m07:15-1,2-2,1 (05:35)0,3 (00:00)0,0 l/m²97%1024,70,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Geislingen (Steige)462 m07:050,6-0,3 (05:55)1,5 (00:00)0,0 l/m²93%1024,90,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m07:200,60,0 (03:05)1,7 (00:00)0,0 l/m²75%1022,60,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m07:19-1,7-2,1 (04:47)0,1 (00:05)0,0 l/m²89%1026,81,4 km/h (1 Bft) S-SO3,2 km/h (1 Bft) S-SO (06:34)
Herbertingen580 m07:24-0,3-1,7 (04:17)0,5 (00:03)0,0 l/m²98%1025,3- (0 Bft) N4,7 km/h (1 Bft) N-NO (01:00)
Herbertingen-Marbach576 m07:220,2-2,1 (04:20)0,2 (07:20)0,0 l/m²96%1025,53,2 km/h (1 Bft) N-NW4,8 km/h (1 Bft) N-NW (07:05)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m00:242,52,5 (00:15)2,5 (00:15)0,0 l/m²86%1025,017,1 km/h (3 Bft) SO17,1 km/h (3 Bft) SO (00:15)
Hochdorf-Appendorf537 m07:23-0,8-2,7 (01:58)-0,6 (06:51)0,0 l/m²97%1024,10,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:01)
Hochdorf-Busenberg660 m07:20-0,2-0,9 (06:49)3,4 (00:05)0,2 l/m²96%1024,57,9 km/h (2 Bft) SO13,0 km/h (3 Bft) S-SO (00:36)
Höchsten802 m07:212,42,1 (07:05)4,4 (00:27)0,0 l/m²48%1021,64,7 km/h (1 Bft) N-NO13,0 km/h (3 Bft) O (02:53)
Hohenfels654 m07:00-0,2-1,3 (05:00)1,6 (00:00)0,0 l/m²100%0,01,8 km/h (1 Bft) N2,1 km/h (1 Bft) N (03:00)
Horgenzell618 m07:20-1,3-1,3 (06:35)2,7 (00:00)0,0 l/m²96%1024,26,4 km/h (2 Bft) O11,3 km/h (2 Bft) O (02:50)
Hoßkirch632 m07:20-2,2-2,7 (05:15)-0,3 (00:00)0,0 l/m²96%1023,40,0 km/h (0 Bft) W-SW6,4 km/h (2 Bft) W-SW (06:50)
Hüfingen682 m07:21-2,9-3,5 (03:32)-1,2 (00:13)0,0 l/m²96%1022,00,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (00:30)
Immendingen750 m07:13-2,2-2,2 (07:11)0,6 (00:01)0,0 l/m²95%1030,20,0 km/h (0 Bft) O-SO7,9 km/h (2 Bft) O-SO (02:09)
Isny, Am Dreifingerbach695 m07:20-1,4-1,8 (06:55)0,9 (00:00)0,0 l/m²94%1023,50,0 km/h (0 Bft) NO4,8 km/h (1 Bft) NO (05:20)
Kempten-Rothkreuz746 m07:15-0,9-1,3 (06:45)0,8 (00:01)0,0 l/m²96%1024,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m07:22-1,3-1,6 (05:22)1,5 (00:11)0,0 l/m²97%1026,00,0 km/h (0 Bft) SO3,2 km/h (1 Bft) N-NW (05:51)
Kisslegg-Staibshof709 m07:201,71,6 (05:15)4,3 (00:00)0,0 l/m²95%1023,80,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m07:22-1,3-2,3 (04:15)-0,3 (00:09)0,0 l/m²96%1024,10,0 km/h (0 Bft) N-NW3,2 km/h (1 Bft) N-NW (07:02)
Kressbronn398 m07:223,61,3 (02:00)3,8 (05:26)0,0 l/m²95%1023,60,0 km/h (0 Bft) W-SW12,9 km/h (3 Bft) W-SW (06:14)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m07:211,91,4 (06:03)2,5 (03:31)0,0 l/m²76%1025,10,0 km/h (0 Bft) NW6,8 km/h (2 Bft) NW (03:29)
Laupheim500 m07:20-0,1-1,4 (04:45)1,6 (00:00)0,2 l/m²94%1023,70,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (00:00)
Lindau-Insel420 m07:202,92,1 (05:20)4,6 (13:30)0,0 l/m²92%1024,10,0 km/h (0 Bft) S-SW14,5 km/h (3 Bft) S (13:40)
Lorch342 m07:23-0,3-0,4 (07:19)2,4 (00:14)0,0 l/m²93%1025,34,7 km/h (1 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) O (05:50)
Maierhöfen im Allgäu733 m07:20-2,4-2,6 (06:05)1,7 (00:00)0,0 l/m²95%1024,30,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m07:20-1,4-1,4 (07:20)4,7 (16:35)0,0 l/m²98%1026,00,0 km/h (0 Bft) O-NO11,9 km/h (3 Bft) W-NW (10:50)
Maselheim543 m07:21-1,6-1,7 (04:31)0,3 (00:01)0,0 l/m²94%1024,50,0 km/h (0 Bft) N4,7 km/h (1 Bft) N-NO (05:49)
Meßstetten941 m07:121,81,3 (00:52)2,3 (04:42)0,2 l/m²92%1023,93,2 km/h (1 Bft) SO6,5 km/h (2 Bft) SO (04:42)
Mietingen-Baltringen528 m07:20-1,1-1,4 (04:41)0,9 (00:00)0,0 l/m²91%1026,43,2 km/h (1 Bft) NO7,9 km/h (2 Bft) O-NO (05:36)
Mindelheim604 m07:20-0,7-0,9 (06:30)2,8 (15:00)0,0 l/m²90%1023,10,0 km/h (0 Bft) S-SO12,9 km/h (3 Bft) O-NO (15:00)
Mittelbiberach577 m07:20-0,5-1,3 (03:57)0,8 (00:00)0,0 l/m²92%1025,30,0 km/h (0 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) NO (00:47)
Mittelbiberach-Reute554 m07:18-0,6-2,2 (01:58)-0,5 (05:58)0,0 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:02)
Müllheim, Industriegebiet230 m07:190,60,6 (07:14)5,4 (00:00)0,0 l/m²92%1024,25,4 km/h (1 Bft) SW7,2 km/h (2 Bft) O (01:20)
Müllheim, Segelflugplatz290 m07:192,92,9 (07:18)6,3 (01:14)0,0 l/m²88%1023,51,8 km/h (1 Bft) SW5,4 km/h (1 Bft) S (00:00)
Neresheim552 m01:00-0,9-0,9 (01:00)-0,2 (00:00)1,0 l/m²95%1050,00,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) S-SO (01:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m07:23-0,1-0,2 (07:18)3,5 (00:00)0,0 l/m²95%1024,60,0 km/h (0 Bft) NO5,4 km/h (1 Bft) N-NW (00:09)
Neukirch570 m07:190,60,6 (07:17)3,4 (00:12)0,0 l/m²94%1023,90,0 km/h (0 Bft) NO7,9 km/h (2 Bft) O-NO (03:29)
Oberstadion513 m07:22-0,9-2,5 (05:50)-0,2 (00:04)0,0 l/m²95%1025,84,7 km/h (1 Bft) O-NO6,5 km/h (2 Bft) O-NO (07:16)
Opfenbach-Göritz561 m07:22-2,5-2,7 (07:18)1,9 (00:04)0,2 l/m²92%1022,10,0 km/h (0 Bft) S-SW6,5 km/h (2 Bft) S-SW (02:20)
Ostrach619 m07:200,3-0,4 (00:05)0,4 (02:35)0,0 l/m²94%1023,10,0 km/h (0 Bft) SO1,6 km/h (1 Bft) SO (03:00)
Peissenberg590 m07:211,80,8 (04:32)3,5 (00:00)0,0 l/m²93%1023,30,0 km/h (0 Bft) W1,4 km/h (1 Bft) NO (01:44)
Ravensburg, Marktstraße463 m07:21-0,5-0,5 (07:20)3,2 (00:09)0,0 l/m²92%1025,43,2 km/h (1 Bft) N-NO8,0 km/h (2 Bft) O-NO (06:25)
Ravensburg-Oberzell422 m07:23-0,2-0,3 (07:16)3,2 (00:19)0,0 l/m²92%1025,26,5 km/h (2 Bft) O-NO8,0 km/h (2 Bft) NO (03:29)
Ravensburg-Torkenweiler455 m07:20-0,6-0,8 (06:49)3,1 (00:02)0,0 l/m²96%1025,10,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (04:27)
Ravensburg-Weissenau426 m07:20-0,1-0,2 (07:17)3,1 (00:02)0,0 l/m²89%1025,36,5 km/h (2 Bft) NW6,5 km/h (2 Bft) NW (07:19)
Ravensburg-Wernsreute511 m07:20-1,2-1,2 (07:15)2,4 (14:45)0,0 l/m²94%1025,61,6 km/h (1 Bft) N-NO14,5 km/h (3 Bft) N-NO (10:30)
Reichenbach an der Fils343 m07:20-0,4-0,4 (07:20)3,3 (00:00)0,0 l/m²80%1026,10,0 km/h (0 Bft) SO8,0 km/h (2 Bft) O (02:05)
Reinstetten559 m07:22-1,5-1,7 (04:50)0,1 (00:05)0,0 l/m²88%1025,30,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (07:21)
Riedlingen530 m07:22-1,7-2,4 (06:24)0,6 (00:02)0,0 l/m²96%1031,01,4 km/h (1 Bft) SW3,2 km/h (1 Bft) SW (06:12)
Risstissen489 m07:201,2-0,6 (05:40)2,4 (00:00)0,0 l/m²33%1021,80,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) W-SW (00:00)
Rottweil-Hausen681 m07:20-2,3-2,3 (07:18)2,1 (00:05)0,2 l/m²93%1026,06,5 km/h (2 Bft) SW7,9 km/h (2 Bft) SW (02:58)
Sauldorf-Boll655 m07:22-0,2-1,6 (05:56)0,9 (00:05)0,0 l/m²96%1024,46,5 km/h (2 Bft) O-NO8,0 km/h (2 Bft) N (04:29)
Schemmerhofen520 m07:19-0,5-0,8 (03:31)0,6 (00:18)0,0 l/m²95%1024,00,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (07:18)
Schwendi546 m07:20-1,7-1,8 (07:00)0,7 (00:10)0,0 l/m²93%1024,10,0 km/h (0 Bft) W3,2 km/h (1 Bft) W (06:52)
Schwörstadt304 m07:220,10,1 (07:20)3,7 (00:03)0,0 l/m²94%1024,40,0 km/h (0 Bft) N-NO1,6 km/h (1 Bft) N-NO (00:16)
Silbertal im Montafon (AT)884 m07:221,21,1 (07:06)2,0 (00:01)0,0 l/m²84%1025,60,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (07:21)
Sirnach (CH)540 m07:20-0,2-0,3 (06:55)1,8 (14:30)0,0 l/m²90%1026,40,0 km/h (0 Bft) O17,7 km/h (3 Bft) N-NO (13:55)
Tettnang466 m07:202,81,0 (05:12)4,7 (01:01)0,0 l/m²95%1023,34,7 km/h (1 Bft) S14,5 km/h (3 Bft) O (00:33)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m07:202,70,9 (05:42)3,6 (14:54)0,0 l/m²84%1023,11,6 km/h (1 Bft) O-SO16,1 km/h (3 Bft) O-NO (12:24)
Trossingen (Realschule)718 m07:20-1,7-1,7 (07:19)2,2 (00:04)0,0 l/m²93%1024,86,5 km/h (2 Bft) S-SO8,0 km/h (2 Bft) S-SW (06:55)
Tuttlingen648 m07:19-2,0-2,0 (07:07)0,5 (00:00)0,0 l/m²99%1024,72,9 km/h (1 Bft) O5,5 km/h (1 Bft) SO (00:39)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m07:21-1,5-1,7 (07:12)0,7 (00:12)0,0 l/m²95%1025,73,2 km/h (1 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (07:01)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m07:20-1,7-1,7 (06:40)0,2 (16:00)0,0 l/m²95%1023,70,0 km/h (0 Bft) O11,3 km/h (2 Bft) SW (15:55)
Ummendorf547 m07:19-0,4-1,3 (05:49)1,3 (00:20)0,0 l/m²75%1025,70,0 km/h (0 Bft) SO4,7 km/h (1 Bft) W (01:00)
Ummendorf-Fischbach558 m07:22-1,3-1,8 (05:39)1,1 (00:15)0,0 l/m²74%1025,60,0 km/h (0 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) O-SO (00:54)
Waldburg, Truchsessenweg707 m07:240,90,6 (06:51)3,3 (00:18)0,0 l/m²95%1023,30,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (07:23)
Waldburg-Blaser666 m07:222,21,1 (06:57)3,7 (00:16)0,0 l/m²95%1022,97,9 km/h (2 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) NO (04:09)
Waltenhofen im Allgäu720 m07:20-0,9-1,6 (05:20)0,9 (00:20)0,0 l/m²97%1023,80,0 km/h (0 Bft) NW9,7 km/h (2 Bft) NW (14:25)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m07:230,80,7 (07:21)4,3 (00:17)0,0 l/m²62%1022,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (07:22)
Wangen, Südring548 m07:20-0,1-0,1 (07:01)3,1 (00:00)0,0 l/m²94%1023,50,0 km/h (0 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) O-NO (05:53)
Wangen-Leupolz612 m07:19-2,4-2,5 (07:09)1,6 (00:08)0,0 l/m²94%1025,03,2 km/h (1 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) N (03:40)
Warthausen-Birkenhard581 m07:22-0,3-0,3 (07:13)4,4 (06:09)0,0 l/m²96%1025,20,0 km/h (0 Bft) N-NO3,2 km/h (1 Bft) N-NO (05:05)
Weingarten500 m07:20-0,3-0,6 (05:45)2,4 (00:00)0,0 l/m²93%1026,00,0 km/h (0 Bft) W-NW6,4 km/h (2 Bft) S-SO (00:55)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m07:22-0,1-0,4 (07:16)2,2 (07:20)0,0 l/m²92%1022,51,4 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (07:18)
Winterlingen785 m07:15-3,7-3,7 (07:15)-1,0 (00:00)0,0 l/m²97%1024,90,0 km/h (0 Bft) N1,4 km/h (1 Bft) NW (00:10)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m07:20-1,3-1,4 (05:20)0,4 (15:05)0,0 l/m²96%0,00,0 km/h (0 Bft) N-NW12,9 km/h (3 Bft) W (15:15)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 01.11.202103.11.2021 >


Niederschlagswerte vom 02.11.2021    -    derzeit 130 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
emopty
Station30.10.31.10.01.11.02.11.03.11.04.11.05.11.Bemerkung 02.11.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße2,5-6,02,05,52,01,021,5
Aichstetten Ulmenstraße 7----7,0--65,0
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum--17,52,011,03,5-45,0
Albbruck Bahnhofstraße5,57,55,24,55,82,51,3
Nach Nebel am Morgen Wechselhaftes Novemberwetter 12°C Nachts Nebel + [weiterlesen...]
Regen Nieselregen Nebelnässe
51,0
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 61,4-4,82,15,62,50,9
Regen
43,0
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 131,0-3,82,76,42,30,2
Regen
43,7
Aulendorf Steinenbacher Weg 330,53,86,81,29,01,51,5
Regen Nieselregen
30,9
Aulendorf-Blönried Heuweg 320,9--10,8 k7,0-3,030,3
Bachhagel Meisenweg 30,8-4,73,86,92,9-34,7
Bad Krozingen Im Unteren Stollen2,317,01,54,53,51,62,0
Durchwachsenes Wetter mit Regenschauern. Temperaturrückgang
Regen Nieselregen
30,2
Bad Saulgau Walserweg1,01,55,51,56,02,01,0
Regen
30,5
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 121,0-9,01,88,01,51,035,6
Bad Schussenried Konradstraße0,9-7,91,17,51,32,6
Regen Nieselregen
32,2
Bad Schussenried Lortzingstrasse1,52,56,50,89,01,52,534,8
Bad Schussenried Klosterstraße1,7-8,02,08,02,56,0
Regen
44,3
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse1,11,07,01,38,01,85,8
Regen Nieselregen
36,6
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/11,2-9,02,210,02,73,2
Regen
41,6
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 171,51,07,01,08,01,02,0
Regen
34,0
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 71,01,55,51,5-8,05,0
Regen Nieselregen
33,6
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 22,01,07,0-10,0--33,0
Bad Waldsee Schwanenberg0,6--10,54,58,02,039,5
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 10,4-12,04,99,32,00,8
+2,2/+9,4°C, nachmittags mehrere "Aprilabuzza" im November
Regen Graupel
43,6
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5--------
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 --14,02,09,47,01,052,6
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 50,2-18,33,88,66,9-
Regen Graupel
52,4
Baienfurt Untere Bergstrasse 71,0-17,06,012,04,0-
Regen
58,9
Berg-Kleintobel Kleintobel0,30,411,12,09,72,2-
Regen
42,7
Biberach Amriswilstrasse1,0-9,21,36,42,63,9
Regen
41,6
Biberach Strölinweg0,5-8,52,06,52,53,0
Regen
40,0
Biberach Erlenweg1,5-6,51,76,22,21,7
Regen
33,5
Biberach Neue Heimat 5--8,03,07,53,03,0
Regen
45,9
Biberach Mittelbergstraße 90,8-6,51,26,02,01,8
Regen
35,7
Biberach Auf dem Lindele----8,04,0-21,0
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.11,0-7,01,06,02,50,530,8
Bierstetten Schloßbühl 61,00,56,21,07,50,83,526,7
Blaubeuren-Pappelau Sotzenhauserstr.73,5-5,02,58,02,0-37,5
Bühlertal Wolfinstraße 165,0-24,07,010,03,03,0
Regen
95,0
Burgrieden Im Stellwinkel2,01,07,31,58,01,01,0
Regen
48,5
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 91,70,05,4-6,83,10,341,2
Dürnau Dorfäckerweg 51,00,75,82,67,32,03,5
Regen
36,7
Eberhardzell Lilienweg0,40,38,31,46,83,02,839,6
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße1,01,46,01,75,31,80,8
Regen
38,7
Ehingen Schillerstraße1,20,64,91,85,31,00,2
Nieselregen
37,0
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl1,00,19,01,28,10,90,3
Regen
32,6
Eislingen Albstraße 1250,81,82,71,85,93,90,5
Regen
46,3
Erbach-Bach Hauptstraße 24----17,0--39,0
Erlenmoos Haldenweg 151,2-9,61,07,24,01,3
Regen
53,5
Friedrichshafen-Kluftern Immenstaader Straße--------
Füramoos Hungersberg 10,7-9,61,41,48,90,727,6
Grünkraut Kirchweg0,5-17,43,511,52,70,963,6
Gutenzell Kleinser Berg 11,5-----16,041,4
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 11,0-7,51,66,06,31,0
Regen
47,7
Herbertingen Drosselweg1,0-6,52,05,51,51,0
