Bodensee (Kressbronn): 13,9°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,5°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 17,6°C  
03.05.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m15:3621,57,3 (05:37)22,7 (16:53)0,0 l/m²40%1011,63,2 km/h (1 Bft) N16,1 km/h (3 Bft) W (14:52)
Allmannsweiler625 m10:1219,07,7 (04:49)19,0 (10:11)0,0 l/m²60%1014,20,0 km/h (0 Bft) O-NO1,6 km/h (1 Bft) N-NW (08:49)
Allmendingen541 m15:3524,84,7 (06:35)24,8 (16:25)0,0 l/m²31%1011,79,7 km/h (2 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) O-NO (12:00)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m15:3525,47,3 (06:20)25,4 (15:35)0,0 l/m²35%1011,90,0 km/h (0 Bft) S15,1 km/h (3 Bft) O-NO (13:25)
Altshausen574 m15:3525,35,6 (06:37)25,3 (15:35)0,0 l/m²25%1010,09,7 km/h (2 Bft) W-SW19,3 km/h (3 Bft) W (13:45)
Amriswil (CH)430 m15:3724,77,7 (06:24)24,7 (15:34)0,0 l/m²44%1012,211,2 km/h (2 Bft) NO16,2 km/h (3 Bft) W-NW (10:12)
Amstetten-Reutti663 m15:3521,68,2 (06:40)23,2 (16:45)0,0 l/m²40%1012,414,5 km/h (3 Bft) NW24,1 km/h (4 Bft) W-NW (10:35)
Amtzell564 m15:3523,64,6 (06:04)24,3 (15:18)0,0 l/m²35%1014,117,6 km/h (3 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) S (14:56)
Amtzell-Grenis677 m15:3523,612,2 (03:00)24,2 (15:25)0,0 l/m²20%1013,412,9 km/h (3 Bft) W-NW17,7 km/h (3 Bft) W-NW (11:10)
Apfeltrach620 m15:3625,66,6 (06:36)25,9 (14:16)0,0 l/m²32%1012,04,8 km/h (1 Bft) NW14,5 km/h (3 Bft) W (14:02)
Aulendorf570 m15:3525,17,4 (06:47)25,2 (14:22)0,0 l/m²30%1011,011,3 km/h (2 Bft) W17,7 km/h (3 Bft) W-SW (14:11)
Aulendorf, Steeger See548 m15:3424,14,5 (06:16)24,6 (15:31)0,0 l/m²36%0,03,9 km/h (1 Bft) SO16,1 km/h (3 Bft) NO (14:47)
Bachhagel489 m12:0622,33,8 (06:19)22,6 (12:03)0,0 l/m²46%1016,99,7 km/h (2 Bft) O-SO11,3 km/h (2 Bft) O (11:12)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m15:3823,37,3 (05:39)23,5 (15:33)0,0 l/m²32%1011,417,6 km/h (3 Bft) NW22,7 km/h (4 Bft) W-SW (15:11)
Bad Krozingen233 m15:3524,413,2 (06:45)25,3 (17:20)0,0 l/m²33%1013,927,7 km/h (4 Bft) W-SW32,9 km/h (5 Bft) SW (15:25)
Bad Krozingen-Hausen199 m15:3524,412,8 (07:15)25,8 (16:00)0,0 l/m²34%1013,531,1 km/h (5 Bft) W-SW42,0 km/h (6 Bft) SW (15:10)
Bad Krozingen-Schlatt214 m15:3424,113,6 (06:48)25,3 (14:47)0,0 l/m²28%1013,929,5 km/h (5 Bft) SW40,3 km/h (6 Bft) S (15:16)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m15:3423,812,1 (05:48)24,9 (14:51)0,0 l/m²36%1016,329,5 km/h (5 Bft) SW34,9 km/h (5 Bft) SO (15:02)
Bad Krozingen-Tunsel229 m15:3024,312,7 (06:55)25,1 (17:30)0,0 l/m²35%1014,230,6 km/h (5 Bft) NW39,1 km/h (6 Bft) W (15:25)
Bad Saulgau595 m15:3827,77,1 (07:01)27,7 (15:36)0,0 l/m²22%1009,911,2 km/h (2 Bft) N-NO19,4 km/h (3 Bft) N-NW (15:12)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m15:3824,64,2 (06:33)24,6 (15:36)0,0 l/m²31%1012,619,4 km/h (3 Bft) N22,7 km/h (4 Bft) O-NO (15:23)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m15:3524,1- (-)24,9 (01:00)0,0 l/m²31%1014,317,6 km/h (3 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Bad Schussenried572 m15:3525,76,5 (06:45)25,7 (15:35)0,0 l/m²37%1012,711,3 km/h (2 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) O (12:20)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m15:3623,912,5 (10:32)24,1 (15:21)0,0 l/m²35%1011,717,7 km/h (3 Bft) NW28,8 km/h (5 Bft) W (14:31)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m15:3724,29,9 (06:40)24,2 (15:35)0,0 l/m²30%1012,39,7 km/h (2 Bft) NW22,7 km/h (4 Bft) W-SW (13:10)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m15:3723,77,5 (04:44)24,2 (14:49)0,0 l/m²29%1012,314,5 km/h (3 Bft) N17,7 km/h (3 Bft) NO (15:14)
Bad Wurzach-Seibranz737 m15:3621,06,9 (05:35)21,3 (14:17)0,0 l/m²37%1012,213,0 km/h (3 Bft) W-SW25,9 km/h (4 Bft) S (05:40)
Badenweiler350 m15:3423,512,6 (05:27)24,1 (15:12)0,2 l/m²30%1012,929,7 km/h (5 Bft) W29,7 km/h (5 Bft) O (15:25)
Baindt462 m15:3826,76,4 (06:48)26,7 (15:36)0,0 l/m²29%1012,911,3 km/h (2 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (12:25)
Balzheim-Unterbalzheim529 m15:3224,66,3 (05:53)25,7 (13:51)0,0 l/m²35%1013,47,2 km/h (2 Bft) SW14,8 km/h (3 Bft) S (13:56)
Bergatreute615 m15:3525,68,4 (05:25)25,6 (15:35)0,0 l/m²30%798,814,5 km/h (3 Bft) N16,1 km/h (3 Bft) SW (12:25)
Biberach (Riss), Boehringer533 m17:1023,58,0 (08:00)23,9 (17:10)0,0 l/m²31%1015,25,4 km/h (1 Bft) N26,3 km/h (4 Bft) N (15:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m15:3423,88,9 (06:44)24,4 (13:00)0,0 l/m²37%1013,411,2 km/h (2 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) S (14:43)
Biberach (Riss), Wolfental547 m15:3424,73,1 (07:05)24,9 (14:14)0,0 l/m²40%1013,86,8 km/h (2 Bft) NW20,5 km/h (4 Bft) O-NO (13:24)
Biberach-Mettenberg605 m15:3624,48,4 (06:32)24,4 (15:35)0,0 l/m²35%1008,47,9 km/h (2 Bft) N-NO19,4 km/h (3 Bft) S-SW (13:20)
Biberach-Rissegg585 m15:3623,16,8 (05:38)23,6 (15:01)0,0 l/m²39%1013,016,2 km/h (3 Bft) W-NW20,9 km/h (4 Bft) W (15:20)
Biberach-Stafflangen594 m15:3423,16,8 (05:47)23,5 (13:01)0,0 l/m²34%1016,211,9 km/h (3 Bft) S20,5 km/h (4 Bft) W (13:07)
Burgrieden523 m15:3524,36,3 (06:55)26,0 (13:35)0,0 l/m²37%1011,211,3 km/h (2 Bft) W16,1 km/h (3 Bft) W-SW (14:35)
Burgrieden-Hochstetten510 m15:3523,85,2 (06:25)24,7 (14:20)0,0 l/m²41%1011,96,4 km/h (2 Bft) N-NW17,7 km/h (3 Bft) N (11:40)
Donauwörth411 m15:3826,47,3 (06:40)27,2 (14:56)0,0 l/m²30%1010,36,8 km/h (2 Bft) N-NW15,5 km/h (3 Bft) S-SW (15:25)
Dunningen666 m15:3821,39,3 (06:53)23,2 (14:45)0,0 l/m²45%1012,817,6 km/h (3 Bft) NW17,6 km/h (3 Bft) W-NW (15:33)
Dunningen-Seedorf673 m15:3519,48,6 (06:03)21,7 (12:52)0,0 l/m²46%1012,711,2 km/h (2 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) W-SW (15:27)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m15:3523,38,0 (03:12)23,6 (15:31)0,0 l/m²33%1013,717,6 km/h (3 Bft) W19,4 km/h (3 Bft) W-NW (15:30)
Ebersbach579 m15:3524,25,5 (06:20)24,6 (15:35)0,0 l/m²32%1012,70,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Boos605 m15:3725,27,0 (05:37)25,2 (15:35)0,0 l/m²25%1012,00,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (15:36)
Ebersbach-Menzenweiler661 m15:3423,411,1 (06:39)23,4 (15:33)0,0 l/m²30%1011,817,7 km/h (3 Bft) S-SW28,8 km/h (5 Bft) SW (13:54)
Ehingen-Tiefenhülen756 m14:1220,820,8 (14:12)20,8 (14:12)0,0 l/m²39%1015,67,2 km/h (2 Bft) SO7,2 km/h (2 Bft) SO (14:12)
Erlenmoos645 m15:3822,710,9 (04:20)23,8 (14:14)0,0 l/m²45%1011,016,2 km/h (3 Bft) W-SW22,7 km/h (4 Bft) SW (13:20)
Erolzheim555 m15:3424,17,4 (05:07)25,1 (13:40)0,0 l/m²31%1011,911,2 km/h (2 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) W (12:35)
Erolzheim-Edelbeuren567 m15:3624,85,7 (06:12)25,5 (13:15)0,0 l/m²34%1012,616,2 km/h (3 Bft) NO22,7 km/h (4 Bft) W (13:19)
Ertingen569 m15:3024,36,9 (05:35)24,3 (15:30)0,0 l/m²28%1011,80,0 km/h (0 Bft) S-SO4,8 km/h (1 Bft) O-NO (12:15)
Geislingen (Steige)462 m15:2024,68,4 (05:45)25,8 (13:45)0,0 l/m²28%1012,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Günzburg443 m15:3525,47,2 (06:25)26,4 (15:00)0,0 l/m²27%1009,50,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m15:3723,18,1 (01:16)24,2 (13:36)0,0 l/m²38%1013,17,9 km/h (2 Bft) N-NW20,9 km/h (4 Bft) S (13:09)
Herbertingen580 m15:3724,15,8 (06:46)24,3 (15:34)0,0 l/m²27%1012,414,4 km/h (3 Bft) W-NW19,4 km/h (3 Bft) W-SW (14:58)
Herbertingen-Marbach576 m15:3724,64,4 (06:25)25,3 (15:31)0,0 l/m²26%1012,616,2 km/h (3 Bft) S17,7 km/h (3 Bft) W-NW (14:24)
Herretshofen607 m15:3524,310,4 (03:30)26,3 (13:55)0,0 l/m²35%1013,59,7 km/h (2 Bft) W17,7 km/h (3 Bft) W (14:45)
Hochdorf-Appendorf537 m15:3723,52,6 (05:53)23,7 (14:57)0,0 l/m²37%1011,213,7 km/h (3 Bft) N30,6 km/h (5 Bft) S-SW (12:33)
Hochdorf-Busenberg660 m15:3723,210,3 (05:05)23,4 (15:06)0,0 l/m²32%1012,022,5 km/h (4 Bft) N27,4 km/h (4 Bft) N-NW (13:54)
Höchsten802 m15:3422,820,7 (13:26)22,8 (15:33)0,0 l/m²29%1008,817,7 km/h (3 Bft) W-SW24,1 km/h (4 Bft) W (13:18)
Hohenfels654 m15:0021,68,2 (06:00)22,8 (14:00)0,0 l/m²34%0,01,9 km/h (1 Bft) N2,1 km/h (1 Bft) N (14:00)
Horgenzell618 m15:3524,411,6 (06:50)24,7 (14:25)0,0 l/m²31%1011,712,9 km/h (3 Bft) W22,5 km/h (4 Bft) SW (10:35)
Hoßkirch632 m15:3524,44,7 (06:20)24,8 (15:20)0,0 l/m²28%1010,827,4 km/h (4 Bft) W-NW27,4 km/h (4 Bft) NW (15:35)
Hüfingen682 m15:3720,46,5 (06:45)21,2 (14:48)0,0 l/m²44%1008,93,2 km/h (1 Bft) N-NW14,4 km/h (3 Bft) W-SW (14:05)
Immendingen750 m15:3822,68,1 (06:25)23,2 (13:53)0,0 l/m²39%1017,616,2 km/h (3 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) S-SW (13:10)
Isny, Am Dreifingerbach695 m15:3522,36,9 (03:50)23,7 (13:30)0,0 l/m²36%1011,419,3 km/h (3 Bft) W19,3 km/h (3 Bft) W-NW (15:35)
Isny, Weidachweg706 m15:3522,08,2 (06:45)22,3 (13:40)0,0 l/m²36%1014,216,1 km/h (3 Bft) NW27,4 km/h (4 Bft) W (11:20)
Kappel-Grafenhausen163 m15:3724,211,9 (05:01)24,9 (14:59)0,0 l/m²45%1013,38,6 km/h (2 Bft) S-SW20,5 km/h (4 Bft) S-SW (10:10)
Kempten-Rothkreuz746 m15:3021,56,9 (06:20)23,7 (12:55)0,0 l/m²47%1012,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m15:3823,76,1 (06:28)24,9 (13:52)0,0 l/m²43%1013,414,4 km/h (3 Bft) W-NW22,7 km/h (4 Bft) W-NW (14:33)
Kisslegg-Staibshof709 m15:3524,210,6 (05:45)24,5 (15:15)0,0 l/m²35%1011,70,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m15:3522,65,4 (06:50)24,0 (15:19)0,0 l/m²30%1011,322,7 km/h (4 Bft) S-SO24,1 km/h (4 Bft) S-SO (14:40)
Kressbronn398 m15:3823,48,1 (06:46)24,8 (14:54)0,0 l/m²50%1011,29,7 km/h (2 Bft) S-SW12,9 km/h (3 Bft) S-SW (01:46)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m15:3419,68,9 (06:27)20,5 (14:11)0,0 l/m²28%1012,718,7 km/h (3 Bft) SW20,5 km/h (4 Bft) W-SW (15:09)
Laupheim500 m15:3523,77,2 (06:25)24,8 (13:15)0,0 l/m²37%1010,70,0 km/h (0 Bft) W-NW19,3 km/h (3 Bft) SW (14:40)
Leutkirch-Heggelbach670 m15:3524,67,8 (05:40)24,6 (15:35)0,0 l/m²35%1010,61,6 km/h (1 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (12:30)
Lorch342 m15:3724,37,4 (06:28)25,5 (13:40)0,0 l/m²41%1013,16,5 km/h (2 Bft) NW17,7 km/h (3 Bft) N-NW (13:39)
Mainburg-Hallertau430 m15:3527,15,7 (06:55)27,2 (15:15)0,0 l/m²29%1011,717,1 km/h (3 Bft) O-NO18,8 km/h (3 Bft) O-SO (15:25)
Maselheim543 m15:3623,96,2 (06:24)24,4 (14:31)0,0 l/m²36%1011,916,2 km/h (3 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-NO (13:49)
Meßstetten941 m15:3220,612,4 (05:32)21,0 (15:22)0,0 l/m²47%1011,214,4 km/h (3 Bft) NW16,2 km/h (3 Bft) S (10:32)
Mietingen-Baltringen528 m15:3824,07,0 (06:30)24,8 (14:25)0,0 l/m²40%1013,414,4 km/h (3 Bft) W-SW19,4 km/h (3 Bft) SW (15:24)
Mindelheim604 m15:3025,28,2 (06:00)25,8 (17:20)0,0 l/m²31%1014,211,3 km/h (2 Bft) W-NW19,3 km/h (3 Bft) NW (14:20)
Mittelbiberach577 m15:3524,15,9 (05:35)24,9 (14:14)0,0 l/m²41%1012,53,2 km/h (1 Bft) S19,3 km/h (3 Bft) SW (14:01)
Mittelbiberach-Reute554 m15:3123,94,3 (06:16)26,3 (15:01)0,0 l/m²39%0,01,8 km/h (1 Bft) N11,1 km/h (2 Bft) NO (14:06)
Müllheim, Industriegebiet230 m15:3423,616,2 (05:02)25,1 (14:43)0,0 l/m²37%1014,131,3 km/h (5 Bft) W31,3 km/h (5 Bft) S (15:31)
Müllheim, Segelflugplatz290 m15:3423,815,4 (05:11)24,6 (15:06)0,0 l/m²37%1013,323,8 km/h (4 Bft) W25,6 km/h (4 Bft) S (09:01)
Neresheim552 m15:0024,418,0 (10:01)24,4 (15:00)0,0 l/m²29%1050,00,0 km/h (0 Bft) N-NW12,2 km/h (3 Bft) NO (11:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m15:3724,210,4 (06:10)25,3 (14:51)0,0 l/m²37%1014,514,6 km/h (3 Bft) SW16,7 km/h (3 Bft) S-SO (14:39)
Neukirch570 m15:3625,28,3 (05:46)25,2 (15:34)0,0 l/m²34%1011,313,0 km/h (3 Bft) W22,7 km/h (4 Bft) W-SW (11:22)
Oberstadion513 m15:3825,43,8 (06:35)25,4 (15:37)0,0 l/m²32%1013,020,9 km/h (4 Bft) W-SW22,7 km/h (4 Bft) O-SO (12:40)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m15:3523,76,9 (06:24)24,2 (15:21)0,0 l/m²34%1013,213,0 km/h (3 Bft) W27,4 km/h (4 Bft) SW (13:34)
Opfenbach-Göritz561 m11:0718,47,3 (05:51)18,4 (11:06)0,0 l/m²52%1012,413,0 km/h (3 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) SW (11:06)
Ostrach619 m15:3524,64,9 (06:05)24,9 (15:10)0,0 l/m²26%1010,612,9 km/h (3 Bft) SW16,1 km/h (3 Bft) S (13:00)
Peissenberg590 m15:3725,56,1 (06:07)25,9 (15:11)0,0 l/m²36%1009,94,0 km/h (1 Bft) NW17,6 km/h (3 Bft) NW (15:34)
Ravensburg, Marktstraße463 m15:3727,58,6 (06:53)27,5 (15:36)0,0 l/m²25%1012,56,5 km/h (2 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) W-SW (14:41)
Ravensburg-Oberzell422 m15:3825,27,4 (06:13)25,9 (15:08)0,0 l/m²33%1012,06,5 km/h (2 Bft) N17,6 km/h (3 Bft) SW (12:13)
Ravensburg-Torkenweiler455 m15:3824,87,4 (06:29)26,0 (15:19)0,0 l/m²34%1012,211,3 km/h (2 Bft) W-SW13,0 km/h (3 Bft) NO (12:27)
Ravensburg-Weissenau426 m15:3826,27,9 (05:59)26,3 (15:12)0,0 l/m²35%1011,94,7 km/h (1 Bft) SO11,2 km/h (2 Bft) SO (12:26)
Ravensburg-Wernsreute511 m15:3524,26,6 (06:05)24,3 (18:00)0,0 l/m²37%1013,411,3 km/h (2 Bft) W-SW24,1 km/h (4 Bft) NW (14:25)
Reichenbach an der Fils343 m15:3524,47,6 (07:15)25,5 (15:25)0,0 l/m²39%1013,98,0 km/h (2 Bft) W12,9 km/h (3 Bft) W (13:30)
Riedlingen530 m15:3525,15,4 (06:26)25,2 (15:33)0,0 l/m²29%1017,419,4 km/h (3 Bft) W19,4 km/h (3 Bft) W-NW (15:32)
Rottweil-Hausen681 m15:3820,48,6 (06:20)22,1 (15:10)0,0 l/m²49%1013,413,0 km/h (3 Bft) W-SW16,2 km/h (3 Bft) NW (14:27)
Sauldorf-Boll655 m15:3524,77,1 (06:59)24,7 (15:33)0,0 l/m²33%1011,617,6 km/h (3 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) SW (14:09)
Schemmerhofen520 m15:3924,66,8 (06:44)25,3 (13:49)0,0 l/m²34%1010,811,2 km/h (2 Bft) SW19,4 km/h (3 Bft) SW (14:17)
Schwendi546 m15:3923,75,8 (06:44)24,6 (14:40)0,0 l/m²35%1011,414,4 km/h (3 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W-SW (13:37)
Schwörstadt304 m15:3424,6- (-)24,6 (01:00)0,0 l/m²41%1013,712,9 km/h (3 Bft) S-SW12,9 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Silbertal im Montafon (AT)884 m15:3623,77,8 (07:08)24,4 (14:40)0,0 l/m²22%1012,020,5 km/h (4 Bft) W-NW27,4 km/h (4 Bft) W (15:03)
Sirnach (CH)540 m08:5514,09,8 (06:40)14,0 (16:55)0,0 l/m²69%1016,73,2 km/h (1 Bft) SW19,3 km/h (3 Bft) NO (16:55)
Tettnang466 m15:3724,79,7 (06:29)25,1 (15:23)0,0 l/m²34%1010,814,5 km/h (3 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) W-SW (11:39)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m15:3622,98,2 (06:48)23,2 (16:48)0,0 l/m²38%1010,64,8 km/h (1 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) S-SO (13:29)
Trossingen (Realschule)718 m15:3821,810,0 (06:32)23,8 (14:50)0,0 l/m²43%1012,517,7 km/h (3 Bft) NW17,7 km/h (3 Bft) W (15:35)
Tuttlingen648 m15:3424,78,3 (06:12)25,2 (14:55)0,0 l/m²40%1016,08,2 km/h (2 Bft) N19,5 km/h (3 Bft) SW (11:12)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m15:3523,27,4 (06:28)23,7 (14:42)0,0 l/m²38%1012,814,4 km/h (3 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) S (14:23)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m15:3522,27,2 (06:30)23,2 (16:20)0,0 l/m²45%1010,91,6 km/h (1 Bft) SW12,9 km/h (3 Bft) W (17:05)
Ummendorf547 m15:3624,46,3 (06:59)25,6 (14:22)0,0 l/m²22%1013,024,1 km/h (4 Bft) W-SW25,9 km/h (4 Bft) SW (14:21)
Ummendorf-Fischbach558 m15:3524,86,4 (06:56)25,1 (14:59)0,0 l/m²24%1013,09,7 km/h (2 Bft) W-NW19,4 km/h (3 Bft) S-SO (12:08)
Waldburg, Truchsessenweg707 m15:3824,710,4 (07:03)24,7 (15:36)0,0 l/m²30%1010,61,4 km/h (1 Bft) W9,7 km/h (2 Bft) SW (12:08)
Waldburg-Blaser666 m15:3724,511,8 (04:58)25,1 (14:49)0,0 l/m²31%1010,614,4 km/h (3 Bft) W-NW27,4 km/h (4 Bft) W (12:24)
Waltenhofen im Allgäu720 m15:3022,67,7 (06:05)24,1 (12:45)0,0 l/m²44%1010,84,8 km/h (1 Bft) W-NW12,9 km/h (3 Bft) W-NW (16:30)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m15:3825,97,9 (06:38)25,9 (15:15)0,0 l/m²37%1010,46,5 km/h (2 Bft) W-NW16,2 km/h (3 Bft) N-NW (13:21)
Wangen, Südring548 m15:3824,48,2 (06:30)25,4 (15:14)0,0 l/m²34%1010,89,7 km/h (2 Bft) N-NW16,2 km/h (3 Bft) NW (11:23)
Wangen-Leupolz612 m15:3825,35,4 (06:36)25,5 (15:33)0,0 l/m²36%1012,519,3 km/h (3 Bft) W-NW19,4 km/h (3 Bft) W (12:40)
Warthausen-Birkenhard581 m15:3723,18,8 (05:03)23,4 (14:18)0,0 l/m²36%1012,38,6 km/h (2 Bft) S18,7 km/h (3 Bft) S (13:53)
Weingarten500 m15:3526,48,2 (06:15)26,4 (15:25)0,0 l/m²27%1013,19,7 km/h (2 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) S-SW (13:15)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m15:3525,67,3 (15:02)26,3 (15:14)0,0 l/m²30%1009,49,7 km/h (2 Bft) W-SW22,7 km/h (4 Bft) W-SW (15:17)
Winterlingen785 m15:3022,66,8 (04:30)22,7 (14:45)0,0 l/m²36%1008,25,4 km/h (1 Bft) SO6,8 km/h (2 Bft) NW (13:50)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m15:3522,69,4 (06:15)22,6 (16:55)0,0 l/m²34%0,00,0 km/h (0 Bft) O16,1 km/h (3 Bft) W (14:50)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 25.10.201627.10.2016 >


Niederschlagswerte vom 26.10.2016    -    derzeit 129 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
emopty
Station23.10.24.10.25.10.26.10.27.10.28.10.29.10.Bemerkung 26.10.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße--------
Aichstetten Ulmenstraße 7--------
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum13,0------17,5
Albbruck Bahnhofstraße14,317,44,87,00,0--
Vormittag regen, Nieselregen, Nebelnässe. Nachmittag aufgelockert und [weiterlesen...]
Regen Nieselregen Bodennebel Nebelnässe
65,2
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 65,010,2-----43,2
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 132,04,25,0-0,20,00,437,4
Aulendorf Steinenbacher Weg 3312,88,03,00,5--0,051,4
Aulendorf-Blönried Heuweg 3213,59,65,00,4---55,6
Bachhagel Meisenweg 3--------
Bad Krozingen Im Unteren Stollen--------
Bad Saulgau Walserweg10,512,04,0----53,5
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 1211,010,04,0--0,2-53,6
Bad Schussenried Konradstraße10,98,72,5-0,20,20,348,1
Bad Schussenried Lortzingstrasse11,09,0-----43,0
Bad Schussenried Klosterstraße11,510,03,0----50,4
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse10,010,03,0--0,20,352,5
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/111,210,5-----43,7
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17--------
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 7--------
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 212,09,04,0----46,0
Bad Waldsee Schwanenberg--------
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 112,010,58,0----
+8/+12,6°C, stabiler Hochnebel
56,3
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5--------
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 --------
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5--------
Baienfurt Untere Bergstrasse 712,013,07,01,0--0,0
Regen Nebelnässe
63,0
Berg-Kleintobel Kleintobel12,0-12,9----46,2
Biberach Amriswilstrasse9,013,02,8----46,2
Biberach Strölinweg-------3,0
Biberach Erlenweg8,011,53,5----43,3
Biberach Neue Heimat 58,012,03,0----43,8
Biberach Mittelbergstraße 9--------
Biberach Auf dem Lindele--------
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.17,511,52,5---0,143,5
Bierstetten Schloßbühl 611,011,04,01,00,30,40,363,2
Blaubeuren-Pappelau Sotzenhauserstr.73,010,0-----49,5
Bühlertal Wolfinstraße 16-5,020,0----85,0
Burgrieden Im Stellwinkel--------
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 93,85,90,9---0,343,9
Dürnau Dorfäckerweg 510,514,05,0----39,7
Eberhardzell Lilienweg10,57,18,80,5---59,1
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße4,86,20,80,2---
Nieselregen Nebelnässe
40,5
Ehingen Schillerstraße23,08,01,0---0,035,5
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl--------
Eislingen Albstraße 1252,614,60,4--0,00,156,0
Erbach-Bach Hauptstraße 243,58,00,7----38,6
Erlenmoos Haldenweg 158,29,25,9---0,045,5
Friedrichshafen-Kluftern Immenstaader Straße--------
Füramoos Hungersberg 112,41,416,50,70,0--57,1
Grünkraut Kirchweg--------
Gutenzell Kleinser Berg 16,59,53,0---0,036,5
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 1--------
Herbertingen Drosselweg10,515,55,0-0,00,00,0
Zur Mittagszeit ein paar kurze Aufhellungen-ansonsten war's ein g [weiterlesen...]
54,5
Herbertingen Hirschstrasse10,012,05,0----49,0
Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 210,39,13,2----50,0
Hohentengen Repperweiler--------
Hohentengen-Bremen Bremer Halde 410,013,04,5-0,00,00,055,6
Hohentengen-Völlkofen Bergstraße--------
Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 6200,012,16,00,0---57,6
Hüttisheim Ulmer Weg 25,07,03,5----50,5
Illerkirchberg Mahdauweg 203,07,02,7----43,6
Illerrieden-Wangen Am Muckenberg 12--------
Immenstaad Stockwiesen 10--------
Inzigkofen Butzenweg 19,011,13,9----56,5
Isny Am Dreifingerbach 395,26,68,8-0,20,20,253,8
Jößnitz Mendelssohnstr. 20--------
Kanzach Anna von Russegg-Weg--------
Kirchberg Rosenstr. 73,09,23,50,00,0-0,2
Nebelnässe
38,5
Langenau Wasserstr. 54-13,08,02,00,00,0--53,5
Langenau Narzissenweg 1--------
