Bodensee (Kressbronn): 23,9°C  -  Steegersee (Aulendorf): 23,7°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 20,9°C  
26.07.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m01:3118,618,6 (06:10)20,3 (14:45)0,0 l/m²64%1005,80,0 km/h (0 Bft) S-SO35,4 km/h (5 Bft) W-NW (12:48)
Allmannsweiler625 m01:3221,021,0 (01:31)23,0 (00:01)0,0 l/m²67%1005,130,6 km/h (5 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (01:29)
Allmendingen541 m01:3019,619,6 (06:40)20,3 (16:00)0,0 l/m²60%1005,73,2 km/h (1 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) W (13:55)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:1521,021,0 (00:15)21,1 (00:10)0,0 l/m²51%1006,00,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:15)
Altshausen574 m01:3020,320,3 (01:29)22,2 (00:22)0,0 l/m²61%1004,322,5 km/h (4 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) S (00:24)
Amriswil (CH)430 m01:3222,622,6 (01:31)23,9 (00:00)0,0 l/m²61%1007,00,0 km/h (0 Bft) O22,7 km/h (4 Bft) SW (00:21)
Amstetten-Reutti663 m01:3018,318,3 (06:20)19,4 (15:20)0,0 l/m²48%1005,84,8 km/h (1 Bft) W-SW41,8 km/h (6 Bft) W-NW (15:15)
Amtzell-Grenis677 m01:3020,120,1 (01:20)21,9 (00:00)0,0 l/m²51%1008,314,5 km/h (3 Bft) S25,7 km/h (4 Bft) W-SW (00:00)
Apfeltrach620 m01:3120,119,8 (01:09)20,9 (00:00)0,0 l/m²65%1006,00,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Aulendorf570 m01:3020,720,7 (01:22)22,5 (00:00)0,0 l/m²67%1005,18,0 km/h (2 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) S-SW (01:18)
Aulendorf, Steeger See548 m01:2920,220,2 (01:22)22,1 (00:22)0,0 l/m²74%0,00,0 km/h (0 Bft) SW10,8 km/h (2 Bft) SW (01:14)
Bachhagel489 m01:1618,417,4 (00:50)18,9 (00:34)0,0 l/m²62%1009,23,2 km/h (1 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (01:15)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m01:3221,721,7 (01:31)23,9 (00:09)0,0 l/m²59%1005,438,5 km/h (5 Bft) S-SO41,8 km/h (6 Bft) S (01:26)
Bad Krozingen233 m01:2522,221,6 (06:05)22,7 (16:25)0,0 l/m²55%1007,53,5 km/h (1 Bft) SW20,8 km/h (4 Bft) W-SW (17:15)
Bad Krozingen-Hausen199 m01:3022,020,6 (06:15)22,9 (17:15)0,0 l/m²58%1007,81,8 km/h (1 Bft) W-SW21,9 km/h (4 Bft) S-SW (17:25)
Bad Krozingen-Schlatt214 m01:2923,821,0 (00:33)24,2 (01:14)0,0 l/m²45%1008,37,2 km/h (2 Bft) NO13,0 km/h (3 Bft) NW (01:02)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m01:2922,520,5 (00:55)22,5 (01:29)0,0 l/m²54%1010,418,4 km/h (3 Bft) S18,4 km/h (3 Bft) SO (01:27)
Bad Krozingen-Tunsel229 m01:3021,720,1 (06:10)22,4 (16:50)0,0 l/m²59%1008,58,5 km/h (2 Bft) SW23,8 km/h (4 Bft) W-SW (16:55)
Bad Saulgau595 m01:2821,421,4 (01:27)23,6 (00:06)0,0 l/m²62%1004,016,2 km/h (3 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) S (01:08)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m01:3221,421,4 (01:30)23,4 (00:09)0,0 l/m²65%1006,3- (0 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m01:2821,221,2 (01:26)22,2 (00:11)0,0 l/m²67%1008,6- (0 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Bad Schussenried572 m01:3022,222,2 (01:30)23,9 (00:20)0,0 l/m²68%1006,825,7 km/h (4 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) S-SW (01:00)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m01:3120,820,8 (01:29)22,2 (00:31)0,0 l/m²66%1006,719,4 km/h (3 Bft) S-SW28,8 km/h (5 Bft) S-SW (01:22)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m01:3220,920,9 (01:30)23,7 (00:01)0,0 l/m²63%1006,527,4 km/h (4 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) S-SW (01:18)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m01:3021,321,3 (01:28)23,1 (00:15)0,0 l/m²62%1006,416,2 km/h (3 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (01:15)
Bad Wurzach-Seibranz737 m01:2919,219,2 (01:27)21,5 (00:01)0,0 l/m²69%1006,228,8 km/h (5 Bft) S-SO37,1 km/h (5 Bft) S (00:19)
Badenweiler350 m01:2923,822,2 (00:53)23,8 (01:20)0,0 l/m²48%1008,312,3 km/h (3 Bft) SW21,4 km/h (4 Bft) O (01:06)
Baindt462 m01:2821,321,3 (01:27)23,3 (00:16)0,0 l/m²68%1008,09,7 km/h (2 Bft) W-SW33,8 km/h (5 Bft) S-SW (00:20)
Balzheim-Unterbalzheim529 m01:2720,320,3 (01:27)21,6 (00:02)0,0 l/m²68%1009,00,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) S (00:02)
Bergatreute615 m01:3021,721,7 (01:30)23,4 (00:00)0,0 l/m²65%800,83,2 km/h (1 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) S (00:10)
Biberach (Riss), Boehringer533 m02:2022,822,6 (02:20)23,9 (01:50)0,0 l/m²53%1010,714,4 km/h (3 Bft) N31,7 km/h (5 Bft) N (01:50)
Biberach (Riss), Hölzle600 m01:3122,122,1 (01:29)23,3 (00:00)0,0 l/m²58%1007,422,7 km/h (4 Bft) O33,8 km/h (5 Bft) O (00:45)
Biberach (Riss), Lindele606 m01:3221,521,5 (01:31)23,2 (00:35)0,0 l/m²46%1005,315,5 km/h (3 Bft) S-SW22,3 km/h (4 Bft) W-SW (01:01)
Biberach (Riss), Realschule553 m01:3022,322,3 (01:30)23,4 (00:35)0,0 l/m²62%1006,516,1 km/h (3 Bft) S33,8 km/h (5 Bft) S (00:50)
Biberach (Riss), Wolfental547 m01:2921,619,8 (00:21)22,2 (01:01)0,0 l/m²63%1006,423,8 km/h (4 Bft) NO39,2 km/h (6 Bft) O-SO (00:43)
Biberach-Mettenberg605 m01:3022,222,2 (01:28)22,9 (00:50)0,0 l/m²57%1002,520,9 km/h (4 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) S-SO (00:49)
Biberach-Rissegg585 m01:3121,921,9 (01:29)23,6 (00:03)0,0 l/m²59%1006,66,5 km/h (2 Bft) W-SW27,4 km/h (4 Bft) S-SO (00:39)
Biberach-Stafflangen594 m01:2821,621,4 (01:06)23,1 (00:31)0,0 l/m²60%1008,922,3 km/h (4 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) S-SW (00:47)
Burgrieden523 m01:2021,421,3 (00:50)21,8 (00:00)0,0 l/m²60%1005,00,0 km/h (0 Bft) SW9,7 km/h (2 Bft) SW (01:05)
Burgrieden-Hochstetten510 m01:3020,419,7 (06:30)20,4 (14:50)0,0 l/m²68%1005,80,0 km/h (0 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) W-SW (18:15)
Donauwörth411 m01:2119,819,8 (01:20)22,1 (00:02)0,0 l/m²49%1003,73,2 km/h (1 Bft) NO3,2 km/h (1 Bft) NO (01:20)
Dunningen666 m01:3319,519,5 (01:31)21,4 (00:02)0,0 l/m²57%1006,91,4 km/h (1 Bft) N-NO3,2 km/h (1 Bft) W-NW (01:24)
Dunningen-Seedorf673 m01:3119,018,1 (01:19)19,8 (00:04)0,0 l/m²52%1006,31,4 km/h (1 Bft) SW4,7 km/h (1 Bft) S-SW (00:24)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m01:3121,221,1 (01:29)23,6 (00:19)0,0 l/m²61%1008,122,7 km/h (4 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) S-SO (00:41)
Ebersbach579 m01:3020,720,7 (01:30)21,8 (00:40)0,0 l/m²67%1007,20,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Boos605 m01:3120,820,8 (01:29)21,6 (00:09)0,0 l/m²66%1006,40,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:29)
Ebersbach-Menzenweiler661 m01:3220,320,3 (01:30)22,6 (00:01)0,0 l/m²68%1006,216,2 km/h (3 Bft) SO24,1 km/h (4 Bft) SO (01:23)
Ehingen-Tiefenhülen756 m01:2820,619,1 (00:10)21,0 (00:42)0,0 l/m²42%0,00,0 km/h (0 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) O (00:41)
Erlenmoos645 m01:3221,721,7 (01:31)23,0 (00:28)0,0 l/m²63%1005,022,7 km/h (4 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) SW (00:59)
Erolzheim555 m01:2822,622,2 (00:27)23,6 (00:42)0,0 l/m²56%1006,020,9 km/h (4 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) W (01:09)
Erolzheim-Edelbeuren567 m01:3022,221,1 (00:30)22,6 (01:01)0,0 l/m²59%1006,59,7 km/h (2 Bft) W-SW22,7 km/h (4 Bft) SW (01:14)
Ertingen569 m01:2521,121,1 (01:25)22,7 (00:00)0,0 l/m²61%1005,80,0 km/h (0 Bft) N-NO6,4 km/h (2 Bft) O (00:30)
Geislingen (Steige)462 m01:0519,219,2 (01:05)20,9 (23:55)0,0 l/m²48%1004,90,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m01:3021,421,4 (01:30)22,6 (00:00)0,0 l/m²53%1003,80,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m01:3222,220,0 (00:34)22,6 (01:09)0,0 l/m²57%1007,720,9 km/h (4 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) SW (01:20)
Herbertingen580 m01:3021,821,8 (01:28)23,2 (00:06)0,0 l/m²59%1006,79,7 km/h (2 Bft) SW19,4 km/h (3 Bft) S (00:58)
Herbertingen-Marbach576 m01:3021,621,6 (01:28)23,2 (00:30)0,0 l/m²64%1006,711,2 km/h (2 Bft) O-SO17,7 km/h (3 Bft) O-SO (00:56)
Herretshofen607 m01:3022,121,5 (00:55)22,4 (00:00)0,0 l/m²58%1008,09,7 km/h (2 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) W (01:10)
Hochdorf-Appendorf537 m01:3121,720,6 (00:03)22,7 (00:40)0,0 l/m²59%1004,125,6 km/h (4 Bft) SW29,2 km/h (5 Bft) SW (00:43)
Hochdorf-Busenberg660 m01:3021,121,1 (01:29)23,3 (00:21)0,0 l/m²62%1006,519,4 km/h (3 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) W-NW (00:46)
Höchsten802 m01:2818,818,8 (01:26)21,2 (00:25)0,0 l/m²71%1003,514,4 km/h (3 Bft) SO17,6 km/h (3 Bft) O-SO (01:21)
Hohenfels654 m01:0021,821,0 (01:00)22,7 (00:00)0,0 l/m²46%0,01,0 km/h (0 Bft) N1,3 km/h (1 Bft) N (00:00)
Horgenzell618 m01:3019,119,1 (01:30)22,4 (00:00)0,0 l/m²74%1006,412,9 km/h (3 Bft) S-SO24,1 km/h (4 Bft) SW (00:55)
Hüfingen682 m01:3019,919,9 (01:28)21,4 (00:04)0,0 l/m²52%1001,8- (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Immendingen750 m01:2821,421,4 (01:27)22,6 (00:00)0,0 l/m²52%1012,00,0 km/h (0 Bft) SW9,7 km/h (2 Bft) SW (00:46)
Isny, Am Dreifingerbach695 m01:3018,618,6 (01:30)21,2 (00:05)0,0 l/m²75%1006,311,3 km/h (2 Bft) O22,5 km/h (4 Bft) SW (00:00)
Isny, Weidachweg706 m01:3018,418,4 (01:30)21,1 (00:00)0,0 l/m²78%1008,816,1 km/h (3 Bft) N30,6 km/h (5 Bft) N (00:15)
Kappel-Grafenhausen163 m01:3218,118,1 (01:30)19,9 (00:00)0,0 l/m²69%1007,40,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (01:30)
Kempten-Rothkreuz746 m01:2516,316,3 (01:25)21,8 (00:20)1,0 l/m²92%1008,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m01:3022,521,2 (00:19)22,7 (01:03)0,0 l/m²62%1007,017,6 km/h (3 Bft) S22,7 km/h (4 Bft) S-SO (01:19)
Kisslegg-Staibshof709 m01:3019,919,9 (01:30)21,8 (00:00)0,0 l/m²70%1006,50,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m01:3221,120,9 (01:30)21,7 (00:04)0,0 l/m²59%1005,56,5 km/h (2 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) SO (00:12)
Kressbronn398 m01:3220,420,2 (00:38)21,9 (00:00)0,2 l/m²79%1006,122,5 km/h (4 Bft) SO45,1 km/h (6 Bft) SO (00:00)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m01:3014,514,5 (01:29)15,7 (00:03)0,4 l/m²82%1008,20,0 km/h (0 Bft) N13,7 km/h (3 Bft) NO (00:53)
Leutkirch-Heggelbach670 m01:3019,819,8 (01:30)21,9 (00:05)0,0 l/m²70%1005,016,1 km/h (3 Bft) W-SW22,5 km/h (4 Bft) SW (00:00)
Lorch342 m01:28-- (-)21,8 (01:00)--1007,0- (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Maselheim543 m01:2922,822,8 (01:28)23,9 (00:01)0,0 l/m²58%1005,820,9 km/h (4 Bft) N27,4 km/h (4 Bft) O-NO (01:10)
Meßstetten941 m01:2220,420,4 (01:22)21,6 (00:12)0,0 l/m²54%1005,30,0 km/h (0 Bft) W3,2 km/h (1 Bft) W (00:12)
Mietingen-Baltringen528 m01:2922,722,2 (00:06)23,2 (01:06)0,0 l/m²59%1007,316,2 km/h (3 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) S (00:55)
Mindelheim604 m01:3021,721,7 (05:50)22,6 (16:00)0,0 l/m²59%1010,06,4 km/h (2 Bft) S-SO29,0 km/h (5 Bft) W-NW (14:20)
Mittelbiberach577 m01:3021,821,8 (01:28)23,2 (00:11)0,0 l/m²62%1006,76,4 km/h (2 Bft) SO35,4 km/h (5 Bft) S (00:56)
Mittelbiberach-Reute554 m01:2521,421,4 (01:25)22,9 (00:29)0,0 l/m²68%0,00,0 km/h (0 Bft) NO5,5 km/h (1 Bft) NO (01:20)
Müllheim, Industriegebiet230 m01:2924,123,6 (00:06)24,5 (01:01)0,0 l/m²48%1009,414,8 km/h (3 Bft) S20,2 km/h (4 Bft) S (00:54)
Müllheim, Segelflugplatz290 m01:2924,223,2 (00:37)25,4 (00:00)0,0 l/m²48%1009,511,2 km/h (2 Bft) SW18,4 km/h (3 Bft) S (00:58)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m01:3223,423,4 (00:43)24,1 (00:00)0,0 l/m²52%1008,95,4 km/h (1 Bft) SW5,4 km/h (1 Bft) S-SO (01:32)
Neukirch570 m01:28-- (-)25,2 (01:00)--1006,6- (0 Bft) N1,4 km/h (1 Bft) N (01:00)
Oberstadion513 m01:3319,719,7 (01:31)20,9 (00:05)0,0 l/m²65%1007,04,8 km/h (1 Bft) NW6,5 km/h (2 Bft) NW (00:55)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m01:2922,522,5 (01:28)23,8 (00:32)0,0 l/m²59%1006,830,6 km/h (5 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) S-SW (01:26)
Ostrach619 m01:3020,720,7 (01:30)21,7 (00:35)0,0 l/m²69%1004,612,9 km/h (3 Bft) S-SW12,9 km/h (3 Bft) S-SW (01:30)
Peissenberg590 m01:3021,68,8 (06:37)32,8 (16:36)0,0 l/m²58%1004,91,4 km/h (1 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) NO (15:02)
Ravensburg, Marktstraße463 m01:2921,721,7 (01:27)23,7 (00:10)0,0 l/m²64%1007,74,7 km/h (1 Bft) O14,5 km/h (3 Bft) S-SO (00:16)
Ravensburg-Torkenweiler455 m01:3020,920,8 (01:29)23,4 (00:02)0,0 l/m²70%1007,57,9 km/h (2 Bft) O-SO17,6 km/h (3 Bft) SO (01:17)
Ravensburg-Weissenau426 m01:2921,421,3 (01:28)23,5 (00:19)0,0 l/m²71%1007,44,7 km/h (1 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) W-SW (01:06)
Ravensburg-Wernsreute511 m01:3019,419,4 (05:25)22,8 (15:55)0,6 l/m²80%1007,711,3 km/h (2 Bft) SO30,6 km/h (5 Bft) S-SW (13:20)
Reichenbach an der Fils343 m01:3019,219,2 (01:30)21,2 (00:00)0,0 l/m²60%1007,50,0 km/h (0 Bft) O-NO4,8 km/h (1 Bft) O-NO (00:00)
Riedlingen530 m01:2821,121,1 (01:27)22,2 (00:19)0,0 l/m²63%1011,60,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) W-SW (01:27)
Risstissen489 m01:3022,122,1 (01:30)23,5 (00:00)0,0 l/m²56%1002,80,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Rottweil-Hausen681 m01:3220,420,1 (01:23)21,9 (00:28)0,0 l/m²52%1006,09,7 km/h (2 Bft) N11,2 km/h (2 Bft) N-NO (01:21)
Sauldorf-Boll655 m01:2820,420,4 (01:26)21,8 (00:05)0,0 l/m²60%1006,47,9 km/h (2 Bft) S-SW14,4 km/h (3 Bft) N (00:03)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m01:2819,719,7 (01:24)21,8 (00:02)0,0 l/m²67%0,00,0 km/h (0 Bft) SW5,8 km/h (2 Bft) NW (01:15)
Schemmerhofen520 m01:3222,922,7 (01:05)23,6 (00:04)0,0 l/m²57%1004,414,4 km/h (3 Bft) S-SO25,9 km/h (4 Bft) S-SW (01:22)
Schwendi546 m01:3122,621,1 (00:55)22,7 (01:27)0,0 l/m²55%1005,21,4 km/h (1 Bft) SW6,5 km/h (2 Bft) SW (01:23)
Schwörstadt304 m01:2920,620,6 (01:27)21,2 (00:07)0,0 l/m²62%1008,10,0 km/h (0 Bft) S3,2 km/h (1 Bft) S (01:00)
Silbertal im Montafon (AT)884 m01:2916,916,8 (01:17)17,5 (00:02)0,2 l/m²84%1009,10,0 km/h (0 Bft) O-SO3,2 km/h (1 Bft) O-SO (00:14)
Sirnach (CH)540 m01:3021,321,3 (06:15)22,6 (14:45)0,0 l/m²65%1007,21,6 km/h (1 Bft) S29,0 km/h (5 Bft) W-SW (14:45)
Tettnang466 m01:2921,220,4 (01:05)22,5 (00:00)0,0 l/m²67%1005,727,4 km/h (4 Bft) S-SO37,1 km/h (5 Bft) S-SO (00:16)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m01:3020,219,3 (05:58)20,8 (15:18)0,2 l/m²70%1005,529,0 km/h (5 Bft) O-SO38,6 km/h (5 Bft) O-SO (23:46)
Trossingen (Realschule)718 m01:2821,121,1 (01:27)22,4 (00:02)0,0 l/m²52%1006,53,2 km/h (1 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S-SW (00:58)
Tuttlingen648 m01:2921,321,3 (01:23)22,8 (00:00)0,0 l/m²55%1008,02,9 km/h (1 Bft) S5,5 km/h (1 Bft) S (01:14)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m01:3020,020,0 (06:35)21,2 (15:05)0,0 l/m²63%1005,30,0 km/h (0 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) W (15:00)
Ummendorf547 m01:2722,521,9 (00:06)22,9 (01:07)0,0 l/m²45%1007,613,0 km/h (3 Bft) W22,7 km/h (4 Bft) SW (00:51)
Ummendorf-Fischbach558 m01:2822,119,9 (00:02)22,4 (01:05)0,0 l/m²46%1007,113,0 km/h (3 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) SW (00:46)
Waldburg, Truchsessenweg707 m01:3119,419,4 (01:29)21,9 (00:01)0,0 l/m²73%1005,73,2 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (00:16)
Waldburg-Blaser666 m01:3119,119,1 (01:30)20,8 (00:02)0,0 l/m²74%1005,722,7 km/h (4 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) SW (00:16)
Waltenhofen im Allgäu720 m01:2018,918,9 (01:20)20,4 (00:40)0,0 l/m²79%1008,922,5 km/h (4 Bft) W-SW22,5 km/h (4 Bft) W-SW (12:10)
Wangen, Südring548 m01:3020,020,0 (01:29)22,2 (00:00)0,0 l/m²75%1006,24,7 km/h (1 Bft) S-SW17,6 km/h (3 Bft) S-SO (00:00)
Wangen-Leupolz612 m01:2819,919,9 (01:26)21,9 (00:02)0,0 l/m²72%1007,711,2 km/h (2 Bft) S19,3 km/h (3 Bft) W-SW (00:02)
Warthausen-Birkenhard581 m01:3221,521,5 (01:31)22,8 (00:46)0,0 l/m²61%1005,118,7 km/h (3 Bft) S-SW29,2 km/h (5 Bft) SW (01:17)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m01:2921,821,7 (01:27)24,4 (01:21)0,0 l/m²67%1004,516,1 km/h (3 Bft) S19,4 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Winterlingen785 m01:3017,917,9 (01:30)20,3 (00:00)0,0 l/m²56%1005,21,1 km/h (1 Bft) N-NW3,2 km/h (1 Bft) N-NW (00:25)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m01:3020,420,4 (05:45)21,4 (14:30)0,0 l/m²50%0,00,0 km/h (0 Bft) O16,1 km/h (3 Bft) O (10:15)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 09.10.202411.10.2024 >


Niederschlagswerte vom 10.10.2024    -    derzeit 123 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Station07.10.08.10.09.10.10.10.11.10.12.10.13.10.Bemerkung 10.10.
Achstetten Hauptstraße1,07,0-1,5-2,02,0
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum-12,0-2,0-5,05,0
Alberweiler Gartenstraße8,07,5-1,51,53,02,5
Regen
Allmendingen Querqueviller Ring 61,3-----5,5
Altheim Bei den Birken 31,06,20,31,2-1,03,5
Regen
Amstetten-Reutti Gassenäcker 135,09,0-1,84,6-5,4
Regen
Aulendorf Steinenbacher Weg 33-8,30,8-0,24,02,5
Aulendorf-Blönried Heuweg 32-8,51,0-1,15,02,7
Bachhagel Meisenweg 32,87,20,31,50,33,50,2
Bad Krozingen Im Unteren Stollen25,012,04,03,00,02,00,0
Regen
Bad Saulgau Walserweg0,07,00,00,00,03,01,0
Regen
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 12----0,03,02,0
Bad Schussenried Konradstraße0,57,20,30,30,24,21,4
Regen Nieselregen
Bad Schussenried Lortzingstrasse-7,51,00,0-4,52,0
Regen
Bad Schussenried Klosterstraße0,59,01,0----
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse-8,5---4,02,1
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/10,19,0--0,04,02,0
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17-8,00,5--5,03,0
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 70,5--6,5 k0,84,01,5
Regen
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 2-8,01,0--4,02,0
Bad Waldsee Schwanenberg1,09,52,01,0--10,0
Regen
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 1-14,5-1,83,87,62,8
+11/+16,5°C, Temperaturrückgang bei überwiegend bewölktem Wetter, [weiterlesen...]
Regen
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5-8,0--0,45,22,4
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 -13,01,01,0-4,03,0
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5-15,80,31,21,66,12,5
Baienfurt Untere Bergstrasse 7-10,52,00,55,58,0-
Regen
Berg-Kleintobel Kleintobel-10,40,60,63,17,6-
Regen
Biberach Amriswilstrasse-10,41,21,0-4,5-
Regen
Biberach Strölinweg-22,0---5,02,5
Biberach Erlenweg-9,5----6,0
Biberach Neue Heimat 5-------
Biberach Mittelbergstraße 91,09,51,02,0-4,32,2
Regen
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.1-9,00,5---5,5
Bierstetten Schloßbühl 6----0,23,41,5
Bühlertal Wolfinstraße 165,032,0-13,03,0-4,0
Regen
Burgrieden Im Stellwinkel1,07,00,10,1-2,92,5
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 93,18,80,30,30,60,36,6
Dürnau Dorfäckerweg 50,47,4--3,04,51,5
Eberhardzell Lilienweg1,06,90,40,1--4,7
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße-7,96,8-0,13,81,7
Ehingen Rosenstraße0,37,5-0,80,53,90,1
Regen
Ehingen Schillerstraße0,48,0-1,2-2,81,2
Regen
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9-------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße-------
Eichstegen Oberer Brühl0,09,0-1,02,04,83,0
Regen Nebelnässe
Eislingen Albstraße 1254,010,00,32,20,02,70,1
Regen
Erbach-Bach Hauptstraße 241,28,50,21,5-2,01,5
Erlenmoos Haldenweg 150,013,30,52,6-3,01,9
Regen
Füramoos Hungersberg 1-2,7--0,71,43,4
Grünkraut Kirchweg0,58,81,01,71,68,80,9
Gutenzell Kleinser Berg 1-6,5-0,5-3,0-
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 10,06,80,42,32,13,02,2
Regen
Herbertingen Drosselweg1,06,0-1,04,03,01,0
Sonne und Wolkenmix bei deutlicher Windabschwächung und 16 Grad. Rege [weiterlesen...]
Regen
Herbertingen Hirschstrasse1,06,0-1,53,54,01,0
Regen
Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 20,28,20,3-1,14,90,3
Hohentengen Repperweiler0,75,0--2,03,5-
Hohentengen-Bremen Bremer Halde 40,04,00,00,51,02,51,0
Regen
Hohentengen-Völlkofen Bergstraße-------
Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 620-7,11,21,14,58,20,9
Hüttisheim Ulmer Weg 20,86,80,40,80,41,41,6
Regen
Illerkirchberg Mahdauweg 200,98,1-0,30,41,51,9
Regen
Illerrieden-Wangen Am Muckenberg 12-------
Immenstaad Stockwiesen 10-------
Inzigkofen Butzenweg 11,06,1-1,3---
Regen
Isny Am Dreifingerbach 39-14,26,24,89,215,4-
Regen
Jößnitz Mendelssohnstr. 20-15,03,5---7,5
Kanzach Anna von Russegg-Weg2,07,00,2-2,0-1,0
Kirchberg Rosenstr. 7-6,50,52,2-2,02,0
Regen
Langenau Wasserstr. 54-11,56,50,5---4,0
Langenau Narzissenweg 11,56,8-0,51,03,00,3
Regen
Langenau Edith-Stein-Straße1,57,00,00,11,03,30,0
Langenenslingen Schattenweiler Str. 180,95,00,11,70,72,21,8
Regen Bodennebel
Leutkirch Nachtigallenweg 28-7,01,01,5--8,0
Luzern Schönbühlring-------
Merklingen Millergasse 9-------
Mietingen-Walpertshofen Bussenweg 31-10,0-4,0-5,01,0
Mittelbiberach-Reute Rindenmooser Straße 2-8,01,2-1,04,52,2
Moosburg Käserweg 51,09,0-0,00,25,21,8
Teils heiter, teils wolkig. Am Abend ein paar Tropfen.
Regen
Münsingen-Bremelau Teichackerhof 11,87,4-2,30,30,94,5
Münsingen-Rietheim In der Lise 204,06,4-3,41,02,60,4
Regen
