Bodensee (Kressbronn): 23,3°C  -  Steegersee (Aulendorf): 23,1°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 18,7°C  
21.07.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m08:3110,77,3 (05:51)13,3 (16:56)0,0 l/m²79%1021,11,6 km/h (1 Bft) NW22,5 km/h (4 Bft) NO (19:08)
Allmannsweiler625 m08:3314,19,7 (06:11)14,1 (08:32)0,0 l/m²72%1020,06,5 km/h (2 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) O-SO (08:19)
Allmendingen541 m08:3015,99,3 (04:40)15,9 (15:55)0,0 l/m²69%1020,716,1 km/h (3 Bft) O-NO25,7 km/h (4 Bft) NO (18:40)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m01:2514,014,0 (01:25)15,6 (00:00)0,0 l/m²65%1020,10,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (01:25)
Altshausen574 m08:3515,210,4 (05:46)15,2 (08:22)0,0 l/m²57%1018,39,7 km/h (2 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) NO (07:58)
Amriswil (CH)430 m08:3515,614,3 (06:05)17,9 (00:00)0,0 l/m²66%1020,77,9 km/h (2 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O (02:07)
Amstetten-Reutti663 m08:3013,39,4 (06:25)13,3 (15:45)0,0 l/m²71%1021,64,8 km/h (1 Bft) N32,2 km/h (5 Bft) NW (14:30)
Amtzell564 m08:3214,810,8 (06:02)14,8 (00:05)0,0 l/m²68%1021,917,6 km/h (3 Bft) W29,0 km/h (5 Bft) NW (03:04)
Amtzell-Grenis677 m08:3014,410,8 (06:05)14,5 (08:30)0,0 l/m²48%1021,320,9 km/h (4 Bft) O-NO30,6 km/h (5 Bft) NO (01:00)
Apfeltrach620 m08:3111,27,0 (06:29)11,8 (00:00)0,0 l/m²89%1021,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N-NW (00:00)
Aulendorf570 m08:3515,411,3 (06:20)15,4 (08:33)0,0 l/m²62%1019,412,9 km/h (3 Bft) N-NO19,3 km/h (3 Bft) N-NO (07:45)
Aulendorf, Steeger See548 m08:3414,810,4 (06:09)15,1 (08:31)0,0 l/m²68%0,03,5 km/h (1 Bft) NO14,0 km/h (3 Bft) NO (08:31)
Bachhagel489 m08:3414,88,8 (02:42)15,0 (08:27)0,0 l/m²76%1024,97,9 km/h (2 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) NO (08:08)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m08:3514,29,9 (06:05)14,2 (00:00)0,0 l/m²68%1020,413,0 km/h (3 Bft) N-NO19,4 km/h (3 Bft) NO (08:30)
Bad Krozingen233 m08:3014,511,8 (06:15)16,6 (17:35)0,0 l/m²74%1022,510,4 km/h (2 Bft) N-NO29,4 km/h (5 Bft) NO (19:10)
Bad Krozingen-Hausen199 m08:3015,212,0 (06:25)18,1 (15:40)0,0 l/m²73%1022,63,7 km/h (1 Bft) N23,8 km/h (4 Bft) NO (18:35)
Bad Krozingen-Schlatt214 m08:3414,211,5 (06:21)17,2 (00:01)0,0 l/m²73%1022,49,4 km/h (2 Bft) N20,2 km/h (4 Bft) NW (00:17)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m08:3414,18,2 (05:58)14,1 (08:19)0,0 l/m²77%1023,75,4 km/h (1 Bft) N9,4 km/h (2 Bft) O (01:22)
Bad Krozingen-Tunsel229 m08:3014,19,3 (04:55)16,8 (16:05)0,0 l/m²79%1022,810,2 km/h (2 Bft) N-NO28,9 km/h (5 Bft) NO (11:50)
Bad Saulgau595 m08:3114,19,8 (05:59)14,3 (08:24)0,0 l/m²68%1019,013,0 km/h (3 Bft) O-NO17,7 km/h (3 Bft) NO (08:21)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m08:3214,47,2 (05:47)14,7 (08:23)0,0 l/m²70%1021,3- (0 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m08:3414,810,6 (06:41)15,1 (08:17)0,0 l/m²67%1023,0- (0 Bft) N11,2 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Bad Schussenried572 m08:3015,711,3 (06:00)15,8 (08:30)0,0 l/m²70%1021,412,9 km/h (3 Bft) O-NO19,3 km/h (3 Bft) O-NO (08:10)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m08:3514,310,0 (05:53)14,5 (08:23)0,0 l/m²67%1021,920,9 km/h (4 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (08:30)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m08:3314,310,2 (06:14)14,3 (08:31)0,0 l/m²65%1021,317,7 km/h (3 Bft) O-NO19,4 km/h (3 Bft) O-NO (08:21)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m08:3214,19,8 (06:08)14,2 (00:06)0,0 l/m²66%1020,814,4 km/h (3 Bft) N17,6 km/h (3 Bft) NO (03:18)
Bad Wurzach-Seibranz737 m08:3212,78,2 (06:14)12,7 (08:31)0,0 l/m²69%1020,324,1 km/h (4 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (08:28)
Badenweiler350 m08:3414,711,5 (05:46)15,6 (00:01)0,0 l/m²68%1022,75,5 km/h (1 Bft) SW9,5 km/h (2 Bft) O (00:01)
Baindt462 m08:3314,310,3 (05:09)14,9 (08:10)0,0 l/m²68%1021,57,9 km/h (2 Bft) W-NW11,2 km/h (2 Bft) N-NO (08:25)
Balzheim-Unterbalzheim529 m08:3314,39,8 (05:42)14,3 (08:33)0,0 l/m²70%1022,27,2 km/h (2 Bft) N7,2 km/h (2 Bft) NW (08:33)
Bergatreute615 m08:3013,79,8 (06:15)14,8 (00:50)0,0 l/m²70%767,94,8 km/h (1 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) N-NO (01:45)
Biberach (Riss), Boehringer533 m09:3013,810,1 (07:20)15,7 (00:00)0,0 l/m²67%1023,86,8 km/h (2 Bft) N14,4 km/h (3 Bft) N (09:20)
Biberach (Riss), Hölzle600 m08:3314,210,1 (06:24)14,4 (00:04)0,0 l/m²68%1022,414,4 km/h (3 Bft) NW17,6 km/h (3 Bft) W-NW (00:31)
Biberach (Riss), Lindele606 m08:3513,810,6 (06:13)14,3 (00:03)0,0 l/m²53%1022,38,6 km/h (2 Bft) NO11,9 km/h (3 Bft) NO (07:47)
Biberach (Riss), Realschule553 m08:3014,110,9 (06:00)15,5 (00:00)0,0 l/m²70%1021,616,1 km/h (3 Bft) O-NO16,1 km/h (3 Bft) O-SO (08:25)
Biberach (Riss), Wolfental547 m08:3114,38,3 (06:33)14,3 (08:30)0,0 l/m²71%1023,411,9 km/h (3 Bft) S-SW11,9 km/h (3 Bft) W-SW (08:30)
Biberach-Mettenberg605 m08:3513,910,2 (06:18)14,7 (00:06)0,0 l/m²69%1017,37,9 km/h (2 Bft) NO9,7 km/h (2 Bft) NO (08:19)
Biberach-Rissegg585 m08:3113,410,0 (06:02)14,9 (00:05)0,0 l/m²70%1021,89,7 km/h (2 Bft) N14,5 km/h (3 Bft) N-NW (03:23)
Biberach-Stafflangen594 m08:3314,311,2 (06:10)14,9 (00:08)0,0 l/m²66%1025,515,5 km/h (3 Bft) NO16,9 km/h (3 Bft) NO (08:28)
Burgrieden523 m08:3013,210,6 (05:00)13,7 (00:00)0,0 l/m²73%1020,40,0 km/h (0 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) N-NO (08:10)
Burgrieden-Hochstetten510 m08:3013,99,0 (05:15)13,9 (14:55)0,0 l/m²75%1021,211,3 km/h (2 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) N (18:25)
Donauwörth411 m08:3213,911,1 (06:16)14,5 (00:02)0,0 l/m²71%1021,16,8 km/h (2 Bft) NW13,7 km/h (3 Bft) N-NW (07:13)
Dunningen666 m08:3413,28,0 (06:12)13,2 (08:32)0,0 l/m²73%1022,14,7 km/h (1 Bft) N-NW4,8 km/h (1 Bft) N-NW (08:19)
Dunningen-Seedorf673 m08:3412,96,9 (05:54)12,9 (08:32)0,0 l/m²71%1021,47,9 km/h (2 Bft) O7,9 km/h (2 Bft) N-NO (08:24)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m08:3114,69,7 (05:30)14,7 (08:25)0,0 l/m²61%1022,416,2 km/h (3 Bft) N17,6 km/h (3 Bft) NO (08:23)
Ebersbach579 m08:3015,09,5 (06:00)15,1 (08:30)0,0 l/m²64%1021,30,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Ebersbach-Boos605 m08:3113,610,4 (06:17)14,9 (00:02)0,0 l/m²72%1020,90,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (08:30)
Ebersbach-Menzenweiler661 m08:3413,410,7 (06:45)14,6 (00:02)0,0 l/m²70%1020,919,4 km/h (3 Bft) N-NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (06:06)
Ehingen-Tiefenhülen756 m08:3414,39,8 (06:03)14,8 (08:25)0,0 l/m²69%0,03,5 km/h (1 Bft) NO9,7 km/h (2 Bft) N (08:25)
Erlenmoos645 m08:3513,89,4 (07:26)14,4 (00:00)0,0 l/m²76%1020,47,9 km/h (2 Bft) N14,4 km/h (3 Bft) NO (00:28)
Erolzheim555 m08:3413,110,4 (06:35)14,7 (00:00)0,0 l/m²72%1021,116,2 km/h (3 Bft) N-NO16,2 km/h (3 Bft) NO (08:32)
Erolzheim-Edelbeuren567 m08:3614,48,8 (06:11)14,4 (08:34)0,0 l/m²69%1021,711,2 km/h (2 Bft) SO16,2 km/h (3 Bft) O-NO (00:39)
Geislingen (Steige)462 m08:1511,910,1 (05:55)13,5 (00:00)0,0 l/m²78%1021,60,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (01:00)
Günzburg443 m08:3015,59,9 (04:15)15,5 (08:30)0,0 l/m²69%1019,20,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m08:3212,37,6 (06:27)12,3 (08:31)0,0 l/m²81%1023,10,0 km/h (0 Bft) N-NW3,2 km/h (1 Bft) N-NW (02:04)
Herbertingen580 m08:3513,98,8 (06:47)13,9 (08:33)0,0 l/m²72%1021,49,7 km/h (2 Bft) NO13,0 km/h (3 Bft) O-NO (08:12)
Herbertingen-Marbach576 m08:3514,17,7 (06:00)14,1 (08:34)0,0 l/m²72%1021,614,4 km/h (3 Bft) N-NW14,4 km/h (3 Bft) NO (08:33)
Herretshofen607 m08:3014,29,3 (06:00)14,2 (08:30)0,0 l/m²73%1022,911,3 km/h (2 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) NO (08:25)
Hochdorf-Appendorf537 m08:3413,86,4 (05:49)13,8 (08:32)0,0 l/m²68%1020,918,7 km/h (3 Bft) N-NO20,5 km/h (4 Bft) O-NO (08:28)
Hochdorf-Busenberg660 m08:3313,49,9 (06:22)13,8 (00:11)0,0 l/m²70%1021,414,4 km/h (3 Bft) O-SO17,7 km/h (3 Bft) SO (02:39)
Höchsten802 m08:3411,310,4 (05:47)13,7 (00:06)0,0 l/m²72%1017,424,1 km/h (4 Bft) O37,1 km/h (5 Bft) O-SO (02:47)
Hohenfels654 m08:0012,49,6 (06:00)14,3 (00:00)0,0 l/m²61%0,06,6 km/h (2 Bft) N6,6 km/h (2 Bft) N (08:00)
Horgenzell618 m08:3012,911,8 (05:50)15,2 (00:00)0,0 l/m²70%1020,012,9 km/h (3 Bft) N25,7 km/h (4 Bft) N-NO (00:30)
Hüfingen682 m08:3311,38,2 (06:47)13,5 (00:03)0,0 l/m²72%1017,70,0 km/h (0 Bft) NW1,4 km/h (1 Bft) NW (06:54)
Immendingen750 m08:3311,88,6 (06:57)13,9 (00:01)0,0 l/m²70%1026,47,9 km/h (2 Bft) N-NW13,0 km/h (3 Bft) NW (00:25)
Isny, Am Dreifingerbach695 m08:3015,211,3 (06:55)15,2 (08:30)0,0 l/m²62%1018,88,0 km/h (2 Bft) N-NW20,9 km/h (4 Bft) N (02:20)
Isny, Weidachweg706 m08:3015,212,6 (07:00)15,8 (00:00)0,0 l/m²62%1021,54,8 km/h (1 Bft) W-NW17,7 km/h (3 Bft) W-NW (02:30)
Kappel-Grafenhausen163 m08:3414,111,7 (05:57)15,7 (00:00)0,0 l/m²80%1023,515,5 km/h (3 Bft) N16,9 km/h (3 Bft) N (08:18)
Kempten-Rothkreuz746 m08:3013,38,8 (06:01)13,3 (08:30)0,0 l/m²75%1020,60,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m08:3413,38,7 (06:07)14,7 (00:01)0,0 l/m²75%1022,113,0 km/h (3 Bft) O-NO14,4 km/h (3 Bft) O-NO (08:23)
Kisslegg-Staibshof709 m08:3013,810,6 (05:55)14,7 (00:00)0,2 l/m²69%1020,10,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m08:3513,59,6 (06:06)14,2 (00:06)0,0 l/m²69%1019,917,7 km/h (3 Bft) NO17,7 km/h (3 Bft) NO (08:30)
Kressbronn398 m08:3415,811,9 (06:28)17,6 (00:00)0,0 l/m²66%1019,59,7 km/h (2 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (00:28)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m08:3311,69,1 (07:23)11,9 (00:36)0,0 l/m²86%1020,81,8 km/h (1 Bft) N-NW6,8 km/h (2 Bft) N-NW (05:52)
Laupheim500 m08:3013,811,1 (05:55)15,4 (00:00)0,0 l/m²73%1019,912,9 km/h (3 Bft) N12,9 km/h (3 Bft) N (08:30)
Leutkirch-Heggelbach670 m08:3014,69,3 (06:05)14,6 (08:30)0,0 l/m²70%1019,04,8 km/h (1 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) N-NO (01:25)
Lorch342 m08:2113,98,4 (06:36)13,9 (08:19)0,0 l/m²77%1023,54,7 km/h (1 Bft) O9,7 km/h (2 Bft) O (07:18)
Mainburg-Hallertau430 m08:3013,29,2 (06:45)13,2 (18:05)0,0 l/m²88%1021,66,8 km/h (2 Bft) W-SW32,4 km/h (5 Bft) W-SW (17:05)
Maselheim543 m08:3413,98,3 (06:30)14,2 (00:03)0,0 l/m²72%1020,716,2 km/h (3 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (08:29)
Meßstetten941 m08:3212,19,4 (05:22)12,5 (00:22)0,0 l/m²73%1020,613,0 km/h (3 Bft) NO16,2 km/h (3 Bft) NO (02:02)
Mietingen-Baltringen528 m08:3213,79,0 (05:55)13,7 (08:30)0,0 l/m²72%1022,913,0 km/h (3 Bft) N-NO13,0 km/h (3 Bft) N (08:29)
Mindelheim604 m08:3016,49,6 (06:00)16,4 (16:20)0,0 l/m²59%1022,54,8 km/h (1 Bft) O19,3 km/h (3 Bft) W (13:00)
Mittelbiberach577 m08:3515,19,2 (05:17)15,1 (08:33)0,0 l/m²66%1021,91,6 km/h (1 Bft) O12,8 km/h (3 Bft) O (07:57)
Mittelbiberach-Reute554 m08:3215,87,4 (06:01)15,8 (08:32)0,0 l/m²73%0,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) O (00:04)
Müllheim, Industriegebiet230 m08:3413,811,3 (06:30)15,9 (00:00)0,0 l/m²79%1023,27,2 km/h (2 Bft) N9,4 km/h (2 Bft) NO (01:02)
Müllheim, Segelflugplatz290 m08:3413,210,2 (06:06)16,1 (00:00)0,0 l/m²79%1022,57,2 km/h (2 Bft) N11,2 km/h (2 Bft) N (00:20)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m08:3515,614,0 (06:03)17,8 (00:00)0,0 l/m²52%1021,814,6 km/h (3 Bft) NO16,7 km/h (3 Bft) N-NW (07:37)
Neukirch570 m08:3414,811,6 (06:20)15,5 (00:07)0,0 l/m²67%1019,816,2 km/h (3 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (02:14)
Oberstadion513 m08:3313,47,1 (06:19)13,4 (08:32)0,0 l/m²79%1022,28,0 km/h (2 Bft) NO9,7 km/h (2 Bft) N-NO (00:35)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m08:3212,48,7 (06:23)13,6 (00:01)0,0 l/m²79%1022,34,7 km/h (1 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N (08:25)
Ostrach619 m08:3014,78,0 (05:45)14,7 (08:25)0,0 l/m²63%1018,83,2 km/h (1 Bft) N-NO19,3 km/h (3 Bft) N (08:05)
Peissenberg590 m08:3411,78,8 (06:32)14,8 (00:00)0,0 l/m²83%1019,32,9 km/h (1 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) N (01:36)
Ravensburg, Marktstraße463 m08:3414,311,6 (06:31)16,7 (00:01)0,0 l/m²63%1021,513,0 km/h (3 Bft) W14,5 km/h (3 Bft) W-NW (08:26)
Ravensburg-Torkenweiler455 m08:2913,911,3 (06:56)15,9 (00:05)0,0 l/m²70%1020,99,7 km/h (2 Bft) N-NO17,6 km/h (3 Bft) NO (03:46)
Ravensburg-Weissenau426 m08:3214,712,1 (06:57)16,5 (00:03)0,0 l/m²69%1021,27,9 km/h (2 Bft) N-NO11,3 km/h (2 Bft) N-NO (08:24)
Ravensburg-Wernsreute511 m08:3014,611,7 (06:00)15,0 (16:30)0,0 l/m²69%1021,517,7 km/h (3 Bft) NO27,4 km/h (4 Bft) N-NO (07:30)
Reichenbach an der Fils343 m08:3013,28,9 (05:25)13,6 (00:00)0,0 l/m²81%1023,90,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Riedlingen530 m08:3213,910,5 (06:14)15,2 (00:02)0,0 l/m²72%1026,914,4 km/h (3 Bft) N-NO14,4 km/h (3 Bft) NO (08:28)
Risstissen489 m08:3015,512,3 (05:40)15,7 (00:00)0,0 l/m²70%1018,012,9 km/h (3 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) O-NO (08:25)
Rottweil-Hausen681 m08:3212,58,3 (05:34)12,5 (08:30)0,0 l/m²78%1022,59,7 km/h (2 Bft) N-NW14,4 km/h (3 Bft) N-NW (07:36)
Sauldorf-Boll655 m08:3513,711,2 (06:44)14,2 (00:04)0,0 l/m²67%1020,322,7 km/h (4 Bft) O-NO28,8 km/h (5 Bft) O (07:55)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m08:3413,910,4 (05:05)14,2 (07:40)0,0 l/m²68%0,04,0 km/h (1 Bft) NO13,7 km/h (3 Bft) N (08:25)
Schemmerhofen520 m08:3314,39,0 (06:18)15,2 (00:01)0,0 l/m²75%1020,26,5 km/h (2 Bft) NO11,2 km/h (2 Bft) O-NO (08:05)
Schwendi546 m08:3213,49,7 (06:13)14,7 (00:07)0,0 l/m²71%1020,413,0 km/h (3 Bft) NO13,0 km/h (3 Bft) O-NO (08:28)
Schwörstadt304 m08:3113,610,3 (07:04)16,8 (00:03)0,0 l/m²76%1022,41,4 km/h (1 Bft) SW4,7 km/h (1 Bft) SW (08:11)
Silbertal im Montafon (AT)884 m08:3115,111,2 (06:37)15,1 (08:30)0,0 l/m²78%1020,91,8 km/h (1 Bft) N-NW1,8 km/h (1 Bft) N-NW (08:27)
Sirnach (CH)540 m08:3015,611,5 (06:20)16,2 (18:00)0,0 l/m²68%1021,716,1 km/h (3 Bft) N-NO29,0 km/h (5 Bft) N-NO (14:15)
Tettnang466 m08:3315,711,4 (06:34)16,8 (00:11)0,0 l/m²62%1019,47,9 km/h (2 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) N (00:20)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m08:3015,311,9 (06:26)15,8 (19:18)0,0 l/m²66%1018,94,8 km/h (1 Bft) O-NO17,7 km/h (3 Bft) O-SO (12:38)
Trossingen (Realschule)718 m08:3511,89,3 (06:51)13,4 (00:00)0,0 l/m²74%1021,913,0 km/h (3 Bft) NW16,2 km/h (3 Bft) N (01:27)
Tuttlingen648 m08:3411,28,6 (06:37)14,3 (00:00)0,0 l/m²70%1019,710,8 km/h (2 Bft) NW14,0 km/h (3 Bft) N (06:48)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m08:3011,78,3 (06:50)14,0 (18:25)0,0 l/m²75%1019,60,0 km/h (0 Bft) O-NO17,7 km/h (3 Bft) N (15:55)
Ummendorf547 m08:3314,09,7 (06:42)14,4 (00:04)0,0 l/m²51%1022,414,4 km/h (3 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) O-SO (08:20)
Ummendorf-Fischbach558 m08:3614,48,7 (06:24)14,4 (08:34)0,0 l/m²50%1022,17,9 km/h (2 Bft) O-NO14,4 km/h (3 Bft) O (08:23)
Waldburg, Truchsessenweg707 m08:3414,211,6 (06:28)15,4 (00:11)0,0 l/m²65%1018,88,0 km/h (2 Bft) N17,7 km/h (3 Bft) NO (07:38)
Waldburg-Blaser666 m08:3513,411,1 (06:42)14,8 (00:07)0,0 l/m²67%1019,125,9 km/h (4 Bft) O-NO33,8 km/h (5 Bft) O (02:10)
Waltenhofen im Allgäu720 m08:3014,18,8 (06:20)14,2 (07:55)0,0 l/m²76%1021,70,0 km/h (0 Bft) N-NO12,9 km/h (3 Bft) N-NO (09:55)
Wangen, Südring548 m08:3515,611,9 (06:26)16,1 (00:00)0,0 l/m²63%1019,27,9 km/h (2 Bft) N-NO19,4 km/h (3 Bft) N-NW (03:21)
Wangen-Leupolz612 m08:3614,310,2 (06:15)14,3 (08:34)0,0 l/m²70%1020,614,4 km/h (3 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (08:22)
Warthausen-Birkenhard581 m08:3415,310,4 (06:12)15,3 (08:33)0,0 l/m²67%1022,011,9 km/h (3 Bft) N-NO16,9 km/h (3 Bft) NO (07:48)
Weingarten500 m08:3013,911,0 (06:05)16,0 (00:00)0,0 l/m²66%1021,811,3 km/h (2 Bft) N-NW11,3 km/h (2 Bft) N-NO (00:35)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m08:3414,411,8 (08:00)16,1 (08:26)0,0 l/m²67%1018,414,5 km/h (3 Bft) NW14,5 km/h (3 Bft) N-NW (08:31)
Winterlingen785 m08:3013,08,5 (05:45)13,4 (00:30)0,0 l/m²67%1019,72,5 km/h (1 Bft) O-NO3,2 km/h (1 Bft) N-NW (00:00)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m08:2513,110,3 (05:35)13,8 (15:40)0,0 l/m²68%0,00,0 km/h (0 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) O-NO (12:35)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 19.12.202321.12.2023 >


Niederschlagswerte vom 20.12.2023    -    derzeit 124 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
Station17.12.18.12.19.12.20.12.21.12.22.12.23.12.Bemerkung 20.12.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße--2,0-9,07,03,054,5
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum--7,03,56,510,52,0121,7
Alberweiler Gartenstraße--2,52,09,56,53,0
Regen
78,0
Allmendingen Querqueviller Ring 6--2,90,218,7--
Regen
87,1
Altheim Bei den Birken 3-----20,0-82,7
Amstetten-Reutti Gassenäcker 13--4,42,814,222,62,4
Regen
111,4
Aulendorf Steinenbacher Weg 330,00,03,80,010,33,30,0
Regen
81,1
Aulendorf-Blönried Heuweg 32--3,0-10,03,00,383,9
Bachhagel Meisenweg 3--2,63,019,714,64,0110,1
Bad Krozingen Im Unteren Stollen0,10,04,00,03,04,0-57,2
Bad Saulgau Walserweg--3,50,08,05,00,5
Regen
77,0
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 12--5,01,011,58,01,0102,7
Bad Schussenried Konradstraße--4,60,36,76,00,9
Regen Nieselregen Schneeregen
96,6
Bad Schussenried Lortzingstrasse--5,00,06,06,01,594,5
Bad Schussenried Klosterstraße--4,01,29,07,02,0
Regen
102,4
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse--5,0-10,2-7,8107,7
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/1--4,50,77,06,0-
Regen
90,6
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17--5,5-8,05,00,5112,0
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 7--3,00,17,05,01,0
Regen
79,4
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 2--------
Bad Waldsee Schwanenberg--4,0-9,0-2,0122,0
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 1---0,012,05,00,8
+1,5/+5,3°C, bewölkt
166,9
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5--4,40,46,85,60,859,2
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 --5,02,57,09,52,0135,5
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5--5,51,27,16,91,8136,7
Baienfurt Untere Bergstrasse 7--5,51,010,58,51,0
Regen
110,0
Berg-Kleintobel Kleintobel--4,1-11,710,6-145,8
Biberach Amriswilstrasse--3,00,110,06,22,5
Regen
93,9
Biberach Strölinweg-------94,5
Biberach Erlenweg--3,0-10,07,03,094,9
Biberach Neue Heimat 5--------
Biberach Mittelbergstraße 9--4,70,211,56,93,0
Regen
98,2
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.1--3,0-11,07,52,590,0
Bierstetten Schloßbühl 6--3,2----71,2
Bühlertal Wolfinstraße 16---10,03,020,02,0
stuermisch
Regen
146,0
Burgrieden Im Stellwinkel--3,80,512,511,33,8
Regen
100,9
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 9--4,01,710,0-2,573,1
Dürnau Dorfäckerweg 5--4,00,76,45,11,0
Regen
89,2
Eberhardzell Lilienweg0,00,03,90,23,93,41,3
windig
91,7
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--2,3-8,03,90,280,7
Ehingen Rosenstraße0,00,02,91,119,510,02,5
Regen
98,7
Ehingen Schillerstraße--2,80,412,06,80,8
Regen
62,4
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße0,30,00,05,111,9--79,2
Eichstegen Oberer Brühl1,50,04,80,06,83,80,094,7
Eislingen Albstraße 125--8,10,75,38,20,7
Regen
97,8
Erbach-Bach Hauptstraße 24-----22,02,0103,2
Erlenmoos Haldenweg 15--4,22,410,68,93,3
Regen
121,4
Füramoos Hungersberg 1---4,80,74,8-31,6
Grünkraut Kirchweg--5,21,04,06,00,5135,3
Gutenzell Kleinser Berg 1--4,02,510,06,02,5
Windböen ab 1.00 Uhr
94,0
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 1--4,20,611,16,33,5
Nieselregen
96,1
Herbertingen Drosselweg--2,50,59,57,01,0
Sonne und Wolken bei 5 Grad .Zur Mittagszeit ein paar Tropfen. Bei zun [weiterlesen...]
Regen
87,5
Herbertingen Hirschstrasse--3,0-10,07,0-86,5
Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 2-------116,2
Hohentengen Repperweiler--1,51,05,03,5-40,0
Hohentengen-Bremen Bremer Halde 4--2,51,05,05,0-
Regen
71,0
Hohentengen-Völlkofen Bergstraße--------
Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 620--4,30,610,213,01,1142,8
Hüttisheim Ulmer Weg 2--2,40,012,06,53,585,1
Illerkirchberg Mahdauweg 20--2,30,08,35,73,1
Regen
81,8
Illerrieden-Wangen Am Muckenberg 12-------40,0
Immenstaad Stockwiesen 10--------
Inzigkofen Butzenweg 1--2,00,515,09,51,0
Regen
93,8
Isny Am Dreifingerbach 39-0,25,46,411,024,00,2
Regen Schneeregen
208,6
Jößnitz Mendelssohnstr. 20-------3,5
Kanzach Anna von Russegg-Weg--4,01,08,07,01,099,2
Kirchberg Rosenstr. 7--4,0-12,07,82,870,5
Langenau Wasserstr. 54-1--3,51,010,011,02,5
Regen
88,5
