Bodensee (Kressbronn): 3,9°C  -  Steegersee (Aulendorf): 4,0°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 4,2°C  
11.01.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m06:31-3,2-3,3 (06:11)-2,6 (13:47)0,0 l/m²94%1023,80,0 km/h (0 Bft) N-NW16,1 km/h (3 Bft) W (10:47)
Allmannsweiler625 m06:32-2,9-2,9 (06:30)-1,3 (00:14)0,0 l/m²96%1023,90,0 km/h (0 Bft) O-NO19,4 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Allmendingen541 m06:30-3,4-3,4 (06:20)-0,8 (12:35)0,3 l/m²93%1024,26,4 km/h (2 Bft) O-NO25,7 km/h (4 Bft) W-SW (12:40)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:10-0,8-0,8 (00:10)-0,8 (00:10)0,0 l/m²85%1016,92,5 km/h (1 Bft) S-SO7,1 km/h (2 Bft) W-SW (00:00)
Altshausen574 m06:30-2,7-2,8 (06:13)-1,1 (00:06)0,4 l/m²80%1022,04,8 km/h (1 Bft) N-NO14,5 km/h (3 Bft) N-NW (00:45)
Amriswil (CH)430 m06:28-1,1-1,1 (06:00)0,0 (00:00)0,0 l/m²97%1024,64,7 km/h (1 Bft) NW17,6 km/h (3 Bft) N-NW (00:05)
Amstetten-Reutti663 m06:30-5,4-5,6 (05:55)-3,4 (11:10)0,0 l/m²91%1024,70,0 km/h (0 Bft) O-NO45,1 km/h (6 Bft) W-SW (07:40)
Amtzell564 m06:29-2,4-2,4 (06:27)-0,9 (00:03)0,0 l/m²94%1025,74,7 km/h (1 Bft) S-SW8,0 km/h (2 Bft) S-SW (02:00)
Amtzell-Grenis677 m06:30-3,3-3,3 (06:15)-1,9 (00:00)0,8 l/m²67%1025,44,8 km/h (1 Bft) N-NO12,9 km/h (3 Bft) NW (00:25)
Apfeltrach620 m06:31-4,5-4,5 (05:47)-1,3 (00:00)0,0 l/m²93%1025,00,0 km/h (0 Bft) N19,3 km/h (3 Bft) N-NW (04:32)
Aulendorf570 m06:30-2,6-2,6 (05:30)-1,1 (00:00)0,4 l/m²89%1023,98,0 km/h (2 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) W-NW (01:27)
Aulendorf, Steeger See548 m06:29-2,2-2,3 (05:43)-0,5 (00:00)0,0 l/m²93%0,00,0 km/h (0 Bft) NO8,2 km/h (2 Bft) NW (00:04)
Bachhagel489 m06:33-8,3-8,3 (06:32)-3,2 (00:04)0,0 l/m²91%1027,90,0 km/h (0 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) N (00:03)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m06:33-2,9-3,0 (06:24)-1,4 (00:04)0,0 l/m²93%1023,69,7 km/h (2 Bft) NO19,4 km/h (3 Bft) W (00:55)
Bad Krozingen233 m06:30-0,5-0,5 (06:30)0,5 (07:15)0,0 l/m²95%1025,85,2 km/h (1 Bft) O-NO27,7 km/h (4 Bft) W (07:30)
Bad Krozingen-Hausen199 m06:30-0,3-0,3 (04:30)0,4 (07:00)0,0 l/m²92%1024,90,0 km/h (0 Bft) N-NW32,9 km/h (5 Bft) W (07:00)
Bad Krozingen-Schlatt214 m06:29-0,4-0,4 (04:01)0,3 (00:00)0,0 l/m²0%1024,13,6 km/h (1 Bft) NO9,4 km/h (2 Bft) SO (00:32)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m06:29-0,6-0,7 (04:58)0,1 (00:01)0,0 l/m²96%1023,05,4 km/h (1 Bft) NO13,0 km/h (3 Bft) NO (00:02)
Bad Krozingen-Tunsel229 m06:30-0,5-0,6 (04:15)0,3 (07:00)0,0 l/m²94%1023,66,8 km/h (2 Bft) N-NO30,6 km/h (5 Bft) W (07:25)
Bad Saulgau595 m06:32-2,4-2,4 (06:30)-0,8 (00:33)0,2 l/m²91%1022,50,0 km/h (0 Bft) N-NO14,4 km/h (3 Bft) NO (01:10)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m06:33-2,7-2,7 (06:31)-0,9 (00:21)0,0 l/m²93%1024,34,7 km/h (1 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (01:05)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m06:33-2,6-2,7 (06:09)-1,1 (00:23)0,0 l/m²92%1027,0- (0 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Bad Schussenried572 m06:30-2,3-2,3 (05:15)-0,8 (00:00)0,2 l/m²96%1025,48,0 km/h (2 Bft) N17,7 km/h (3 Bft) NW (01:20)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m06:32-2,7-2,7 (06:18)-1,0 (00:09)0,0 l/m²93%1025,112,9 km/h (3 Bft) O20,9 km/h (4 Bft) N-NW (01:37)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m06:33-3,2-3,2 (06:32)-1,6 (00:05)0,0 l/m²91%1025,19,7 km/h (2 Bft) N-NW20,9 km/h (4 Bft) NW (01:25)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m06:32-3,2-3,2 (06:31)-1,3 (00:37)0,0 l/m²89%1024,47,9 km/h (2 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (06:18)
Bad Wurzach-Seibranz737 m06:29-4,7-4,7 (06:28)-2,5 (00:08)0,4 l/m²95%1023,816,2 km/h (3 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) NW (06:12)
Badenweiler350 m06:290,3-0,1 (03:54)0,5 (01:19)0,1 l/m²84%1024,40,0 km/h (0 Bft) S9,5 km/h (2 Bft) O (03:02)
Baindt462 m06:29-1,5-1,5 (06:27)-0,3 (01:02)0,2 l/m²90%1025,10,0 km/h (0 Bft) N-NO7,9 km/h (2 Bft) O-NO (05:47)
Balzheim-Unterbalzheim529 m06:27-4,3-4,3 (06:22)-1,1 (00:00)0,0 l/m²95%1021,13,6 km/h (1 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) NW (04:52)
Bergatreute615 m06:30-2,5-2,5 (06:15)-0,9 (00:00)0,0 l/m²97%805,00,0 km/h (0 Bft) W-SW4,8 km/h (1 Bft) W-SW (01:45)
Biberach (Riss), Boehringer533 m08:00-2,9-3,0 (08:00)-0,5 (00:20)0,0 l/m²94%1022,85,8 km/h (2 Bft) N14,4 km/h (3 Bft) N (06:50)
Biberach (Riss), Hölzle600 m06:32-3,6-3,7 (06:25)-1,5 (00:06)0,0 l/m²92%1025,84,7 km/h (1 Bft) W-SW14,5 km/h (3 Bft) NW (05:46)
Biberach (Riss), Realschule553 m06:30-3,1-3,1 (06:00)-0,8 (00:00)0,0 l/m²93%1024,94,8 km/h (1 Bft) NO17,7 km/h (3 Bft) NW (01:20)
Biberach (Riss), Wolfental547 m06:31-3,1-3,1 (06:30)-1,1 (00:10)0,0 l/m²92%1025,85,0 km/h (1 Bft) SW10,1 km/h (2 Bft) W (05:55)
Biberach-Mettenberg605 m06:33-3,4-3,4 (06:31)-1,5 (00:17)0,0 l/m²91%1020,33,2 km/h (1 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) N-NW (00:45)
Biberach-Rissegg585 m06:32-3,4-3,5 (06:30)-1,3 (00:16)0,0 l/m²92%1024,93,2 km/h (1 Bft) N-NO16,2 km/h (3 Bft) W-NW (01:44)
Biberach-Stafflangen594 m06:31-3,6-3,6 (06:30)-1,3 (00:46)0,0 l/m²90%1028,38,6 km/h (2 Bft) N-NO13,7 km/h (3 Bft) NO (06:00)
Burgrieden523 m06:30-3,9-3,9 (06:15)-1,4 (00:00)0,0 l/m²90%1023,94,8 km/h (1 Bft) O-NO16,1 km/h (3 Bft) O-NO (04:20)
Burgrieden-Hochstetten510 m06:30-3,5-3,5 (06:25)-0,8 (12:25)0,0 l/m²93%1024,16,4 km/h (2 Bft) N-NO32,2 km/h (5 Bft) W (08:25)
Donauwörth411 m06:33-7,9-7,9 (06:31)-3,4 (02:11)0,0 l/m²88%1024,210,1 km/h (2 Bft) NW15,5 km/h (3 Bft) N-NW (01:28)
Dunningen666 m06:29-2,8-2,9 (06:16)-2,4 (00:12)0,0 l/m²93%1024,70,0 km/h (0 Bft) N-NW14,4 km/h (3 Bft) W-NW (03:18)
Dunningen-Seedorf673 m06:33-3,3-3,3 (06:31)-2,9 (00:55)0,0 l/m²93%1024,20,0 km/h (0 Bft) W-NW13,0 km/h (3 Bft) W-SW (01:33)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m06:32-2,9-2,9 (06:30)-1,4 (00:21)0,0 l/m²87%1025,99,7 km/h (2 Bft) N-NO17,7 km/h (3 Bft) NW (01:41)
Ebersbach579 m06:30-2,2-2,2 (04:20)-0,7 (00:00)0,0 l/m²93%1024,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Boos605 m06:29-2,5-2,5 (05:01)-1,0 (00:02)0,0 l/m²95%1024,30,0 km/h (0 Bft) N-NW13,0 km/h (3 Bft) W-NW (01:02)
Ebersbach-Menzenweiler661 m06:33-3,1-3,1 (05:18)-1,6 (00:21)0,0 l/m²97%1024,612,9 km/h (3 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NW (01:18)
Ehingen-Tiefenhülen756 m06:29-5,1-5,2 (06:16)-3,5 (00:00)0,0 l/m²91%1020,10,0 km/h (0 Bft) N17,3 km/h (3 Bft) NO (00:14)
Erolzheim555 m06:32-3,9-4,1 (06:25)-1,1 (00:24)0,0 l/m²93%1024,511,2 km/h (2 Bft) O-SO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (04:57)
Erolzheim-Edelbeuren567 m06:32-3,9-3,9 (06:30)-1,1 (00:12)0,0 l/m²94%1025,17,9 km/h (2 Bft) O-SO17,6 km/h (3 Bft) N-NW (04:56)
Ertingen569 m06:25-2,9-2,9 (06:05)-1,3 (00:00)0,0 l/m²92%1024,10,0 km/h (0 Bft) N-NW9,7 km/h (2 Bft) W (01:00)
Geislingen (Steige)462 m06:25-3,6-3,7 (05:40)-1,8 (00:05)0,2 l/m²88%1024,60,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) NW (01:00)
Günzburg443 m06:30-3,8-3,8 (05:50)-0,8 (00:00)0,0 l/m²85%1022,00,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m06:31-3,6-3,6 (06:29)-1,1 (00:13)0,0 l/m²88%1026,00,0 km/h (0 Bft) O-SO17,7 km/h (3 Bft) N (01:53)
Herbertingen580 m06:31-2,8-2,9 (06:27)-1,2 (00:14)0,6 l/m²92%1024,60,0 km/h (0 Bft) N-NO13,0 km/h (3 Bft) N-NW (00:58)
Herbertingen-Marbach576 m06:34-2,7-2,8 (05:58)-1,2 (00:15)0,2 l/m²92%1024,73,2 km/h (1 Bft) N14,5 km/h (3 Bft) N-NW (00:47)
Herretshofen607 m06:29-4,7-4,7 (05:55)-1,6 (00:00)0,0 l/m²93%1026,011,3 km/h (2 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) NW (01:40)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m06:29-6,1-6,4 (00:00)-5,8 (01:28)0,0 l/m²94%1025,00,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Hochdorf-Appendorf537 m06:33-3,0-3,1 (06:32)-0,8 (00:03)0,0 l/m²92%1022,36,8 km/h (2 Bft) N-NO15,5 km/h (3 Bft) NO (05:36)
Hochdorf-Busenberg660 m06:33-3,8-3,8 (06:31)-1,8 (00:55)0,0 l/m²96%1024,64,7 km/h (1 Bft) O19,4 km/h (3 Bft) NO (01:30)
Höchsten802 m06:29-3,7-3,7 (06:27)-3,0 (00:22)0,0 l/m²89%1021,97,9 km/h (2 Bft) NO17,7 km/h (3 Bft) W (01:24)
Hohenfels654 m06:00-2,6-2,9 (05:00)-2,0 (00:00)0,0 l/m²100%0,01,5 km/h (1 Bft) N5,1 km/h (1 Bft) N (01:00)
Horgenzell618 m06:30-2,7-2,7 (06:20)-1,7 (00:00)0,0 l/m²94%1024,26,4 km/h (2 Bft) SO16,1 km/h (3 Bft) NO (01:05)
Hoßkirch632 m06:30-2,7-2,7 (06:25)-1,3 (00:00)0,0 l/m²92%1022,76,4 km/h (2 Bft) N-NO16,1 km/h (3 Bft) N (05:10)
Hüfingen682 m06:31-3,8-3,8 (06:30)-3,4 (00:51)0,0 l/m²92%1020,8- (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Immendingen750 m06:32-3,4-3,5 (06:10)-3,1 (00:55)0,0 l/m²92%1029,8- (0 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Isny, Am Dreifingerbach695 m06:30-2,9-3,0 (06:25)-1,6 (00:00)1,6 l/m²94%1023,10,0 km/h (0 Bft) NW11,3 km/h (2 Bft) W-NW (00:00)
Isny, Weidachweg706 m06:30-3,1-3,3 (04:55)-2,0 (00:00)0,0 l/m²93%1025,80,0 km/h (0 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N (04:45)
Kappel-Grafenhausen163 m06:31-1,1-1,1 (06:30)-0,1 (00:43)0,0 l/m²93%1024,80,0 km/h (0 Bft) N8,6 km/h (2 Bft) N-NO (00:42)
Kempten-Rothkreuz746 m06:25-3,1-3,1 (06:10)-1,8 (00:01)0,0 l/m²93%1024,20,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m06:29-4,1-4,1 (06:27)-1,0 (00:00)0,0 l/m²93%1025,411,3 km/h (2 Bft) O-SO19,4 km/h (3 Bft) NO (05:03)
Kisslegg-Staibshof709 m06:30-2,9-2,9 (04:55)-1,6 (00:00)0,0 l/m²95%1023,90,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m06:31-2,7-2,7 (06:29)-1,6 (01:05)0,0 l/m²93%1023,53,2 km/h (1 Bft) NO13,0 km/h (3 Bft) NO (04:30)
Kressbronn398 m06:32-1,2-1,2 (05:58)0,6 (00:00)0,0 l/m²93%1023,40,0 km/h (0 Bft) N-NW24,1 km/h (4 Bft) N-NW (00:04)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m06:29-7,2-7,2 (06:28)-6,4 (03:13)1,6 l/m²93%1024,53,2 km/h (1 Bft) N5,0 km/h (1 Bft) NW (06:24)
Laupheim500 m06:30-3,8-3,8 (06:25)-1,3 (00:00)0,0 l/m²92%1023,40,0 km/h (0 Bft) O8,0 km/h (2 Bft) O-NO (05:05)
Leutkirch-Heggelbach670 m06:30-2,8-2,8 (06:30)-1,3 (00:00)0,0 l/m²89%1022,98,0 km/h (2 Bft) NO11,3 km/h (2 Bft) W-NW (02:25)
Lorch342 m06:28-3,4-3,5 (05:23)-2,9 (01:55)0,0 l/m²88%1025,60,0 km/h (0 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) N-NW (01:26)
Maierhöfen im Allgäu733 m06:30-2,9-2,9 (04:55)-1,6 (00:00)0,0 l/m²95%1023,70,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Maselheim543 m06:30-3,7-3,8 (06:29)-1,3 (00:43)0,0 l/m²92%1023,84,7 km/h (1 Bft) SO17,7 km/h (3 Bft) NO (04:57)
Meßstetten941 m06:22-5,3-5,3 (05:52)-4,2 (00:22)0,4 l/m²93%1023,97,9 km/h (2 Bft) N14,4 km/h (3 Bft) NW (00:22)
Mietingen-Baltringen528 m06:31-3,8-3,9 (06:25)-1,1 (00:07)0,0 l/m²89%1026,07,9 km/h (2 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) N (05:16)
Mindelheim604 m06:30-3,6-3,6 (05:50)-0,6 (07:00)0,5 l/m²88%1021,44,8 km/h (1 Bft) N-NW29,0 km/h (5 Bft) W (09:20)
Mittelbiberach577 m06:30-3,4-3,4 (06:11)-1,2 (00:00)0,2 l/m²88%1024,61,6 km/h (1 Bft) N16,0 km/h (3 Bft) NO (01:29)
Mittelbiberach-Reute554 m06:29-3,1-3,2 (06:24)-1,1 (00:03)0,0 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N3,5 km/h (1 Bft) N (01:08)
Müllheim, Industriegebiet230 m06:29-0,3-0,3 (04:42)0,5 (00:00)0,1 l/m²96%1024,93,6 km/h (1 Bft) NO11,2 km/h (2 Bft) NO (00:00)
Müllheim, Segelflugplatz290 m06:29-0,9-0,9 (04:26)0,1 (00:58)0,0 l/m²95%1024,73,6 km/h (1 Bft) NO13,0 km/h (3 Bft) NO (00:07)
Neresheim552 m01:00-4,7-4,7 (01:00)-4,5 (00:00)1,0 l/m²97%1050,07,9 km/h (2 Bft) W-NW16,2 km/h (3 Bft) W-NW (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m06:33-0,5-0,7 (05:46)0,5 (00:00)0,0 l/m²91%1023,40,0 km/h (0 Bft) SW5,4 km/h (1 Bft) S-SO (00:35)
Neukirch570 m06:32-1,4-1,4 (06:30)-0,4 (00:30)0,4 l/m²94%1023,83,2 km/h (1 Bft) N11,2 km/h (2 Bft) W (00:04)
Oberstadion513 m06:29-3,4-3,4 (06:28)-0,9 (00:20)0,0 l/m²93%1025,213,0 km/h (3 Bft) O19,4 km/h (3 Bft) NW (00:34)
Opfenbach-Göritz561 m06:33-3,4-3,4 (06:31)-1,9 (00:15)0,0 l/m²93%1022,00,0 km/h (0 Bft) W-SW7,9 km/h (2 Bft) W-SW (02:05)
Ostrach619 m06:30-1,2-1,2 (05:55)0,1 (00:00)0,0 l/m²27%1022,30,0 km/h (0 Bft) W-NW14,5 km/h (3 Bft) W (00:10)
Peissenberg590 m06:31-4,1-4,1 (06:31)-0,6 (00:00)1,4 l/m²88%1023,21,8 km/h (1 Bft) O22,7 km/h (4 Bft) NW (03:23)
Ravensburg, Marktstraße463 m06:31-1,3-1,3 (06:29)0,1 (01:08)0,0 l/m²92%1025,13,2 km/h (1 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) O-NO (04:57)
Ravensburg-Oberzell422 m06:31-1,0-1,0 (06:29)0,5 (02:44)0,0 l/m²91%1024,93,2 km/h (1 Bft) N-NW4,8 km/h (1 Bft) N-NW (05:06)
Ravensburg-Torkenweiler455 m06:32-1,3-1,3 (06:30)-0,2 (00:21)0,0 l/m²92%1024,70,0 km/h (0 Bft) N4,7 km/h (1 Bft) N-NO (05:33)
Ravensburg-Weissenau426 m06:31-1,1-1,1 (06:30)-0,1 (01:02)0,0 l/m²89%1024,71,6 km/h (1 Bft) N-NW3,2 km/h (1 Bft) N (05:55)
Ravensburg-Wernsreute511 m06:30-1,7-1,8 (06:05)-0,8 (07:00)0,0 l/m²94%1025,00,0 km/h (0 Bft) O45,1 km/h (6 Bft) SW (13:05)
Reichenbach an der Fils343 m06:30-2,9-2,9 (05:55)-1,5 (00:00)0,0 l/m²87%1027,16,4 km/h (2 Bft) SO11,3 km/h (2 Bft) NW (00:05)
Reinstetten559 m06:30-3,6-3,6 (06:29)-1,1 (00:09)0,0 l/m²90%1024,70,0 km/h (0 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) O-NO (05:38)
Riedlingen530 m06:30-2,4-2,4 (05:55)-0,8 (00:00)0,0 l/m²91%1024,11,6 km/h (1 Bft) O-NO14,5 km/h (3 Bft) N (00:20)
Risstissen489 m06:30-3,2-3,2 (06:10)-0,9 (00:00)0,0 l/m²93%1021,60,0 km/h (0 Bft) O-NO16,1 km/h (3 Bft) NO (05:10)
Rottweil-Hausen681 m06:32-3,2-3,2 (06:30)-2,8 (00:28)0,0 l/m²93%1025,36,5 km/h (2 Bft) W-NW19,4 km/h (3 Bft) W-NW (00:18)
Sauldorf-Boll655 m06:29-2,7-2,8 (05:50)-2,2 (00:09)0,0 l/m²95%1023,96,5 km/h (2 Bft) W-NW17,7 km/h (3 Bft) N-NW (01:57)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m06:29-2,3-2,6 (04:25)-1,8 (00:25)0,0 l/m²96%1022,04,0 km/h (1 Bft) N18,0 km/h (3 Bft) N (02:26)
Schemmerhofen520 m06:30-3,2-3,2 (06:28)-0,7 (00:30)0,0 l/m²93%1023,56,5 km/h (2 Bft) NO14,4 km/h (3 Bft) O-NO (05:39)
Schwendi546 m06:33-4,1-4,1 (06:31)-1,3 (00:30)0,0 l/m²90%1023,74,7 km/h (1 Bft) O-NO14,5 km/h (3 Bft) NW (04:19)
Schwörstadt304 m06:31-1,0-1,0 (06:30)-0,6 (00:46)0,2 l/m²95%1025,40,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (06:30)
Silbertal im Montafon (AT)884 m06:32-2,4-2,4 (06:31)-1,7 (03:40)1,4 l/m²83%1024,00,0 km/h (0 Bft) W-NW3,2 km/h (1 Bft) W-NW (03:31)
Sirnach (CH)540 m06:30-1,8-1,8 (06:15)-0,6 (07:00)0,6 l/m²89%1025,93,2 km/h (1 Bft) SW45,1 km/h (6 Bft) W-SW (12:35)
Tettnang466 m06:32-1,1-1,1 (06:30)-0,1 (00:22)0,6 l/m²94%1023,20,0 km/h (0 Bft) W-NW9,7 km/h (2 Bft) W (00:40)
Trossingen (Realschule)718 m06:33-3,4-3,5 (06:07)-2,9 (00:24)0,0 l/m²93%1024,67,9 km/h (2 Bft) NW20,9 km/h (4 Bft) W-NW (00:32)
Tuttlingen648 m06:29-2,7-2,8 (05:52)-2,3 (00:09)0,0 l/m²91%1023,12,9 km/h (1 Bft) W19,5 km/h (3 Bft) NW (00:53)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m06:31-2,3-2,3 (06:30)-1,8 (00:02)0,0 l/m²90%1024,66,5 km/h (2 Bft) SW14,4 km/h (3 Bft) W-SW (02:20)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m06:30-3,1-3,1 (05:25)-2,7 (13:45)0,0 l/m²93%1023,00,0 km/h (0 Bft) N14,5 km/h (3 Bft) SW (13:10)
Ummendorf547 m06:28-2,8-2,9 (06:27)-0,9 (01:28)0,0 l/m²75%1025,37,9 km/h (2 Bft) O14,5 km/h (3 Bft) NW (05:49)
Ummendorf-Fischbach558 m06:31-3,1-3,2 (06:30)-1,0 (00:11)0,0 l/m²72%1025,17,9 km/h (2 Bft) O-NO17,6 km/h (3 Bft) N-NW (01:34)
Waldburg, Truchsessenweg707 m06:31-2,9-2,9 (06:30)-1,7 (00:20)1,4 l/m²96%1023,40,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:04)
Waldburg-Blaser666 m06:32-3,1-3,1 (06:31)-1,8 (00:00)1,4 l/m²96%1023,03,2 km/h (1 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) W-NW (01:44)
Waltenhofen im Allgäu720 m06:30-2,6-2,6 (06:30)-1,3 (00:00)0,0 l/m²96%1023,20,0 km/h (0 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) S-SW (08:30)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m06:28-1,1-1,1 (06:27)0,3 (00:05)0,0 l/m²64%1022,50,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) NW (06:27)
Wangen, Südring548 m06:29-1,8-1,8 (05:50)-0,4 (00:00)0,0 l/m²96%1023,20,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (05:45)
Wangen-Leupolz612 m06:32-2,7-2,8 (06:30)-1,2 (00:10)1,0 l/m²94%1024,30,0 km/h (0 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) N (04:04)
Warthausen-Birkenhard581 m06:33-3,7-3,7 (06:32)-1,6 (00:34)0,0 l/m²94%1024,86,8 km/h (2 Bft) O-NO15,5 km/h (3 Bft) NO (05:32)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m06:33-0,9-0,9 (06:31)0,2 (06:15)0,0 l/m²93%1021,81,4 km/h (1 Bft) N-NO3,2 km/h (1 Bft) NO (06:05)
Winterlingen785 m06:30-4,6-4,6 (06:30)-3,2 (00:15)0,0 l/m²94%1023,02,5 km/h (1 Bft) N-NW11,9 km/h (3 Bft) NW (03:30)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m06:30-4,2-4,2 (04:30)-3,1 (12:20)0,8 l/m²94%0,00,0 km/h (0 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) N (12:00)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 11.11.202313.11.2023 >


Niederschlagswerte vom 12.11.2023    -    derzeit 132 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
emopty
Station09.11.10.11.11.11.12.11.13.11.14.11.15.11.Bemerkung 12.11.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße3,02,5-17,013,07,50,5100,0
Aichstetten Ulmenstraße 7--------
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum--13,023,036,027,0-217,0
Albbruck Bahnhofstraße17,87,84,241,026,628,02,2
Nachts + 2 Grad. Am Tag Nebel, Regen Und Schneeschauer Temperatur schw [weiterlesen...]
Regen Schneeregen Bodennebel
310,7
Alberweiler Gartenstraße2,54,5-16,019,014,0-
Regen
152,5
Allmendingen Querqueviller Ring 62,0--17,319,89,11,0
Regen
158,7
Altheim Bei den Birken 34,03,0-15,524,016,50,7
Regen
164,9
Amstetten-Reutti Gassenäcker 130,94,80,214,016,09,61,6
überraschender Wintereinbruch, 2,5cm Neuschnee
Regen Schnee
165,4
Aulendorf Steinenbacher Weg 334,84,60,014,526,322,00,2
Regen
182,4
Aulendorf-Blönried Heuweg 325,05,0-15,029,528,0-
Regen
188,0
Bachhagel Meisenweg 32,05,0-12,412,59,12,5153,0
Bad Krozingen Im Unteren Stollen5,03,04,014,018,59,00,5
Regen
119,6
Bad Saulgau Walserweg4,03,0--28,024,00,5161,0
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 124,05,00,016,029,024,00,5189,2
Bad Schussenried Konradstraße2,63,80,217,228,223,50,3
Regen Nieselregen
182,2
Bad Schussenried Lortzingstrasse3,04,00,017,527,024,01,0
Regen
184,3
Bad Schussenried Klosterstraße3,54,0-20,030,027,01,0
Regen
199,0
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse2,83,5-20,030,024,00,2
Regen
194,2
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/12,03,2-17,730,0--
Regen Schneeregen
184,0
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 173,04,0-18,031,024,00,5
Regen
190,0
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 71,52,50,120,026,020,00,5
Regen
161,9
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 2--------
Bad Waldsee Schwanenberg-3,5--45,023,0-150,5
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 12,51,0-16,037,032,5-
+0,5/+12,3°C, nach kalter Nacht immer milder, 13:00 - 19:00 kräftige [weiterlesen...]
Regen
233,8
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 53,20,46,017,229,224,4-170,0
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 2,010,50,222,040,530,50,7257,9
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 52,110,10,319,032,129,20,3244,1
Baienfurt Untere Bergstrasse 75,07,52,521,027,023,01,0
Regen
246,0
Berg-Kleintobel Kleintobel3,75,91,518,321,421,3-
Regen
218,0
Biberach Amriswilstrasse5,02,0-21,227,020,7-
Regen
191,1
Biberach Strölinweg3,02,0-19,5-43,0-
Regen
175,0
Biberach Erlenweg3,3--22,224,918,3-
Regen
169,0
Biberach Neue Heimat 54,02,0-21,026,018,5-
Regen
148,1
Biberach Mittelbergstraße 93,22,8-18,623,216,10,5
Regen
167,0
Biberach Auf dem Lindele4,0--21,0 k22,017,0-163,0
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.12,52,0-20,026,017,0-
Regen
174,4
Bierstetten Schloßbühl 62,4--18,027,027,1-
Regen
165,8
Blaubeuren-Pappelau Sotzenhauserstr.71,55,00,521,017,09,01,5
