Bodensee (Kressbronn): 7,2°C  -  Steegersee (Aulendorf): 8,3°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 8,1°C  
25.02.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m01:166,64,0 (23:06)6,7 (11:40)0,0 l/m²96%1021,516,1 km/h (3 Bft) O-SO22,5 km/h (4 Bft) W-SW (11:29)
Allmannsweiler625 m01:14-- (-)8,6 (01:00)--1021,4- (0 Bft) N14,4 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Allmendingen541 m01:157,37,1 (00:15)7,3 (14:30)0,0 l/m²92%1022,10,0 km/h (0 Bft) O-NO14,5 km/h (3 Bft) W-SW (09:00)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:158,38,3 (00:15)8,3 (00:15)0,0 l/m²94%1021,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:15)
Altshausen574 m01:155,25,2 (01:12)6,6 (00:00)0,0 l/m²85%1020,00,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Amriswil (CH)430 m01:175,14,6 (00:39)5,6 (00:00)0,0 l/m²99%1021,80,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) O-SO (00:00)
Amstetten-Reutti663 m01:156,96,8 (05:10)7,0 (14:55)0,0 l/m²91%1022,86,4 km/h (2 Bft) S-SO40,2 km/h (6 Bft) W (07:50)
Amtzell564 m01:142,32,2 (01:12)3,2 (00:04)0,0 l/m²94%1023,81,4 km/h (1 Bft) W6,5 km/h (2 Bft) W (00:57)
Apfeltrach620 m01:165,25,2 (01:14)6,7 (00:00)0,0 l/m²94%1023,00,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) S (00:00)
Aulendorf570 m01:154,34,3 (01:10)6,2 (00:00)0,0 l/m²95%1021,73,2 km/h (1 Bft) N-NO3,2 km/h (1 Bft) W-SW (01:00)
Aulendorf, Steeger See548 m01:144,54,5 (00:52)5,6 (00:00)0,0 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Bachhagel489 m01:177,27,2 (01:16)7,4 (00:10)0,0 l/m²97%1026,00,0 km/h (0 Bft) S3,2 km/h (1 Bft) S (00:56)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m01:187,77,7 (01:16)8,3 (00:04)0,0 l/m²98%1021,10,0 km/h (0 Bft) S-SO3,2 km/h (1 Bft) S-SO (00:56)
Bad Krozingen233 m01:156,26,2 (01:15)7,2 (16:25)0,0 l/m²96%1022,10,0 km/h (0 Bft) SO24,2 km/h (4 Bft) S-SW (06:30)
Bad Krozingen-Hausen199 m01:156,05,9 (01:15)7,7 (16:20)0,0 l/m²93%1021,30,0 km/h (0 Bft) W-NW29,3 km/h (5 Bft) S-SW (07:40)
Bad Krozingen-Schlatt214 m01:147,16,7 (00:52)7,8 (00:00)0,0 l/m²95%1021,00,0 km/h (0 Bft) SO3,6 km/h (1 Bft) S (00:09)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m01:146,36,2 (01:13)8,2 (00:00)0,0 l/m²96%1021,211,2 km/h (2 Bft) SO11,2 km/h (2 Bft) S (00:00)
Bad Krozingen-Tunsel229 m01:105,65,6 (01:10)6,9 (16:05)0,0 l/m²95%1021,20,0 km/h (0 Bft) W-NW30,6 km/h (5 Bft) S (06:45)
Bad Saulgau595 m01:167,27,2 (01:15)7,9 (00:06)0,0 l/m²92%1020,40,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:15)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m01:166,66,6 (01:14)7,1 (00:31)0,0 l/m²95%1022,30,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:15)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m01:166,3- (-)7,3 (01:00)0,0 l/m²94%1024,5- (0 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Bad Schussenried572 m01:155,95,9 (01:15)7,2 (00:00)0,0 l/m²97%1023,00,0 km/h (0 Bft) N-NO4,8 km/h (1 Bft) N-NO (00:35)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m01:155,15,1 (01:13)6,6 (00:08)0,0 l/m²96%1022,76,5 km/h (2 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) N (01:02)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m01:165,85,4 (00:57)6,6 (00:00)0,0 l/m²94%1022,83,2 km/h (1 Bft) W4,8 km/h (1 Bft) W (00:26)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m01:175,65,6 (01:16)6,7 (00:07)0,0 l/m²93%1022,23,2 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (00:55)
Bad Wurzach-Seibranz737 m01:172,72,7 (01:15)4,1 (00:08)0,0 l/m²95%1021,90,0 km/h (0 Bft) SO6,5 km/h (2 Bft) SO (00:00)
Badenweiler350 m01:136,96,8 (00:49)7,5 (00:01)0,0 l/m²88%1021,89,5 km/h (2 Bft) O9,5 km/h (2 Bft) O (01:04)
Baindt462 m01:174,74,7 (01:16)6,4 (00:00)0,0 l/m²94%1023,10,0 km/h (0 Bft) SO3,2 km/h (1 Bft) N (00:54)
Balzheim-Unterbalzheim529 m01:117,06,3 (00:16)7,0 (00:51)0,0 l/m²99%1021,61,8 km/h (1 Bft) SO3,6 km/h (1 Bft) S (00:46)
Bergatreute615 m01:156,56,5 (01:15)7,4 (00:00)0,0 l/m²99%800,40,0 km/h (0 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (01:10)
Biberach (Riss), Boehringer533 m02:406,66,4 (02:30)9,1 (00:00)0,0 l/m²100%1023,30,0 km/h (0 Bft) N8,3 km/h (2 Bft) N (01:50)
Biberach (Riss), Hölzle600 m01:166,46,4 (01:15)7,7 (00:02)0,2 l/m²94%1023,84,8 km/h (1 Bft) W4,8 km/h (1 Bft) N-NW (01:15)
Biberach (Riss), Wolfental547 m01:145,95,8 (00:34)6,8 (00:00)0,0 l/m²95%1023,60,0 km/h (0 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (00:32)
Biberach-Mettenberg605 m01:166,06,0 (01:14)7,3 (00:02)0,0 l/m²93%1018,61,4 km/h (1 Bft) NO3,2 km/h (1 Bft) O (00:34)
Biberach-Rissegg585 m01:166,05,9 (01:14)7,3 (00:02)0,0 l/m²96%1023,00,0 km/h (0 Bft) SW3,2 km/h (1 Bft) SW (00:01)
Biberach-Stafflangen594 m01:186,76,6 (01:16)7,8 (00:33)0,0 l/m²93%1026,05,0 km/h (1 Bft) NO5,0 km/h (1 Bft) NO (01:16)
Burgrieden-Hochstetten510 m01:155,75,4 (00:50)6,0 (14:35)0,0 l/m²94%1022,10,0 km/h (0 Bft) SW22,5 km/h (4 Bft) W (06:15)
Donauwörth411 m01:146,76,7 (01:12)6,9 (00:39)0,0 l/m²93%1021,60,0 km/h (0 Bft) S3,2 km/h (1 Bft) S-SW (00:32)
Dunningen666 m01:164,74,6 (01:10)4,9 (00:09)0,2 l/m²95%1022,74,7 km/h (1 Bft) SO6,5 km/h (2 Bft) S (01:08)
Dunningen-Seedorf673 m01:154,44,4 (01:13)4,6 (00:10)0,0 l/m²97%1021,81,4 km/h (1 Bft) S3,2 km/h (1 Bft) S (00:18)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m01:175,65,6 (01:15)7,7 (00:00)0,0 l/m²89%1023,83,2 km/h (1 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) SO (00:44)
Ebersbach579 m01:155,15,1 (01:10)7,3 (00:00)0,0 l/m²93%1022,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Ebersbach-Boos605 m01:184,54,5 (01:16)6,8 (00:02)0,2 l/m²97%1022,20,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) S-SO (01:16)
Ebersbach-Menzenweiler661 m01:176,76,3 (00:51)7,2 (00:25)0,0 l/m²100%1022,36,5 km/h (2 Bft) O-NO6,5 km/h (2 Bft) O-NO (01:13)
Ehingen-Tiefenhülen756 m01:146,26,2 (01:12)6,5 (00:06)0,0 l/m²96%1021,40,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (00:00)
Erolzheim555 m01:176,06,0 (01:16)7,1 (00:03)0,0 l/m²97%1022,40,0 km/h (0 Bft) SW7,9 km/h (2 Bft) S-SW (00:48)
Erolzheim-Edelbeuren567 m01:176,66,6 (01:15)7,3 (00:06)0,0 l/m²96%1023,10,0 km/h (0 Bft) S3,2 km/h (1 Bft) S-SW (00:45)
Ertingen569 m01:108,18,1 (00:15)8,2 (00:00)0,0 l/m²97%1021,80,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) O-NO (00:00)
Geislingen (Steige)462 m01:058,68,2 (00:20)8,7 (23:55)0,0 l/m²96%1022,20,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (01:00)
Günzburg443 m01:157,97,9 (01:05)8,3 (00:00)0,2 l/m²71%1020,30,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m01:186,05,9 (01:17)7,2 (00:01)0,0 l/m²91%1024,40,0 km/h (0 Bft) N-NO6,5 km/h (2 Bft) N-NO (00:40)
Herbertingen580 m01:167,87,7 (01:15)8,0 (00:15)0,0 l/m²96%1022,4- (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Herbertingen-Marbach576 m01:167,77,7 (01:14)7,8 (01:12)0,0 l/m²95%1022,60,0 km/h (0 Bft) NW3,2 km/h (1 Bft) NW (01:09)
Herretshofen607 m01:155,95,9 (01:15)6,6 (00:15)0,0 l/m²96%1024,40,0 km/h (0 Bft) SO4,8 km/h (1 Bft) S-SW (00:35)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m01:147,77,2 (00:00)7,9 (00:57)0,0 l/m²85%1021,023,0 km/h (4 Bft) SO25,9 km/h (4 Bft) SO (00:36)
Hochdorf-Appendorf537 m01:175,65,6 (01:15)6,3 (00:01)0,0 l/m²97%1020,6- (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Hochdorf-Busenberg660 m01:176,66,4 (01:12)6,9 (00:09)0,0 l/m²97%1022,63,2 km/h (1 Bft) SW4,7 km/h (1 Bft) SW (00:45)
Höchsten802 m01:157,16,7 (00:34)7,2 (01:13)0,0 l/m²48%1019,714,4 km/h (3 Bft) O19,4 km/h (3 Bft) O (01:04)
Hohenfels654 m01:004,94,2 (00:00)5,0 (01:00)0,0 l/m²100%0,01,9 km/h (1 Bft) N2,3 km/h (1 Bft) N (00:00)
Horgenzell618 m01:157,06,9 (01:00)7,5 (00:00)0,0 l/m²97%1022,16,4 km/h (2 Bft) S6,4 km/h (2 Bft) S (01:15)
Hoßkirch632 m01:154,64,6 (01:15)6,6 (00:00)0,0 l/m²95%1020,70,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Hüfingen682 m01:194,03,5 (00:27)4,0 (01:17)0,0 l/m²95%1018,50,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:18)
Immendingen750 m01:185,95,9 (01:16)6,1 (00:22)0,0 l/m²95%1027,51,4 km/h (1 Bft) SO7,9 km/h (2 Bft) SO (00:47)
Isny, Am Dreifingerbach695 m01:152,62,6 (01:15)4,4 (00:00)0,0 l/m²93%1021,70,0 km/h (0 Bft) N-NO4,8 km/h (1 Bft) N-NO (00:20)
Isny, Weidachweg706 m01:154,24,2 (00:55)4,4 (00:00)0,2 l/m²92%1024,34,8 km/h (1 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N (00:25)
Kempten-Rothkreuz746 m01:103,02,9 (01:05)3,9 (00:00)0,0 l/m²95%1023,20,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m01:155,25,2 (01:13)6,3 (00:13)0,0 l/m²97%1023,40,0 km/h (0 Bft) O-SO4,8 km/h (1 Bft) O-SO (00:58)
Kisslegg-Staibshof709 m01:155,25,2 (01:15)7,3 (00:00)0,0 l/m²97%1022,40,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m01:177,97,9 (01:15)8,4 (00:14)0,0 l/m²97%1020,84,7 km/h (1 Bft) N-NO7,9 km/h (2 Bft) NO (00:10)
Kressbronn398 m01:187,77,7 (01:14)8,3 (00:00)0,0 l/m²91%1021,024,1 km/h (4 Bft) O-NO30,6 km/h (5 Bft) O-NO (01:08)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m01:184,23,7 (00:43)4,3 (00:13)0,0 l/m²85%1024,20,0 km/h (0 Bft) N-NO10,1 km/h (2 Bft) NO (00:02)
Laupheim500 m01:156,76,4 (00:30)7,1 (00:00)0,0 l/m²96%1021,30,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) O-SO (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m01:154,44,4 (01:15)5,2 (00:00)0,2 l/m²84%1021,60,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Lindau-Insel420 m01:156,36,3 (01:05)7,0 (17:15)0,0 l/m²92%1022,10,0 km/h (0 Bft) S14,5 km/h (3 Bft) S-SW (09:10)
Maierhöfen im Allgäu733 m01:151,31,3 (01:05)2,3 (00:00)0,0 l/m²96%1022,60,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Maselheim543 m01:166,26,1 (01:13)7,3 (00:04)0,0 l/m²96%1022,20,0 km/h (0 Bft) N-NO4,7 km/h (1 Bft) S-SO (00:59)
Meßstetten941 m01:125,04,9 (01:02)5,7 (00:02)0,0 l/m²94%1021,97,9 km/h (2 Bft) SO7,9 km/h (2 Bft) SO (00:32)
Mietingen-Baltringen528 m01:146,36,1 (00:51)7,0 (00:00)0,0 l/m²93%1024,00,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (01:13)
Mindelheim604 m01:106,16,1 (01:10)7,6 (11:30)0,0 l/m²90%1022,00,0 km/h (0 Bft) SO25,7 km/h (4 Bft) W-NW (07:20)
Mittelbiberach577 m01:156,66,6 (01:05)7,3 (00:10)0,0 l/m²91%1023,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:10)
Mittelbiberach-Reute554 m01:135,65,5 (00:58)6,9 (00:13)0,3 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:03)
Müllheim, Industriegebiet230 m01:145,95,9 (01:07)6,3 (00:00)0,0 l/m²94%1022,01,8 km/h (1 Bft) SO5,4 km/h (1 Bft) SW (00:00)
Müllheim, Segelflugplatz290 m01:147,47,3 (01:12)8,3 (00:16)0,0 l/m²95%1021,41,8 km/h (1 Bft) SW7,2 km/h (2 Bft) SW (00:30)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m01:187,46,9 (00:21)7,4 (01:12)0,0 l/m²94%1022,83,8 km/h (1 Bft) NO5,4 km/h (1 Bft) N-NW (00:35)
Neukirch570 m01:144,44,4 (01:12)5,6 (00:07)0,0 l/m²95%1022,00,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (01:12)
Oberstadion513 m01:167,97,9 (01:14)8,1 (00:41)0,0 l/m²96%1023,01,4 km/h (1 Bft) NW6,5 km/h (2 Bft) NW (00:29)
Opfenbach-Göritz561 m01:142,72,3 (00:08)3,2 (00:45)0,2 l/m²93%1020,10,0 km/h (0 Bft) SW3,2 km/h (1 Bft) SW (00:40)
Ostrach619 m01:156,36,3 (01:05)7,3 (00:00)0,0 l/m²95%1020,20,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (00:00)
Peissenberg590 m01:176,56,5 (01:15)7,0 (00:00)0,0 l/m²95%1021,70,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:17)
Ravensburg, Marktstraße463 m01:175,95,9 (01:15)6,8 (00:03)0,0 l/m²94%1023,14,8 km/h (1 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) O (00:59)
Ravensburg-Oberzell422 m01:155,95,8 (01:14)6,8 (00:03)0,0 l/m²93%1022,78,0 km/h (2 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) NO (01:14)
Ravensburg-Torkenweiler455 m01:155,65,5 (00:31)6,2 (00:06)0,2 l/m²97%1022,53,2 km/h (1 Bft) N-NO3,2 km/h (1 Bft) N (01:13)
Ravensburg-Weissenau426 m01:186,26,2 (01:17)7,2 (00:05)0,0 l/m²91%1022,63,2 km/h (1 Bft) N-NW8,0 km/h (2 Bft) N-NW (01:09)
Ravensburg-Wernsreute511 m01:154,74,2 (00:35)5,3 (12:10)0,0 l/m²97%1023,09,7 km/h (2 Bft) N41,8 km/h (6 Bft) W-SW (05:35)
Reichenbach an der Fils343 m01:156,86,7 (01:15)7,9 (00:00)0,0 l/m²78%1024,40,0 km/h (0 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) O (00:05)
Reinstetten559 m01:156,06,0 (01:13)7,6 (00:06)0,0 l/m²84%1022,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:14)
Riedlingen530 m01:168,48,4 (01:15)8,5 (00:10)0,0 l/m²97%1027,94,8 km/h (1 Bft) NO4,8 km/h (1 Bft) O-NO (01:13)
Risstissen489 m01:157,97,6 (00:30)7,9 (01:10)0,0 l/m²15%1019,60,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Rottweil-Hausen681 m01:174,84,1 (00:54)5,1 (00:04)0,0 l/m²93%1022,96,5 km/h (2 Bft) SW7,9 km/h (2 Bft) W-SW (01:11)
Sauldorf-Boll655 m01:187,06,1 (00:31)7,0 (01:16)0,0 l/m²98%1021,513,0 km/h (3 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) NO (01:10)
Schemmerhofen520 m01:167,37,0 (00:28)7,3 (01:15)0,0 l/m²97%1021,60,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (01:15)
Schwendi546 m01:185,65,5 (01:17)6,8 (00:08)0,0 l/m²93%1021,70,0 km/h (0 Bft) NO4,7 km/h (1 Bft) S-SO (00:05)
Schwörstadt304 m01:165,95,9 (01:15)6,5 (00:00)0,0 l/m²95%1021,90,0 km/h (0 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) O (00:04)
Silbertal im Montafon (AT)884 m01:182,22,2 (01:17)2,8 (00:02)0,0 l/m²78%1025,00,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (01:16)
Sirnach (CH)540 m01:154,24,1 (01:05)4,9 (15:40)0,0 l/m²90%1023,33,2 km/h (1 Bft) S35,4 km/h (5 Bft) S-SW (02:50)
Tettnang466 m01:179,18,5 (00:09)9,2 (01:09)0,0 l/m²88%1020,717,6 km/h (3 Bft) O-NO19,4 km/h (3 Bft) SO (00:58)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m01:167,67,5 (00:40)8,4 (14:22)0,0 l/m²80%1020,514,5 km/h (3 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O (22:56)
Trossingen (Realschule)718 m01:175,64,7 (00:15)5,6 (01:15)0,0 l/m²94%1022,46,5 km/h (2 Bft) S-SO8,0 km/h (2 Bft) S-SO (00:12)
Tuttlingen648 m01:146,66,6 (00:00)6,7 (00:17)0,0 l/m²99%1023,80,0 km/h (0 Bft) N2,9 km/h (1 Bft) N (00:25)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m01:146,16,1 (01:12)6,3 (00:02)0,0 l/m²94%1022,93,2 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) NW (00:40)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m01:156,36,2 (00:55)6,3 (12:00)0,0 l/m²96%1020,80,0 km/h (0 Bft) W19,3 km/h (3 Bft) W-SW (08:05)
Ummendorf547 m01:176,66,6 (01:15)7,4 (00:00)0,2 l/m²78%1023,10,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (01:16)
Ummendorf-Fischbach558 m01:186,36,3 (01:16)7,4 (00:09)0,0 l/m²76%1023,00,0 km/h (0 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) O (00:19)
Waldburg, Truchsessenweg707 m01:184,94,8 (01:17)5,9 (00:00)0,0 l/m²96%1021,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:17)
Waldburg-Blaser666 m01:184,94,9 (01:16)6,4 (00:54)0,0 l/m²97%1021,27,9 km/h (2 Bft) NO16,1 km/h (3 Bft) NO (00:19)
Waltenhofen im Allgäu720 m01:104,44,4 (01:10)5,1 (00:00)0,0 l/m²96%1021,90,0 km/h (0 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) SW (02:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m01:154,84,8 (01:14)6,4 (00:00)0,0 l/m²49%1020,90,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (01:14)
Wangen-Leupolz612 m01:173,33,3 (01:16)4,4 (00:34)0,0 l/m²97%1023,07,9 km/h (2 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) N (01:16)
Warthausen-Birkenhard581 m01:186,66,4 (00:57)6,8 (00:02)0,0 l/m²98%1022,60,0 km/h (0 Bft) N-NW3,2 km/h (1 Bft) N-NW (00:47)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m01:146,46,4 (01:12)7,4 (01:04)0,0 l/m²93%1019,91,4 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:12)
Winterlingen785 m01:156,36,2 (01:00)6,3 (01:15)0,0 l/m²100%1020,62,9 km/h (1 Bft) O-SO3,6 km/h (1 Bft) S (00:15)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m01:156,96,6 (22:40)6,9 (13:15)0,4 l/m²98%0,00,0 km/h (0 Bft) O-SO9,7 km/h (2 Bft) O (12:35)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 28.10.202030.10.2020 >


Niederschlagswerte vom 29.10.2020    -    derzeit 130 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
emopty
Station26.10.27.10.28.10.29.10.30.10.31.10.01.11.Bemerkung 29.10.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße12,00,55,07,0--8,089,5
Aichstetten Ulmenstraße 721,0------80,5
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum21,0--11,5--7,0108,5
Albbruck Bahnhofstraße8,32,88,32,0--7,8
Ganzer Tag grau in grau und regnerisch +12°C Nachts +11°C
Regen Nieselregen
145,0
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 69,8-6,5-5,5-6,076,4
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 137,41,43,44,2--5,4
Regen Nieselregen
65,8
Aulendorf Steinenbacher Weg 3318,20,53,05,5--5,8
Ablesung um 7 Uhr
Regen
97,3
Aulendorf-Blönried Heuweg 3217,6-4,05,5--5,087,6
Bachhagel Meisenweg 39,10,61,36,00,3-4,9
Regen Nieselregen
58,1
Bad Krozingen Im Unteren Stollen--------
Bad Saulgau Walserweg15,02,0-6,0 k--5,5
Regen
91,5
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 1217,00,53,55,00,0-6,0114,0
Bad Schussenried Konradstraße12,50,62,14,0-0,35,9
Regen Nieselregen
87,6
Bad Schussenried Lortzingstrasse12,01,03,04,0--6,0
Regen
97,5
Bad Schussenried Klosterstraße12,0-3,04,51,0-7,0
Regen
93,8
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse11,51,03,05,0-0,27,0
Regen
93,3
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/116,21,03,05,5--7,0
Regen
102,7
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 1714,01,02,04,0--6,084,0
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 712,50,5-7,0 k--8,0
Regen Nieselregen
89,4
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 214,01,04,04,0--6,587,0
Bad Waldsee Schwanenberg--------
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 122,0-4,04,5--8,0
+8,4/+10,3°C, vormittags und nachts regnerisch
Regen
107,6
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5--------
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 23,51,06,08,0--11,5110,6
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5--------
Baienfurt Untere Bergstrasse 723,0-5,05,0--5,0
Regen Nieselregen
112,0
Berg-Kleintobel Kleintobel10,32,64,53,50,13,62,8
Regen
96,0
Biberach Amriswilstrasse13,01,04,16,4--9,2
Regen
94,3
Biberach Strölinweg13,52,52,57,0---
Regen
77,0
Biberach Erlenweg12,52,04,07,0--8,0
Regen
89,5
Biberach Neue Heimat 513,51,55,08,5--9,0
Regen
110,3
Biberach Mittelbergstraße 914,50,55,08,00,5-10,0
Regen
104,5
Biberach Auf dem Lindele13,0-----20,080,5
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.112,50,83,08,0--7,093,9
Bierstetten Schloßbühl 615,50,53,04,00,3-6,8
Regen
94,8
Blaubeuren-Pappelau Sotzenhauserstr.711,01,04,0---6,081,5
Bühlertal Wolfinstraße 1618,0-9,04,0--13,0
Regen
115,5
Burgrieden Im Stellwinkel--------
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 99,70,93,14,0--6,388,3
Dürnau Dorfäckerweg 514,01,53,04,8---
Regen
93,3
Eberhardzell Lilienweg14,21,04,34,20,6-6,691,2
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße8,20,87,05,10,10,95,6
Regen
81,5
Ehingen Schillerstraße9,81,15,86,0-1,25,8
Regen
79,4
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl--------
Eislingen Albstraße 1258,11,02,66,80,2-9,9
Regen
73,1
Erbach-Bach Hauptstraße 2412,00,54,55,0--8,085,3
Erlenmoos Haldenweg 1514,40,83,79,5--9,3
Regen
95,5
Friedrichshafen-Kluftern Immenstaader Straße--------
Füramoos Hungersberg 117,9-0,76,20,7-7,686,6
Grünkraut Kirchweg--------
Gutenzell Kleinser Berg 115,5-5,57,0--8,099,0
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 115,51,55,07,0--7,0
Regen
102,9
Herbertingen Drosselweg13,51,02,04,50,0-5,5
Erst ab Mittag längere trockene Phasen. Ansonsten regnerisch bei 11 G [weiterlesen...]
Regen
84,6
Herbertingen Hirschstrasse11,01,53,03,5--5,0
Regen Nieselregen
82,5
Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 214,8-3,92,8--8,282,4
Hohentengen Repperweiler--------
Hohentengen-Bremen Bremer Halde 412,01,03,01,5-0,06,0
Regen
73,6
Hohentengen-Völlkofen Bergstraße--------
Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 62015,21,28,56,80,40,07,8
Regen
124,2
Hüttisheim Ulmer Weg 212,80,55,87,2-0,08,0
Regen
102,4
Illerkirchberg Mahdauweg 2011,30,53,95,0--6,3
Regen
80,2
Illerrieden-Wangen Am Muckenberg 1216,0-5,0---7,093,0
Immenstaad Stockwiesen 10--------
Inzigkofen Butzenweg 18,51,24,21,9--4,0
Regen
73,3
Isny Am Dreifingerbach 3925,0-12,212,2--3,0
Regen
128,8
Jößnitz Mendelssohnstr. 20--------
Kanzach Anna von Russegg-Weg--------
Kirchberg Rosenstr. 718,01,25,010,0--8,0
Regen
100,2
Langenau Wasserstr. 54-18,01,52,02,50,50,56,074,0
Langenau Narzissenweg 18,00,82,31,50,3-6,0
Regen
62,0
Langenau Edith-Stein-Straße--------
Langenenslingen Schattenweiler Str. 189,30,84,82,40,0-3,4
Bodennebel Nebelnässe
68,4
Leutkirch Unterer Auenweg 2521,50,24,86,50,1-7,2
