Bodensee (Kressbronn): 12,2°C  -  Steegersee (Aulendorf): 16,2°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 13,7°C  
27.04.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m09:3111,30,9 (06:24)11,3 (16:51)0,0 l/m²57%1020,80,0 km/h (0 Bft) NO17,7 km/h (3 Bft) W-NW (15:45)
Allmannsweiler625 m09:2610,82,9 (06:56)10,8 (09:24)0,0 l/m²67%1020,70,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) N-NW (09:25)
Allmendingen541 m09:3013,31,1 (06:15)13,3 (16:25)0,0 l/m²56%1021,20,0 km/h (0 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) O-NO (17:15)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m01:007,67,6 (01:00)9,0 (00:00)0,0 l/m²66%1021,10,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (01:00)
Altshausen574 m09:3011,62,2 (06:00)11,8 (09:16)0,0 l/m²54%1018,93,2 km/h (1 Bft) O-NO8,0 km/h (2 Bft) N-NO (00:51)
Amriswil (CH)430 m09:2813,12,8 (06:23)13,1 (09:27)0,0 l/m²65%1021,61,4 km/h (1 Bft) SO3,2 km/h (1 Bft) NO (09:04)
Amstetten-Reutti663 m09:3012,32,3 (06:45)12,3 (16:25)0,0 l/m²57%1021,89,7 km/h (2 Bft) O20,9 km/h (4 Bft) W (17:05)
Amtzell564 m09:3112,90,4 (06:20)13,8 (09:26)0,0 l/m²57%1022,44,7 km/h (1 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) W-NW (00:53)
Amtzell-Grenis677 m09:3013,75,8 (06:00)13,7 (09:30)0,0 l/m²39%1021,81,6 km/h (1 Bft) N14,5 km/h (3 Bft) N-NO (00:50)
Apfeltrach620 m09:319,8-0,7 (06:24)9,8 (09:31)0,0 l/m²79%1022,00,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Aulendorf570 m09:3013,34,4 (06:25)13,3 (09:29)0,0 l/m²55%1020,36,4 km/h (2 Bft) NW12,9 km/h (3 Bft) N-NO (07:58)
Aulendorf, Steeger See548 m09:2911,63,1 (06:23)11,6 (09:29)0,0 l/m²62%0,02,7 km/h (1 Bft) O8,9 km/h (2 Bft) O (08:17)
Bachhagel489 m09:3211,3-0,2 (06:19)11,4 (09:31)0,0 l/m²57%1025,36,5 km/h (2 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) O-SO (09:29)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m09:3212,14,4 (06:59)12,1 (09:30)0,0 l/m²55%1020,76,5 km/h (2 Bft) N-NW9,7 km/h (2 Bft) N-NO (01:23)
Bad Krozingen233 m09:2512,46,0 (04:35)12,4 (16:40)0,0 l/m²58%1022,13,5 km/h (1 Bft) O-NO25,9 km/h (4 Bft) NO (16:25)
Bad Krozingen-Hausen199 m09:3013,35,6 (06:30)13,3 (17:10)0,0 l/m²60%1021,53,7 km/h (1 Bft) W-NW23,8 km/h (4 Bft) NO (16:55)
Bad Krozingen-Schlatt214 m09:2912,15,5 (06:14)12,1 (09:20)0,0 l/m²56%1021,33,6 km/h (1 Bft) NW7,2 km/h (2 Bft) SO (05:00)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m09:2913,24,3 (06:37)13,5 (09:15)0,0 l/m²60%1022,10,0 km/h (0 Bft) NW9,4 km/h (2 Bft) O (01:12)
Bad Krozingen-Tunsel229 m09:3012,94,2 (06:05)12,9 (16:35)0,0 l/m²58%1021,15,1 km/h (1 Bft) W-SW28,9 km/h (5 Bft) NO (15:45)
Bad Saulgau595 m09:3012,42,9 (07:19)12,4 (09:28)0,0 l/m²59%1019,47,9 km/h (2 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) N-NO (09:28)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m09:2810,7-0,1 (06:42)10,7 (09:27)0,0 l/m²70%1021,813,0 km/h (3 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (00:09)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m09:2910,8- (-)12,2 (01:00)0,0 l/m²68%1023,3- (0 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Bad Schussenried572 m09:3012,44,4 (07:05)12,4 (09:30)0,0 l/m²62%1022,04,8 km/h (1 Bft) N-NW11,3 km/h (2 Bft) W-NW (03:35)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m09:2911,74,2 (04:25)11,7 (09:27)0,0 l/m²67%1022,57,9 km/h (2 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) NO (01:29)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m09:3011,64,9 (06:49)11,6 (09:28)0,0 l/m²59%1021,46,5 km/h (2 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) NW (07:58)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m09:3211,61,5 (06:14)11,7 (09:24)0,0 l/m²59%1021,58,0 km/h (2 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N-NO (00:57)
Bad Wurzach-Seibranz737 m09:3113,8-0,4 (05:58)13,8 (09:30)0,0 l/m²59%1021,13,2 km/h (1 Bft) W-SW14,5 km/h (3 Bft) O (01:51)
Badenweiler350 m09:2812,76,6 (06:30)12,7 (09:28)0,0 l/m²58%1020,67,9 km/h (2 Bft) SW9,5 km/h (2 Bft) O (09:08)
Baindt462 m09:2912,32,8 (06:30)12,3 (09:27)0,0 l/m²65%1022,23,2 km/h (1 Bft) W-SW6,5 km/h (2 Bft) W-NW (08:35)
Balzheim-Unterbalzheim529 m09:2811,11,5 (06:12)11,4 (09:23)0,0 l/m²59%1020,81,8 km/h (1 Bft) SO3,6 km/h (1 Bft) S (08:43)
Bergatreute615 m09:3014,22,8 (06:40)14,2 (09:30)0,0 l/m²58%768,93,2 km/h (1 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) NO (01:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m11:0010,03,7 (08:10)11,4 (00:00)0,0 l/m²56%1023,07,9 km/h (2 Bft) N13,7 km/h (3 Bft) N (11:00)
Biberach (Riss), Hölzle600 m09:3111,14,4 (07:00)11,1 (09:29)0,0 l/m²64%1022,79,7 km/h (2 Bft) W-SW14,5 km/h (3 Bft) NW (03:57)
Biberach (Riss), Wolfental547 m09:2812,6-0,6 (06:51)12,6 (09:27)0,0 l/m²60%1024,65,0 km/h (1 Bft) W8,6 km/h (2 Bft) NW (09:13)
Biberach-Mettenberg605 m09:2910,93,2 (06:44)10,9 (09:28)0,0 l/m²59%1017,56,5 km/h (2 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) N (09:06)
Biberach-Rissegg585 m09:3110,62,9 (06:08)10,6 (09:28)0,0 l/m²64%1022,16,5 km/h (2 Bft) NW8,0 km/h (2 Bft) N (09:14)
Biberach-Stafflangen594 m09:2812,33,9 (05:40)12,3 (09:27)0,0 l/m²53%1025,98,6 km/h (2 Bft) O11,9 km/h (3 Bft) N-NO (00:08)
Burgrieden523 m09:3011,41,8 (06:55)11,6 (09:25)0,0 l/m²59%1020,81,6 km/h (1 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N (09:15)
Burgrieden-Hochstetten510 m09:2511,51,3 (06:10)11,5 (17:35)0,0 l/m²64%1021,39,7 km/h (2 Bft) N-NW17,7 km/h (3 Bft) NO (18:30)
Donauwörth411 m09:2010,13,0 (06:43)10,1 (09:19)0,0 l/m²60%1021,63,2 km/h (1 Bft) O8,6 km/h (2 Bft) O-NO (08:54)
Dunningen666 m09:3213,61,5 (06:55)13,6 (09:30)0,0 l/m²59%1021,61,4 km/h (1 Bft) S4,7 km/h (1 Bft) N-NO (00:18)
Dunningen-Seedorf673 m09:3111,80,7 (06:35)11,8 (09:29)0,0 l/m²57%1021,14,7 km/h (1 Bft) N-NO4,8 km/h (1 Bft) O-SO (09:19)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m09:3111,92,1 (06:40)11,9 (09:29)0,0 l/m²66%1023,14,7 km/h (1 Bft) W-NW8,0 km/h (2 Bft) N-NW (09:15)
Ebersbach579 m09:3012,13,0 (06:20)12,1 (09:25)0,0 l/m²63%1021,70,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Boos605 m09:2911,95,4 (04:53)11,9 (09:28)0,0 l/m²64%1021,30,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (09:28)
Ebersbach-Menzenweiler661 m09:2912,86,1 (06:42)12,8 (09:28)0,0 l/m²60%1021,13,2 km/h (1 Bft) O-SO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (00:17)
Ehingen-Tiefenhülen756 m09:2912,15,2 (05:39)12,4 (09:17)0,0 l/m²50%1021,711,5 km/h (2 Bft) SO12,2 km/h (3 Bft) N (09:20)
Erlenmoos645 m09:3211,93,0 (06:55)12,2 (09:30)0,0 l/m²67%1020,68,0 km/h (2 Bft) N-NW11,3 km/h (2 Bft) O (08:20)
Erolzheim555 m09:3010,11,8 (06:41)10,4 (00:12)0,0 l/m²63%1021,26,5 km/h (2 Bft) O-NO8,0 km/h (2 Bft) N (09:22)
Erolzheim-Edelbeuren567 m09:3213,60,7 (06:23)13,6 (09:22)0,0 l/m²56%1022,00,0 km/h (0 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) S-SO (08:23)
Ertingen569 m09:2510,82,8 (06:05)10,8 (09:25)0,0 l/m²60%1021,30,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Geislingen (Steige)462 m09:1510,73,1 (06:25)10,7 (09:15)0,0 l/m²54%1021,60,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (01:00)
Günzburg443 m09:3012,02,6 (06:20)12,0 (09:30)0,0 l/m²57%1019,60,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m09:2810,60,5 (07:10)10,6 (09:26)0,0 l/m²65%1023,54,8 km/h (1 Bft) NW4,8 km/h (1 Bft) NW (09:26)
Herbertingen580 m09:3110,01,6 (06:36)10,0 (09:29)0,0 l/m²66%1022,07,9 km/h (2 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) NW (09:28)
Herbertingen-Marbach576 m09:3210,30,6 (06:44)10,3 (09:30)0,0 l/m²69%1021,96,5 km/h (2 Bft) W9,7 km/h (2 Bft) W (09:14)
Herretshofen607 m10:3012,52,9 (06:35)12,5 (10:30)0,0 l/m²59%1023,36,4 km/h (2 Bft) O6,4 km/h (2 Bft) O (10:25)
Hochdorf-Appendorf537 m09:3111,9-0,1 (05:12)11,9 (09:29)0,0 l/m²62%1021,610,1 km/h (2 Bft) NO11,9 km/h (3 Bft) O (09:24)
Hochdorf-Busenberg660 m09:2911,25,1 (06:55)12,1 (09:00)0,0 l/m²66%1021,56,5 km/h (2 Bft) O22,7 km/h (4 Bft) O-SO (00:11)
Höchsten802 m09:3212,86,5 (06:07)12,8 (09:31)0,0 l/m²52%1018,111,2 km/h (2 Bft) N25,9 km/h (4 Bft) O-NO (01:48)
Hohenfels654 m09:009,13,8 (07:00)10,4 (09:00)0,0 l/m²55%0,02,6 km/h (1 Bft) N2,6 km/h (1 Bft) N (09:00)
Horgenzell618 m09:3012,45,9 (06:00)12,4 (09:30)0,0 l/m²58%1020,86,4 km/h (2 Bft) W17,7 km/h (3 Bft) O (00:30)
Hoßkirch632 m09:3012,81,8 (06:30)12,8 (09:30)0,0 l/m²64%1019,71,6 km/h (1 Bft) N17,7 km/h (3 Bft) NO (00:15)
Hüfingen682 m09:319,80,8 (06:46)9,8 (09:29)0,0 l/m²65%1017,53,2 km/h (1 Bft) W-NW4,7 km/h (1 Bft) W-NW (09:21)
Immendingen750 m09:3212,42,8 (07:05)12,4 (09:30)0,0 l/m²53%1026,26,5 km/h (2 Bft) N-NO13,0 km/h (3 Bft) NO (09:12)
Isny, Am Dreifingerbach695 m09:3013,41,8 (05:45)13,4 (09:30)0,0 l/m²54%1019,94,8 km/h (1 Bft) N-NW4,8 km/h (1 Bft) N-NW (09:30)
Isny, Weidachweg706 m09:3013,83,2 (06:55)13,8 (09:30)0,0 l/m²56%1022,43,2 km/h (1 Bft) N-NO6,4 km/h (2 Bft) N (01:10)
Kappel-Grafenhausen163 m09:3111,14,3 (07:12)11,3 (00:57)0,0 l/m²68%1022,48,6 km/h (2 Bft) N10,1 km/h (2 Bft) N-NO (01:07)
Kempten-Rothkreuz746 m09:2511,91,8 (06:05)11,9 (09:25)0,0 l/m²69%1021,40,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m09:2810,21,5 (05:28)10,2 (09:27)0,0 l/m²74%1022,66,5 km/h (2 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N (09:27)
Kisslegg-Staibshof709 m09:3013,65,8 (06:40)13,6 (09:30)0,0 l/m²63%1020,80,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m09:2810,72,5 (06:45)10,7 (09:26)0,0 l/m²53%1020,516,2 km/h (3 Bft) NO16,2 km/h (3 Bft) NO (09:23)
Kressbronn398 m09:3211,44,4 (06:46)13,2 (00:00)0,0 l/m²72%1020,33,2 km/h (1 Bft) S12,9 km/h (3 Bft) S (02:16)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m09:3211,85,0 (05:57)11,8 (09:31)0,0 l/m²59%1022,21,8 km/h (1 Bft) N-NO5,0 km/h (1 Bft) N (08:57)
Laupheim500 m09:3011,43,3 (06:25)11,4 (09:30)0,0 l/m²62%1020,20,0 km/h (0 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NO (09:15)
Leutkirch-Heggelbach670 m09:3013,32,6 (06:20)13,3 (09:30)0,0 l/m²60%1019,93,2 km/h (1 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) N (00:30)
Lindau-Insel420 m09:3011,46,3 (06:40)14,4 (18:55)0,0 l/m²68%1020,66,4 km/h (2 Bft) N-NO19,3 km/h (3 Bft) N (17:40)
Lorch342 m09:3112,42,3 (06:52)12,4 (09:30)0,0 l/m²58%1022,86,5 km/h (2 Bft) O11,3 km/h (2 Bft) O (08:28)
Mainburg-Hallertau430 m09:3012,20,8 (06:35)12,2 (16:50)0,0 l/m²59%1022,75,1 km/h (1 Bft) O22,2 km/h (4 Bft) SW (14:50)
Maselheim543 m09:2910,21,0 (06:26)10,2 (09:28)0,0 l/m²68%1021,37,9 km/h (2 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) N-NO (09:16)
Meßstetten941 m09:1213,26,4 (05:02)13,2 (09:12)0,0 l/m²58%1020,27,9 km/h (2 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) O (00:12)
Mietingen-Baltringen528 m09:3011,22,2 (06:24)11,2 (09:28)0,0 l/m²60%1022,76,5 km/h (2 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N-NO (09:19)
Mindelheim604 m09:3015,31,9 (06:40)15,3 (15:30)0,0 l/m²49%1021,63,2 km/h (1 Bft) SO20,9 km/h (4 Bft) N-NW (17:00)
Mittelbiberach577 m09:3012,03,0 (06:31)12,3 (09:28)0,0 l/m²61%1022,00,0 km/h (0 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) N (00:01)
Mittelbiberach-Reute554 m09:2712,90,5 (06:16)12,9 (09:21)0,0 l/m²61%0,00,0 km/h (0 Bft) N3,5 km/h (1 Bft) N (09:11)
Müllheim, Industriegebiet230 m09:2913,14,9 (05:52)13,1 (09:28)0,0 l/m²62%1021,95,4 km/h (1 Bft) N5,4 km/h (1 Bft) N (09:12)
Müllheim, Segelflugplatz290 m09:2913,76,6 (05:52)13,8 (09:23)0,0 l/m²62%1021,35,4 km/h (1 Bft) W7,2 km/h (2 Bft) SW (00:37)
Neresheim552 m00:006,36,3 (00:00)6,3 (00:00)0,0 l/m²66%1050,00,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m09:3214,17,1 (06:24)14,3 (09:12)0,0 l/m²46%1022,09,2 km/h (2 Bft) NO9,2 km/h (2 Bft) N-NW (02:44)
Neukirch570 m09:3313,94,5 (06:41)13,9 (09:31)0,0 l/m²59%1020,56,5 km/h (2 Bft) NO9,7 km/h (2 Bft) O-NO (08:40)
Oberstadion513 m09:3111,2-0,2 (06:49)11,2 (09:29)0,0 l/m²63%1022,64,7 km/h (1 Bft) N-NW7,9 km/h (2 Bft) N-NW (09:24)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m09:2910,31,7 (06:55)10,3 (09:27)0,0 l/m²72%1022,64,7 km/h (1 Bft) N11,3 km/h (2 Bft) S (06:47)
Opfenbach-Göritz561 m09:3012,32,4 (06:54)12,3 (09:28)0,0 l/m²62%1018,34,7 km/h (1 Bft) NO4,7 km/h (1 Bft) NO (09:27)
Ostrach619 m09:3010,60,8 (06:45)10,6 (09:30)0,0 l/m²65%1019,64,8 km/h (1 Bft) NW6,4 km/h (2 Bft) NW (09:10)
Peissenberg590 m09:307,81,3 (07:02)8,3 (00:00)0,0 l/m²81%1020,22,5 km/h (1 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) O (09:19)
Ravensburg, Marktstraße463 m09:3110,95,7 (07:04)10,9 (09:29)0,0 l/m²61%1021,83,2 km/h (1 Bft) W-NW13,0 km/h (3 Bft) O-NO (07:47)
Ravensburg-Oberzell422 m09:297,25,9 (07:18)10,2 (00:12)0,0 l/m²75%1020,54,7 km/h (1 Bft) O9,7 km/h (2 Bft) O-NO (07:34)
Ravensburg-Torkenweiler455 m09:3211,44,6 (07:01)11,4 (09:30)0,0 l/m²63%1021,53,2 km/h (1 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N-NO (08:41)
Ravensburg-Weissenau426 m09:2911,95,1 (06:38)11,9 (09:27)0,0 l/m²64%1021,51,4 km/h (1 Bft) NO13,0 km/h (3 Bft) N-NW (00:16)
Ravensburg-Wernsreute511 m08:0010,05,3 (06:15)10,6 (13:50)0,0 l/m²66%1022,114,5 km/h (3 Bft) N-NO25,7 km/h (4 Bft) N (15:20)
Reichenbach an der Fils343 m09:3010,72,7 (06:55)10,7 (09:30)0,0 l/m²69%1023,88,0 km/h (2 Bft) S8,0 km/h (2 Bft) S (09:05)
Riedlingen530 m09:3011,41,8 (06:50)11,4 (09:29)0,0 l/m²58%1027,36,5 km/h (2 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) O (09:25)
Rottweil-Hausen681 m09:3011,92,8 (05:23)12,4 (09:25)0,0 l/m²64%1021,96,5 km/h (2 Bft) S-SO7,9 km/h (2 Bft) W-NW (03:24)
Sauldorf-Boll655 m09:3312,24,1 (07:06)12,2 (09:31)0,0 l/m²54%1020,413,0 km/h (3 Bft) O-NO19,4 km/h (3 Bft) NO (00:02)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m09:2911,73,1 (06:17)11,8 (09:08)0,0 l/m²58%0,04,0 km/h (1 Bft) NO13,7 km/h (3 Bft) N (00:01)
Schemmerhofen520 m09:2811,72,4 (06:43)11,7 (09:26)0,0 l/m²60%1020,96,5 km/h (2 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) NO (08:56)
Schwendi546 m09:3010,81,6 (06:07)10,8 (09:29)0,0 l/m²61%1020,74,7 km/h (1 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) O (00:06)
Schwörstadt304 m09:309,73,6 (07:22)9,7 (09:28)0,0 l/m²70%1021,90,0 km/h (0 Bft) NO4,7 km/h (1 Bft) W-SW (00:13)
Silbertal im Montafon (AT)884 m09:3014,75,2 (06:51)14,7 (09:29)0,0 l/m²58%1022,00,0 km/h (0 Bft) W-NW1,8 km/h (1 Bft) W-NW (09:16)
Sirnach (CH)540 m09:3012,24,0 (06:05)12,2 (17:25)0,0 l/m²61%1022,56,4 km/h (2 Bft) NO25,7 km/h (4 Bft) NO (11:50)
Tettnang466 m09:3113,45,1 (06:37)13,4 (09:29)0,0 l/m²59%1019,76,5 km/h (2 Bft) W-NW6,5 km/h (2 Bft) N (09:28)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m09:3012,84,1 (06:36)12,8 (16:42)0,0 l/m²60%1019,56,4 km/h (2 Bft) NO19,3 km/h (3 Bft) O (12:42)
Trossingen (Realschule)718 m09:2912,64,2 (06:45)12,6 (09:27)0,0 l/m²53%1021,36,5 km/h (2 Bft) O-NO6,5 km/h (2 Bft) NO (09:27)
Tuttlingen648 m09:299,93,5 (06:36)9,9 (09:29)0,0 l/m²67%1023,40,0 km/h (0 Bft) O5,5 km/h (1 Bft) SW (01:54)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m09:3010,22,8 (06:34)10,4 (09:22)0,0 l/m²63%1021,73,2 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NW (07:53)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m09:307,32,3 (06:35)8,1 (15:45)0,0 l/m²80%1019,90,0 km/h (0 Bft) NO16,1 km/h (3 Bft) N-NW (16:55)
Ummendorf547 m09:2912,02,8 (06:51)12,0 (09:28)0,0 l/m²46%1022,46,5 km/h (2 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) SO (06:45)
Ummendorf-Fischbach558 m09:3111,61,8 (06:42)11,6 (09:29)0,0 l/m²45%1022,37,9 km/h (2 Bft) NW9,7 km/h (2 Bft) W-NW (09:01)
Waldburg, Truchsessenweg707 m09:3215,25,1 (07:05)15,2 (09:30)0,0 l/m²52%1019,50,0 km/h (0 Bft) SO4,8 km/h (1 Bft) N-NO (01:41)
Waldburg-Blaser666 m09:3213,85,4 (06:38)13,8 (09:31)0,0 l/m²54%1019,64,7 km/h (1 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) O (02:04)
Waltenhofen im Allgäu720 m09:3012,01,9 (05:50)12,0 (09:30)0,0 l/m²70%1020,33,2 km/h (1 Bft) S12,9 km/h (3 Bft) S (11:40)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m09:2914,84,2 (06:45)14,8 (09:28)0,0 l/m²60%1019,20,0 km/h (0 Bft) N-NO4,8 km/h (1 Bft) N-NO (00:01)
Wangen, Südring548 m09:3014,03,8 (06:50)14,0 (09:29)0,0 l/m²57%1019,94,7 km/h (1 Bft) O-NO11,2 km/h (2 Bft) N-NO (01:12)
Wangen-Leupolz612 m09:2812,91,8 (06:53)12,9 (09:26)0,0 l/m²66%1021,33,2 km/h (1 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) N (07:50)
Warthausen-Birkenhard581 m09:3112,55,3 (06:47)12,5 (09:30)0,0 l/m²53%1022,16,8 km/h (2 Bft) N-NO13,7 km/h (3 Bft) NO (03:43)
Weingarten500 m09:3010,64,1 (06:10)10,6 (09:30)0,0 l/m²65%1022,34,8 km/h (1 Bft) W8,0 km/h (2 Bft) N-NW (08:30)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m09:3212,19,6 (09:01)12,1 (09:31)0,0 l/m²61%1018,94,7 km/h (1 Bft) N-NO4,7 km/h (1 Bft) O-NO (09:29)
Winterlingen785 m09:3014,40,8 (06:30)14,4 (09:30)0,0 l/m²45%1018,14,7 km/h (1 Bft) O-NO4,7 km/h (1 Bft) O-NO (09:30)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m09:3013,43,4 (06:10)13,8 (16:45)0,0 l/m²47%0,00,0 km/h (0 Bft) W9,7 km/h (2 Bft) W (15:10)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 04.10.202006.10.2020 >


Niederschlagswerte vom 05.10.2020    -    derzeit 129 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
emopty
Station02.10.03.10.04.10.05.10.06.10.07.10.08.10.Bemerkung 05.10.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße-3,52,010,0-6,51,089,5
Aichstetten Ulmenstraße 7-9,04,0----80,5
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum-8,54,0-12,04,0-108,5
Albbruck Bahnhofstraße4,014,31,57,013,55,3-
Nach Frühnebel bewölkt und am Nachmittag stürmischer West - Südwes [weiterlesen...]
Regen Nieselregen Bodennebel
145,0
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 6-5,3--8,34,3-76,4
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 13-0,80,60,63,46,2-
Regen
65,8
Aulendorf Steinenbacher Weg 330,014,51,20,45,22,80,0
Regen
97,3
Aulendorf-Blönried Heuweg 32-10,01,20,95,01,0-87,6
Bachhagel Meisenweg 3-3,10,91,63,50,3-
Regen
58,1
Bad Krozingen Im Unteren Stollen--------
Bad Saulgau Walserweg0,07,50,00,08,59,0-
Regen
91,5
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 120,011,51,00,59,010,00,0114,0
Bad Schussenried Konradstraße-15,20,50,47,04,5-
Regen
87,6
Bad Schussenried Lortzingstrasse-15,01,01,07,06,0-
Regen
97,5
Bad Schussenried Klosterstraße-15,01,00,87,05,2-
Regen
93,8
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse-15,00,50,27,63,50,393,3
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/1-13,01,00,18,06,0-
Regen
102,7
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17-16,01,0-7,09,0-84,0
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 7-12,0--7,52,5-89,4
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 2-17,51,51,06,09,0-87,0
Bad Waldsee Schwanenberg--------
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 1-12,06,5-9,32,0-
+7,2/+13,7°C, bewölkt, gegen 14:00 kurze sonnige Phase
107,6
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5--------
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 -7,04,21,48,14,4-110,6
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5--------
Baienfurt Untere Bergstrasse 7-12,06,01,07,0--
Regen
112,0
Berg-Kleintobel Kleintobel8,50,43,02,84,75,2-
Regen
96,0
Biberach Amriswilstrasse-8,01,01,08,03,0-
Regen
94,3
Biberach Strölinweg-7,51,0-8,5--77,0
Biberach Erlenweg-7,02,0-8,03,0-89,5
Biberach Neue Heimat 5-8,51,51,010,54,0-
Regen
110,3
Biberach Mittelbergstraße 9-7,32,21,09,03,2-
Regen
104,5
Biberach Auf dem Lindele--9,0-10,03,0-80,5
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.1-6,02,0-9,02,0-93,9
Bierstetten Schloßbühl 6-9,70,40,59,04,50,3
Nieselregen
94,8
Blaubeuren-Pappelau Sotzenhauserstr.7-4,01,0-8,0--81,5
Bühlertal Wolfinstraße 16-10,0--12,58,0-115,5
Burgrieden Im Stellwinkel--------
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 9-2,30,91,77,74,6-88,3
Dürnau Dorfäckerweg 5-8,21,0-8,53,2-93,3
Eberhardzell Lilienweg-7,05,9--10,7-91,2
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße0,14,40,20,67,09,70,0
Regen
81,5
Ehingen Schillerstraße-5,00,8-7,86,8-79,4
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl--------
Eislingen Albstraße 125-1,90,02,43,37,8-
Regen
73,1
Erbach-Bach Hauptstraße 24-3,5-1,5 k8,08,5-85,3
Erlenmoos Haldenweg 15-5,22,70,610,83,6-
Regen
95,5
Friedrichshafen-Kluftern Immenstaader Straße--------
Füramoos Hungersberg 1-5,5-2,74,85,50,786,6
Grünkraut Kirchweg--------
Gutenzell Kleinser Berg 1-5,02,01,010,03,5-99,0
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 1-4,43,81,99,22,5-
Regen
102,9
Herbertingen Drosselweg0,05,5-0,27,54,5-
