Bodensee (Kressbronn): 10,0°C  -  Steegersee (Aulendorf): 12,5°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 9,8°C  
24.03.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m20:117,5-3,2 (05:47)14,6 (16:03)0,0 l/m²60%1018,53,2 km/h (1 Bft) O-SO17,7 km/h (3 Bft) W (11:05)
Allmannsweiler625 m19:089,3-1,3 (06:49)13,9 (14:14)0,0 l/m²62%1018,311,2 km/h (2 Bft) W-SW22,7 km/h (4 Bft) SW (13:33)
Allmendingen541 m20:1010,4-2,0 (06:05)15,1 (14:55)0,0 l/m²55%1017,98,0 km/h (2 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) S (12:30)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m20:109,8-0,9 (06:36)14,2 (15:45)0,0 l/m²55%1018,23,8 km/h (1 Bft) SO18,4 km/h (3 Bft) SO (14:10)
Altshausen574 m20:106,8-2,8 (06:25)15,0 (13:58)0,0 l/m²56%1016,81,6 km/h (1 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) SW (14:51)
Amriswil (CH)430 m20:087,5-0,9 (06:22)13,9 (14:49)0,0 l/m²70%1019,40,0 km/h (0 Bft) S13,0 km/h (3 Bft) O-NO (14:11)
Amstetten-Reutti663 m20:108,2-0,8 (01:55)14,6 (13:25)0,0 l/m²56%1018,29,7 km/h (2 Bft) S-SW25,7 km/h (4 Bft) O-SO (16:05)
Amtzell564 m20:112,4-2,3 (00:45)14,6 (15:58)0,0 l/m²83%1021,30,0 km/h (0 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) SO (16:02)
Amtzell-Grenis677 m20:108,51,2 (05:50)13,6 (13:50)0,0 l/m²35%1020,66,4 km/h (2 Bft) SW16,1 km/h (3 Bft) W-SW (08:55)
Apfeltrach620 m19:117,9-0,2 (05:29)15,9 (14:06)0,0 l/m²63%1020,00,0 km/h (0 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) N-NW (15:04)
Aulendorf570 m20:108,1-2,1 (06:17)14,2 (14:55)0,0 l/m²54%1018,44,8 km/h (1 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) S-SO (12:47)
Aulendorf, Steeger See548 m20:095,9-3,8 (06:19)14,8 (15:54)0,0 l/m²69%0,00,0 km/h (0 Bft) SW11,4 km/h (2 Bft) S (14:52)
Bachhagel489 m20:107,7-3,3 (06:10)14,8 (16:20)0,0 l/m²67%1021,21,4 km/h (1 Bft) S22,5 km/h (4 Bft) W-SW (15:18)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m20:109,7-1,8 (06:06)13,7 (15:51)0,0 l/m²50%1018,120,9 km/h (4 Bft) S25,7 km/h (4 Bft) S-SW (15:04)
Bad Krozingen233 m20:0512,21,4 (05:10)18,5 (15:50)0,0 l/m²52%1019,03,5 km/h (1 Bft) S-SW15,6 km/h (3 Bft) S-SW (12:20)
Bad Krozingen-Hausen199 m20:1012,20,1 (06:40)19,2 (15:40)0,0 l/m²54%1017,97,3 km/h (2 Bft) SW18,3 km/h (3 Bft) W (13:20)
Bad Krozingen-Schlatt214 m20:0912,41,0 (06:36)17,6 (15:16)0,0 l/m²47%1017,59,4 km/h (2 Bft) SO22,0 km/h (4 Bft) NO (12:38)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m20:099,71,0 (06:47)17,4 (15:08)0,0 l/m²65%1018,316,6 km/h (3 Bft) S23,8 km/h (4 Bft) SO (17:43)
Bad Krozingen-Tunsel229 m20:0011,0-0,5 (06:35)17,9 (15:55)0,0 l/m²60%1017,810,2 km/h (2 Bft) S-SW18,7 km/h (3 Bft) S-SW (16:05)
Bad Saulgau595 m20:119,0-2,1 (06:55)17,4 (13:45)0,0 l/m²54%1017,00,0 km/h (0 Bft) SW17,6 km/h (3 Bft) NW (15:31)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m20:108,1-4,1 (06:46)14,0 (15:38)0,0 l/m²61%1019,47,9 km/h (2 Bft) S-SO20,9 km/h (4 Bft) SO (15:43)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m20:117,6- (-)13,7 (01:00)0,0 l/m²64%1021,29,7 km/h (2 Bft) W25,9 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Bad Schussenried572 m20:108,8-1,9 (06:40)15,9 (14:45)0,0 l/m²58%1020,011,3 km/h (2 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) S (15:25)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m20:096,9-2,0 (07:07)13,3 (15:23)0,0 l/m²65%1019,77,9 km/h (2 Bft) S-SO30,6 km/h (5 Bft) S (15:40)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m20:089,40,8 (06:19)13,9 (15:33)0,0 l/m²49%1019,216,2 km/h (3 Bft) SW22,7 km/h (4 Bft) S (15:33)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m20:118,8-3,0 (06:47)13,3 (15:34)0,0 l/m²54%1019,37,9 km/h (2 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-NO (12:13)
Bad Wurzach-Seibranz737 m20:084,6-1,9 (06:53)11,8 (16:28)0,0 l/m²67%1019,014,4 km/h (3 Bft) S-SO22,7 km/h (4 Bft) S (15:36)
Badenweiler350 m20:099,92,9 (06:31)16,4 (15:43)0,0 l/m²59%1018,06,7 km/h (2 Bft) O20,2 km/h (4 Bft) O (13:15)
Baindt462 m20:087,6-1,4 (07:01)15,6 (15:56)0,0 l/m²64%1020,11,4 km/h (1 Bft) S-SO19,4 km/h (3 Bft) SO (14:37)
Balzheim-Unterbalzheim529 m20:058,4-2,2 (06:29)15,5 (15:28)0,0 l/m²62%1017,03,6 km/h (1 Bft) SO13,0 km/h (3 Bft) S (15:53)
Bergatreute615 m20:107,90,2 (06:40)14,8 (15:45)0,0 l/m²59%770,00,0 km/h (0 Bft) S-SW19,3 km/h (3 Bft) W (13:55)
Biberach (Riss), Boehringer533 m21:3010,6-0,1 (07:50)15,3 (17:30)0,0 l/m²44%1019,17,6 km/h (2 Bft) N25,6 km/h (4 Bft) N (15:00)
Biberach (Riss), Hölzle600 m20:099,3-1,1 (06:43)14,3 (14:45)0,0 l/m²50%1020,414,4 km/h (3 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O (14:40)
Biberach (Riss), Realschule553 m20:109,3-1,4 (06:30)14,3 (14:35)0,0 l/m²56%1019,46,4 km/h (2 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) W (14:40)
Biberach (Riss), Wolfental547 m20:086,1-4,3 (06:42)13,8 (15:46)0,0 l/m²69%1019,05,0 km/h (1 Bft) O-NO23,8 km/h (4 Bft) O-NO (15:26)
Biberach-Mettenberg605 m20:108,9-0,5 (04:30)15,4 (15:42)0,0 l/m²52%1014,97,9 km/h (2 Bft) S-SW19,4 km/h (3 Bft) S-SO (15:32)
Biberach-Rissegg585 m20:109,2-1,4 (06:45)13,7 (15:46)0,0 l/m²51%1019,79,7 km/h (2 Bft) SO22,7 km/h (4 Bft) S-SO (14:59)
Biberach-Stafflangen594 m20:088,8-1,3 (06:19)14,3 (13:39)0,0 l/m²55%1021,36,8 km/h (2 Bft) S-SW22,3 km/h (4 Bft) S (16:06)
Burgrieden523 m12:4514,3-1,1 (07:35)14,3 (12:45)0,0 l/m²47%1021,10,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m20:059,2-2,4 (06:40)14,7 (15:10)0,2 l/m²60%1018,49,7 km/h (2 Bft) S-SW16,1 km/h (3 Bft) W-SW (14:10)
Donauwörth411 m20:009,3-0,7 (06:33)15,8 (14:47)0,0 l/m²59%1015,40,0 km/h (0 Bft) SW18,7 km/h (3 Bft) SW (16:02)
Dunningen666 m20:088,2-1,9 (06:33)15,8 (14:40)0,0 l/m²66%1019,06,5 km/h (2 Bft) S19,4 km/h (3 Bft) W-NW (16:12)
Dunningen-Seedorf673 m20:106,9-3,4 (06:00)14,9 (15:20)0,0 l/m²67%1018,63,2 km/h (1 Bft) SO20,9 km/h (4 Bft) W (15:57)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m20:097,9-1,1 (06:57)13,5 (15:45)0,0 l/m²56%1020,611,2 km/h (2 Bft) SO19,3 km/h (3 Bft) S-SO (13:34)
Ebersbach579 m20:107,6-2,6 (05:55)13,9 (16:05)0,0 l/m²61%1019,90,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Boos605 m20:077,2-2,1 (06:51)14,3 (15:32)0,0 l/m²65%1019,20,0 km/h (0 Bft) S-SO16,2 km/h (3 Bft) W (15:50)
Ebersbach-Menzenweiler661 m20:118,32,7 (07:04)13,5 (14:39)0,0 l/m²58%1018,96,5 km/h (2 Bft) S-SO19,4 km/h (3 Bft) SW (14:47)
Ehingen-Tiefenhülen756 m20:098,31,0 (06:22)13,0 (14:10)0,0 l/m²57%0,00,0 km/h (0 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) N (14:10)
Erolzheim555 m20:108,3-1,5 (06:21)14,4 (16:08)0,0 l/m²58%1018,59,7 km/h (2 Bft) S-SW22,5 km/h (4 Bft) S (12:56)
Erolzheim-Edelbeuren567 m20:077,3-2,2 (06:30)14,4 (15:05)0,0 l/m²64%1019,38,0 km/h (2 Bft) W19,3 km/h (3 Bft) W (14:29)
Ertingen569 m20:058,4-1,8 (06:25)13,9 (15:10)0,0 l/m²58%1018,60,0 km/h (0 Bft) SO8,0 km/h (2 Bft) SO (16:05)
Geislingen (Steige)462 m19:4511,60,1 (04:30)17,5 (15:00)0,0 l/m²45%1017,40,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m20:1010,70,2 (05:35)15,4 (15:55)0,0 l/m²51%1015,40,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m20:078,6-2,4 (06:41)14,1 (15:29)0,0 l/m²57%1020,79,7 km/h (2 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) W-NW (12:50)
Herbertingen580 m20:078,2-2,6 (06:30)14,0 (15:18)0,0 l/m²59%1019,47,9 km/h (2 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) S (13:16)
Herbertingen-Marbach576 m20:118,1-4,2 (06:35)14,2 (15:19)0,0 l/m²59%1019,64,8 km/h (1 Bft) SO20,9 km/h (4 Bft) SO (14:02)
Herretshofen607 m17:0513,31,3 (06:40)15,5 (14:30)0,0 l/m²44%1021,68,0 km/h (2 Bft) SW16,1 km/h (3 Bft) W-NW (14:35)
Hochdorf-Appendorf537 m20:117,7-4,5 (06:34)13,6 (15:45)0,0 l/m²59%1015,911,9 km/h (3 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) S (14:20)
Hochdorf-Busenberg660 m20:098,20,3 (07:02)13,5 (15:12)0,0 l/m²54%1019,211,2 km/h (2 Bft) W-SW22,7 km/h (4 Bft) N (16:03)
Höchsten802 m20:117,63,9 (03:54)12,1 (15:46)0,0 l/m²57%1015,913,0 km/h (3 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) SW (13:13)
Hohenfels654 m19:008,5-1,6 (06:00)12,8 (16:00)0,0 l/m²49%0,01,9 km/h (1 Bft) N4,3 km/h (1 Bft) N (13:00)
Horgenzell618 m20:107,31,6 (06:40)15,2 (15:10)0,0 l/m²56%1019,012,9 km/h (3 Bft) NW17,7 km/h (3 Bft) N-NW (13:25)
Hoßkirch632 m20:107,4-2,8 (06:05)13,8 (13:25)0,0 l/m²61%1017,71,6 km/h (1 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) N (12:05)
Hüfingen682 m20:077,2-4,2 (07:12)13,0 (14:48)0,0 l/m²57%1015,91,4 km/h (1 Bft) S-SW22,7 km/h (4 Bft) S-SW (16:28)
Immendingen750 m20:107,3-3,0 (06:47)14,2 (15:43)0,0 l/m²58%1025,111,2 km/h (2 Bft) S-SW25,9 km/h (4 Bft) S (15:22)
Isny, Am Dreifingerbach695 m20:105,9-0,8 (01:05)13,6 (15:10)0,0 l/m²69%1018,93,2 km/h (1 Bft) O-SO19,3 km/h (3 Bft) W-NW (12:40)
Isny, Weidachweg706 m20:105,50,6 (00:05)13,3 (15:45)0,0 l/m²71%1021,24,8 km/h (1 Bft) N22,5 km/h (4 Bft) W-SW (12:45)
Kappel-Grafenhausen163 m20:0911,20,1 (07:02)17,6 (13:41)0,0 l/m²59%1017,210,1 km/h (2 Bft) S18,7 km/h (3 Bft) S-SW (18:04)
Kempten-Rothkreuz746 m20:054,10,4 (00:00)13,1 (14:30)0,0 l/m²81%1020,10,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m20:078,2-1,0 (06:21)14,1 (15:29)0,0 l/m²63%1019,713,0 km/h (3 Bft) S19,4 km/h (3 Bft) W-NW (16:44)
Kisslegg-Staibshof709 m20:107,12,1 (02:15)13,8 (16:00)0,0 l/m²58%1019,20,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m20:088,2-2,9 (06:49)14,8 (15:36)0,0 l/m²57%1018,513,0 km/h (3 Bft) S-SW25,9 km/h (4 Bft) S-SO (13:32)
Kressbronn398 m20:106,71,2 (01:52)13,6 (16:46)0,0 l/m²69%1018,31,6 km/h (1 Bft) S-SW27,4 km/h (4 Bft) S-SW (13:24)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m20:082,3-1,5 (06:35)9,0 (14:17)0,0 l/m²66%1019,70,0 km/h (0 Bft) W-SW13,7 km/h (3 Bft) W (12:48)
Laupheim500 m20:1010,2-0,8 (05:35)14,7 (16:00)0,0 l/m²51%1017,10,0 km/h (0 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) N (13:55)
Leutkirch-Heggelbach670 m20:107,1-0,7 (01:20)14,2 (14:55)0,0 l/m²61%1018,36,4 km/h (2 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) W-SW (09:55)
Lindau-Insel420 m20:109,22,8 (02:05)13,8 (16:05)0,0 l/m²69%1018,60,0 km/h (0 Bft) W16,1 km/h (3 Bft) S-SO (04:30)
Lorch342 m20:079,8-1,4 (06:17)16,6 (15:23)0,0 l/m²60%1017,91,4 km/h (1 Bft) N-NO16,2 km/h (3 Bft) W (16:04)
Maierhöfen im Allgäu733 m20:103,3-2,4 (00:30)14,5 (14:25)0,0 l/m²79%1019,70,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m19:308,6-1,2 (06:50)15,3 (14:35)0,0 l/m²66%1018,91,7 km/h (1 Bft) O-SO23,9 km/h (4 Bft) SW (15:10)
Maselheim543 m20:109,7-2,1 (06:52)14,5 (16:02)0,0 l/m²52%1018,219,4 km/h (3 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-NO (16:02)
Meßstetten941 m20:026,31,8 (06:12)13,4 (15:32)0,0 l/m²65%1018,014,4 km/h (3 Bft) SW19,4 km/h (3 Bft) N (16:32)
Mietingen-Baltringen528 m20:0710,2-1,2 (06:55)14,6 (15:49)0,0 l/m²51%1019,811,2 km/h (2 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) S-SW (16:20)
Mindelheim604 m20:107,50,9 (05:10)15,3 (15:40)0,0 l/m²63%1018,08,0 km/h (2 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) W-NW (13:00)
Mittelbiberach577 m20:109,1-2,1 (05:53)14,4 (15:26)0,0 l/m²55%1019,44,8 km/h (1 Bft) S17,7 km/h (3 Bft) S (13:29)
Mittelbiberach-Reute554 m20:068,1-3,7 (06:00)15,9 (13:15)0,0 l/m²62%0,01,8 km/h (1 Bft) O9,3 km/h (2 Bft) N (16:05)
Müllheim, Industriegebiet230 m20:0912,60,6 (06:39)18,1 (15:37)0,0 l/m²50%1018,213,0 km/h (3 Bft) S20,2 km/h (4 Bft) S (11:19)
Müllheim, Segelflugplatz290 m20:0912,22,6 (07:03)16,9 (15:40)0,0 l/m²49%1017,816,6 km/h (3 Bft) S22,0 km/h (4 Bft) SW (11:50)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m20:119,80,9 (06:27)15,1 (12:27)0,0 l/m²53%1019,70,0 km/h (0 Bft) SW20,0 km/h (4 Bft) S-SO (14:26)
Neukirch570 m20:087,81,1 (02:22)15,0 (14:58)0,0 l/m²59%1019,00,0 km/h (0 Bft) S22,7 km/h (4 Bft) S (15:22)
Oberstadion513 m20:119,6-3,3 (06:43)15,3 (15:51)0,0 l/m²55%1019,47,9 km/h (2 Bft) S-SW22,7 km/h (4 Bft) W (12:25)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m20:099,1-1,2 (06:38)14,1 (15:08)0,0 l/m²55%1019,814,4 km/h (3 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) W (15:49)
Opfenbach-Göritz561 m20:116,2-0,8 (02:01)13,4 (15:08)0,0 l/m²66%1016,90,0 km/h (0 Bft) S-SW17,6 km/h (3 Bft) SW (15:26)
Ostrach619 m20:105,7-3,2 (06:05)14,5 (15:10)0,0 l/m²69%1017,50,0 km/h (0 Bft) S-SW16,1 km/h (3 Bft) W (12:15)
Peissenberg590 m20:107,61,3 (06:52)15,3 (16:02)0,0 l/m²62%1017,60,0 km/h (0 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) N (12:40)
Ravensburg, Marktstraße463 m20:078,4-0,1 (05:52)15,6 (15:22)0,0 l/m²56%1019,90,0 km/h (0 Bft) O-SO17,6 km/h (3 Bft) O (15:49)
Ravensburg-Oberzell422 m20:118,2-0,3 (05:57)15,8 (15:34)0,0 l/m²60%1019,13,2 km/h (1 Bft) W19,4 km/h (3 Bft) SW (15:35)
Ravensburg-Torkenweiler455 m20:107,8-0,7 (07:06)16,6 (15:36)0,0 l/m²61%1019,30,0 km/h (0 Bft) SO11,3 km/h (2 Bft) W-NW (12:52)
Ravensburg-Weissenau426 m20:107,9-0,1 (06:36)15,2 (16:03)0,0 l/m²61%1019,40,0 km/h (0 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) W-SW (16:23)
Ravensburg-Wernsreute511 m20:107,1-1,2 (05:00)14,4 (14:20)0,0 l/m²63%1020,61,6 km/h (1 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) W-SW (13:45)
Reichenbach an der Fils343 m20:1010,9-1,1 (06:10)17,8 (14:55)0,0 l/m²57%1019,10,0 km/h (0 Bft) NO19,3 km/h (3 Bft) SW (13:35)
Reinstetten559 m20:097,3-2,3 (06:46)14,4 (16:04)0,0 l/m²61%1019,00,0 km/h (0 Bft) S8,0 km/h (2 Bft) S-SW (13:27)
Riedlingen530 m20:109,3-2,7 (07:12)14,7 (16:09)0,0 l/m²57%1024,63,2 km/h (1 Bft) SW22,7 km/h (4 Bft) S (14:14)
Risstissen489 m20:0511,1-0,5 (06:20)15,9 (15:25)0,0 l/m²52%1015,24,8 km/h (1 Bft) S-SW22,5 km/h (4 Bft) S-SO (14:00)
Rottweil-Hausen681 m20:098,3-1,8 (06:47)15,0 (15:14)0,0 l/m²61%1019,37,9 km/h (2 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) S-SW (12:46)
Sauldorf-Boll655 m20:087,3-2,9 (06:53)13,9 (15:00)0,0 l/m²60%1019,111,2 km/h (2 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) SW (12:45)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m20:096,2-2,8 (06:16)12,9 (14:53)0,0 l/m²70%0,00,0 km/h (0 Bft) S22,0 km/h (4 Bft) W (15:46)
Schemmerhofen520 m20:0910,3-1,7 (06:51)15,3 (15:52)0,0 l/m²52%1017,44,7 km/h (1 Bft) S-SW19,4 km/h (3 Bft) S-SW (14:52)
Schwendi546 m20:089,3-2,2 (06:39)14,4 (15:17)0,0 l/m²52%1017,86,5 km/h (2 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) W-SW (13:08)
Schwörstadt304 m20:089,5-0,6 (06:51)16,7 (15:33)0,0 l/m²66%1019,50,0 km/h (0 Bft) S-SW16,2 km/h (3 Bft) O-SO (13:30)
Silbertal im Montafon (AT)884 m20:115,1-0,8 (06:42)14,6 (15:58)0,0 l/m²70%1020,00,0 km/h (0 Bft) O18,7 km/h (3 Bft) W-NW (13:05)
Sirnach (CH)540 m20:106,8-0,3 (06:10)14,1 (14:40)0,0 l/m²68%1020,83,2 km/h (1 Bft) S17,7 km/h (3 Bft) NO (12:40)
Tettnang466 m20:078,92,6 (04:46)14,7 (14:03)0,0 l/m²55%1017,80,0 km/h (0 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) W (16:06)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m20:107,21,3 (01:38)13,3 (14:26)0,0 l/m²62%1017,86,4 km/h (2 Bft) O-SO17,7 km/h (3 Bft) S (15:14)
Trossingen (Realschule)718 m20:088,7-0,8 (06:51)14,2 (16:17)0,0 l/m²56%1019,114,4 km/h (3 Bft) S22,7 km/h (4 Bft) S-SO (11:15)
Tuttlingen648 m20:098,6-3,1 (06:33)15,4 (15:12)0,0 l/m²58%1020,00,0 km/h (0 Bft) SW19,5 km/h (3 Bft) W (10:56)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m20:108,1-2,7 (06:23)14,8 (14:31)0,0 l/m²58%1019,94,7 km/h (1 Bft) S-SO24,1 km/h (4 Bft) S (16:36)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m20:106,7-2,8 (06:35)13,4 (14:35)0,0 l/m²66%1018,40,0 km/h (0 Bft) S-SO16,1 km/h (3 Bft) W-NW (14:50)
Ummendorf547 m20:088,7-1,8 (06:41)14,9 (15:44)0,0 l/m²42%1019,87,9 km/h (2 Bft) S-SO20,9 km/h (4 Bft) W (14:13)
Ummendorf-Fischbach558 m20:095,8-1,8 (06:33)14,2 (14:06)0,0 l/m²50%1019,87,9 km/h (2 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) SW (14:12)
Waldburg, Truchsessenweg707 m20:097,31,5 (01:47)13,8 (16:22)0,0 l/m²54%1018,20,0 km/h (0 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) SO (12:24)
Waldburg-Blaser666 m20:107,41,7 (01:19)13,6 (14:17)0,0 l/m²53%1017,94,8 km/h (1 Bft) W-SW19,4 km/h (3 Bft) W-SW (15:00)
Waltenhofen im Allgäu720 m20:005,11,1 (00:00)14,2 (15:10)0,0 l/m²77%1019,10,0 km/h (0 Bft) W-NW16,1 km/h (3 Bft) W-NW (00:15)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m20:107,81,3 (02:04)15,6 (16:06)0,0 l/m²68%1017,60,0 km/h (0 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) S (15:30)
Wangen, Südring548 m20:108,10,9 (02:34)15,1 (15:25)0,0 l/m²64%1018,20,0 km/h (0 Bft) SW22,5 km/h (4 Bft) SW (16:10)
Wangen-Leupolz612 m20:096,3-1,5 (01:29)14,7 (15:32)0,0 l/m²65%1019,80,0 km/h (0 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) W-SW (16:26)
Warthausen-Birkenhard581 m20:118,6-0,6 (05:14)14,4 (15:47)0,0 l/m²57%1017,411,9 km/h (3 Bft) SW22,3 km/h (4 Bft) S-SW (16:19)
Weingarten500 m20:107,7-0,3 (05:30)15,6 (15:00)0,0 l/m²60%1020,36,4 km/h (2 Bft) S17,7 km/h (3 Bft) S-SW (13:10)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m20:0910,1-0,7 (20:07)15,5 (20:00)0,0 l/m²52%1016,61,4 km/h (1 Bft) S16,2 km/h (3 Bft) S (20:05)
Winterlingen785 m20:007,2-3,6 (05:45)13,2 (15:00)0,0 l/m²58%1016,43,6 km/h (1 Bft) W-SW11,5 km/h (2 Bft) S-SO (15:30)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m20:107,6-1,1 (05:10)13,4 (14:25)0,0 l/m²58%0,00,0 km/h (0 Bft) N16,1 km/h (3 Bft) N (17:50)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 21.06.201923.06.2019 >


Niederschlagswerte vom 22.06.2019    -    derzeit 130 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
emopty
Station19.06.20.06.21.06.22.06.23.06.24.06.25.06.Bemerkung 22.06.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße--------
Aichstetten Ulmenstraße 7--------
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum7,0--11,05,0--77,0
Albbruck Bahnhofstraße0,75,03,72,4---
Vormittag regnerisch. Nachmittag bewölkt u. trocken +29°C Nachts +1 [weiterlesen...]
Regen
85,5
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 64,00,30,59,5---
Regen Gewitter
63,6
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 1311,69,26,24,0---
Regen
73,4
Aulendorf Steinenbacher Weg 331,81,00,04,20,5--
Regen
63,4
Aulendorf-Blönried Heuweg 32-1,1-2,50,8--69,8
Bachhagel Meisenweg 3--------
Bad Krozingen Im Unteren Stollen--------
Bad Saulgau Walserweg2,54,54,02,0---
Regen
82,0
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 120,60,40,311,00,6--75,0
Bad Schussenried Konradstraße1,71,20,52,01,2--
Cb-0, 12.49-ca.13.25 (S>NW), Cb-0, 18.12-ca.18.45 (NE-E)
Regen
65,3
Bad Schussenried Lortzingstrasse2,02,0-3,01,2--67,2
Bad Schussenried Klosterstraße2,02,0-7,01,0--
Regen
78,7
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse------18,878,6
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/12,50,72,08,22,0--
Regen Gewitter
77,1
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 172,51,0-3,01,0--64,5
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 7--------
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 21,51,5-5,0---62,5
Bad Waldsee Schwanenberg--------
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 15,50,00,00,50,7--
+15,5/+22°C, meist stark bewölkt, kurz vor Ablesezeitpunkt am 23. S [weiterlesen...]
Regen
56,6
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5--------
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 7,8-1,03,06,5--
Regen
71,0
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5--------
Baienfurt Untere Bergstrasse 77,03,0-----62,0
Berg-Kleintobel Kleintobel4,92,20,219,50,1--
Regen
76,1
Biberach Amriswilstrasse3,90,212,310,8---
Gewitter von 19:20Uhr bis 19:40Uhr danach anhaltender Regen.
Regen Nieselregen Gewitter
84,7
Biberach Strölinweg-------30,0
Biberach Erlenweg---45,0 k---
Regen Gewitter
66,0
Biberach Neue Heimat 51,5-4,516,0---
Regen Gewitter
78,5
Biberach Mittelbergstraße 92,00,08,08,0---
Regen Gewitter
62,5
Biberach Auf dem Lindele--------
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.11,70,87,510,5---73,5
Bierstetten Schloßbühl 6-0,54,817,01,0--
Regen
87,5
Blaubeuren-Pappelau Sotzenhauserstr.7-------41,0
Bühlertal Wolfinstraße 16-3,0-0,5---
Regen
84,5
Burgrieden Im Stellwinkel--------
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 97,712,9-5,6---83,8
Dürnau Dorfäckerweg 54,01,024,01,5---
Regen
95,5
Eberhardzell Lilienweg4,71,62,06,20,0--73,3
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße2,00,70,85,2---
Regen
56,6
Ehingen Schillerstraße2,40,51,04,8---
Regen Gewitter
64,4
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl--------
Eislingen Albstraße 12510,723,80,039,7---
Regen Gewitter
127,0
