Bodensee (Kressbronn): 17,2°C  -  Steegersee (Aulendorf): 19,7°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 17,6°C  
22.05.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m20:2622,06,2 (06:10)25,5 (17:15)0,0 l/m²49%1025,10,0 km/h (0 Bft) N-NW22,5 km/h (4 Bft) O-SO (10:25)
Allmannsweiler625 m19:4424,27,6 (06:12)26,3 (17:53)0,0 l/m²44%1024,79,7 km/h (2 Bft) O-SO17,7 km/h (3 Bft) S-SO (14:37)
Allmendingen541 m20:2522,65,8 (06:30)26,6 (17:00)0,0 l/m²52%1025,64,8 km/h (1 Bft) NO25,7 km/h (4 Bft) O-NO (10:55)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m20:2524,07,4 (06:08)25,1 (17:10)0,0 l/m²47%1025,50,0 km/h (0 Bft) SW22,0 km/h (4 Bft) O-NO (13:10)
Altshausen574 m20:2520,97,1 (05:30)27,0 (17:07)0,0 l/m²50%1023,23,2 km/h (1 Bft) O22,5 km/h (4 Bft) O (14:18)
Amriswil (CH)430 m20:2723,58,1 (06:01)27,6 (17:12)0,0 l/m²51%1025,30,0 km/h (0 Bft) O-NO14,4 km/h (3 Bft) O-NO (11:32)
Amstetten-Reutti663 m20:2519,27,7 (05:55)24,4 (15:40)0,0 l/m²57%1026,68,0 km/h (2 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) O-SO (11:20)
Amtzell564 m20:2620,67,1 (06:07)27,2 (16:54)0,0 l/m²56%1026,914,4 km/h (3 Bft) N-NO19,4 km/h (3 Bft) W-SW (16:24)
Apfeltrach620 m20:2620,75,9 (06:02)24,8 (15:09)0,0 l/m²57%1027,00,0 km/h (0 Bft) N-NO17,7 km/h (3 Bft) O-SO (09:30)
Aulendorf570 m20:2522,68,5 (06:07)26,3 (15:58)0,0 l/m²48%1024,56,4 km/h (2 Bft) NO22,5 km/h (4 Bft) O-NO (12:23)
Aulendorf, Steeger See548 m20:2422,66,2 (05:39)25,4 (17:27)0,0 l/m²50%0,02,4 km/h (1 Bft) NO16,1 km/h (3 Bft) N (12:33)
Bachhagel489 m16:1324,24,7 (05:08)24,6 (15:47)0,0 l/m²46%1030,013,0 km/h (3 Bft) O-SO22,7 km/h (4 Bft) O (14:29)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m20:2823,28,3 (04:43)25,8 (17:06)0,0 l/m²43%1025,013,0 km/h (3 Bft) N-NO28,8 km/h (5 Bft) O (11:19)
Bad Krozingen233 m20:2026,310,1 (05:25)28,6 (16:50)0,0 l/m²47%1025,18,6 km/h (2 Bft) N-NO17,3 km/h (3 Bft) N-NO (19:00)
Bad Krozingen-Hausen199 m20:2525,69,8 (05:55)28,6 (15:15)0,0 l/m²50%1024,79,1 km/h (2 Bft) N-NO14,6 km/h (3 Bft) O-NO (18:10)
Bad Krozingen-Schlatt214 m20:2426,210,2 (05:54)28,1 (17:22)0,0 l/m²42%1024,95,4 km/h (1 Bft) NW20,2 km/h (4 Bft) O (17:57)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m20:2425,59,4 (06:01)28,9 (17:06)0,0 l/m²49%1027,19,4 km/h (2 Bft) N18,4 km/h (3 Bft) O (00:02)
Bad Krozingen-Tunsel229 m20:2025,79,4 (05:40)28,1 (16:15)0,0 l/m²51%1025,411,9 km/h (3 Bft) N-NO20,4 km/h (4 Bft) NO (14:30)
Bad Saulgau595 m20:2423,86,9 (06:25)28,0 (16:25)0,0 l/m²44%1023,61,4 km/h (1 Bft) O-SO27,4 km/h (4 Bft) S (11:36)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m20:2722,54,0 (06:05)26,4 (18:42)0,0 l/m²53%1026,29,7 km/h (2 Bft) NO28,8 km/h (5 Bft) O (11:23)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m20:2323,78,7 (06:04)27,4 (16:47)0,0 l/m²47%1027,813,0 km/h (3 Bft) W25,9 km/h (4 Bft) W (13:49)
Bad Schussenried572 m20:2523,39,4 (05:10)28,1 (17:05)0,0 l/m²49%1026,311,3 km/h (2 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (11:40)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m20:2620,97,9 (05:48)25,1 (16:30)0,0 l/m²52%1026,411,2 km/h (2 Bft) O-NO30,6 km/h (5 Bft) O (11:11)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m20:2523,09,4 (06:30)27,5 (16:42)0,0 l/m²45%1026,213,0 km/h (3 Bft) O30,6 km/h (5 Bft) O-SO (11:13)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m20:2621,96,3 (04:34)25,3 (17:15)0,0 l/m²49%1026,17,9 km/h (2 Bft) N24,1 km/h (4 Bft) O-NO (12:16)
Bad Wurzach-Seibranz737 m20:2319,69,1 (05:55)23,7 (16:49)0,0 l/m²56%1025,714,4 km/h (3 Bft) NO29,0 km/h (5 Bft) O (10:29)
Badenweiler350 m20:2424,110,9 (06:25)28,2 (17:42)0,0 l/m²47%1025,813,5 km/h (3 Bft) NO20,2 km/h (4 Bft) O (14:11)
Baindt462 m20:2524,18,3 (06:13)26,9 (17:01)0,0 l/m²46%1026,216,1 km/h (3 Bft) O-NO25,7 km/h (4 Bft) O-NO (13:22)
Balzheim-Unterbalzheim529 m20:2421,96,3 (05:28)25,9 (16:32)0,0 l/m²46%1026,61,8 km/h (1 Bft) SO14,8 km/h (3 Bft) SO (14:17)
Bergatreute615 m20:2523,110,4 (06:40)27,2 (17:25)0,0 l/m²52%801,50,0 km/h (0 Bft) NO17,7 km/h (3 Bft) O (09:40)
Biberach (Riss), Boehringer533 m21:5024,18,4 (07:50)26,4 (18:40)0,0 l/m²36%1028,16,5 km/h (2 Bft) N34,6 km/h (5 Bft) N (19:50)
Biberach (Riss), Hölzle600 m20:2421,89,2 (06:39)25,7 (16:17)0,0 l/m²48%1027,49,7 km/h (2 Bft) NW29,0 km/h (5 Bft) N (10:34)
Biberach (Riss), Lindele606 m20:2521,69,5 (05:49)26,0 (15:34)0,0 l/m²34%1025,75,0 km/h (1 Bft) N-NO15,5 km/h (3 Bft) NO (11:15)
Biberach (Riss), Wolfental547 m20:2521,73,9 (06:27)25,9 (17:02)0,0 l/m²48%1025,96,8 km/h (2 Bft) W-NW25,6 km/h (4 Bft) SW (12:33)
Biberach-Mettenberg605 m20:2323,38,2 (06:11)27,4 (15:43)0,0 l/m²45%1022,24,7 km/h (1 Bft) O-SO22,7 km/h (4 Bft) S-SO (14:51)
Biberach-Rissegg585 m20:2822,68,2 (05:46)25,2 (17:25)0,0 l/m²45%1026,714,5 km/h (3 Bft) O-SO22,7 km/h (4 Bft) O-SO (16:34)
Biberach-Stafflangen594 m20:2622,57,3 (06:28)25,3 (17:27)0,0 l/m²47%1028,55,0 km/h (1 Bft) NO23,8 km/h (4 Bft) O-NO (11:15)
Burgrieden523 m20:2523,16,8 (06:40)27,0 (16:45)0,0 l/m²44%1024,96,4 km/h (2 Bft) O-NO25,7 km/h (4 Bft) N (15:40)
Burgrieden-Hochstetten510 m20:2522,56,3 (05:45)26,1 (15:35)0,0 l/m²46%1025,63,2 km/h (1 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) SO (10:00)
Donauwörth411 m20:2024,08,2 (06:25)26,4 (16:22)0,0 l/m²43%1023,93,2 km/h (1 Bft) O18,7 km/h (3 Bft) O (12:25)
Dunningen666 m20:2521,76,0 (06:22)26,5 (17:27)0,0 l/m²54%1026,07,9 km/h (2 Bft) NO17,7 km/h (3 Bft) S (18:44)
Dunningen-Seedorf673 m20:2722,45,6 (05:54)26,2 (17:57)0,0 l/m²46%1025,64,8 km/h (1 Bft) W16,2 km/h (3 Bft) N (15:30)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m20:2722,27,3 (05:56)25,7 (16:31)0,0 l/m²47%1027,37,9 km/h (2 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (12:21)
Ebersbach579 m20:2522,97,6 (04:55)26,3 (16:55)0,0 l/m²49%1026,10,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Boos605 m20:2321,88,9 (06:02)25,5 (17:02)0,0 l/m²49%1025,80,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (20:22)
Ebersbach-Menzenweiler661 m20:2421,311,4 (06:30)24,7 (16:46)0,0 l/m²52%1025,714,4 km/h (3 Bft) O-NO29,0 km/h (5 Bft) O (09:46)
Ehingen-Tiefenhülen756 m17:0422,89,3 (05:20)23,2 (16:33)0,0 l/m²44%1028,10,0 km/h (0 Bft) SO21,6 km/h (4 Bft) O (11:07)
Erlenmoos645 m20:2721,910,6 (06:36)24,0 (15:16)0,0 l/m²51%1025,214,4 km/h (3 Bft) NO25,9 km/h (4 Bft) O (11:26)
Erolzheim555 m14:5925,87,4 (05:46)26,3 (14:41)0,0 l/m²38%1026,419,4 km/h (3 Bft) NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (11:34)
Erolzheim-Edelbeuren567 m20:2422,16,0 (05:48)24,6 (16:33)0,0 l/m²44%1026,511,2 km/h (2 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) SO (10:31)
Ertingen569 m20:2022,37,3 (05:35)25,2 (17:40)0,0 l/m²46%1025,56,4 km/h (2 Bft) N-NO17,7 km/h (3 Bft) N (14:20)
Geislingen (Steige)462 m20:1522,87,8 (06:20)28,1 (16:40)0,0 l/m²45%1025,10,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) NW (01:00)
Günzburg443 m20:2522,88,6 (05:35)24,9 (17:15)0,0 l/m²47%1023,90,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m20:2525,26,3 (05:40)25,7 (17:01)0,0 l/m²40%1028,03,2 km/h (1 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) S-SO (15:56)
Herbertingen580 m20:2421,76,3 (05:27)26,3 (17:01)0,0 l/m²50%1026,211,2 km/h (2 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (17:39)
Herbertingen-Marbach576 m20:2522,04,9 (06:07)27,5 (17:18)0,0 l/m²49%1026,46,5 km/h (2 Bft) N-NW24,1 km/h (4 Bft) O-NO (18:31)
Herretshofen607 m20:2521,49,3 (05:55)24,8 (15:30)0,0 l/m²48%1027,86,4 km/h (2 Bft) O27,4 km/h (4 Bft) O-NO (12:00)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m20:2317,312,3 (03:04)18,9 (18:52)0,0 l/m²67%1025,020,0 km/h (4 Bft) N28,0 km/h (4 Bft) O (00:51)
Hochdorf-Appendorf537 m20:2721,24,1 (05:38)25,2 (16:00)0,0 l/m²50%1023,30,0 km/h (0 Bft) O-NO32,4 km/h (5 Bft) O (11:14)
Hochdorf-Busenberg660 m20:2521,410,4 (05:44)25,1 (17:23)0,0 l/m²49%1026,317,7 km/h (3 Bft) O32,2 km/h (5 Bft) SO (10:13)
Höchsten802 m20:2720,611,5 (05:08)23,7 (16:34)0,0 l/m²49%1022,816,2 km/h (3 Bft) N-NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (00:51)
Hohenfels654 m20:0021,98,1 (06:00)24,5 (16:00)0,0 l/m²41%0,01,5 km/h (1 Bft) N6,2 km/h (2 Bft) N (11:00)
Horgenzell618 m04:3511,911,9 (04:35)15,1 (00:00)0,0 l/m²78%1026,36,4 km/h (2 Bft) N16,1 km/h (3 Bft) N-NO (01:20)
Hoßkirch632 m20:2523,05,6 (04:40)26,1 (18:15)0,0 l/m²50%1024,31,6 km/h (1 Bft) N22,5 km/h (4 Bft) N (10:00)
Hüfingen682 m20:2420,35,4 (06:50)25,2 (16:44)0,0 l/m²53%1021,80,0 km/h (0 Bft) W-NW6,5 km/h (2 Bft) NW (02:00)
Immendingen750 m20:2623,77,7 (06:43)26,2 (16:40)0,0 l/m²39%1031,14,7 km/h (1 Bft) O-NO22,7 km/h (4 Bft) O-SO (12:22)
Isny, Am Dreifingerbach695 m20:2021,65,8 (06:30)25,4 (16:40)0,0 l/m²46%1024,79,7 km/h (2 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) N (17:10)
Isny, Weidachweg706 m20:2522,48,3 (06:00)24,6 (16:30)0,0 l/m²46%1027,312,9 km/h (3 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) N-NW (16:55)
Kappel-Grafenhausen163 m20:2424,49,4 (06:36)27,9 (17:33)0,0 l/m²54%1025,08,6 km/h (2 Bft) NO18,7 km/h (3 Bft) N-NW (14:22)
Kempten-Rothkreuz746 m20:2017,86,3 (05:50)24,1 (14:40)0,0 l/m²66%1026,60,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m20:2323,76,4 (05:55)25,6 (18:36)0,0 l/m²47%1027,511,2 km/h (2 Bft) O-NO30,6 km/h (5 Bft) O-SO (14:32)
Kisslegg-Staibshof709 m20:2521,711,6 (05:35)25,9 (15:45)0,0 l/m²53%1025,30,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m20:2423,67,8 (06:53)27,2 (16:52)0,0 l/m²43%1025,013,0 km/h (3 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (12:05)
Kressbronn398 m20:2622,29,7 (06:04)26,7 (16:36)0,0 l/m²58%1023,80,0 km/h (0 Bft) S-SW14,5 km/h (3 Bft) S-SW (12:30)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m20:2515,38,7 (06:31)21,9 (16:02)0,0 l/m²52%1024,16,8 km/h (2 Bft) N-NW18,7 km/h (3 Bft) W-SW (17:11)
Laupheim500 m20:2523,88,1 (06:00)25,5 (15:55)0,0 l/m²44%1024,30,0 km/h (0 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) O (15:35)
Leutkirch-Heggelbach670 m20:2521,29,3 (06:05)25,9 (16:40)0,0 l/m²58%1024,11,6 km/h (1 Bft) N-NO22,5 km/h (4 Bft) N (13:55)
Lindau-Insel420 m20:1523,616,0 (01:00)27,0 (19:00)0,2 l/m²44%1023,60,0 km/h (0 Bft) N16,1 km/h (3 Bft) N (21:10)
Lorch342 m20:2225,28,9 (04:47)27,3 (15:54)0,0 l/m²40%1026,76,4 km/h (2 Bft) N-NO17,7 km/h (3 Bft) S-SW (15:05)
Mainburg-Hallertau430 m20:2521,66,9 (05:50)26,2 (17:35)0,0 l/m²54%1026,91,7 km/h (1 Bft) O-NO23,9 km/h (4 Bft) O (16:45)
Maselheim543 m20:2523,76,3 (06:00)26,3 (15:47)0,0 l/m²45%1025,96,5 km/h (2 Bft) N30,6 km/h (5 Bft) O (14:37)
Meßstetten941 m20:2218,810,0 (03:42)22,9 (17:52)0,0 l/m²57%1025,89,7 km/h (2 Bft) O22,7 km/h (4 Bft) O (09:02)
Mietingen-Baltringen528 m20:2421,97,3 (06:10)25,3 (17:06)0,0 l/m²53%1027,19,7 km/h (2 Bft) NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (14:04)
Mindelheim604 m20:2021,97,7 (05:30)25,5 (17:10)0,0 l/m²47%1027,56,4 km/h (2 Bft) NO22,5 km/h (4 Bft) O-NO (15:20)
Mittelbiberach577 m20:2522,07,3 (05:29)25,6 (15:54)0,0 l/m²50%1026,59,6 km/h (2 Bft) O25,7 km/h (4 Bft) NO (10:31)
Mittelbiberach-Reute554 m20:2420,45,0 (05:29)28,4 (17:34)0,0 l/m²62%0,00,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:03)
Müllheim, Industriegebiet230 m20:2425,59,5 (06:04)28,9 (17:32)0,0 l/m²50%1025,611,2 km/h (2 Bft) NO16,6 km/h (3 Bft) O (13:36)
Müllheim, Segelflugplatz290 m20:2424,611,4 (04:50)26,7 (16:29)0,0 l/m²51%1025,513,0 km/h (3 Bft) N16,6 km/h (3 Bft) SW (15:06)
Neresheim552 m20:0024,210,6 (01:01)25,7 (18:00)0,0 l/m²36%1050,02,5 km/h (1 Bft) SO20,2 km/h (4 Bft) S-SO (17:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m20:2723,710,8 (06:01)26,0 (15:52)0,0 l/m²43%1026,70,0 km/h (0 Bft) SO16,7 km/h (3 Bft) N-NW (16:50)
Neukirch570 m20:2324,110,6 (06:10)28,6 (17:16)0,0 l/m²46%1024,39,7 km/h (2 Bft) NO16,2 km/h (3 Bft) NW (16:06)
Oberstadion513 m20:2723,45,0 (06:01)25,9 (16:45)0,0 l/m²42%1026,911,3 km/h (2 Bft) NO29,0 km/h (5 Bft) O (13:04)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m20:2322,87,1 (06:12)25,6 (15:26)0,0 l/m²47%1027,46,5 km/h (2 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) O-SO (11:05)
Ostrach619 m20:2023,46,1 (05:55)27,3 (18:15)0,0 l/m²44%1023,80,0 km/h (0 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (10:55)
Peissenberg590 m20:2521,36,1 (06:16)25,9 (16:47)0,0 l/m²59%1024,72,2 km/h (1 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (12:03)
Ravensburg, Marktstraße463 m20:2324,910,2 (06:40)29,5 (17:06)0,0 l/m²39%1025,714,4 km/h (3 Bft) N-NO22,7 km/h (4 Bft) W-NW (19:18)
Ravensburg-Oberzell422 m20:2424,516,2 (08:33)27,7 (17:12)0,0 l/m²45%1023,77,9 km/h (2 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) N-NW (15:30)
Ravensburg-Torkenweiler455 m20:2526,39,5 (06:28)30,3 (17:37)0,0 l/m²41%1025,31,4 km/h (1 Bft) O16,2 km/h (3 Bft) W (17:39)
Ravensburg-Weissenau426 m20:2724,510,3 (06:49)28,0 (18:40)0,0 l/m²46%1025,13,2 km/h (1 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (13:11)
Ravensburg-Wernsreute511 m20:2523,610,4 (05:50)27,8 (17:05)0,0 l/m²48%1026,016,1 km/h (3 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) N (15:20)
Reichenbach an der Fils343 m20:2523,49,3 (06:40)26,8 (16:10)0,0 l/m²49%1027,33,2 km/h (1 Bft) N24,1 km/h (4 Bft) O (14:10)
Riedlingen530 m20:2323,46,4 (06:27)26,0 (16:24)0,0 l/m²45%1031,47,9 km/h (2 Bft) O-NO22,7 km/h (4 Bft) O (10:42)
Rottweil-Hausen681 m20:2520,17,1 (06:06)25,8 (17:08)0,0 l/m²59%1025,89,7 km/h (2 Bft) NO22,7 km/h (4 Bft) N-NW (18:27)
Sauldorf-Boll655 m20:2322,68,8 (06:46)26,3 (16:45)0,0 l/m²46%1025,114,4 km/h (3 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (15:38)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m20:2421,610,1 (06:00)25,5 (17:33)0,0 l/m²48%0,07,2 km/h (2 Bft) NO15,5 km/h (3 Bft) N (14:36)
Schemmerhofen520 m20:2723,47,4 (06:15)25,7 (17:15)0,0 l/m²46%1024,86,5 km/h (2 Bft) NO25,9 km/h (4 Bft) O (15:04)
Schwendi546 m20:2722,47,0 (06:16)25,2 (18:00)0,0 l/m²46%1025,33,2 km/h (1 Bft) O22,7 km/h (4 Bft) SO (13:59)
Schwörstadt304 m20:2722,68,8 (07:00)27,2 (15:27)0,0 l/m²67%1025,20,0 km/h (0 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) W-SW (11:57)
Silbertal im Montafon (AT)884 m20:2420,47,3 (06:25)27,3 (16:38)0,0 l/m²56%1024,10,0 km/h (0 Bft) N23,8 km/h (4 Bft) W-NW (17:54)
Sirnach (CH)540 m20:2522,48,7 (05:40)26,1 (18:00)0,0 l/m²48%1026,03,2 km/h (1 Bft) SO19,3 km/h (3 Bft) O (12:25)
Tettnang466 m20:2725,211,2 (06:48)27,6 (15:30)0,0 l/m²46%1023,80,0 km/h (0 Bft) S17,7 km/h (3 Bft) W (15:34)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m20:2623,210,4 (06:06)25,9 (17:54)0,0 l/m²56%1023,41,6 km/h (1 Bft) W16,1 km/h (3 Bft) N-NO (00:32)
Trossingen (Realschule)718 m20:2722,09,3 (06:14)26,8 (15:35)0,0 l/m²51%1026,18,0 km/h (2 Bft) N22,7 km/h (4 Bft) W-NW (18:30)
Tuttlingen648 m20:2425,08,2 (06:01)26,8 (16:41)0,0 l/m²42%1029,75,5 km/h (1 Bft) O22,4 km/h (4 Bft) SW (11:11)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m20:2623,66,9 (06:31)26,7 (17:42)0,0 l/m²41%1026,36,5 km/h (2 Bft) N-NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (11:20)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m20:2523,96,9 (06:15)25,5 (18:50)0,0 l/m²48%1024,50,0 km/h (0 Bft) NW16,1 km/h (3 Bft) N (16:55)
Ummendorf547 m20:2523,48,0 (06:26)26,8 (16:09)0,0 l/m²32%1026,59,7 km/h (2 Bft) O-SO27,4 km/h (4 Bft) O-SO (10:41)
Ummendorf-Fischbach558 m20:2723,07,2 (06:21)25,4 (16:48)0,0 l/m²37%1026,81,4 km/h (1 Bft) O-NO22,7 km/h (4 Bft) O-NO (11:40)
Waldburg, Truchsessenweg707 m20:2721,911,0 (06:29)26,4 (16:59)0,0 l/m²49%1024,11,6 km/h (1 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) O-SO (12:56)
Waldburg-Blaser666 m20:2621,411,1 (06:01)26,5 (16:26)0,0 l/m²51%1024,319,4 km/h (3 Bft) NO25,7 km/h (4 Bft) O-NO (03:16)
Waltenhofen im Allgäu720 m20:2021,66,6 (05:05)24,6 (16:20)0,0 l/m²57%1024,70,0 km/h (0 Bft) O-NO12,9 km/h (3 Bft) O-NO (12:25)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m20:2623,510,1 (06:16)28,1 (16:08)0,0 l/m²51%1023,67,9 km/h (2 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) N-NW (17:20)
Wangen, Südring548 m20:2624,49,0 (06:05)28,2 (16:51)0,0 l/m²43%1024,011,2 km/h (2 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) NW (15:52)
Wangen-Leupolz612 m20:2621,88,2 (06:15)26,5 (16:29)0,0 l/m²55%1025,87,9 km/h (2 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (15:48)
Warthausen-Birkenhard581 m20:2721,39,0 (05:32)26,2 (16:18)0,0 l/m²51%1024,61,8 km/h (1 Bft) O-NO18,7 km/h (3 Bft) O (10:53)
Weingarten500 m20:2524,19,6 (05:55)28,0 (16:40)0,0 l/m²43%1026,312,9 km/h (3 Bft) NO17,7 km/h (3 Bft) O-NO (12:20)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m20:2325,89,3 (20:21)29,3 (20:05)0,0 l/m²40%1022,314,4 km/h (3 Bft) N29,0 km/h (5 Bft) O (20:11)
Winterlingen785 m20:1522,45,5 (05:45)24,4 (17:30)0,0 l/m²43%1022,31,8 km/h (1 Bft) O-NO8,3 km/h (2 Bft) O-NO (11:00)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m20:2521,27,8 (05:45)23,8 (16:00)0,0 l/m²48%0,00,0 km/h (0 Bft) W-NW8,0 km/h (2 Bft) W (11:20)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 09.10.201311.10.2013 >


Niederschlagswerte vom 10.10.2013    -    derzeit 129 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
emopty
Station07.10.08.10.09.10.10.10.11.10.12.10.13.10.Bemerkung 10.10.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße--------
Aichstetten Ulmenstraße 7--------
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum---20,0-4,0-79,0
Albbruck Bahnhofstraße-2,03,014,01,54,54,0
Zeitweise starke Regenschauer u. Windböen aus West-Nordwest mit Tempe [weiterlesen...]
126,0
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 6-1,0-11,1-2,9-
Regen
76,3
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 13--0,611,01,50,90,9
Regen
91,4
Aulendorf Steinenbacher Weg 331,00,2-14,81,02,90,2
Ablesung um 7:00 Uhr bei Regen
Regen Nieselregen
84,5
Aulendorf-Blönried Heuweg 32---16,0-3,30,1
Regen
83,8
Bachhagel Meisenweg 3--------
Bad Krozingen Im Unteren Stollen--------
Bad Saulgau Walserweg1,00,00,017,01,02,51,0
Regen
92,5
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 120,2--16,50,53,0-75,5
Bad Schussenried Konradstraße0,20,20,013,50,13,00,0
Regen
84,3
Bad Schussenried Lortzingstrasse0,5--14,50,23,0-
Regen
86,7
Bad Schussenried Klosterstraße0,5-0,2----70,7
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse--------
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/1--------
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17--------
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 7--------
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 20,5--14,0-3,5-87,2
Bad Waldsee Schwanenberg--------
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 10,9-0,216,50,72,5-
22:00: +3,5°C, Max: +11 Min: -0,2°C, Temperatursturz vor Mittagszeit [weiterlesen...]
Regen Schneeregen
87,8
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 50,4-6,36,3---
Regen Nieselregen Schneeregen Graupel
61,4
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 --------
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5---12,64,22,1-
Weiße Wiesen und Dächer
Regen Schneeregen Schnee
68,4
Baienfurt Untere Bergstrasse 71,00,50,024,02,03,01,0
Regen
114,5
Berg-Kleintobel Kleintobel---26,01,92,5-
Regen
103,8
Biberach Amriswilstrasse---16,11,02,9-
Regen
93,1
Biberach Strölinweg--------
Biberach Erlenweg1,8--16,0-3,3-90,7
Biberach Neue Heimat 5--------
Biberach Mittelbergstraße 9--------
Biberach Auf dem Lindele--------
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.1--0,017,0-3,8-90,7
Bierstetten Schloßbühl 61,0--14,51,03,50,289,1
Blaubeuren-Pappelau Sotzenhauserstr.7-------73,9
Bühlertal Wolfinstraße 16---60,0---
Regen
206,5
Burgrieden Im Stellwinkel--------
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 90,0-0,012,20,31,20,085,1
Dürnau Dorfäckerweg 51,00,50,510,50,72,0-
Regen
62,7
Eberhardzell Lilienweg1,01,00,215,8--2,988,3
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße0,40,00,910,91,03,00,5
Regen
79,5
Ehingen Schillerstraße-0,00,811,20,23,00,4
Regen
74,4
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl--------
Eislingen Albstraße 125-0,02,910,61,10,70,6
Regen
85,4
Erbach-Bach Hauptstraße 24----13,01,01,061,0
Erlenmoos Haldenweg 151,21,0-18,40,43,2-
Regen Schnee
98,2
Friedrichshafen-Kluftern Immenstaader Straße--------
Füramoos Hungersberg 10,00,00,016,54,10,02,2
Schneeregen
93,6
Grünkraut Kirchweg--------
Gutenzell Kleinser Berg 1---20,0-4,5-85,5
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 1--------
Herbertingen Drosselweg0,20,3-17,00,51,00,2
Der Vormittag brachte 11 Liter. Zum Nachmittag hin trocken und Tempera [weiterlesen...]
Regen
87,9
