Bodensee (Kressbronn): 23,9°C  -  Steegersee (Aulendorf): 23,9°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 19,2°C  
21.07.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m13:0119,67,3 (05:51)20,0 (16:56)0,0 l/m²44%1020,716,1 km/h (3 Bft) N-NW22,5 km/h (4 Bft) NO (19:08)
Allmannsweiler625 m13:0319,39,7 (06:11)19,9 (12:31)0,0 l/m²54%1019,820,9 km/h (4 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (12:46)
Allmendingen541 m13:0021,69,3 (04:40)21,6 (15:55)0,0 l/m²44%1020,08,0 km/h (2 Bft) W-NW25,7 km/h (4 Bft) NO (18:40)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m13:0522,011,5 (04:00)22,0 (13:05)0,0 l/m²50%1019,84,2 km/h (1 Bft) O-NO12,3 km/h (3 Bft) NO (10:35)
Altshausen574 m13:0521,810,4 (05:46)21,8 (12:55)0,0 l/m²46%1018,011,3 km/h (2 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) O (09:41)
Amriswil (CH)430 m12:5922,814,3 (06:05)22,8 (12:58)0,0 l/m²46%1020,316,2 km/h (3 Bft) NO27,4 km/h (4 Bft) NO (11:52)
Amstetten-Reutti663 m13:0021,09,4 (06:25)21,0 (15:45)0,0 l/m²45%1021,120,9 km/h (4 Bft) W32,2 km/h (5 Bft) NW (14:30)
Amtzell564 m13:0220,410,8 (06:02)20,5 (12:59)0,0 l/m²53%1021,820,9 km/h (4 Bft) NW32,2 km/h (5 Bft) O (11:48)
Amtzell-Grenis677 m13:0019,710,8 (06:05)19,9 (12:50)0,0 l/m²35%1021,320,9 km/h (4 Bft) NO30,6 km/h (5 Bft) NO (01:00)
Apfeltrach620 m12:5821,07,0 (06:29)21,0 (12:54)0,0 l/m²50%1021,00,0 km/h (0 Bft) O-NO16,1 km/h (3 Bft) N-NO (10:14)
Aulendorf570 m13:0522,311,3 (06:20)22,3 (13:04)0,0 l/m²44%1019,28,0 km/h (2 Bft) NO22,5 km/h (4 Bft) O-NO (12:15)
Aulendorf, Steeger See548 m13:0419,910,4 (06:09)20,8 (12:59)0,0 l/m²51%0,08,2 km/h (2 Bft) NO16,1 km/h (3 Bft) NO (11:18)
Bachhagel489 m13:0521,18,8 (02:42)21,7 (12:42)0,0 l/m²56%1024,17,9 km/h (2 Bft) N-NO16,2 km/h (3 Bft) NO (11:26)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m13:0621,99,9 (06:05)22,1 (13:03)0,0 l/m²42%1020,122,7 km/h (4 Bft) N24,1 km/h (4 Bft) N (11:43)
Bad Krozingen233 m13:0023,211,8 (06:15)23,3 (17:35)0,0 l/m²46%1021,517,3 km/h (3 Bft) NO29,4 km/h (5 Bft) NO (19:10)
Bad Krozingen-Hausen199 m13:0023,712,0 (06:25)23,8 (15:40)0,0 l/m²46%1021,821,9 km/h (4 Bft) N-NO23,8 km/h (4 Bft) NO (18:35)
Bad Krozingen-Schlatt214 m13:0423,011,5 (06:21)23,0 (13:04)0,0 l/m²42%1021,520,2 km/h (4 Bft) NO33,1 km/h (5 Bft) NW (12:06)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m13:0423,58,2 (05:58)23,6 (12:52)0,0 l/m²45%1023,716,6 km/h (3 Bft) NW27,7 km/h (4 Bft) O (12:32)
Bad Krozingen-Tunsel229 m13:0022,99,3 (04:55)23,1 (16:05)0,0 l/m²49%1021,827,2 km/h (4 Bft) O-NO27,2 km/h (4 Bft) NO (17:20)
Bad Saulgau595 m13:0221,39,8 (05:59)22,7 (12:41)0,0 l/m²42%1018,711,2 km/h (2 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (11:23)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m13:0321,17,2 (05:47)21,8 (12:46)0,0 l/m²49%1020,9- (0 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m13:0421,910,6 (06:41)21,9 (13:02)0,0 l/m²48%1022,724,1 km/h (4 Bft) W29,0 km/h (5 Bft) W (11:25)
Bad Schussenried572 m13:0022,611,3 (06:00)22,7 (13:00)0,0 l/m²49%1021,019,3 km/h (3 Bft) O25,7 km/h (4 Bft) O-NO (11:45)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m13:0520,810,0 (05:53)21,4 (12:56)0,0 l/m²49%1021,417,6 km/h (3 Bft) NO25,9 km/h (4 Bft) O (11:24)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m13:0321,210,2 (06:14)22,1 (12:55)0,0 l/m²44%1021,120,9 km/h (4 Bft) NO30,6 km/h (5 Bft) O (11:02)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m13:0219,89,8 (06:08)20,7 (12:42)0,0 l/m²49%1020,616,2 km/h (3 Bft) N25,9 km/h (4 Bft) O-NO (11:32)
Bad Wurzach-Seibranz737 m13:0319,08,2 (06:14)19,6 (12:47)0,0 l/m²54%1020,422,5 km/h (4 Bft) NO30,6 km/h (5 Bft) O (12:32)
Badenweiler350 m13:0322,411,5 (05:46)22,4 (13:03)0,0 l/m²47%1022,023,0 km/h (4 Bft) O25,7 km/h (4 Bft) O (11:24)
Baindt462 m13:0421,810,3 (05:09)21,9 (13:00)0,0 l/m²49%1021,214,4 km/h (3 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (12:29)
Balzheim-Unterbalzheim529 m13:0121,39,8 (05:42)21,6 (12:51)0,0 l/m²47%1021,75,4 km/h (1 Bft) N14,8 km/h (3 Bft) NW (12:10)
Bergatreute615 m13:0021,99,8 (06:15)21,9 (12:50)0,0 l/m²48%799,016,1 km/h (3 Bft) O-NO17,7 km/h (3 Bft) SO (10:50)
Biberach (Riss), Boehringer533 m14:0020,210,1 (07:20)21,3 (13:50)0,0 l/m²39%1023,411,5 km/h (2 Bft) N28,1 km/h (4 Bft) N (12:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m13:0420,610,1 (06:24)21,2 (12:11)0,0 l/m²47%1022,216,2 km/h (3 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) NW (11:29)
Biberach (Riss), Lindele606 m13:0520,210,6 (06:13)20,8 (13:02)0,0 l/m²32%1022,011,9 km/h (3 Bft) NW15,5 km/h (3 Bft) N (12:41)
Biberach (Riss), Realschule553 m13:0021,210,9 (06:00)21,2 (13:00)0,0 l/m²49%1021,29,7 km/h (2 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (10:35)
Biberach (Riss), Wolfental547 m13:0120,78,3 (06:33)21,2 (12:46)0,0 l/m²50%1022,816,9 km/h (3 Bft) NW25,6 km/h (4 Bft) S (12:45)
Biberach-Mettenberg605 m13:0520,510,2 (06:18)20,6 (13:00)0,0 l/m²46%1016,97,9 km/h (2 Bft) O-SO19,3 km/h (3 Bft) NO (11:48)
Biberach-Rissegg585 m13:0120,210,0 (06:02)20,2 (12:59)0,0 l/m²48%1021,620,9 km/h (4 Bft) N-NW20,9 km/h (4 Bft) N-NW (12:59)
Biberach-Stafflangen594 m13:0421,511,2 (06:10)21,7 (12:32)0,0 l/m²43%1025,216,9 km/h (3 Bft) N-NO22,3 km/h (4 Bft) O-NO (10:33)
Burgrieden523 m13:0023,310,6 (05:00)23,3 (13:00)0,0 l/m²45%1019,712,9 km/h (3 Bft) O-NO16,1 km/h (3 Bft) N (12:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m13:0021,29,0 (05:15)21,3 (14:55)0,0 l/m²48%1020,512,9 km/h (3 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) N (18:25)
Donauwörth411 m13:0221,611,1 (06:16)21,8 (12:58)0,0 l/m²48%1020,215,5 km/h (3 Bft) N-NW18,7 km/h (3 Bft) N (12:55)
Dunningen666 m13:0420,88,0 (06:12)20,8 (13:03)0,0 l/m²45%1022,216,2 km/h (3 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) N (11:57)
Dunningen-Seedorf673 m13:0419,96,9 (05:54)20,2 (12:50)0,0 l/m²45%1021,214,5 km/h (3 Bft) NO22,7 km/h (4 Bft) NW (11:23)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m13:0220,09,7 (05:30)20,1 (12:57)0,0 l/m²47%1022,414,4 km/h (3 Bft) N-NW25,9 km/h (4 Bft) O-NO (10:08)
Ebersbach579 m13:0020,19,5 (06:00)20,1 (13:00)0,0 l/m²49%1021,00,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Ebersbach-Boos605 m13:0220,810,4 (06:17)20,8 (13:00)0,0 l/m²48%1020,70,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (13:01)
Ebersbach-Menzenweiler661 m13:0518,510,7 (06:45)19,0 (11:58)0,0 l/m²52%1020,816,2 km/h (3 Bft) O-SO35,4 km/h (5 Bft) O (12:07)
Ehingen-Tiefenhülen756 m13:0420,29,8 (06:03)20,2 (12:21)0,0 l/m²49%0,04,0 km/h (1 Bft) SO18,0 km/h (3 Bft) N (10:34)
Erlenmoos645 m13:0520,79,4 (07:26)20,8 (12:57)0,0 l/m²53%1020,19,7 km/h (2 Bft) O-NO22,7 km/h (4 Bft) O-NO (12:36)
Erolzheim555 m13:0421,310,4 (06:35)21,8 (12:59)0,0 l/m²44%1020,419,4 km/h (3 Bft) NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (12:27)
Erolzheim-Edelbeuren567 m13:0121,08,8 (06:11)21,4 (12:56)0,0 l/m²47%1021,317,6 km/h (3 Bft) SO25,9 km/h (4 Bft) SO (12:03)
Geislingen (Steige)462 m12:4021,610,1 (05:55)21,9 (12:15)0,0 l/m²39%1020,80,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (01:00)
Günzburg443 m13:0020,29,9 (04:15)20,7 (11:25)0,0 l/m²49%1018,50,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m13:0321,17,6 (06:27)21,7 (12:36)0,0 l/m²47%1022,516,2 km/h (3 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) N (12:18)
Herbertingen580 m13:0120,98,8 (06:47)21,7 (12:54)0,0 l/m²46%1021,216,2 km/h (3 Bft) N-NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (10:43)
Herbertingen-Marbach576 m13:0522,87,7 (06:00)23,3 (12:42)0,0 l/m²42%1021,316,2 km/h (3 Bft) NW22,7 km/h (4 Bft) N-NW (11:27)
Herretshofen607 m13:0022,09,3 (06:00)22,0 (13:00)0,0 l/m²51%1022,412,9 km/h (3 Bft) NW20,9 km/h (4 Bft) NO (10:00)
Hochdorf-Appendorf537 m13:0421,76,4 (05:49)22,2 (12:59)0,0 l/m²43%1020,322,3 km/h (4 Bft) O-NO29,2 km/h (5 Bft) O (12:39)
Hochdorf-Busenberg660 m13:0319,39,9 (06:22)20,4 (12:51)0,0 l/m²52%1021,514,4 km/h (3 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) O-SO (10:36)
Höchsten802 m13:0517,810,4 (05:47)18,6 (12:57)0,0 l/m²51%1017,820,9 km/h (4 Bft) N37,1 km/h (5 Bft) O-SO (02:47)
Hohenfels654 m12:0018,89,6 (06:00)19,2 (12:00)0,0 l/m²38%0,05,7 km/h (2 Bft) N6,6 km/h (2 Bft) N (08:00)
Horgenzell618 m13:0022,211,8 (05:50)22,2 (13:00)0,0 l/m²44%1020,011,3 km/h (2 Bft) W25,7 km/h (4 Bft) N-NO (00:30)
Hüfingen682 m13:0322,68,2 (06:47)22,6 (13:01)0,0 l/m²36%1016,70,0 km/h (0 Bft) NW1,4 km/h (1 Bft) NW (06:54)
Immendingen750 m13:0421,28,6 (06:57)21,3 (12:59)0,0 l/m²43%1025,913,0 km/h (3 Bft) NO19,4 km/h (3 Bft) N (11:12)
Isny, Am Dreifingerbach695 m13:0020,711,3 (06:55)20,7 (13:00)0,0 l/m²50%1018,819,3 km/h (3 Bft) N25,7 km/h (4 Bft) N-NO (12:15)
Isny, Weidachweg706 m13:0018,812,6 (07:00)19,0 (12:55)0,0 l/m²57%1021,620,9 km/h (4 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (10:30)
Kappel-Grafenhausen163 m13:0423,711,7 (05:57)23,7 (13:03)0,0 l/m²52%1022,518,7 km/h (3 Bft) N-NO23,8 km/h (4 Bft) NW (12:34)
Kempten-Rothkreuz746 m13:0120,38,8 (06:01)20,3 (13:01)0,0 l/m²59%1020,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m13:0419,68,7 (06:07)20,6 (12:50)0,0 l/m²54%1021,716,2 km/h (3 Bft) N-NO22,7 km/h (4 Bft) O (11:36)
Kisslegg-Staibshof709 m13:0520,210,6 (05:55)20,5 (12:40)0,2 l/m²54%1020,10,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m13:0621,39,6 (06:06)21,3 (13:03)0,0 l/m²46%1019,716,2 km/h (3 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (11:29)
Kressbronn398 m13:0423,711,9 (06:28)23,7 (12:52)0,0 l/m²50%1019,216,1 km/h (3 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) NO (00:28)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m13:0317,49,1 (07:23)17,4 (13:02)0,0 l/m²69%1020,98,6 km/h (2 Bft) SW15,5 km/h (3 Bft) W (12:16)
Laupheim500 m13:0021,411,1 (05:55)22,1 (12:55)0,0 l/m²47%1019,30,0 km/h (0 Bft) SO19,3 km/h (3 Bft) N (11:30)
Leutkirch-Heggelbach670 m13:0021,09,3 (06:05)21,1 (12:55)0,0 l/m²49%1019,214,5 km/h (3 Bft) N22,5 km/h (4 Bft) N (10:50)
Lindau-Insel420 m10:4018,913,3 (06:15)18,9 (17:25)0,0 l/m²59%1019,69,7 km/h (2 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) NO (23:00)
Lorch342 m13:0220,88,4 (06:36)21,9 (12:43)0,0 l/m²49%1022,613,0 km/h (3 Bft) N-NO19,4 km/h (3 Bft) NW (12:09)
Mainburg-Hallertau430 m13:0021,49,2 (06:45)22,9 (18:05)0,0 l/m²49%1020,613,6 km/h (3 Bft) W-SW32,4 km/h (5 Bft) W-SW (17:05)
Maselheim543 m13:0419,88,3 (06:30)20,0 (12:26)0,0 l/m²51%1020,414,4 km/h (3 Bft) N22,7 km/h (4 Bft) O-NO (11:45)
Meßstetten941 m13:0217,99,4 (05:22)18,7 (12:52)0,0 l/m²55%1020,613,0 km/h (3 Bft) NW16,2 km/h (3 Bft) NO (02:02)
Mietingen-Baltringen528 m13:0320,79,0 (05:55)21,2 (12:51)0,0 l/m²47%1022,417,6 km/h (3 Bft) O-NO30,6 km/h (5 Bft) NW (12:31)
Mindelheim604 m13:0022,49,6 (06:00)22,4 (16:20)0,0 l/m²43%1022,016,1 km/h (3 Bft) O-NO19,3 km/h (3 Bft) W-NW (17:10)
Mittelbiberach577 m13:0521,79,2 (05:17)21,7 (13:05)0,0 l/m²48%1021,56,4 km/h (2 Bft) N22,5 km/h (4 Bft) NO (12:06)
Mittelbiberach-Reute554 m13:0221,57,4 (06:01)23,6 (12:42)0,0 l/m²53%0,00,0 km/h (0 Bft) N3,5 km/h (1 Bft) O (12:02)
Müllheim, Industriegebiet230 m13:0423,211,3 (06:30)23,4 (12:59)0,0 l/m²46%1022,122,0 km/h (4 Bft) N25,6 km/h (4 Bft) NO (11:59)
Müllheim, Segelflugplatz290 m13:0421,910,2 (06:06)21,9 (13:03)0,0 l/m²47%1021,925,6 km/h (4 Bft) N25,6 km/h (4 Bft) N (12:55)
Neresheim552 m13:0019,516,7 (10:00)19,5 (13:00)0,0 l/m²44%1050,06,8 km/h (2 Bft) N-NO14,8 km/h (3 Bft) O (09:49)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m13:0522,014,0 (06:03)22,7 (12:49)0,0 l/m²39%1021,59,2 km/h (2 Bft) NO22,1 km/h (4 Bft) N-NW (11:50)
Neukirch570 m13:0520,611,6 (06:20)20,7 (13:02)0,0 l/m²52%1019,420,9 km/h (4 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (12:39)
Oberstadion513 m13:0420,77,1 (06:19)21,4 (12:40)0,0 l/m²47%1021,79,7 km/h (2 Bft) NW32,2 km/h (5 Bft) O (10:47)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m13:0320,28,7 (06:23)20,7 (12:54)0,0 l/m²50%1021,917,6 km/h (3 Bft) NW20,9 km/h (4 Bft) N-NW (12:56)
Ostrach619 m13:0021,68,0 (05:45)22,1 (12:50)0,0 l/m²44%1018,58,0 km/h (2 Bft) NW24,1 km/h (4 Bft) N (10:35)
Peissenberg590 m13:0420,78,8 (06:32)20,7 (13:04)0,0 l/m²56%1018,63,2 km/h (1 Bft) O19,4 km/h (3 Bft) N (12:09)
Ravensburg, Marktstraße463 m13:0422,511,6 (06:31)22,9 (12:50)0,0 l/m²39%1020,916,2 km/h (3 Bft) O-SO20,9 km/h (4 Bft) O (11:36)
Ravensburg-Torkenweiler455 m13:0422,111,3 (06:56)22,1 (13:03)0,0 l/m²50%1020,56,5 km/h (2 Bft) NO19,4 km/h (3 Bft) NO (11:18)
Ravensburg-Weissenau426 m13:0322,712,1 (06:57)22,7 (13:02)0,0 l/m²49%1020,63,2 km/h (1 Bft) N-NO17,6 km/h (3 Bft) NW (11:23)
Ravensburg-Wernsreute511 m13:0022,111,7 (06:00)22,1 (16:30)0,0 l/m²52%1021,216,1 km/h (3 Bft) N-NW29,0 km/h (5 Bft) N-NO (11:30)
Reichenbach an der Fils343 m13:0020,68,9 (05:25)21,5 (12:55)0,0 l/m²55%1023,014,5 km/h (3 Bft) NW16,1 km/h (3 Bft) O-SO (11:05)
Riedlingen530 m13:0220,810,5 (06:14)20,8 (13:00)0,0 l/m²48%1026,311,2 km/h (2 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O-SO (12:01)
Risstissen489 m13:0021,112,3 (05:40)21,3 (12:55)0,0 l/m²48%1017,511,3 km/h (2 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (12:55)
Rottweil-Hausen681 m13:0320,18,3 (05:34)20,8 (12:59)0,0 l/m²49%1022,117,6 km/h (3 Bft) N24,1 km/h (4 Bft) O-NO (12:09)
Sauldorf-Boll655 m13:0520,911,2 (06:44)21,1 (12:50)0,0 l/m²46%1020,120,9 km/h (4 Bft) O30,6 km/h (5 Bft) O (10:19)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m13:0420,310,4 (05:05)21,2 (12:58)0,0 l/m²49%0,013,0 km/h (3 Bft) O14,0 km/h (3 Bft) N (09:36)
Schemmerhofen520 m13:0421,59,0 (06:18)21,9 (12:54)0,0 l/m²44%1019,616,2 km/h (3 Bft) NO19,4 km/h (3 Bft) O-NO (12:22)
Schwendi546 m13:0319,69,7 (06:13)20,5 (12:47)0,0 l/m²47%1019,811,2 km/h (2 Bft) O-NO19,4 km/h (3 Bft) NO (12:57)
Schwörstadt304 m13:0223,510,3 (07:04)23,8 (13:00)0,0 l/m²42%1021,29,7 km/h (2 Bft) S-SW16,2 km/h (3 Bft) SW (12:16)
Silbertal im Montafon (AT)884 m13:0119,311,2 (06:37)19,3 (13:00)0,0 l/m²60%1020,516,9 km/h (3 Bft) W18,7 km/h (3 Bft) W-NW (12:42)
Sirnach (CH)540 m13:0022,211,5 (06:20)22,2 (18:00)0,0 l/m²50%1021,519,3 km/h (3 Bft) NO30,6 km/h (5 Bft) O-NO (11:45)
Tettnang466 m13:0321,511,4 (06:34)21,5 (13:02)0,0 l/m²48%1019,116,2 km/h (3 Bft) N24,1 km/h (4 Bft) O-NO (11:36)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m13:0021,311,9 (06:26)21,3 (19:18)0,0 l/m²51%1018,612,9 km/h (3 Bft) NO19,3 km/h (3 Bft) N-NO (11:20)
Trossingen (Realschule)718 m13:0619,49,3 (06:51)19,8 (12:46)0,0 l/m²47%1021,622,5 km/h (4 Bft) NW25,9 km/h (4 Bft) N-NW (11:48)
Tuttlingen648 m13:0319,68,6 (06:37)19,6 (13:01)0,0 l/m²43%1019,510,8 km/h (2 Bft) S22,4 km/h (4 Bft) N (10:25)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m13:0019,68,3 (06:50)20,2 (18:25)0,0 l/m²50%1019,21,6 km/h (1 Bft) O17,7 km/h (3 Bft) N (15:55)
Ummendorf547 m13:0421,19,7 (06:42)21,1 (13:02)0,0 l/m²33%1021,914,5 km/h (3 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) O (11:42)
Ummendorf-Fischbach558 m13:0121,38,7 (06:24)21,3 (13:00)0,0 l/m²32%1021,714,4 km/h (3 Bft) SO22,7 km/h (4 Bft) O (12:18)
Waldburg, Truchsessenweg707 m13:0521,811,6 (06:28)21,8 (13:04)0,0 l/m²45%1018,96,5 km/h (2 Bft) O-NO17,7 km/h (3 Bft) O (07:38)
Waldburg-Blaser666 m13:0620,211,1 (06:42)20,2 (13:04)0,0 l/m²51%1019,217,6 km/h (3 Bft) O-SO33,8 km/h (5 Bft) O (02:10)
Waltenhofen im Allgäu720 m13:0018,98,8 (06:20)19,3 (11:50)0,0 l/m²68%1021,40,0 km/h (0 Bft) N12,9 km/h (3 Bft) N (14:15)
Wangen, Südring548 m13:0120,911,9 (06:26)20,9 (12:58)0,0 l/m²49%1018,916,2 km/h (3 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (10:28)
Wangen-Leupolz612 m13:0120,910,2 (06:15)20,9 (12:59)0,0 l/m²51%1020,619,3 km/h (3 Bft) NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (12:13)
Warthausen-Birkenhard581 m13:0520,310,4 (06:12)22,1 (12:52)0,0 l/m²47%1021,616,9 km/h (3 Bft) N-NO23,8 km/h (4 Bft) O-NO (11:36)
Weingarten500 m13:0021,411,0 (06:05)21,4 (13:00)0,0 l/m²44%1021,417,7 km/h (3 Bft) NW27,4 km/h (4 Bft) O-NO (11:35)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m13:0423,811,8 (13:02)24,1 (13:00)0,0 l/m²41%1017,817,6 km/h (3 Bft) N27,4 km/h (4 Bft) O-NO (13:03)
Winterlingen785 m13:0018,68,5 (05:45)18,6 (13:00)0,0 l/m²48%1017,95,0 km/h (1 Bft) O-SO7,6 km/h (2 Bft) O (09:30)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m13:0019,710,3 (05:35)19,7 (15:40)0,0 l/m²49%0,04,8 km/h (1 Bft) W-NW12,9 km/h (3 Bft) W (11:55)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 06.01.201208.01.2012 >


Niederschlagswerte vom 07.01.2012    -    derzeit 124 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
Station04.01.05.01.06.01.07.01.08.01.09.01.10.01.Bemerkung 07.01.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße--------
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum--------
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 61,019,05,37,4-10,0-
Schneeregen
113,0
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 13--------
Aulendorf Steinenbacher Weg 331,613,41,01,93,01,60,5
Regen
Schneehöhe: geringe Reste
86,0
Aulendorf-Blönried Heuweg 320,817,50,02,03,91,6-
Schneehöhe: Reste
96,0
Bachhagel Meisenweg 3--------
Bad Krozingen Im Unteren Stollen--------
Bad Saulgau Walserweg1,021,01,02,04,01,0-
Schneeregen
Schneehöhe: Reste
86,0
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 121,520,00,21,83,01,20,088,6
Bad Schussenried Konradstraße2,919,60,60,72,32,00,2
Nieselregen Schneeregen Schnee Graupel
Schneehöhe: Flecken
94,8
Bad Schussenried Lortzingstrasse3,020,01,50,52,52,50,0
Nieselregen
94,0
Bad Schussenried Klosterstraße3,014,53,01,02,02,00,0
Schneeregen
79,5
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse--------
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/1--------
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17--------
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 7--------
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 22,515,51,01,52,02,50,592,9
Bad Waldsee Schwanenberg--------
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 11,014,01,32,53,63,80,3
-0,4/+2,5°C, zeitweise Schneeregen, Kammlagen sehr windig
Schneeregen Schnee
Schneehöhe: 2 cm
88,7
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5--------
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 --------
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 54,83,2-0,7-3,4-
Schneeregen
34,0
Baienfurt Untere Bergstrasse 71,017,03,04,03,02,00,0
Regen Nieselregen Schneeregen
104,5
Berg-Kleintobel Kleintobel1,417,31,04,73,12,30,6
Regen Nieselregen Schneeregen Schnee
112,7
Biberach Amriswilstrasse1,310,61,32,45,61,60,2
Regen Schneeregen Schnee
Schneehöhe: Reste
89,2
Biberach Strölinweg-12,02,03,02,01,5-
Regen Schneeregen Schnee
87,0
Biberach Erlenweg0,510,02,04,01,22,00,180,6
Biberach Neue Heimat 5--------
Biberach Mittelbergstraße 9--------
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.1--------
Bierstetten Schloßbühl 65,013,01,02,01,00,5-68,0
Bühlertal Wolfinstraße 1613,012,0-7,0--2,0
sehr stürmisch
Regen Nieselregen
112,4
Burgrieden Im Stellwinkel--------
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 93,310,33,713,47,44,00,4173,3
Dürnau Dorfäckerweg 51,014,01,02,02,01,50,0
Regen Schneeregen Schnee
88,2
Eberhardzell Lilienweg0,912,61,23,03,23,60,3
Regen
Schneehöhe: Reste
95,0
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße0,811,54,87,52,93,41,0
Regen Schneeregen Schnee
101,9
Ehingen Schillerstraße5,10,910,33,63,62,71,9
Regen Nieselregen
Schneehöhe: 0 cm
90,4
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl--------
Eislingen Albstraße 1250,59,92,06,83,44,60,1
Regen Nieselregen Schneeregen
119,4
Erbach-Bach Hauptstraße 247,0--26,0 k-2,03,0
Regen Schneeregen Schnee Gewitter
89,5
Erlenmoos Haldenweg 152,512,62,42,22,12,42,6
Regen
Schneehöhe: 4 cm
108,4
Füramoos Hungersberg 18,94,80,75,56,26,41,493,0
Grünkraut Kirchweg--------
Gutenzell Kleinser Berg 1-25,03,05,5-4,0-94,0
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 1--------
Herbertingen Drosselweg2,018,01,01,53,01,01,0
Regen Schneeregen Schnee
94,0
Herbertingen Hirschstrasse-20,0--4,01,0-89,0
Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 2-15,20,72,93,13,4-
Schneehöhe: Reste
90,7
Hohentengen Repperweiler--------
Hohentengen-Bremen Bremer Halde 41,519,00,53,03,51,00,8
Regen Schnee
88,5
Hohentengen-Völlkofen Bergstraße--------
Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 6203,214,90,05,90,91,80,0
Schneehöhe: Reste
113,1
Hüttisheim Ulmer Weg 21,512,01,52,52,02,0-
Regen Schneeregen
Schneehöhe: 4-5
77,5
Illerkirchberg Mahdauweg 201,510,21,87,34,22,00,6
Regen Schneeregen Schnee
82,8
Illerrieden-Wangen Am Muckenberg 12--------
