Bodensee (Kressbronn): 17,2°C  -  Steegersee (Aulendorf): 21,3°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 18,7°C  
23.05.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m15:2126,97,7 (06:03)27,6 (14:54)0,0 l/m²39%1025,412,9 km/h (3 Bft) N-NO22,5 km/h (4 Bft) SO (11:20)
Allmannsweiler625 m15:2327,010,1 (05:55)27,7 (14:54)0,0 l/m²43%1024,916,2 km/h (3 Bft) O19,4 km/h (3 Bft) SO (11:17)
Allmendingen541 m15:2028,97,1 (06:20)29,1 (15:20)0,0 l/m²41%1025,819,3 km/h (3 Bft) SO24,1 km/h (4 Bft) S-SO (11:45)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m15:2526,411,3 (06:23)26,4 (15:25)0,0 l/m²47%1026,20,0 km/h (0 Bft) W-NW21,5 km/h (4 Bft) O-NO (12:40)
Altshausen574 m15:2328,18,7 (05:54)28,7 (14:53)0,0 l/m²32%1023,68,0 km/h (2 Bft) N-NO22,5 km/h (4 Bft) O (13:04)
Amriswil (CH)430 m15:0128,19,2 (05:52)28,1 (15:01)0,0 l/m²40%1026,20,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N-NW (00:00)
Amstetten-Reutti663 m15:2026,29,3 (06:00)26,8 (15:10)0,0 l/m²42%1026,86,4 km/h (2 Bft) S-SO27,4 km/h (4 Bft) O (11:00)
Amtzell564 m15:2427,87,1 (05:58)28,7 (14:42)0,0 l/m²49%1027,49,7 km/h (2 Bft) W-NW20,9 km/h (4 Bft) W (15:14)
Apfeltrach620 m15:2127,27,1 (05:58)27,6 (14:49)0,0 l/m²43%1026,08,0 km/h (2 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) NO (14:27)
Aulendorf570 m15:2527,910,5 (05:54)28,2 (14:34)0,0 l/m²38%1024,512,9 km/h (3 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) O (11:56)
Aulendorf, Steeger See548 m15:2426,28,6 (06:03)26,9 (15:19)0,0 l/m²40%0,03,2 km/h (1 Bft) N14,6 km/h (3 Bft) N (11:39)
Bachhagel489 m15:2426,96,4 (05:58)27,2 (14:39)0,0 l/m²43%1029,813,0 km/h (3 Bft) SO20,9 km/h (4 Bft) O (11:55)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m15:2527,911,2 (05:15)28,1 (14:08)0,0 l/m²36%1025,219,4 km/h (3 Bft) O-NO29,0 km/h (5 Bft) O (11:25)
Bad Krozingen233 m15:2029,413,2 (05:40)29,8 (15:00)0,0 l/m²42%1026,18,6 km/h (2 Bft) O19,0 km/h (3 Bft) NO (14:50)
Bad Krozingen-Hausen199 m15:2029,712,9 (05:40)29,8 (15:10)0,0 l/m²41%1025,70,0 km/h (0 Bft) N-NW14,6 km/h (3 Bft) O-NO (18:10)
Bad Krozingen-Schlatt214 m15:2428,712,9 (05:47)28,7 (15:06)0,0 l/m²39%1026,23,6 km/h (1 Bft) SW23,8 km/h (4 Bft) S (14:44)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m15:2428,912,3 (05:56)29,1 (15:07)0,0 l/m²43%1028,79,4 km/h (2 Bft) NO22,0 km/h (4 Bft) O (15:08)
Bad Krozingen-Tunsel229 m15:2029,111,3 (05:20)29,2 (15:20)0,0 l/m²47%1026,217,0 km/h (3 Bft) N-NO18,7 km/h (3 Bft) NO (16:40)
Bad Saulgau595 m15:2230,88,8 (06:36)31,1 (15:16)0,0 l/m²30%1023,716,2 km/h (3 Bft) SO22,7 km/h (4 Bft) S-SO (11:50)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m15:2328,55,4 (06:03)28,5 (15:21)0,0 l/m²40%1026,422,7 km/h (4 Bft) N30,6 km/h (5 Bft) O (14:27)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m15:2328,710,8 (06:23)28,7 (15:21)0,0 l/m²39%1028,016,2 km/h (3 Bft) W27,4 km/h (4 Bft) W (13:27)
Bad Schussenried572 m15:2029,210,7 (06:25)29,4 (15:05)0,0 l/m²37%1026,519,3 km/h (3 Bft) O-SO33,8 km/h (5 Bft) O (11:00)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m15:2127,110,4 (06:22)27,7 (15:14)0,0 l/m²40%1026,617,7 km/h (3 Bft) SO28,8 km/h (5 Bft) O-SO (11:20)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m15:2229,111,6 (06:09)29,2 (15:20)0,0 l/m²33%1026,317,6 km/h (3 Bft) NO35,4 km/h (5 Bft) O (11:02)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m15:2227,17,6 (05:58)27,3 (15:14)0,0 l/m²40%1026,20,0 km/h (0 Bft) N27,4 km/h (4 Bft) O-NO (10:39)
Bad Wurzach-Seibranz737 m15:2525,48,1 (06:09)25,6 (15:20)0,0 l/m²42%1025,617,6 km/h (3 Bft) NO37,1 km/h (5 Bft) O-SO (13:32)
Badenweiler350 m15:2327,813,7 (05:29)28,1 (15:01)0,0 l/m²41%1027,112,3 km/h (3 Bft) SO17,4 km/h (3 Bft) O (13:21)
Baindt462 m15:2328,410,0 (06:12)28,8 (15:10)0,0 l/m²40%1026,417,7 km/h (3 Bft) N-NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (13:54)
Balzheim-Unterbalzheim529 m15:2428,38,1 (05:19)28,4 (14:54)0,0 l/m²38%1027,25,4 km/h (1 Bft) SO14,8 km/h (3 Bft) SO (11:42)
Bergatreute615 m15:2028,710,4 (06:10)29,2 (15:10)0,0 l/m²40%801,28,0 km/h (2 Bft) NO12,9 km/h (3 Bft) O (12:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m16:5027,010,0 (06:40)27,7 (16:30)0,0 l/m²33%1028,79,0 km/h (2 Bft) N27,7 km/h (4 Bft) N (15:50)
Biberach (Riss), Hölzle600 m15:2127,911,4 (05:21)27,9 (15:19)0,0 l/m²40%1027,414,4 km/h (3 Bft) NW27,4 km/h (4 Bft) N-NW (11:31)
Biberach (Riss), Lindele606 m15:2227,212,0 (06:17)28,0 (14:33)0,0 l/m²25%1027,48,6 km/h (2 Bft) N11,9 km/h (3 Bft) N-NO (10:56)
Biberach (Riss), Wolfental547 m15:2127,75,1 (06:17)28,0 (15:16)0,0 l/m²40%1027,711,9 km/h (3 Bft) W22,3 km/h (4 Bft) N (11:02)
Biberach-Mettenberg605 m15:2428,810,2 (05:31)29,2 (15:06)0,0 l/m²37%1022,213,0 km/h (3 Bft) N-NW25,9 km/h (4 Bft) S-SO (11:29)
Biberach-Rissegg585 m15:2627,110,0 (05:53)27,3 (15:23)0,0 l/m²40%1026,516,2 km/h (3 Bft) N-NW27,4 km/h (4 Bft) O-NO (12:40)
Biberach-Stafflangen594 m15:2227,19,3 (06:26)27,1 (15:21)0,0 l/m²39%1030,120,5 km/h (4 Bft) N23,8 km/h (4 Bft) O-NO (11:34)
Burgrieden523 m15:2028,68,2 (06:40)28,7 (15:15)0,0 l/m²42%1025,10,0 km/h (0 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N-NO (09:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m15:2028,17,6 (05:55)28,6 (15:10)0,0 l/m²41%1025,79,7 km/h (2 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) O-SO (11:05)
Donauwörth411 m15:2029,210,6 (05:59)29,2 (15:19)0,0 l/m²38%1025,38,6 km/h (2 Bft) NO18,7 km/h (3 Bft) O (11:54)
Dunningen666 m15:2227,77,6 (06:33)28,1 (15:14)0,0 l/m²41%1026,713,0 km/h (3 Bft) O17,6 km/h (3 Bft) NO (15:17)
Dunningen-Seedorf673 m15:2427,87,4 (06:15)27,8 (15:22)0,0 l/m²40%1026,111,2 km/h (2 Bft) N14,5 km/h (3 Bft) NW (12:47)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m15:2126,68,9 (06:13)27,2 (15:15)0,0 l/m²40%1027,417,6 km/h (3 Bft) W-NW19,4 km/h (3 Bft) NO (11:19)
Ebersbach579 m15:2026,99,8 (06:25)26,9 (15:20)0,0 l/m²43%1026,30,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Boos605 m15:2526,911,1 (05:05)27,2 (15:13)0,0 l/m²44%1025,90,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) N (15:23)
Ebersbach-Menzenweiler661 m15:2525,413,4 (05:45)25,6 (15:04)0,0 l/m²48%1026,017,6 km/h (3 Bft) O33,8 km/h (5 Bft) O (11:59)
Erlenmoos645 m15:2526,210,2 (06:54)26,4 (15:19)0,0 l/m²47%1025,213,0 km/h (3 Bft) NO30,6 km/h (5 Bft) O (11:24)
Erolzheim555 m10:3723,88,7 (06:12)23,8 (10:33)0,0 l/m²51%1026,522,7 km/h (4 Bft) O-NO22,7 km/h (4 Bft) O (10:33)
Erolzheim-Edelbeuren567 m15:2226,97,8 (06:01)26,9 (15:21)0,0 l/m²40%1026,619,4 km/h (3 Bft) SO27,4 km/h (4 Bft) S-SO (11:56)
Ertingen569 m15:2026,99,3 (05:45)27,2 (15:10)0,0 l/m²39%1025,76,4 km/h (2 Bft) N-NW17,7 km/h (3 Bft) O-NO (15:00)
Geislingen (Steige)462 m11:1525,410,2 (06:05)25,4 (11:15)0,0 l/m²40%1026,10,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m15:2026,89,9 (05:55)27,3 (14:25)0,2 l/m²43%1024,10,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m15:2227,47,9 (07:19)27,8 (15:15)0,0 l/m²39%1027,712,9 km/h (3 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) S-SO (10:46)
Herbertingen580 m15:2328,58,2 (05:29)28,6 (15:08)0,0 l/m²37%1026,322,7 km/h (4 Bft) O-NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (11:28)
Herbertingen-Marbach576 m15:2229,46,6 (05:57)29,6 (15:20)0,0 l/m²35%1026,513,0 km/h (3 Bft) N24,1 km/h (4 Bft) O-NO (14:13)
Herretshofen607 m15:2026,89,9 (05:55)26,8 (14:35)0,0 l/m²49%1028,012,9 km/h (3 Bft) O29,0 km/h (5 Bft) O-NO (10:35)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m15:2418,715,8 (01:34)19,3 (13:06)0,0 l/m²66%1026,022,1 km/h (4 Bft) N23,0 km/h (4 Bft) SO (04:20)
Hochdorf-Appendorf537 m15:2527,07,1 (05:35)27,2 (15:19)0,0 l/m²43%1024,913,7 km/h (3 Bft) O-SO30,6 km/h (5 Bft) O (11:09)
Hochdorf-Busenberg660 m15:2326,312,8 (06:13)27,2 (15:18)0,0 l/m²40%1026,319,4 km/h (3 Bft) O-NO33,8 km/h (5 Bft) S-SO (10:25)
Höchsten802 m15:2524,713,7 (05:40)25,0 (15:06)0,0 l/m²42%1023,119,4 km/h (3 Bft) N24,1 km/h (4 Bft) O-NO (13:47)
Hohenfels654 m15:0025,818,5 (10:00)26,5 (15:00)0,0 l/m²36%0,03,7 km/h (1 Bft) N5,6 km/h (2 Bft) N (12:00)
Hoßkirch632 m15:2027,97,4 (06:45)29,7 (14:40)0,0 l/m²41%1024,419,3 km/h (3 Bft) O-SO22,5 km/h (4 Bft) N (11:45)
Hüfingen682 m15:2327,07,2 (06:14)27,0 (15:22)0,0 l/m²36%1022,43,2 km/h (1 Bft) N-NO13,0 km/h (3 Bft) O (13:09)
Immendingen750 m15:2528,29,4 (06:46)28,2 (15:23)0,0 l/m²34%1031,413,0 km/h (3 Bft) O-SO28,8 km/h (5 Bft) O-SO (14:11)
Isny, Am Dreifingerbach695 m15:2027,39,3 (03:30)27,7 (14:40)0,0 l/m²38%1024,516,1 km/h (3 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) N-NO (14:50)
Isny, Weidachweg706 m15:2025,99,7 (06:15)26,1 (15:15)0,0 l/m²43%1027,216,1 km/h (3 Bft) NO25,7 km/h (4 Bft) N (14:55)
Kappel-Grafenhausen163 m15:2429,111,6 (06:40)29,3 (14:56)0,0 l/m²44%1026,415,5 km/h (3 Bft) N18,7 km/h (3 Bft) NO (15:12)
Kempten-Rothkreuz746 m15:2025,77,8 (05:20)26,2 (15:01)0,0 l/m²57%1026,30,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m15:2227,68,3 (05:39)27,7 (15:20)0,0 l/m²44%1027,319,4 km/h (3 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) S-SO (13:16)
Kisslegg-Staibshof709 m15:2026,813,3 (06:00)26,8 (15:00)0,0 l/m²42%1025,40,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m15:2228,79,7 (06:14)28,7 (15:21)0,0 l/m²36%1025,014,4 km/h (3 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) O (11:13)
Kressbronn398 m15:2428,610,4 (06:14)28,6 (15:24)0,0 l/m²44%1024,61,6 km/h (1 Bft) W-SW14,5 km/h (3 Bft) W-SW (13:50)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m15:2123,011,7 (02:05)23,2 (15:16)0,0 l/m²51%1025,610,1 km/h (2 Bft) NW15,5 km/h (3 Bft) W-SW (14:46)
Laupheim500 m15:2028,29,6 (05:45)28,2 (15:20)0,0 l/m²41%1024,49,7 km/h (2 Bft) O-SO19,3 km/h (3 Bft) O-SO (11:10)
Leutkirch-Heggelbach670 m15:2027,710,2 (06:20)27,7 (15:00)0,0 l/m²42%1024,014,5 km/h (3 Bft) NO19,3 km/h (3 Bft) N-NO (14:05)
Lindau-Insel420 m15:1522,814,3 (03:45)23,8 (19:00)0,0 l/m²56%1024,41,6 km/h (1 Bft) N-NW16,1 km/h (3 Bft) N (13:30)
Lorch342 m15:2129,410,0 (06:14)29,6 (15:19)0,0 l/m²38%1027,09,7 km/h (2 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) O (14:19)
Mainburg-Hallertau430 m15:2028,29,6 (06:10)28,4 (15:15)0,0 l/m²36%1026,917,1 km/h (3 Bft) O25,6 km/h (4 Bft) O-SO (12:10)
Maselheim543 m15:2127,47,8 (06:12)27,5 (15:19)0,0 l/m²41%1026,014,5 km/h (3 Bft) N25,9 km/h (4 Bft) O-NO (12:47)
Meßstetten941 m15:2224,812,7 (05:52)24,9 (15:02)0,0 l/m²49%1025,914,4 km/h (3 Bft) O28,8 km/h (5 Bft) O (10:12)
Mietingen-Baltringen528 m15:2227,68,8 (05:49)27,8 (15:09)0,0 l/m²45%1027,220,9 km/h (4 Bft) NO35,3 km/h (5 Bft) O (11:19)
Mindelheim604 m15:2027,99,2 (05:40)28,1 (14:30)0,0 l/m²41%1027,816,1 km/h (3 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) N-NO (13:00)
Mittelbiberach577 m15:2528,19,4 (05:58)28,2 (15:23)0,0 l/m²44%1026,68,0 km/h (2 Bft) NO25,7 km/h (4 Bft) O (11:10)
Mittelbiberach-Reute554 m15:2229,76,4 (05:31)29,7 (15:22)0,0 l/m²41%0,00,0 km/h (0 Bft) NW1,8 km/h (1 Bft) NO (09:36)
Müllheim, Industriegebiet230 m15:2429,512,5 (05:21)29,5 (15:24)0,0 l/m²42%1026,811,2 km/h (2 Bft) N18,4 km/h (3 Bft) NO (14:44)
Müllheim, Segelflugplatz290 m15:2427,513,6 (05:57)27,5 (15:20)0,0 l/m²48%1026,614,8 km/h (3 Bft) NO16,6 km/h (3 Bft) S (15:08)
Neresheim552 m00:0013,613,6 (00:00)13,6 (00:00)0,0 l/m²70%1050,00,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m15:2528,012,5 (05:27)28,0 (15:25)0,0 l/m²31%1027,85,4 km/h (1 Bft) NO16,7 km/h (3 Bft) N-NW (13:09)
Neukirch570 m15:2128,211,6 (06:14)28,9 (14:10)0,0 l/m²38%1024,813,0 km/h (3 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) N (15:11)
Oberstadion513 m15:2328,26,3 (06:18)28,2 (15:21)0,0 l/m²43%1026,917,6 km/h (3 Bft) N-NO33,8 km/h (5 Bft) O (13:01)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m15:2128,38,3 (06:10)28,3 (15:19)0,0 l/m²40%1027,219,4 km/h (3 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) O-SO (13:43)
Ostrach619 m15:2029,17,6 (06:00)29,1 (15:10)0,0 l/m²34%1023,98,0 km/h (2 Bft) NO19,3 km/h (3 Bft) NO (13:00)
Peissenberg590 m15:2328,17,6 (06:21)28,1 (15:23)0,0 l/m²42%1024,77,6 km/h (2 Bft) O19,4 km/h (3 Bft) O (13:09)
Ravensburg, Marktstraße463 m15:2130,111,9 (06:23)30,6 (14:59)0,0 l/m²31%1025,813,0 km/h (3 Bft) W-NW19,4 km/h (3 Bft) W-NW (13:10)
Ravensburg-Oberzell422 m15:2529,311,9 (06:10)29,6 (15:05)0,0 l/m²38%1025,314,4 km/h (3 Bft) O19,4 km/h (3 Bft) NO (13:58)
Ravensburg-Torkenweiler455 m15:2329,210,9 (06:12)29,7 (15:13)0,0 l/m²38%1025,411,2 km/h (2 Bft) N-NO11,2 km/h (2 Bft) NO (15:18)
Ravensburg-Weissenau426 m15:2429,712,1 (06:23)30,1 (14:56)0,0 l/m²39%1025,27,9 km/h (2 Bft) O-NO16,2 km/h (3 Bft) NW (13:34)
Ravensburg-Wernsreute511 m15:2029,111,7 (05:50)29,4 (15:15)0,0 l/m²40%1026,212,9 km/h (3 Bft) N22,5 km/h (4 Bft) N (23:55)
Reichenbach an der Fils343 m15:2029,110,9 (06:35)29,1 (15:20)0,0 l/m²48%1027,711,3 km/h (2 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) O-NO (12:30)
Riedlingen530 m15:2427,28,2 (06:12)27,4 (15:12)0,0 l/m²42%1031,516,2 km/h (3 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) O-SO (11:02)
Rottweil-Hausen681 m15:2326,88,7 (06:03)26,9 (14:59)0,0 l/m²51%1026,719,4 km/h (3 Bft) N-NW20,9 km/h (4 Bft) N (15:03)
Sauldorf-Boll655 m15:2427,911,2 (06:52)28,0 (15:18)0,0 l/m²36%1025,419,4 km/h (3 Bft) NO25,9 km/h (4 Bft) O (11:35)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m15:2426,311,3 (05:34)26,6 (14:49)0,0 l/m²38%0,04,4 km/h (1 Bft) NO16,6 km/h (3 Bft) N (13:52)
Schemmerhofen520 m15:2428,08,8 (06:17)28,2 (15:15)0,0 l/m²40%1024,914,4 km/h (3 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) O (13:24)
Schwendi546 m15:2626,88,4 (05:53)27,6 (15:19)0,0 l/m²41%1025,420,9 km/h (4 Bft) NW25,7 km/h (4 Bft) O-NO (14:39)
Schwörstadt304 m15:2428,710,2 (06:58)29,1 (15:18)0,0 l/m²40%1026,43,2 km/h (1 Bft) SW9,7 km/h (2 Bft) S-SW (13:50)
Silbertal im Montafon (AT)884 m15:2227,39,9 (06:33)27,3 (15:21)0,0 l/m²37%1025,418,7 km/h (3 Bft) W-NW22,3 km/h (4 Bft) W (15:08)
Sirnach (CH)540 m15:2027,29,9 (05:55)27,3 (15:10)0,0 l/m²50%1027,28,0 km/h (2 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) O-NO (12:25)
Tettnang466 m15:2127,311,3 (06:42)27,3 (15:19)0,0 l/m²43%1024,414,4 km/h (3 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) W (13:34)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m15:2025,810,3 (06:08)25,8 (17:54)0,0 l/m²49%1023,912,9 km/h (3 Bft) W16,1 km/h (3 Bft) N (22:12)
Trossingen (Realschule)718 m15:2128,411,1 (06:09)28,9 (14:56)0,0 l/m²35%1026,29,7 km/h (2 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (15:12)
Tuttlingen648 m15:2427,29,4 (05:21)27,4 (15:14)0,0 l/m²34%1027,38,2 km/h (2 Bft) N27,7 km/h (4 Bft) O (14:34)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m15:2428,18,4 (06:36)28,9 (15:12)0,0 l/m²29%1026,96,5 km/h (2 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (10:48)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m15:2026,98,4 (07:00)27,1 (15:05)0,0 l/m²33%1024,86,4 km/h (2 Bft) W19,3 km/h (3 Bft) NW (15:05)
Ummendorf547 m15:2228,19,3 (06:30)28,1 (15:20)0,0 l/m²25%1026,717,6 km/h (3 Bft) O-SO25,9 km/h (4 Bft) SO (11:30)
Ummendorf-Fischbach558 m15:2526,98,6 (06:23)27,2 (15:17)0,0 l/m²27%1027,016,2 km/h (3 Bft) O-SO22,7 km/h (4 Bft) O (10:44)
Waldburg, Truchsessenweg707 m15:2327,711,6 (06:28)28,0 (15:09)0,0 l/m²36%1024,31,4 km/h (1 Bft) O11,3 km/h (2 Bft) O (13:10)
Waldburg-Blaser666 m15:2526,812,8 (07:05)27,1 (14:33)0,0 l/m²39%1024,416,2 km/h (3 Bft) NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (00:07)
Waltenhofen im Allgäu720 m15:2026,27,1 (06:10)26,2 (15:20)0,0 l/m²51%1024,40,0 km/h (0 Bft) NO12,9 km/h (3 Bft) NO (12:50)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m15:2529,011,4 (06:07)29,1 (15:24)0,0 l/m²40%1023,67,9 km/h (2 Bft) N-NO19,4 km/h (3 Bft) N-NW (15:11)
Wangen, Südring548 m15:2427,910,2 (06:05)28,4 (14:55)0,0 l/m²37%1024,119,4 km/h (3 Bft) O-NO19,4 km/h (3 Bft) N-NW (15:22)
Wangen-Leupolz612 m15:2427,89,4 (06:12)27,9 (15:15)0,0 l/m²43%1025,916,2 km/h (3 Bft) NO17,7 km/h (3 Bft) N-NW (13:36)
Warthausen-Birkenhard581 m15:2428,112,5 (04:53)28,4 (14:56)0,0 l/m²40%1026,011,9 km/h (3 Bft) O-NO20,5 km/h (4 Bft) O-NO (12:46)
Weingarten500 m15:2028,810,4 (06:10)28,8 (15:20)0,0 l/m²36%1026,59,7 km/h (2 Bft) NW20,9 km/h (4 Bft) O (13:30)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m15:2430,310,9 (15:22)31,3 (15:11)0,0 l/m²33%1022,514,4 km/h (3 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) O-NO (15:04)
Winterlingen785 m15:1526,67,4 (06:15)26,6 (15:15)0,0 l/m²38%1022,16,1 km/h (2 Bft) O9,7 km/h (2 Bft) O-NO (10:55)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m15:2025,910,4 (05:50)26,3 (14:45)0,0 l/m²38%0,00,0 km/h (0 Bft) O-SO14,5 km/h (3 Bft) W-NW (09:35)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 04.08.201606.08.2016 >


Niederschlagswerte vom 05.08.2016    -    derzeit 129 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
emopty
Station02.08.03.08.04.08.05.08.06.08.07.08.08.08.Bemerkung 05.08.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße--------
Aichstetten Ulmenstraße 7--------
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum2,0-33,0---20,0115,5
Albbruck Bahnhofstraße--17,8----
Wechselhaft bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten u. stark böigem [weiterlesen...]
32,2
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 62,5-20,02,0--0,5
Regen
51,0
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 13--17,60,4--0,2
Regen
42,8
Aulendorf Steinenbacher Weg 332,6-31,012,8--11,3
Regen
114,9
Aulendorf-Blönried Heuweg 322,0-35,010,6--13,6116,0
Bachhagel Meisenweg 3--------
Bad Krozingen Im Unteren Stollen--------
Bad Saulgau Walserweg2,0-28,017,0--7,0
Regen
117,5
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 122,0-30,014,5--15,5124,0
Bad Schussenried Konradstraße2,7-33,07,70,0-13,6
Regen Nieselregen
94,8
Bad Schussenried Lortzingstrasse3,0-34,010,0--12,0
Regen
96,5
Bad Schussenried Klosterstraße2,5-32,09,51,0-14,0
Regen
96,2
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse3,0-31,09,2--13,0
Regen
88,7
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/13,0-30,0---13,282,0
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17--------
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 7--------
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 23,0-30,013,0--10,8110,0
Bad Waldsee Schwanenberg--------
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 13,5-38,815,5--13,4
+12,5 / +17°C, Regenfälle bis 22:00
Regen
142,9
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5--------
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 --------
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5--------
Baienfurt Untere Bergstrasse 73,0-36,023,0--15,0
Regen
125,5
Berg-Kleintobel Kleintobel1,1-25,219,9--15,8
Regen
115,3
Biberach Amriswilstrasse2,6-31,29,0--4,8
Regen
87,8
Biberach Strölinweg--------
Biberach Erlenweg2,8-29,0----39,8
Biberach Neue Heimat 5--------
Biberach Mittelbergstraße 9--------
Biberach Auf dem Lindele--------
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.12,8-30,012,8--5,5
Regen Nebelnässe
75,3
Bierstetten Schloßbühl 63,0-28,210,51,0-9,076,6
Blaubeuren-Pappelau Sotzenhauserstr.77,5-24,03,0-0,51,0
Gewitter
52,0
Bühlertal Wolfinstraße 163,0-15,05,0---
Regen
40,0
Burgrieden Im Stellwinkel--------
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 90,0-28,32,1-0,30,042,2
Dürnau Dorfäckerweg 53,3-28,08,51,0-3,0
Regen
72,2
Eberhardzell Lilienweg3,9-33,317,4--10,0102,5
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße2,8-22,52,2--0,8
Regen
58,5
Ehingen Schillerstraße2,0-19,52,8--0,6
Regen
39,2
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl--------
Eislingen Albstraße 1250,70,021,21,1--0,3
Regen
31,7
Erbach-Bach Hauptstraße 242,5-24,03,0--0,553,0
Erlenmoos Haldenweg 153,8-35,620,7--10,9
Regen
97,1
Friedrichshafen-Kluftern Immenstaader Straße--------
Füramoos Hungersberg 12,10,722,037,10,0--102,4
Grünkraut Kirchweg--------
Gutenzell Kleinser Berg 13,0-30,010,0---86,0
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 1--------
Herbertingen Drosselweg3,0-28,513,5--0,3
Ab Mittag für längere Zeit trocken-danach wieder Regenschauer! Tempe [weiterlesen...]
Regen
77,0
Herbertingen Hirschstrasse3,0-24,08,0--1,0
Regen
65,0
Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 23,8-34,812,1--14,394,4
Hohentengen Repperweiler--------
Hohentengen-Bremen Bremer Halde 43,2-27,07,00,00,01,0
Regen
83,7
Hohentengen-Völlkofen Bergstraße--------
Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 620--30,215,2--8,6
Regen
106,2
Hüttisheim Ulmer Weg 24,0-27,06,0--0,0
Regen
71,5
Illerkirchberg Mahdauweg 202,0-26,211,6--0,0
Man hört die Iller bis hierher rauschen. Sie ist bis über Meldestufe [weiterlesen...]
Regen
60,9
