Monatsansicht der Wetterdaten I für Februar 1994
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 1 | 4 | 8 | 4,3 | 0,8 | R | -4,9 | 3,0 | 7,9 | -4,8 | 2,9 | -0,1 | -0,53 | |||||
| 02. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 12,0 | ![]() 01 | R | -0,9 | 3,7 | 4,6 | 1,8 | 3,5 | 2,1 | 2,38 | ||||
| 03. | 8 | 3 | 5 | 5,3 | 0 | R | 1,8 | 10,8 | 9,0 | 1,9 | 10,3 | 3,9 | 5,00 | |||||
| 04. | 8 | 4 | 4 | 5,3 | R | 1,7 | 8,2 | 6,5 | 1,9 | 8,1 | 2,9 | 3,95 | ||||||
| 05. | 8 | 7 | 2 | 5,7 | | -0,8 | 4,2 | 5,0 | 0,1 | 3,3 | 0,6 | 1,15 | ||||||
| 06. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | 1,0 | | -0,9 | 5,7 | 6,6 | 1,1 | 5,3 | 3,1 | 3,15 | |||||
| 07. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 8,1 | ![]() ![]() ![]() tr1 | 0,8 | 3,4 | 2,6 | 2,2 | 3,2 | 2,0 | 2,35 | |||||
| 08. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | 1,1 | ![]() ![]() ![]() tr1 | 3 | -0,2 | 3,8 | 4,0 | -0,1 | 3,0 | 0,0 | 0,73 | ||||
| 09. | 8 | 5 | 0 | 4,3 | ![]() ![]() trfl0 | F | -1,7 | 4,3 | 6,0 | -0,8 | 4,1 | -1,3 | 0,18 | |||||
| 10. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | 7,2 | fl1 | R | -0,7 | 3,6 | 4,3 | 0,2 | 3,1 | 0,2 | 0,93 | ||||
| 11. | 7 | 5 | 6 | 6,0 | 0,3 | fl2 | 14 | -2,4 | 1,9 | 4,3 | -1,6 | 1,7 | -2,1 | -1,03 | ||||
| 12. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | 0,4 | ![]() fl1 | 8 | -2,3 | 0,4 | 2,7 | -1,9 | 0,1 | -2,1 | -1,50 | ||||
| 13. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 0,4 | ![]() fl1 | 7 | -7,7 | -2,3 | 5,4 | -3,3 | -5,0 | -6,8 | -5,48 | ||||
| 14. | 8 | 0 | 0 | 2,7 | fl | 6 | -9,7 | -3,1 | 6,6 | -9,6 | -3,2 | -7,1 | -6,75 | |||||
| 15. | 1 | 2 | 1 | 1,3 | 6 | -9,7 | -0,7 | 9,0 | -9,7 | -1,0 | -4,9 | -5,13 | ||||||
| 16. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | -10,2 | -2,0 | 8,2 | -10,1 | -2,7 | -7,9 | -7,15 | ||||||
| 17. | 6 | 8 | 6 | 6,7 | 0,3 | ![]() fl0 | 5 | -11,5 | -2,0 | 9,5 | -10,8 | -2,1 | -3,9 | -5,18 | ||||
| 18. | 8 | 5 | 8 | 7,0 | 5 | -8,0 | 0,1 | 8,1 | -8,0 | -0,1 | -4,6 | -4,33 | ||||||
| 19. | 7 | 0 | 2 | 3,0 | 4 | -8,8 | 0,3 | 9,1 | -8,7 | 0,1 | -6,5 | -5,40 | ||||||
| 20. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 3,2 | ![]() ![]() 01 | 3D | -10,6 | 0,2 | 10,8 | -8,6 | -0,7 | -0,8 | -2,73 | ||||
| 21. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | 1,2 | ![]() ![]() ![]() 01 | 4 | -1,2 | 2,0 | 3,2 | 1,2 | 1,8 | -1,0 | 0,25 | ||||
| 22. | 8 | 8 | 2 | 6,0 | 3,7 | ![]() ![]() tr1 | 3D | -1,7 | 5,2 | 6,9 | -1,1 | 4,1 | 4,2 | 2,85 | ||||
| 23. | 7 | 7 | 7 | 7,0 | 0,2 | 2F | -1,0 | 7,3 | 8,3 | -0,9 | 7,1 | 4,1 | 3,60 | |||||
| 24. | 6 | 8 | 7 | 7,0 | 6,3 | ![]() 01 | R | -0,3 | 3,7 | 4,0 | -0,3 | 2,9 | 2,9 | 2,10 | ||||
| 25. | 7 | 7 | 2 | 5,3 | 0,9 | tr1 | R | 0,7 | 8,4 | 7,7 | 3,0 | 7,6 | 2,1 | 3,70 | ||||
| 26. | 3 | 6 | 2 | 3,7 | R | -1,1 | 10,2 | 11,3 | -1,0 | 8,8 | 4,2 | 4,05 | ||||||
| 27. | 2 | 4 | 8 | 4,7 | 0,4 | R | -1,2 | 16,8 | 18,0 | -1,1 | 16,6 | 8,1 | 7,93 | |||||
| 28. | 8 | 5 | 6 | 6,3 | 0,5 | ![]() tr1 | 3,0 | 12,7 | 9,7 | 4,2 | 11,6 | 6,0 | 6,95 | |||||
| Ø | 6,5 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 48,0 | -3,2 | 3,9 | 7,1 | -2,3 | 3,4 | -0,1 | 0,22 | ||||||
14. Rosenmontag, 16. Aschermittwoch
Stand: 03.02.2026 - 19:25 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für Februar 1994
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
| 01. | 100 | 82 | 97 | 93,0 | 1021 | 1025 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021,7 | 3 | |||||||||||||||
| 02. | 95 | 97 | 100 | 97,3 | 1013 | 1021 | 1020 | 1019 | 1015 | 1018,0 | 3 | |||||||||||||||
| 03. | 97 | 56 | 94 | 82,3 | 1003 | 1013 | 1009 | 1006 | 1003 | 1006,0 | 2 | |||||||||||||||
| 04. | 100 | 74 | 100 | 91,3 | 1001 | 1004 | 1001 | 1002 | 1004 | 1002,3 | 4 | |||||||||||||||
| 05. | 100 | 87 | 99 | 95,3 | 1004 | 1010 | 1004 | 1006 | 1008 | 1006,0 | 2 | |||||||||||||||
| 06. | 100 | 81 | 94 | 91,7 | 1009 | 1017 | 1012 | 1015 | 1016 | 1014,3 | 4 | |||||||||||||||
| 07. | 99 | 93 | 100 | 97,3 | 1013 | 1016 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013,3 | 2 | |||||||||||||||
| 08. | 100 | 80 | 100 | 93,3 | 1013 | 1025 | 1015 | 1019 | 1024 | 1019,3 | 1 | |||||||||||||||
| 09. | 100 | 78 | 98 | 92,0 | 1024 | 1028 | 1027 | 1028 | 1025 | 1026,7 | 5 | |||||||||||||||
| 10. | 92 | 62 | 94 | 82,7 | 1017 | 1024 | 1019 | 1018 | 1020 | 1019,0 | 5 | |||||||||||||||
| 11. | 99 | 73 | 97 | 89,7 | 1019 | 1023 | 1020 | 1022 | 1023 | 1021,7 | 3 | |||||||||||||||
| 12. | 87 | 79 | 89 | 85,0 | 1020 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021,0 | 6 | |||||||||||||||
| 13. | 88 | 74 | 74 | 78,7 | 1015 | 1020 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016,3 | 7 | |||||||||||||||
| 14. | 81 | 56 | 68 | 68,3 | 1016 | 1018 | 1016 | 1018 | 1018 | 1017,3 | 6 | |||||||||||||||
| 15. | 81 | 54 | 67 | 67,3 | 1017 | 1023 | 1018 | 1022 | 1023 | 1021,0 | 3 | |||||||||||||||
| 16. | 89 | 58 | 84 | 77,0 | 1020 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021,3 | 3 | |||||||||||||||
| 17. | 95 | 61 | 98 | 84,7 | 1018 | 1020 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018,7 | 2 | |||||||||||||||
| 18. | 100 | 90 | 100 | 96,7 | 1018 | 1020 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018,3 | 2 | |||||||||||||||
| 19. | 93 | 49 | 87 | 76,3 | 1017 | 1022 | 1021 | 1021 | 1018 | 1020,0 | 2 | |||||||||||||||
| 20. | 100 | 98 | 100 | 99,3 | 1009 | 1017 | 1012 | 1009 | 1009 | 1010,0 | 4 | |||||||||||||||
| 21. | 97 | 92 | 100 | 96,3 | 1009 | 1017 | 1010 | 1016 | 1016 | 1014,0 | 4 | |||||||||||||||
| 22. | 100 | 87 | 78 | 88,3 | 1013 | 1016 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014,3 | 5 | |||||||||||||||
| 23. | 99 | 49 | 88 | 78,7 | 1007 | 1014 | 1010 | 1008 | 1007 | 1008,3 | 7 | |||||||||||||||
| 24. | 100 | 97 | 98 | 98,3 | 1005 | 1012 | 1006 | 1006 | 1011 | 1007,7 | 4 | |||||||||||||||
| 25. | 99 | 92 | 98 | 96,3 | 1012 | 1021 | 1014 | 1019 | 1021 | 1018,0 | 4 | |||||||||||||||
| 26. | 100 | 59 | 93 | 84,0 | 1014 | 1020 | 1018 | 1016 | 1015 | 1016,3 | 3 | |||||||||||||||
| 27. | 100 | 27 | 74 | 67,0 | 1007 | 1014 | 1013 | 1010 | 1009 | 1010,7 | 4 | |||||||||||||||
| 28. | 95 | 62 | 92 | 83,0 | 1009 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | 1011,3 | 4 | |||||||||||||||
| Ø | 0 | 0 | 96 | 73 | 91 | 86,8 | 1013 | 1019 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | |||||||||
14. Rosenmontag, 16. Aschermittwoch
Stand: 03.02.2026 - 19:25 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für Februar 1994
| Temperatur | Minima: -11,5°C (17.) | Maxima: 16,8°C (27.) | Amplitude: 28,3°C | Mittelwert: 0,22°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 0 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 4 Tage | ≥ 15°C: 1 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: n/a | Maxima: n/a | Amplitude: n/a | Mittelwert: 86,8% | |
| Luftdruck | Minima: 1001 hPa (04.) | Maxima: 1028 hPa (09.) | Amplitude: 27 hPa | Mittelwert: 1015,5 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 6 Tage | ≥ 1mm: 9 Tage | ≥ 0,1mm: 18 Tage | Gesamt: 48,0 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 23 | Eistage: 5 | Kalte Tage (≥ -10°C): 3 |
| Tage mit Schneefall: 11 | Tage mit Schneedecke: 14 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 14 cm (11.) | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 2 | Trübe Tage: 13 | Tage mit Nebel: 0 | Tage mit Alpensicht: 0 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,75 Achtel = 71,9% | ||||
| Sonnenscheindauer | 76,1 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | n/a | ||||
| Wind Maximum | 7,0 Bft (2 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | n/a | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 0 | WS 6 oder mehr: 4 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | |||||
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 03.02.2026 - 19:25 Uhr

01

tr1 

01 