Monatsansicht der Wetterstatistik für Februar 1994
| Temperatur | Minima: -11,5°C (17.) | Maxima: 16,8°C (27.) | Amplitude: 28,3°C | Mittelwert: 0,22°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 0 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 4 Tage | ≥ 15°C: 1 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: n/a | Maxima: n/a | Amplitude: n/a | Mittelwert: 86,8% | |
| Luftdruck | Minima: 1001 hPa (04.) | Maxima: 1028 hPa (09.) | Amplitude: 27 hPa | Mittelwert: 1015,5 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 6 Tage | ≥ 1mm: 9 Tage | ≥ 0,1mm: 18 Tage | Gesamt: 48,0 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 23 | Eistage: 5 | Kalte Tage (≥ -10°C): 3 |
| Tage mit Schneefall: 11 | Tage mit Schneedecke: 14 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 14 cm (11.) | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 2 | Trübe Tage: 13 | Tage mit Nebel: 0 | Tage mit Alpensicht: 0 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,75 Achtel = 71,9% | ||||
| Sonnenscheindauer | 76,1 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | n/a | ||||
| Wind Maximum | 7,0 Bft (2 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | n/a | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 0 | WS 6 oder mehr: 4 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | |||||
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 03.02.2026 - 23:54 Uhr