Monatsansicht der Wetterdaten I für März 1994
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 6 | 8 | 8 | 7,3 | 3,2 | ![]() tr1 | 4,0 | 10,2 | 6,2 | 4,1 | 10,1 | 5,6 | 6,35 | |||||
| 02. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | 2,6 | ![]() tr1 | 2,1 | 8,1 | 6,0 | 2,1 | 8,0 | 4,4 | 4,73 | |||||
| 03. | 3 | 7 | 8 | 6,0 | 3,8 | 02 | 2,9 | 9,7 | 6,8 | 2,9 | 9,6 | 7,0 | 6,63 | |||||
| 04. | 4 | 1 | 0 | 1,7 | ![]() ![]() | 0,2 | 10,6 | 10,4 | 2,6 | 9,5 | 1,7 | 3,88 | ||||||
| 05. | 1 | 1 | 2 | 1,3 | 0,7 | -2,3 | 16,2 | 18,5 | -2,0 | 15,3 | 5,0 | 5,83 | ||||||
| 06. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | 4,8 | tr1 | 3,8 | 9,2 | 5,4 | 8,7 | 7,7 | 3,9 | 6,05 | |||||
| 07. | 7 | 7 | 6 | 6,7 | 0,4 | tr | 3,9 | 8,2 | 4,3 | 3,9 | 7,6 | 7,7 | 6,73 | |||||
| 08. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | 0,2 | tr0 | 6,0 | 12,7 | 6,7 | 6,0 | 12,5 | 9,2 | 9,23 | |||||
| 09. | 2 | 3 | 1 | 2,0 | | 7,0 | 19,3 | 12,3 | 7,1 | 19,2 | 10,3 | 11,73 | ||||||
| 10. | 4 | 8 | 8 | 6,7 | 1,4 | tr1 | 4,7 | 14,7 | 10,0 | 4,9 | 10,9 | 6,9 | 7,40 | |||||
| 11. | 8 | 7 | 3 | 6,0 | 4,1 | 10,8 | 6,7 | 4,7 | 9,2 | 5,6 | 6,28 | |||||||
| 12. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | 1,8 | ![]() ![]() tr1 | 3,2 | 14,9 | 11,7 | 6,7 | 14,7 | 7,9 | 9,30 | |||||
| 13. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | 1,8 | tr1 | 3,6 | 10,0 | 6,4 | 4,0 | 9,1 | 7,6 | 7,08 | |||||
| 14. | 7 | 3 | 7 | 5,7 | 0 | 5,3 | 12,2 | 6,9 | 5,3 | 10,9 | 7,3 | 7,70 | ||||||
| 15. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | 2,6 | 6,8 | 11,1 | 4,3 | 6,9 | 10,4 | 9,4 | 9,03 | ||||||
| 16. | 7 | 5 | 8 | 6,7 | 0,4 | ![]() ![]() 01 | 4,0 | 9,5 | 5,5 | 4,7 | 9,4 | 5,3 | 6,18 | |||||
| 17. | 7 | 6 | 4 | 5,7 | 2,7 | ![]() ![]() 02 | 1,4 | 7,7 | 6,3 | 4,8 | 6,2 | 2,6 | 4,05 | |||||
| 18. | 5 | 8 | 6 | 6,3 | 0,1 | ![]() ![]() ![]() | 0,8 | 7,8 | 7,0 | 0,9 | 6,3 | 6,6 | 5,10 | |||||
| 19. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | 4,8 | ![]() tr1 | 4,9 | 9,8 | 4,9 | 6,0 | 9,7 | 6,7 | 7,28 | |||||
| 20. | 8 | 5 | 4 | 5,7 | 5,2 | ![]() ![]() tr1 | 2,0 | 9,2 | 7,2 | 2,6 | 8,4 | 6,1 | 5,80 | |||||
| 21. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | ![]() 02 | 4,4 | 11,8 | 7,4 | 4,7 | 11,7 | 7,0 | 7,60 | ||||||
| 22. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | 0,6 | 5,1 | 11,7 | 6,6 | 5,5 | 11,2 | 8,7 | 8,53 | ||||||
| 23. | 8 | 7 | 3 | 6,0 | 0,2 | ![]() tr02 | 7,3 | 13,6 | 6,3 | 7,4 | 12,5 | 7,9 | 8,93 | |||||
| 24. | 6 | 6 | 8 | 6,7 | 0,6 | tr0 | 11,0 | 16,7 | 5,7 | 11,0 | 16,0 | 13,7 | 13,60 | |||||
| 25. | 2 | 5 | 6 | 4,3 | 11,8 | tr1 | 10,2 | 18,8 | 8,6 | 11,3 | 18,4 | 15,0 | 14,93 | |||||
| 26. | 8 | 5 | 2 | 5,0 | 0,7 | tr1 | 0,2 | 12,3 | 12,1 | 6,0 | 7,3 | 2,8 | 4,73 | |||||
| 27. | 3 | 1 | 1 | 1,7 | -1,3 | 10,5 | 11,8 | -1,2 | 9,8 | 3,2 | 3,75 | |||||||
| 28. | 2 | 7 | 8 | 5,7 | 0,8 | tr1 | -1,8 | 14,2 | 16,0 | -1,4 | 13,5 | 8,2 | 7,13 | |||||
| 29. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | tr | 7,2 | 15,8 | 8,6 | 9,0 | 15,0 | 11,1 | 11,55 | ||||||
| 30. | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 3,6 | 21,2 | 17,6 | 5,4 | 20,2 | 10,8 | 11,80 | |||||||
| 31. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | 0,4 | tr0 | 5,7 | 14,7 | 9,0 | 9,0 | 11,9 | 10,0 | 10,23 | |||||
| Ø | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 51,6 | 3,9 | 12,4 | 8,5 | 5,0 | 11,4 | 7,3 | 7,71 | ||||||
Stand: 03.02.2026 - 11:09 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für März 1994
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
| 01. | 98 | 68 | 95 | 87,0 | 1012 | 1020 | 1014 | 1016 | 1018 | 1016,0 | 5 | |||||||||||||||
| 02. | 97 | 51 | 93 | 80,3 | 1020 | 1026 | 1023 | 1022 | 1024 | 1023,0 | 6 | |||||||||||||||
| 03. | 98 | 59 | 92 | 83,0 | 1019 | 1027 | 1026 | 1024 | 1020 | 1023,3 | 8 | |||||||||||||||
| 04. | 82 | 31 | 70 | 61,0 | 1020 | 1031 | 1029 | 1031 | 1030 | 1030,0 | 9 | |||||||||||||||
| 05. | 96 | 25 | 80 | 67,0 | 1021 | 1028 | 1024 | 1022 | 1022 | 1022,7 | 2 | |||||||||||||||
| 06. | 71 | 97 | 93 | 87,0 | 1024 | 1028 | 1024 | 1026 | 1028 | 1026,0 | 3 | |||||||||||||||
| 07. | 80 | 58 | 66 | 68,0 | 1024 | 1028 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025,3 | 5 | |||||||||||||||
| 08. | 90 | 59 | 97 | 82,0 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1026 | 1025,7 | 5 | |||||||||||||||
| 09. | 98 | 38 | 86 | 74,0 | 1022 | 1026 | 1026 | 1024 | 1025 | 1025,0 | 3 | |||||||||||||||
| 10. | 98 | 80 | 99 | 92,3 | 1023 | 1032 | 1025 | 1028 | 1032 | 1028,3 | 4 | |||||||||||||||
| 11. | 97 | 86 | 96 | 93,0 | 1022 | 1032 | 1027 | 1025 | 1023 | 1025,0 | 2 | |||||||||||||||
| 12. | 99 | 44 | 93 | 78,7 | 1017 | 1022 | 1020 | 1018 | 1020 | 1019,3 | 4 | |||||||||||||||
| 13. | 88 | 46 | 86 | 73,3 | 1013 | 1021 | 1017 | 1014 | 1016 | 1015,7 | 8 | |||||||||||||||
| 14. | 94 | 49 | 69 | 70,7 | 1018 | 1026 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024,3 | 7 | |||||||||||||||
| 15. | 73 | 57 | 67 | 65,7 | 1018 | 1025 | 1023 | 1020 | 1019 | 1020,7 | 8 | |||||||||||||||
| 16. | 90 | 48 | 50 | 62,7 | 1018 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 | 1018,7 | 8 | |||||||||||||||
| 17. | 57 | 33 | 61 | 50,3 | 1015 | 1022 | 1016 | 1019 | 1022 | 1019,0 | 8 | |||||||||||||||
| 18. | 92 | 70 | 66 | 76,0 | 1016 | 1022 | 1021 | 1018 | 1018 | 1019,0 | 9 | |||||||||||||||
| 19. | 71 | 44 | 73 | 62,7 | 1011 | 1016 | 1013 | 1011 | 1014 | 1012,7 | 8 | |||||||||||||||
| 20. | 97 | 67 | 90 | 84,7 | 1013 | 1018 | 1013 | 1016 | 1018 | 1015,7 | 4 | |||||||||||||||
| 21. | 99 | 58 | 96 | 84,3 | 1014 | 1019 | 1014 | 1014 | 1018 | 1015,3 | 7 | |||||||||||||||
| 22. | 98 | 56 | 75 | 76,3 | 1019 | 1027 | 1022 | 1024 | 1026 | 1024,0 | 4 | |||||||||||||||
| 23. | 87 | 50 | 64 | 67,0 | 1025 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1026,0 | 7 | |||||||||||||||
| 24. | 62 | 49 | 64 | 58,3 | 1021 | 1025 | 1023 | 1022 | 1021 | 1022,0 | 8 | |||||||||||||||
| 25. | 81 | 38 | 44 | 54,3 | 1009 | 1023 | 1019 | 1015 | 1010 | 1014,7 | 6 | |||||||||||||||
| 26. | 91 | 46 | 70 | 69,0 | 1008 | 1021 | 1010 | 1016 | 1020 | 1015,3 | 5 | |||||||||||||||
| 27. | 97 | 32 | 63 | 64,0 | 1021 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022,3 | 4 | |||||||||||||||
| 28. | 97 | 36 | 81 | 71,3 | 1020 | 1024 | 1021 | 1020 | 1022 | 1021,0 | 5 | |||||||||||||||
| 29. | 76 | 50 | 76 | 67,3 | 1023 | 1027 | 1024 | 1025 | 1027 | 1025,3 | 4 | |||||||||||||||
| 30. | 100 | 32 | 75 | 69,0 | 1016 | 1027 | 1025 | 1021 | 1017 | 1021,0 | 3 | |||||||||||||||
| 31. | 78 | 75 | 88 | 80,3 | 1012 | 1016 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014,3 | 7 | |||||||||||||||
| Ø | 0 | 0 | 88 | 53 | 78 | 72,9 | 1018 | 1024 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | |||||||||
Stand: 03.02.2026 - 11:09 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für März 1994
| Temperatur | Minima: -2,3°C (05.) | Maxima: 21,2°C (30.) | Amplitude: 23,5°C | Mittelwert: 7,71°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 10 Tage | ≥ 10°C: 2 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 22 Tage | ≥ 15°C: 6 Tage | ≥ 20°C: 1 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: n/a | Maxima: n/a | Amplitude: n/a | Mittelwert: 72,9% | |
| Luftdruck | Minima: 1008 hPa (26.) | Maxima: 1032 hPa (10./11.) | Amplitude: 24 hPa | Mittelwert: 1021,2 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 9 Tage | ≥ 1mm: 12 Tage | ≥ 0,1mm: 23 Tage | Gesamt: 51,6 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 3 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 5 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 1 | Tage mit Graupel: 2 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 2 | Trübe Tage: 16 | Tage mit Nebel: 0 | Tage mit Alpensicht: 0 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,82 Achtel = 72,7% | ||||
| Sonnenscheindauer | 98,6 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | n/a | ||||
| Wind Maximum | 9,0 Bft (2 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | n/a | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 0 | WS 6 oder mehr: 15 | WS 8 oder mehr: 9 [03. (8), 04. (9), 13. (8), 15. (8), 16. (8), 17. (8), 18. (9), 19. (8), 24. (8)] | ||
| Windverteilung | |||||
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 03.02.2026 - 11:09 Uhr

tr1 


02
02