Monatsansicht der Wetterdaten II für Februar 1994
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
| 01. | 100 | 82 | 97 | 93,0 | 1021 | 1025 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021,7 | 3 | |||||||||||||||
| 02. | 95 | 97 | 100 | 97,3 | 1013 | 1021 | 1020 | 1019 | 1015 | 1018,0 | 3 | |||||||||||||||
| 03. | 97 | 56 | 94 | 82,3 | 1003 | 1013 | 1009 | 1006 | 1003 | 1006,0 | 2 | |||||||||||||||
| 04. | 100 | 74 | 100 | 91,3 | 1001 | 1004 | 1001 | 1002 | 1004 | 1002,3 | 4 | |||||||||||||||
| 05. | 100 | 87 | 99 | 95,3 | 1004 | 1010 | 1004 | 1006 | 1008 | 1006,0 | 2 | |||||||||||||||
| 06. | 100 | 81 | 94 | 91,7 | 1009 | 1017 | 1012 | 1015 | 1016 | 1014,3 | 4 | |||||||||||||||
| 07. | 99 | 93 | 100 | 97,3 | 1013 | 1016 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013,3 | 2 | |||||||||||||||
| 08. | 100 | 80 | 100 | 93,3 | 1013 | 1025 | 1015 | 1019 | 1024 | 1019,3 | 1 | |||||||||||||||
| 09. | 100 | 78 | 98 | 92,0 | 1024 | 1028 | 1027 | 1028 | 1025 | 1026,7 | 5 | |||||||||||||||
| 10. | 92 | 62 | 94 | 82,7 | 1017 | 1024 | 1019 | 1018 | 1020 | 1019,0 | 5 | |||||||||||||||
| 11. | 99 | 73 | 97 | 89,7 | 1019 | 1023 | 1020 | 1022 | 1023 | 1021,7 | 3 | |||||||||||||||
| 12. | 87 | 79 | 89 | 85,0 | 1020 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021,0 | 6 | |||||||||||||||
| 13. | 88 | 74 | 74 | 78,7 | 1015 | 1020 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016,3 | 7 | |||||||||||||||
| 14. | 81 | 56 | 68 | 68,3 | 1016 | 1018 | 1016 | 1018 | 1018 | 1017,3 | 6 | |||||||||||||||
| 15. | 81 | 54 | 67 | 67,3 | 1017 | 1023 | 1018 | 1022 | 1023 | 1021,0 | 3 | |||||||||||||||
| 16. | 89 | 58 | 84 | 77,0 | 1020 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021,3 | 3 | |||||||||||||||
| 17. | 95 | 61 | 98 | 84,7 | 1018 | 1020 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018,7 | 2 | |||||||||||||||
| 18. | 100 | 90 | 100 | 96,7 | 1018 | 1020 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018,3 | 2 | |||||||||||||||
| 19. | 93 | 49 | 87 | 76,3 | 1017 | 1022 | 1021 | 1021 | 1018 | 1020,0 | 2 | |||||||||||||||
| 20. | 100 | 98 | 100 | 99,3 | 1009 | 1017 | 1012 | 1009 | 1009 | 1010,0 | 4 | |||||||||||||||
| 21. | 97 | 92 | 100 | 96,3 | 1009 | 1017 | 1010 | 1016 | 1016 | 1014,0 | 4 | |||||||||||||||
| 22. | 100 | 87 | 78 | 88,3 | 1013 | 1016 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014,3 | 5 | |||||||||||||||
| 23. | 99 | 49 | 88 | 78,7 | 1007 | 1014 | 1010 | 1008 | 1007 | 1008,3 | 7 | |||||||||||||||
| 24. | 100 | 97 | 98 | 98,3 | 1005 | 1012 | 1006 | 1006 | 1011 | 1007,7 | 4 | |||||||||||||||
| 25. | 99 | 92 | 98 | 96,3 | 1012 | 1021 | 1014 | 1019 | 1021 | 1018,0 | 4 | |||||||||||||||
| 26. | 100 | 59 | 93 | 84,0 | 1014 | 1020 | 1018 | 1016 | 1015 | 1016,3 | 3 | |||||||||||||||
| 27. | 100 | 27 | 74 | 67,0 | 1007 | 1014 | 1013 | 1010 | 1009 | 1010,7 | 4 | |||||||||||||||
| 28. | 95 | 62 | 92 | 83,0 | 1009 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | 1011,3 | 4 | |||||||||||||||
| Ø | 0 | 0 | 96 | 73 | 91 | 86,8 | 1013 | 1019 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | |||||||||
14. Rosenmontag, 16. Aschermittwoch
Stand: 03.02.2026 - 23:54 Uhr