Monatsansicht der Wetterstatistik für Januar 1994
| Temperatur | Minima: -9,0°C (18.) | Maxima: 12,1°C (13.) | Amplitude: 21,1°C | Mittelwert: 1,79°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 2 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 2 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: n/a | Maxima: n/a | Amplitude: n/a | Mittelwert: 86,8% | |
| Luftdruck | Minima: 993 hPa (06.) | Maxima: 1036 hPa (29.) | Amplitude: 43 hPa | Mittelwert: 1017,3 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 0 Tage | ≥ 2,5mm: 9 Tage | ≥ 1mm: 14 Tage | ≥ 0,1mm: 19 Tage | Gesamt: 52,1 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 17 | Eistage: 3 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 8 | Tage mit Schneedecke: 11 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 3 cm (29.) | |
| Tage mit Gewitter: 1 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 1 | Trübe Tage: 18 | Tage mit Nebel: 0 | Tage mit Alpensicht: 0 | ||
| Mittlere Bedeckung | 6,53 Achtel = 81,6% | ||||
| Sonnenscheindauer | 44,8 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | n/a | ||||
| Wind Maximum | 10,0 Bft (28.) | ||||
| Wind Mittelwert | n/a | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 0 | WS 6 oder mehr: 14 | WS 8 oder mehr: 6 [07. (9), 25. (8), 26. (8), 27. (8), 28. (10), 30. (8)] | ||
| Windverteilung | |||||
| 28. | Cb-6, 4.30 |
|---|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 04.02.2026 - 07:29 Uhr