Monatsansicht der Wetterstatistik für März 2018
| Temperatur | Minima: -11,6°C (01.) | Maxima: 14,9°C (30.) | Amplitude: 26,5°C | Mittelwert: 3,18°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 2 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 12 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 34% (25.) | Maxima: 98% (20 Tage) | Amplitude: 64% | Mittelwert: 84,4% | |
| Luftdruck | Minima: 992 hPa (06.) | Maxima: 1027 hPa (21.) | Amplitude: 35 hPa | Mittelwert: 1005,7 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 5 Tage | ≥ 1mm: 10 Tage | ≥ 0,1mm: 19 Tage | Gesamt: 40,5 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 15 | Eistage: 4 | Kalte Tage (≥ -10°C): 1 |
| Tage mit Schneefall: 10 | Tage mit Schneedecke: 10 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 9 cm (04.) | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 17 * | Tage mit Schneeglätte: 9 * | ||
| Tage mit Reif: 7 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 17 | Tage mit Föhn: 1 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 12 * | |
| Heitere Tage: 1 | Trübe Tage: 13 | Tage mit Nebel: 11 | Tage mit Alpensicht: 16 | ||
| Mittlere Bedeckung | 6,20 Achtel = 77,6% | ||||
| Sonnenscheindauer | 81,1 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -13,5°C (01.) | ||||
| Wind Maximum | 7,0 Bft (13.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,74 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 3 | WS 6 oder mehr: 5 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | Windstille: 26%; Südwest: 22%; West: 16%; Nordost: 15%; Ost: 8%; Nord: 6%; Nordwest: 3%; Süd: 2%; Südost: 2% | ||||
| 01. |
|
|---|---|
| 02. |
|
| 03. |
|
| 04. |
|
| 05. |
|
| 06. |
|
| 07. |
|
| 08. |
|
| 09. |
|
| 10. |
|
| 11. |
|
| 12. |
|
| 13. |
|
| 14. |
|
| 15. |
|
| 16. |
|
| 17. |
|
| 18. | Von gestern Abend an bis heute Vormittag ereignen sich in Baden-Württemberg mehr als 100 witterungsbedingte Verkehrsunfälle, davon allein rund 30 im Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen. (SZ 19.03.18)
|
| 19. |
|
| 20. |
|
| 21. |
|
| 22. |
|
| 23. |
|
| 24. |
|
| 25. |
|
| 26. | abd-v24 kleiner Mondhof
|
| 27. |
|
| 28. |
|
| 29. |
|
| 30. |
|
| 31. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 23.12.2025 - 15:38 Uhr
stw
stw
stw
01 abd-n
01 n-vm+abd-n
0 n0-fr, stw
01 v24