Monatsansicht der Wetterdaten I für März 2018
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 6 | 5 | 6,3 | St | NsStSc | ScCu | 0,1 | ![]() fl0 fr+vm, ztw ![]() fl0 12.05-14.00 fl 14.00-15.40 | 7 v | 7/7/7 | -11,6 | -6,0 | 5,6 | -11,1 | -8,0 | -6,1 | -7,83 |
| 02. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | St | StAsAc | NeNs | 0,9 | ![]() fl1 16.15-22.00 | 7 v | 7/7/7 | -9,9 | -1,0 | 8,9 | -9,9 | -3,2 | -1,2 | -3,88 |
| 03. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | StAsAc | Ns | 2,1 | ![]() fl1 17.55-22.15 | 8 | 7/7/7 | -6,7 | 1,5 | 8,2 | -5,8 | 1,4 | 0,0 | -1,10 |
| 04. | 8 | 2 | 8 | 6,0 | Nebel | AcAsCi | St | 0.0 | 0 1.50 tr 4.20 | 9 | 7/7/7 | -1,3 | 6,5 | 7,8 | -1,2 | 6,0 | 1,8 | 2,10 |
| 05. | 6 | 4 | 8 | 6,0 | StCsAcCi | CsCi | St | 5 D | 7/7/2 | 0,3 | 9,8 | 9,5 | 0,6 | 9,8 | 3,0 | 4,10 | ||
| 06. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | Nebel | St | StSc | 0,2 | ![]() tr v24, glg | R | 1/1/1 | -1,2 | 8,0 | 9,2 | -1,1 | 6,0 | 2,9 | 2,68 |
| 07. | 7 | 7 | 4 | 6,0 | StNsScAs | StScAs | AsCsScCi | 0,3 | tr0 n0, ztw 0 7.30 0 16.25 | R | 1/1/1 | 0,7 | 7,3 | 6,6 | 3,5 | 6,3 | 2,0 | 3,45 |
| 08. | 2 | 5 | 5 | 4,0 | StScCuAc | AcCuAsCi | AcCuSc | 0 1.30 | R | 1/1/1 | 1,0 | 9,3 | 8,3 | 1,1 | 9,0 | 6,8 | 5,93 | |
| 09. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | StAsScAc | StScAsAc | St | 0,1 | tr 11.45 0 19.40 | R | 1/1/1 | 4,8 | 12,0 | 7,2 | 6,0 | 11,7 | 7,7 | 8,28 |
| 10. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | StNs | Ns | StScAs | 2,1 | 0 3.20 tr0 5.35-8.15, ztw tr1 8.15-12.00 tr0 12.00-17.05, mU | R | 1/1/1 | 4,8 | 11,2 | 6,4 | 6,1 | 11,0 | 6,6 | 7,58 |
| 11. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | AsScAcCi | NsStScAc | NsSt | 5,1 | ![]() tr0 13.35-15.20, mU 01 18.00-ca.20.30 ![]() tr0 ca.20.30-v24, mU | R | 1/1/1 | 2,9 | 11,9 | 9,0 | 3,0 | 10,8 | 7,7 | 7,30 |
| 12. | 7 | 6 | 5 | 6,0 | StScAcCi | NsScCsCi | StSc | 0,5 | 02 0.00-2.45 ![]() tr0 2.45-4.30, ztw ![]() tr0 8.45-10.50 0 14.05 tr 16.00 | 1/1/1 | 5,3 | 11,1 | 5,8 | 5,3 | 10,8 | 5,8 | 6,93 | |
| 13. | 6 | 8 | 8 | 7,3 | StScAcCi | StSc | StScNs | 0,1 | ![]() tr nm+abd, ver ![]() tr0 v24, mU | 1/1/1 | 5,0 | 8,3 | 3,3 | 5,2 | 7,6 | 5,4 | 5,90 | |
| 14. | 6 | 3 | 0 | 3,0 | StScCuCi | ScCu | tr 0.00-fr, ver | 1/1/1 | 2,4 | 12,1 | 9,7 | 4,1 | 12,0 | 4,0 | 6,03 | |||
| 15. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | StScAc | St | 0.0 | ![]() tr 19.50-v24, glg | 1/1/1 | 0,4 | 8,8 | 8,4 | 0,9 | 8,0 | 7,1 | 5,78 | |
| 16. | 6 | 6 | 2 | 4,7 | StScAcCi | ScCuAcCi | AcSc | 0,1 | tr 8.30, 15.05 0 16.00 | 1/1/1 | 0,4 | 12,0 | 11,6 | 1,8 | 11,3 | 3,5 | 5,03 | |
| 17. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | NeNs | Ns | 4,8 | tr0 nm tr0 18.00-20.00 ![]() 01 20.00-24.00 | 1/1/7 | -2,0 | 3,8 | 5,8 | 2,0 | 2,5 | -1,0 | 0,63 | |
| 18. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | ![]() fl0 n0 | 4 | 7/7/7 | -3,4 | -1,1 | 2,3 | -3,2 | -1,3 | -2,7 | -2,48 | |
| 19. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | NsSt | St | 0.0 | fl vm, glg fl0 13.10-ca.15.00 ![]() fl ca.15.00-16.30 | 3 | 7/7/7 | -3,9 | -1,8 | 2,1 | -3,8 | -2,0 | -3,0 | -2,95 |
| 20. | 6 | 4 | 8 | 6,0 | StAsScAc | ScCuCi | Ns | 1,3 | ![]() fl0 16.35-24.00 | 3 | 7/7/7 | -4,4 | 2,2 | 6,6 | -4,0 | 1,7 | -2,0 | -1,58 |
| 21. | 4 | 6 | 1 | 3,7 | StScCu | ScSt | Ci | ![]() fl0 0.00-6.30, mU | 2 | 7/1/4 | -4,4 | 2,8 | 7,2 | -3,1 | 2,1 | -3,0 | -1,75 | |
| 22. | 3 | 7 | 8 | 6,0 | CsCiAcCc | StAsAc | Ns | 1,8 | fl 14.35-15.50, glg fl0 15.50-18.15, mU fl1 18.50-22.15 | R | 4/1/7 | -7,2 | 3,2 | 10,4 | -4,7 | 3,2 | -0,7 | -0,73 |
| 23. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | StNs | StSc | StSc | ![]() ![]() fl0 n0-fr, glg | 2 | 7/1/1 | -0,2 | 5,3 | 5,5 | 0,0 | 5,2 | 1,9 | 2,25 | |
| 24. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | CiAc | Ci | R | 1/1/1 | -2,7 | 11,0 | 13,7 | 0,8 | 10,9 | 2,8 | 4,33 | |||
| 25. | 5 | 3 | 6 | 4,7 | CuCi | ScCsCiCu | StSc | 1/1/1 | -2,8 | 13,7 | 16,5 | 0,0 | 13,4 | 8,0 | 7,35 | |||
| 26. | 7 | 7 | 4 | 6,0 | StSc | StNsSc | StAcccCi | 0.0 | tr 14.40 | 1/1/1 | 3,0 | 10,2 | 7,2 | 3,8 | 9,0 | 4,6 | 5,50 | |
| 27. | 6 | 5 | 8 | 6,3 | CuScNe | ScCuAcCi | Ns | 3,6 | tr0 20.15-22.00, mU tr1 22.00-24.00, mU | 1/1/1 | 2,5 | 10,0 | 7,5 | 2,5 | 10,0 | 4,8 | 5,53 | |
| 28. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | StSc | StScNs | Ns | 3,0 | tr1 0.00-5.40, mU tr1 14.40-24.00, mU | 1/1/1 | 4,0 | 10,7 | 6,7 | 6,5 | 10,6 | 8,7 | 8,63 | |
| 29. | 8 | 7 | 4 | 6,3 | Ns | ScStCu | Cu | 1,7 | tr1 0.00-3.10 tr0 6.50-8.25 tr0 m+nm, glg tr1 15.40-18.50 | 1/1/1 | 1,4 | 9,3 | 7,9 | 4,0 | 9,2 | 2,9 | 4,75 | |
| 30. | 8 | 3 | 8 | 6,3 | Nebel | CsAcCiCu | Ns | 12,4 | tr0 n-vm tr0 17.55-19.45 tr 16.55 12 19.45-24.00 | 1/1/1 | -0,9 | 14,9 | 15,8 | -0,4 | 14,0 | 5,8 | 6,30 | |
| 31. | 8 | 5 | 3 | 5,3 | StNsSc | StScCuCi | Cu | 0,3 | 01 0.00-3.00 tr0 3.00-7.30 tr vm+m, glg | 1/1/1 | 2,4 | 9,3 | 6,9 | 2,9 | 7,2 | 4,2 | 4,63 | |
| Ø | 6,6 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 40,5 | -0,7 | 7,3 | 8,0 | 0,4 | 6,7 | 2,8 | 3,18 | ||||||
30. Karfreitag
Stand: 23.12.2025 - 15:43 Uhr

fl0 fr+vm, ztw
0 1.50
tr v24, glg
tr0 18.00-20.00
tr0 n-vm