Monatsansicht der Wetterstatistik für Februar 2015
Temperatur | Minima: -9,6°C (08.) | Maxima: 9,8°C (20.) | Amplitude: 19,4°C | Mittelwert: -1,65°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 0 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 40% (20.) | Maxima: 98% (18 Tage) | Amplitude: 58% | Mittelwert: 89,4% | |
Luftdruck | Minima: 988 hPa (01.) | Maxima: 1040 hPa (18.) | Amplitude: 52 hPa | Mittelwert: 1017,0 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 5 Tage | ≥ 1mm: 5 Tage | ≥ 0,1mm: 10 Tage | Gesamt: 38,8 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 28 | Eistage: 8 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 11 | Tage mit Schneedecke: 28 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 3 | Höchste Schneehöhe: 28 cm (03.) | |
Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 1 * | Tage mit Eisglätte: 28 * | Tage mit Schneeglätte: 16 * | ||
Tage mit Reif: 17 | Tage mit Raureif: 15 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 3 * | |
Heitere Tage: 2 | Trübe Tage: 14 | Tage mit Nebel: 12 | Tage mit Alpensicht: 3 | ||
Mittlere Bedeckung | 5,62 Achtel = 70,2% | ||||
Sonnenscheindauer | 80,6 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | -12,5°C (20.) | ||||
Wind Maximum | 7,0 Bft (06.) | ||||
Wind Mittelwert | 1,40 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 12 | WS 6 oder mehr: 2 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | Windstille: 27%; Südwest: 19%; Ost: 17%; Nordost: 14%; West: 12%; Nordwest: 4%; Nord: 2%; Süd: 2%; Südost: 2% |
01. | In Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien kommen an diesem Wochenende durch Lawinenabgänge 13 Wintersportler ums Leben.
|
---|---|
02. |
|
03. |
|
04. |
|
05. | Schneeverwehungen führen zu Verkehrsbehinderungen.
|
06. | Schneeverwehungen von bis zu einem Meter führen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
|
07. |
|
08. |
|
09. |
|
10. |
|
11. |
|
12. |
|
13. |
|
14. |
|
15. |
|
16. |
|
17. |
|
18. |
|
19. |
|
20. | Kältewelle im Osten der USA. In New York wird mit minus 17 Grad Celsius der kälteste 20. Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen. In Australien verursachen zwei Wirbelstürme erhebliche Schäden und aus Istanbul werden die heftigsten Schneefälle seit 28 Jahren gemeldet.
|
21. |
|
22. |
|
23. |
|
24. |
|
25. |
|
26. |
|
27. |
|
28. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 14.09.2025 - 18:04 Uhr