Monatsansicht der Wetterdaten I für Februar 2015
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 7 | 8 | 7 | 7,3 | StSc | Ns | StSc | 2,7 | fl0 5.45-vm, mU ![]() fl2 13.40-17.30 ![]() fl0 abd-n, ztw | 13 | 7/7/7 | -2,6 | 1,6 | 4,2 | -1,0 | 0,3 | -0,3 | -0,33 |
| 02. | 6 | 8 | 6 | 6,7 | StNsSc | Ns | ScStNs | 9,8 | ![]() fl1 0.00-13.40, mU ![]() 12 13.40-17.00 ![]() fl0 17.00-20.40, ztw | 16 | 7/7/7 | -2,9 | 1,0 | 3,9 | -0,2 | 0,6 | -2,1 | -0,95 |
| 03. | 6 | 3 | 3 | 4,0 | Nebel | CiStAc | CsCiAc | 28 | 8/8/8 | -7,3 | -0,9 | 6,4 | -6,9 | -1,5 | -6,1 | -5,15 | ||
| 04. | 8 | 5 | 8 | 7,0 | Nebel | StSc | St | 0,1 | 23 | 8/8/8 | -7,4 | -2,0 | 5,4 | -7,1 | -2,3 | -3,8 | -4,25 | |
| 05. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StNs | Ns | St | 0,4 | fl n0-ca.7.00+abd-n, glg ![]() fl0 ca.7.00-abd | 22 | 8/9/9 | -4,3 | -2,8 | 1,5 | -4,1 | -3,2 | -2,9 | -3,28 |
| 06. | 8 | 8 | 2 | 6,0 | St | St | St | 23 | 9/9/9 | -5,0 | -2,7 | 2,3 | -4,7 | -3,0 | -4,4 | -4,13 | ||
| 07. | 8 | 1 | 2 | 3,7 | St | Ci | CsCi | 22 | 9/9/9 | -9,3 | -1,9 | 7,4 | -6,0 | -2,0 | -8,7 | -6,35 | ||
| 08. | 8 | 7 | 1 | 5,3 | Ns | NsStScCu | As | 0,7 | ![]() fl0 ca.4.45-12.30, mU ![]() fl0 13.15-14.30 fl0 nm-abd, glg | 21 | 9/9/9 | -9,6 | 1,0 | 10,6 | -5,0 | -0,6 | -5,3 | -4,05 |
| 09. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | AsSt | AsSt | St | 0,1 | fl0 abd-n, ztw | 22 | 9/9/9 | -7,2 | -1,0 | 6,2 | -3,8 | -1,7 | -2,0 | -2,38 |
| 10. | 7 | 0 | 0 | 2,3 | StSc | 18 | 9/7/7 | -4,5 | 3,4 | 7,9 | -4,1 | 3,3 | -1,3 | -0,85 | ||||
| 11. | 7 | 6 | 8 | 7,0 | St | StSc | Nebel | 15 | 7/7/7 | -3,8 | 0,8 | 4,6 | -1,7 | 0,1 | -3,4 | -2,10 | ||
| 12. | 8 | 1 | 8 | 5,7 | Nebel | St | Nebel | 14 | 7/7/7 | -6,7 | 1,9 | 8,6 | -5,8 | 1,8 | -5,0 | -3,50 | ||
| 13. | 8 | 1 | 4 | 4,3 | Nebel | Ci | Nebel | 13 | 7/7/7 | -9,2 | 3,5 | 12,7 | -8,0 | 3,4 | -5,0 | -3,65 | ||
| 14. | 4 | 5 | 8 | 5,7 | AsScAcCi | StScCi | Nebel | 11 | 7/7/7 | -5,9 | 2,9 | 8,8 | -5,0 | 2,8 | -2,3 | -1,70 | ||
| 15. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | St | 10 | 7/7/7 | -3,4 | -1,7 | 1,7 | -3,2 | -1,9 | -2,1 | -2,33 | ||
| 16. | 8 | 1 | 8 | 5,7 | Nebel | Ci | Nebel | 10 | 7/7/7 | -3,6 | 2,3 | 5,9 | -3,3 | 0,2 | -1,9 | -1,73 | ||
| 17. | 8 | 4 | 8 | 6,7 | Nebel | StSc | St | 10 D | 7/7/7 | -3,8 | 1,2 | 5,0 | -3,6 | 0,3 | -1,1 | -1,38 | ||
| 18. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | 9 D | 7/7/7 | -2,9 | -0,8 | 2,1 | -2,8 | -0,9 | -1,4 | -1,63 | ||
| 19. | 8 | 1 | 0 | 3,0 | Nebel | Ci | 9 D | 7/7/7 | -3,7 | 4,3 | 8,0 | -2,2 | 4,2 | -2,2 | -0,60 | |||
| 20. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Ci | 8 D | 7/7/7 | -5,3 | 9,8 | 15,1 | -3,3 | 9,7 | -1,9 | 0,65 | ||||
| 21. | 6 | 8 | 8 | 7,3 | AsAc | AsStSc | Ns | 8,3 | ![]() tr0 16.45-18.00 ![]() 1 18.00-24.00 | 8 D | 7/7/7 | -4,9 | 6,9 | 11,8 | -1,7 | 6,3 | 0,5 | 1,40 |
| 22. | 7 | 8 | 5 | 6,7 | NeAsAc | StAsSc | NeAcSc | ![]() 1fl 0.00-6.15 | 12 | 7/7/7 | -3,2 | 3,0 | 6,2 | -1,1 | 2,8 | -2,5 | -0,83 | |
| 23. | 7 | 8 | 7 | 7,3 | StScAsAc | Ns | StSc | 5,4 | ![]() ![]() ![]() 01 9.50-16.00 ![]() tr0 16.00-17-45, mU tr0 v24, ztw | 10 | 7/7/7 | -3,1 | 2,3 | 5,4 | -1,0 | 1,4 | 2,3 | 1,25 |
| 24. | 7 | 8 | 5 | 6,7 | StAsScAc | AsStSc | CsAsSc | 0.0 | ![]() tr0 n0-fr, glg | 8 D | 7/7/7 | -0,4 | 3,9 | 4,3 | 1,7 | 3,7 | 0,0 | 1,35 |
| 25. | 8 | 5 | 0 | 4,3 | NsStSc | CuScAcCi | 0.0 | fl fr-ca.8.45, mU | 6 D | 7/7/7 | -2,9 | 5,9 | 8,8 | -0,1 | 5,2 | -1,7 | 0,43 | |
| 26. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ac | Ac | 5 D | 7/7/7 | -5,6 | 6,5 | 12,1 | -5,5 | 6,3 | -1,8 | -0,70 | |||
| 27. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 11,0 | 01 7.15-m ![]() 10 m-v24 | 4 D | 7/7/7 | -4,3 | 1,4 | 5,7 | -1,4 | 1,4 | 1,0 | 0,50 |
| 28. | 8 | 3 | 0 | 3,7 | St | ScCuCi | 0,3 | fl0 n0-4.55, ztw | 7 | 7/7/7 | -3,9 | 4,2 | 8,1 | 0,3 | 4,1 | -2,0 | 0,10 | |
| Ø | 6,9 | 5,0 | 4,9 | 5,6 | 38,8 | -4,9 | 1,9 | 6,8 | -3,2 | 1,5 | -2,4 | -1,65 | ||||||
16. Rosenmontag, 18. Aschermittwoch
Stand: 27.12.2025 - 15:25 Uhr
fl0 5.45-vm, mU
fl2 13.40-17.30
fl n0-ca.7.00+abd-n, glg
fl0 nm-abd, glg
tr0 16.45-18.00


tr0 v24, ztw
tr0 n0-fr, glg