Wetterstatistik vom 01.06.2025 bis zum 10.06.2025
Temperatur | Minima: 7,6°C (09.) | Maxima: 28,7°C (01.) | Amplitude: 21,1°C | Mittelwert: 20,75°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 8 Tage | ≥ 10°C: 7 Tage | ≥ 15°C: 1 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 9 Tage | ≥ 15°C: 9 Tage | ≥ 20°C: 6 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 45% (09.) | Maxima: 100% (5 Tage) | Amplitude: 55% | Mittelwert: 82,2% | |
Luftdruck | Minima: 1019 hPa (01.) | Maxima: 1024 hPa (01.) | Amplitude: 5 hPa | Mittelwert: 1021,3 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 3 Tage | ≥ 2,5mm: 5 Tage | ≥ 1mm: 6 Tage | ≥ 0,1mm: 7 Tage | Gesamt: 54,6 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 2 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 1 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
Tage mit Gewitter: 2 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 4 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
Heitere Tage: 1 | Trübe Tage: 3 | Tage mit Nebel: 0 | Tage mit Alpensicht: 4 | ||
Mittlere Bedeckung | 5,37 Achtel = 67,1% | ||||
Sonnenscheindauer | 55,1 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | 14,7°C (01.) | ||||
Wind Maximum | 7,0 Bft (4 Tage) | ||||
Wind Mittelwert | 2,30 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 0 | WS 6 oder mehr: 4 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | Süd: 44%; Nordwest: 15%; Südwest: 15%; Südost: 11%; Nordost: 7%; Ost: 4%; West: 4% |
01. | Cb-2, 15.27-16.11 (W>E, 15.42 Uhr), Cb-2, 22.57-23.18 (SW>NE, 23.06 Uhr)
|
---|---|
03. | Cb-0, 20.13 (SW) |
04. | Cb-4, 17.18-18.21 (W>E, 17.38 Uhr, Hagel mit einer maximalen Korngröße von 7 mm); Bad Buchau, Adelindis Therme: 85,3 km/h (9 Bft), Oberstadion: 78,8 km/h (9 Bft), Mainburg-Hallertau: 78,5 km/h (9 Bft), Gutenzell-Hürbel: 75,6 km/h (9 Bft) und 19 Wetterstationen im Messnetz der Wetterwarte Süd mit 8 Bft. Über Donaustetten geht ein heftiges Unwetter (Tornadoverdacht) mit Starkregen, Hagel und stürmischen Windböen nieder und führt dort zu erheblichen Sachschäden. |
05. |
|
06. | Biberach (Riss), Realschule: 67,6 km/h (8 Bft), Bad Schussenried-Dunzenhausen: 64,4 km/h (8 Bft), Sauldorf-Boll: 64,4 km/h (8 Bft), Hochblauen (Südschwarzwald): 64,1 km/h (8 Bft), Bad Saulgau, Mannsgrab: 62,6 km/h (8 Bft), Bad Krozingen-Schmidhofen: 62,3 km/h (8 Bft)
|
08. | Biberach (Riss), Realschule: 74,0 km/h (8 Bft), Bad Buchau, Adelindis Therme: 72,4 km/h (8 Bft), Ebersbach-Menzenweiler: 70,8 km/h (8 Bft) W-SW (12:47) und weiter elf Stationen im Messnetz der Wetterwarte süd mit 8 Bft.
|
09. | Die Rußpartikel der verheerenden Waldbrände in Kanada gelangten in den letzten Tagen mit der strammen Westwetterlage bis nach Mitteleuropa. An ihnen kondensiert die Feuchtigkeit in großer Höhe, was einerseits die Bildung von Cirren begünstigt und andererseits zu einer Trübung der Atmosphäre und somit auch der Sicht führt.
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 10.06.2025 - 10:26 Uhr