Wetterdaten I vom 01.08.2025 bis zum 04.08.2025
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 7 | 3 | 8 | 6,0 | StScNsCu | CuAcSt | NsStSc | 22,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 12,7 | 21,5 | 8,8 | |||||
02. | 8 | 8 | 5 | 7,0 | NsSc | NsStSc | StSc | 11,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 13,2 | 15,5 | 2,3 | |||||
03. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | NsStSc | NsStScCu | StSc | 0,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 11,7 | 17,8 | 6,1 | |||||
04. | 1/1/1 | |||||||||||||||||
Ø | 7,7 | 6,3 | 6,7 | 6,9 | 34,8 | 12,5 | 18,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Stand: 04.08.2025 - 00:04 Uhr