Wetterdaten I vom 01.06.2025 bis zum 11.06.2025
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 7 | 3 | 6 | 5,3 | StScNsCu | StCuCbCi | StCuCb | 10,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 15,4 | 28,7 | 13,3 | 17,0 | 27,8 | 19,1 | 20,75 | |
02. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | Ns | StScCuNs | StNsSc | 16,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 14,0 | 20,8 | 6,8 | 16,0 | 20,4 | 14,8 | 16,50 | |
03. | 8 | 6 | 5 | 6,3 | NsStSc | StCuNsCi | StScCu | 1,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 14,0 | 22,6 | 8,6 | 14,9 | 22,0 | 15,7 | 17,08 | |
04. | 7 | 6 | 7 | 6,7 | NsStSc | StScCuCi | StScCuAc | 13,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 12,9 | 25,0 | 12,1 | 15,8 | 24,8 | 13,7 | 17,00 | |
05. | 7 | 7 | 5 | 6,3 | StScCuNs | StScCuNs | StAsScCu | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 13,0 | 19,5 | 6,5 | 15,0 | 19,5 | 14,7 | 15,98 | |
06. | 3 | 6 | 8 | 5,7 | StScCuNs | StScCuCi | NsStSc | 8,0 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 12,9 | 22,5 | 9,6 | 18,3 | 21,2 | 17,7 | 18,73 | |
07. | 7 | 8 | 5 | 6,7 | NsStScCu | NsSt | StScCu | 3,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 12,8 | 18,5 | 5,7 | 15,1 | 14,5 | 13,9 | 14,35 | |
08. | 5 | 5 | 0 | 3,3 | CsStScCu | StScCuNs | 0,9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 9,0 | 19,2 | 10,2 | 15,0 | 14,4 | 12,2 | 13,45 | ||
09. | 0 | 2 | 0 | 0,7 | CsCuCi | 1/1/1 | 7,7 | 23,4 | 15,7 | 12,6 | ||||||||
10. | 2 | 3 | 2 | 2,3 | CsCi | CsCiCc | CsCi | 1/1/1 | 7,8 | 25,3 | 17,5 | |||||||
11. | 1/0/0 | |||||||||||||||||
Ø | 5,4 | 5,2 | 4,6 | 5,1 | 54,6 | 12,0 | 22,6 | 10,6 | 15,5 | 20,6 | 15,2 | 16,73 |
08. Pfingstsonntag, 09. Pfingstmontag
Stand: 11.06.2025 - 11:43 Uhr