Wetterdaten I vom 01.04.2025 bis zum 25.04.2025
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 7 | 6 | 6 | 6,3 | StSc | ScStCu | StSc | 0/0/0 | 2,3 | 9,0 | 6,7 | 3,1 | 7,4 | 6,8 | 6,03 | |||
02. | 6 | 1 | 0 | 2,3 | StScCu | ScCu | 0/0/0 | 5,7 | 15,8 | 10,1 | 5,9 | 15,8 | 9,0 | 9,93 | ||||
03. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | AsAcCi | Cu | 0/0/0 | 2,8 | 18,0 | 15,2 | 4,9 | 16,0 | 9,9 | 10,18 | ||||
04. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 0/0/0 | 3,6 | 20,9 | 17,3 | 5,9 | 20,2 | 10,2 | 11,63 | |||||
05. | 1 | 3 | 1 | 1,7 | Ci | CsCuCiSc | AcCi | 0/0/0 | 3,6 | 22,0 | 18,4 | 6,5 | 21,0 | 12,7 | 13,23 | |||
06. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | CuAc | Cu | 0/0/0 | 1,2 | 10,1 | 8,9 | 3,0 | 10,0 | 3,9 | 5,20 | ||||
07. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | -2,4 | 11,5 | 13,9 | 4,2 | 11,4 | 4,0 | 5,90 | ||||||
08. | 1 | 2 | 2 | 1,7 | Ci | CsCiCu | CsCi | 0/0/0 | -0,9 | 14,7 | 15,6 | 3,5 | 14,7 | 6,2 | 7,65 | |||
09. | 3 | 2 | 0 | 1,7 | CsCiCcCu | CuSc | 0/0/0 | 0,3 | 15,8 | 15,5 | 2,6 | 15,6 | 6,4 | 7,75 | ||||
10. | 2 | 2 | 0 | 1,3 | CsCi | CuCsCi | 0/0/0 | -0,8 | 19,0 | 19,8 | 1,7 | 18,0 | 8,8 | 9,33 | ||||
11. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | CsCi | 0/0/0 | 0,4 | 22,1 | 21,7 | 4,9 | 21,3 | 10,8 | 11,95 | |||||
12. | 1 | 2 | 1 | 1,3 | CsCi | CsCi | Cu | 0,1 | 0/0/0 | 4,7 | 23,8 | 19,1 | 6,5 | 23,0 | 12,9 | 13,83 | ||
13. | 7 | 4 | 6 | 5,7 | StScCu | StCuScCi | StScAcCi | 3,2 | ![]() ![]() | 0/0/0 | 7,2 | 19,2 | 12,0 | 9,0 | 16,9 | 13,8 | 13,38 | |
14. | 7 | 3 | 7 | 5,7 | NsStScCu | CuScCsCi | StCsCi | ![]() | 1/1/1 | 9,8 | 20,2 | 10,4 | 9,9 | 19,0 | 14,7 | 14,58 | ||
15. | 5 | 4 | 4 | 4,3 | StCuAcCi | CuCsAcCi | StScCuCi | 0.0 | ![]() | 1/0/0 | 8,0 | 21,4 | 13,4 | 10,5 | 20,8 | 12,7 | 14,18 | |
16. | 2 | 4 | 8 | 4,7 | CsCiCuAc | CuCsScCi | St | 0/0/0 | 9,8 | 26,1 | 16,3 | 11,9 | 25,2 | 11,0 | 14,78 | |||
17. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | StScNs | St | 0,6 | ![]() ![]() ![]() | 0/0/1 | 7,5 | 11,9 | 4,4 | 8,2 | 11,4 | 8,4 | 9,10 | |
18. | 6 | 8 | 5 | 6,3 | StScCuCi | StScCu | StSc | ![]() ![]() | 1/0/0 | 4,7 | 11,2 | 6,5 | 6,1 | 10,9 | 8,6 | 8,55 | ||
19. | 2 | 1 | 1 | 1,3 | CsCi | CsCuCiAc | CuCi | 0/0/0 | 1,9 | 22,7 | 20,8 | 5,2 | 21,7 | 13,0 | 13,23 | |||
20. | 4 | 7 | 3 | 4,7 | CsAsCiAc | StNsSc | StSc | 0,1 | ![]() | 0/0/0 | 5,0 | 22,3 | 17,3 | 8,3 | 15,8 | 7,0 | 9,53 | |
21. | 5 | 6 | 3 | 4,7 | AsCsCuCi | StCuScAc | StScCu | 0/0/0 | 3,9 | 19,2 | 15,3 | 7,0 | ||||||
22. | 1 | 6 | 3 | 3,3 | ScCuAcCi | ScCuCi | CsScCuCi | 0/0/0 | 5,1 | 19,4 | 14,3 | |||||||
23. | 1 | 4 | 8 | 4,3 | CuAcCi | CuStCi | Ns | 16,1 | ![]() | 0/0/1 | 5,4 | 21,6 | 16,2 | |||||
24. | 7 | 6 | 8 | 7,0 | StNsScCu | Ns | NsStSc | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 7,8 | 13,6 | 5,8 | ||||||
25. | 1/1/1 | |||||||||||||||||
Ø | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 20,1 | 4,0 | 18,0 | 14,0 | 6,1 | 16,8 | 9,5 | 10,49 |
18. Karfreitag, 20. Ostersonntag, 21. Ostermontag
Stand: 25.04.2025 - 05:59 Uhr