Wetterdaten I vom 01.12.2025 bis zum 15.12.2025
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 7 | 7 | 7 | 7,0 | StSc | StSc | StSc | ![]() tr0 0.00-ca.2.45, mU | 1/1/1 | 2,1 | 4,8 | 2,7 | 3,0 | 4,8 | 2,9 | 3,40 | ||
| 02. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | Nebel | 0,1 | 01 abd-n | 1/1/1 | 0,2 | 2,8 | 2,6 | 1,2 | 2,8 | 0,7 | 1,35 | |
| 03. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | 0,1 | 01 n-vm+nm-n, ztw | 1/1/1 | -0,3 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | -0,1 | 0,20 | |
| 04. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | 0,9 | ![]() 01 ztw | 1/1/1 | -0,3 | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,38 | |
| 05. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | NsNe | StSc | St | 1,3 | ![]() tr0 0.00-fr, mU ![]() trfl1 fr-9.45 | 1/1/1 | 0,8 | 4,2 | 3,4 | 1,5 | 4,1 | 2,9 | 2,85 | |
| 06. | 7 | 7 | 7 | 7,0 | StNsScAc | StScCsAc | StScCuNs | 1,6 | ![]() tr0 7.50-8.10 tr1 21.45-22.55, mU 0 23.25 | 1/1/1 | -1,3 | 6,7 | 8,0 | 0,0 | 5,1 | 6,4 | 4,48 | |
| 07. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StScNsCu | NsStScAc | Ns | 8,2 | tr1 0.30-1.50 tr 4.05, 6.55, 8.00 t0 8.15-9.20, mU 13.35-17.25, mU 01 17.25-22.00 ![]() tr0 22.00-23.10, mU | 1/1/1 | 5,8 | 9,0 | 3,2 | 6,7 | 8,0 | 7,8 | 7,58 | |
| 08. | 8 | 6 | 3 | 5,7 | StSc | StScCsAc | CsCiAc | ![]() tr0 n0, glg tr1 4.20-5.25, mU | 1/1/1 | 6,2 | 13,1 | 6,9 | 10,0 | |||||
| 09. | 3 | 6 | 8 | 5,7 | CsCiAcNe | Nebel | Nebel | 0,3 | 01 ztw | 1/1/1 | 1,7 | 8,1 | 6,4 | |||||
| 10. | 8 | 2 | 8 | 6,0 | Nebel | ScCuAcCi | St | 1,2 | 1/1/1 | 2,4 | 9,3 | 6,9 | ||||||
| 11. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | St | tr1 0.20-2.50, mU tr 4.15 ![]() tr0 5.40-6.10 ![]() tr0 ztw | 1/1/1 | 5,3 | 7,6 | 2,3 | ||||||
| 12. | 8 | 4 | 8 | 6,7 | St | StScCi | Nebel | tr0 abd-n, ztw | 1/1/1 | 4,1 | 7,3 | 3,2 | ||||||
| 13. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | Nebel | 0,2 | tr0 n-vm+abd-n, ztw | 1/1/1 | 2,5 | 4,3 | 1,8 | |||||
| 14. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | tr0 ztw | 1/1/1 | 1,0 | 4,2 | 3,2 | ||||||
| 15. | ||||||||||||||||||
| Ø | 7,5 | 6,8 | 7,5 | 7,3 | 13,9 | 2,2 | 5,9 | 3,8 | 2,8 | 3,7 | 3,0 | 2,89 | ||||||
Stand: 15.12.2025 - 07:58 Uhr
Wetterdaten II vom 01.12.2025 bis zum 15.12.2025
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
| 01. | 1,7 | 3,8 | 4,4 | 5,2 | 7,2 | 90 | 100 | 100 | 93 | 94 | 95,7 | 1019 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1021,0 | 20 | 50 | 20 | S 1 | N 2 | C 0 | 3 | 1,00 | SWZ-WZ > KAh |
| 02. | 96 | 100 | 100 | 97 | 100 | 99,0 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018,3 | 2 | 4 | 0,1 | S 3 | SE 2 | C 0 | 3 | 1,67 | > HAr (+HEE) | |||||
| 03. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1015 | 1018 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016,3 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | NE 2 | NE 2 | S 2 | 3 | 2,00 | HAr (+HEE) > HEE | |||||
| 04. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1010 | 1017 | 1014 | 1011 | 1010 | 1011,7 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | SE 1 | W 1 | S 1 | 3 | 1,00 | HEE > WZ | |||||
| 05. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1010 | 1018 | 1013 | 1016 | 1018 | 1015,7 | 1 | 20 | 10 | S 1 | SW 2 | C 0 | 2 | 1,00 | WZ > Zwh | |||||
| 06. | 93 | 100 | 100 | 94 | 96 | 96,7 | 1014 | 1017 | 1015 | 1015 | 1017 | 1015,7 | > 50 | > 50 | 50 | SE 1 | S 3 | S 3 | 4 | 2,33 | Zwh > SWZ | |||||
| 07. | 92 | 100 | 98 | 95 | 100 | 97,7 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1017,7 | > 50 | 50 | 20 | S 3 | S 2 | SW 5 | 6 | 3,33 | SWZ | |||||
| 08. | 90 | 100 | 100 | 90 | 97 | 95,7 | 1019 | 1023 | 1022 | 20 | > 50 | > 50 | SW 3 | SW 4 | SE 1 | 5 | 2,67 | SWZ-WZ > HAr > HSEE 6/18 | ||||||||
| 09. | 97 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99,7 | > 50 | 0,5 | 0,2 | NW 1 | SE 2 | S 1 | 3 | 1,33 | HSEE | |||||||||||
| 10. | 0,4 | 5,2 | 5,8 | 6,5 | 7,3 | 94 | 100 | 100 | 95 | 100 | 98,3 | 0,1 | > 50 | > 50 | SE 2 | S 2 | SE 1 | 3 | 1,67 | HSEE > LmgrSD 18.00 | ||||||
| 11. | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99,7 | 0,5 | 2 | 4 | NW 1 | N 2 | SE 1 | 3 | 1,33 | LmgrSD > BAr 8.00 | |||||||||||
| 12. | 94 | 100 | 98 | 94 | 100 | 97,3 | 4 | 10 | 0,2 | S 1 | SW 1 | NE 1 | 2 | 1,00 | BAr | |||||||||||
| 13. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 1 | 2 | 0,5 | S 2 | S 2 | SE 2 | 3 | 2,00 | > HAr | |||||||||||
| 14. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | S 1 | W 1 | SW 2 | 2 | 1,33 | > HSD+HSEE | |||||||||||
| 15. | > HSEE | |||||||||||||||||||||||||
| Ø | 96 | 100 | 100 | 97 | 99 | 98,5 | 1015 | 1019 | 1017 | 1016 | 1017 | 1016,6 | 1,6 | 2,0 | 1,4 | 3,2 | 1,7 | |||||||||
Stand: 15.12.2025 - 07:58 Uhr
Wetterstatistik vom 01.12.2025 bis zum 15.12.2025
| Temperatur | Minima: -1,3°C (06.) | Maxima: 13,1°C (08.) | Amplitude: 14,4°C | Mittelwert: 2,89°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 3 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 1 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 90% (01./08.) | Maxima: 100% (14 Tage) | Amplitude: 10% | Mittelwert: 98,5% | |
| Luftdruck | Minima: 1010 hPa (04./05.) | Maxima: 1023 hPa (01./08.) | Amplitude: 13 hPa | Mittelwert: 1016,6 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 0 Tage | ≥ 2,5mm: 1 Tage | ≥ 1mm: 4 Tage | ≥ 0,1mm: 9 Tage | Gesamt: 13,9 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 3 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 1 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 1 * | Tage mit Eisglätte: 2 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 3 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 13 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 6 * | |
| Heitere Tage: 0 | Trübe Tage: 11 | Tage mit Nebel: 10 | Tage mit Alpensicht: 5 | ||
| Mittlere Bedeckung | 7,26 Achtel = 90,8% | ||||
| Sonnenscheindauer | 8,8 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | 0,4°C (10.) | ||||
| Wind Maximum | 6,0 Bft (07.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,69 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 3 | WS 6 oder mehr: 1 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | Süd: 36%; Südost: 21%; Südwest: 14%; Windstille: 7%; Nordost: 7%; Nord: 5%; West: 5%; Nordwest: 5% | ||||
| 01. |
|
|---|---|
| 02. |
|
| 03. |
|
| 04. |
|
| 05. |
|
| 06. |
|
| 07. |
|
| 08. |
|
| 09. |
|
| 10. |
|
| 11. |
|
| 12. |
|
| 13. |
|
| 14. |
|
| 15. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 15.12.2025 - 07:58 Uhr

tr0 0.00-ca.2.45, mU
01 abd-n
trfl1 fr-9.45
tr0 7.50-8.10
0 23.25
01 abd-n
03 spätnm-n
ver
0 fr-vm, stw
ver
7.50-vm