Wetterdaten I vom 01.05.2026 bis zum 20.05.2026
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 0/0/0 | 2,3 | 23,2 | 20,9 | 8,1 | 22,2 | 12,0 | 13,58 | |||||
| 02. | 1 | 2 | 1 | 1,3 | Ci | CsCiCu | Ci | 0/0/0 | 4,2 | 26,6 | 22,4 | 11,0 | 25,7 | 13,9 | 16,13 | |||
| 03. | 4 | 3 | 3 | 3,3 | CsAsAcCi | CsAsCuCi | AsCuCi | 0/0/0 | 6,5 | 26,8 | 20,3 | 15,1 | 25,7 | 15,7 | 18,05 | |||
| 04. | 3 | 5 | 3 | 3,7 | CsCuAsCi | AsCsCuAc | AsAc | 0/0/0 | 8,7 | 23,8 | 15,1 | 14,6 | 23,8 | 15,8 | 17,50 | |||
| 05. | 5 | 7 | 5 | 5,7 | AsAcCuCi | StNsCuSc | StSc | 0,1 | 0 12.20 tr 13.20 tr0 15.55-16.20 tr0 19.00-19.55, mU | 0/0/0 | 6,8 | 19,0 | 12,2 | 11,9 | 17,2 | 12,3 | 13,43 | |
| 06. | 7 | 6 | 7 | 6,7 | StAsAcCu | StCuNsCb | StSc | 3,4 | tr0 10.00-10.55, mU tr0 13.55-14.20 tr1 15.30-18.00 0 17.45 | 0/0/1 | 8,3 | 17,8 | 9,5 | 11,4 | 16,8 | 8,7 | 11,40 | |
| 07. | 8 | 5 | 6 | 6,3 | Ns | StScCuCi | StSc | 0,7 | tr0 5.10-5.40 tr1 6.15-9.05 tr 9.55, 10.20, 13.55 | 1/1/1 | 7,0 | 17,8 | 10,8 | 8,6 | 14,9 | 11,0 | 11,38 | |
| 08. | 8 | 2 | 6 | 5,3 | Nebel | CuScCsCi | St | 1/0/0 | 5,0 | 21,6 | 16,6 | 7,0 | 20,2 | 14,0 | 13,80 | |||
| 09. | 3 | 3 | 1 | 2,3 | CuAcCi | CuCbAc | Cs | 0/0/0 | 9,1 | 24,9 | 15,8 | 9,6 | 23,2 | 15,2 | 15,80 | |||
| 10. | 2 | 7 | 6 | 5,0 | CsAsCiAc | StCsCuAc | StScAsAc | 1,9 | 1 16.25 tr 17.55-18.40, ztw tr1 18.40-19.55 tr 20.25 0 23.50 | 0/0/1 | 8,3 | 23,9 | 15,6 | 13,2 | 23,1 | 13,3 | 15,73 | |
| 11. | 7 | 6 | 8 | 7,0 | StScNsCu | StScCuCs | Ns | 12,6 | tr0 5.35-7.30, ztw tr0 8.25-11.45, mU ![]() tr m+nm, glg tr2 17.20-22.35, mU | 1/1/1 | 4,5 | 15,7 | 11,2 | 13,0 | 13,2 | 7,7 | 10,40 | |
| 12. | 3 | 5 | 4 | 4,0 | CuAsScCi | CuScAs | St | tr1 0.50-4.15 tr 5.50, 6.15 | 1/1/1 | 2,6 | 13,7 | 11,1 | 4,0 | 12,2 | 5,0 | 6,55 | ||
| 13. | 3 | 7 | 8 | 6,0 | AcCcCuCi | StScCu | NsStSc | 1,8 | tr1 21.20-23.40, mU | 1/1/1 | 1,5 | 13,9 | 12,4 | 7,5 | 13,0 | 10,9 | 10,58 | |
| 14. | 7 | 6 | 5 | 6,0 | StNsScCu | NsStScCu | StScCsNs | 1,9 | tr1 0.15-1.20 0 3.45. 6.50, 13.25, 14.30, 21.10 tr0 5.05-6.15 tr vm, glg 01 18.20-19.45 | 1/1/1 | 5,0 | 13,5 | 8,5 | 6,8 | 11,9 | 6,0 | 7,68 | |
| 15. | 6 | 6 | 8 | 6,7 | ScCuCsCi | StScCu | St | 0.0 | tr nm, glg tr 22.55 | 1/1/1 | 3,9 | 12,9 | 9,0 | 6,3 | 12,8 | 7,4 | 8,48 | |
| 16. | 3 | 6 | 3 | 4,0 | CuScStCi | NsStScCu | StSc | 1,0 | tr fr, glg tr1 9.55-abd, ztw | 1/1/1 | 4,4 | 12,5 | 8,1 | 6,3 | 12,0 | 6,8 | 7,98 | |
| 17. | 1 | 4 | 1 | 2,0 | CuCi | CuScCsCi | ScCi | 0.0 | tr 11.15 | 1/1/1 | 1,7 | 18,3 | 16,6 | 9,2 | 16,6 | 7,7 | 10,30 | |
| 18. | 4 | 5 | 3 | 4,0 | AsAcCuCi | StCuNsCi | StSc | 0.0 | tr 10.45, 21.00 | 1/0/0 | 2,8 | 16,8 | 14,0 | 11,3 | ||||
| 19. | 1 | 4 | 4 | 3,0 | CuScCi | AsCuCsCi | St | 0/0/0 | 3,6 | 20,1 | 16,5 | |||||||
| 20. | ||||||||||||||||||
| Ø | 4,0 | 4,7 | 4,3 | 4,4 | 23,4 | 5,1 | 19,1 | 14,0 | 9,7 | 17,9 | 10,8 | 12,28 | ||||||
01. Tag der Arbeit, 11. Eisheilige: Mamertus, 12. Eisheilige: Pankratius, 13. Eisheilige: Servatius, 14. Christi Himmelfahrt, 14. Eisheilige: Bonifatius, 15. Eisheilige: Kalte Sophie
Stand: 20.05.2026 - 13:36 Uhr
Wetterdaten II vom 01.05.2026 bis zum 20.05.2026
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
| 01. | 0,9 | 9,5 | 10,7 | 12,2 | 11,3 | 28 | 68 | 56 | 29 | 55 | 46,7 | 1027 | 1030 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028,3 | > 50 | > 50 | > 50 | N 2 | NE 3 | NE 1 | 4 | 2,00 | HM | |
| 02. | 31 | 89 | 78 | 33 | 64 | 58,3 | 1021 | 1028 | 1027 | 1024 | 1022 | 1024,3 | > 50 | > 50 | 50 | NW 1 | SW 2 | N 1 | 3 | 1,33 | > BAr (TrWE) | ||||||
| 03. | 30 | 95 | 83 | 33 | 54 | 56,7 | 1017 | 1021 | 1020 | 1018 | 1019 | 1019,0 | > 50 | > 50 | 50 | NE 1 | W 2 | W 2 | 5 | 1,67 | > HSEE (TrWE) | ![]() | |||||
| 04. | 43 | 90 | 78 | 43 | 64 | 61,7 | 1016 | 1020 | 1019 | 1017 | 1017 | 1017,7 | > 50 | > 50 | 50 | NW 1 | N 2 | NW 3 | 4 | 2,00 | HSEE (LmgrWE) | ||||||
| 05. | 62 | 97 | 92 | 73 | 87 | 84,0 | 1012 | 1017 | 1014 | 1013 | 1014 | 1013,7 | 20 | 50 | 50 | S 1 | W 2 | S 2 | 4 | 1,67 | HSEE (LmgrWE+D) > LmgrD (HSEE) | ||||||
| 06. | 66 | 98 | 97 | 69 | 93 | 86,3 | 1010 | 1015 | 1012 | 1011 | 1015 | 1012,7 | > 50 | 50 | 50 | SE 1 | S 2 | S 2 | 7 | 1,67 | LmgrD (HSEE) | ||||||
| 07. | 58 | 97 | 97 | 73 | 85 | 85,0 | 1015 | 1021 | 1018 | 1019 | 1020 | 1019,0 | 10 | > 50 | 20 | S 3 | W 3 | NE 2 | 4 | 2,67 | > LmgrSD (HNordsee) > HOstsee | ||||||
| 08. | 47 | 99 | 99 | 51 | 73 | 74,3 | 1018 | 1021 | 1021 | 1019 | 1021 | 1020,3 | 1 | > 50 | 50 | NE 2 | NE 3 | N 2 | 4 | 2,33 | HOstsee | ||||||
| 09. | 37 | 91 | 91 | 40 | 67 | 66,0 | 1018 | 1022 | 1022 | 1019 | 1018 | 1019,7 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | E 3 | NW 1 | 3 | 1,33 | HOstsee > HNEE | ||||||
| 10. | 7,0 | 13,2 | 14,0 | 13,8 | 12,0 | 43 | 94 | 80 | 46 | 92 | 72,7 | 1012 | 1018 | 1015 | 1013 | 1013 | 1013,7 | > 50 | > 50 | 50 | N 2 | NW 1 | SE 1 | 1,33 | HNEE > LmgrSD | ||
| 11. | 67 | 99 | 93 | 81 | 94 | 89,3 | 1008 | 1014 | 1010 | 1009 | 1012 | 1010,3 | 50 | > 50 | 10 | S 3 | S 5 | NW 3 | 6 | 3,67 | LmgrSD > NWZ | ||||||
| 12. | 42 | 98 | 93 | 51 | 77 | 73,7 | 1014 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017,7 | 50 | > 50 | > 50 | SW 3 | W 4 | C 0 | 5 | 2,33 | NWZ | ||||||
| 13. | 53 | 96 | 84 | 57 | 67 | 69,3 | 1009 | 1016 | 1014 | 1011 | 1009 | 1011,3 | > 50 | > 50 | 50 | S 3 | SW 4 | S 2 | 5 | 3,00 | NWZ | ||||||
| 14. | 56 | 95 | 93 | 65 | 95 | 84,3 | 1003 | 1009 | 1008 | 1005 | 1005 | 1006,0 | 50 | 50 | 50 | SW 3 | SW 3 | S 1 | 6 | 2,33 | NWZ | ||||||
| 15. | 57 | 99 | 99 | 58 | 82 | 79,7 | 1004 | 1010 | 1005 | 1006 | 1009 | 1006,7 | 50 | 50 | 50 | SE 1 | NW 2 | W 1 | 5 | 1,33 | NWZ | ||||||
| 16. | 62 | 93 | 87 | 64 | 86 | 79,0 | 1010 | 1019 | 1012 | 1015 | 1019 | 1015,3 | 50 | > 50 | > 50 | W 1 | SW 2 | SE 1 | 5 | 1,33 | NWZ > Zwh 19.00 | ||||||
| 17. | 39 | 99 | 97 | 44 | 72 | 71,0 | 1018 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019,3 | > 50 | > 50 | > 50 | SE 1 | S 2 | C 0 | 4 | 1,00 | Zwh | ||||||
| 18. | 58 | 97 | 82 | 62 | 84 | 76,0 | 1018 | 1019 | 1019 | > 50 | 50 | > 50 | S 1 | W 4 | SE 1 | 5 | 2,00 | Zwh > WZ > KAh | |||||||||
| 19. | 42 | 100 | 99 | 44 | 67 | 70,0 | > 50 | > 50 | 50 | SE 1 | S 3 | SW 2 | 4 | 2,00 | KAh > WZ | ||||||||||||
| 20. | 12,6 | 13,4 | 12,9 | 11,8 | |||||||||||||||||||||||
| Ø | 48 | 94 | 88 | 53 | 77 | 72,8 | 1014 | 1019 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016,2 | 1,6 | 2,7 | 1,5 | 4,6 | 1,9 | ||||||||||
01. Tag der Arbeit, 11. Eisheilige: Mamertus, 12. Eisheilige: Pankratius, 13. Eisheilige: Servatius, 14. Christi Himmelfahrt, 14. Eisheilige: Bonifatius, 15. Eisheilige: Kalte Sophie
Stand: 20.05.2026 - 13:36 Uhr
Wetterstatistik vom 01.05.2026 bis zum 20.05.2026
| Temperatur | Minima: 1,5°C (13.) | Maxima: 26,8°C (03.) | Amplitude: 25,3°C | Mittelwert: 12,28°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 9 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 19 Tage | ≥ 15°C: 14 Tage | ≥ 20°C: 8 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 28% (01.) | Maxima: 100% (19.) | Amplitude: 72% | Mittelwert: 72,8% | |
| Luftdruck | Minima: 1003 hPa (14.) | Maxima: 1030 hPa (01.) | Amplitude: 27 hPa | Mittelwert: 1016,2 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 2 Tage | ≥ 1mm: 6 Tage | ≥ 0,1mm: 8 Tage | Gesamt: 23,4 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 2 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 2 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 18 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 8 * | |
| Heitere Tage: 2 | Trübe Tage: 3 | Tage mit Nebel: 2 | Tage mit Alpensicht: 16 | ||
| Mittlere Bedeckung | 4,35 Achtel = 54,4% | ||||
| Sonnenscheindauer | 150,4 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | 0,9°C (01.) | ||||
| Wind Maximum | 7,0 Bft (06.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,95 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 1 | WS 6 oder mehr: 3 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | Süd: 23%; West: 14%; Nordwest: 12%; Südost: 12%; Südwest: 12%; Nordost: 11%; Nord: 9%; Windstille: 5%; Ost: 2% | ||||
| 01. |
|
|---|---|
| 02. |
|
| 03. | Am Saurüsselkopf in den Chiemgauer Alpen brennt am Abend ein Wald in steilem, schwer zugänglichem Gelände. Das Landratsamt Traunstein löst deshalb den Katastrophenfall aus. Auch aus dem Osten Deutschlands werden Waldbrände vermeldet.
|
| 04. |
|
| 05. |
|
| 06. | Cb-0, 15.23-15.52 (N>N-NE), Hochdorf-Appendorf: 92,2 km/h (10 Bft), Waldburg-Blaser: 78,9 km/h (9 Bft), Isny, Weidachweg: 74,0 km/h (8 Bft), Bad Buchau, Adelindis Therme: 67,6 km/h (8 Bft), Bad Schussenried-Dunzenhausen: 64,4 km/h (8 Bft), Bad Wurzach-Seibranz: 64,4 km/h (8 Bft), Amtzell: 64,4 km/h (8 Bft)
|
| 07. |
|
| 08. |
|
| 09. |
|
| 10. |
|
| 11. | Hochdorf-Appendorf: 63,4 km/h (8 Bft), Isny, Am Dreifingerbach: 62,8 km/h (8 Bft), Bad Buchau, Adelindis Therme: 62,6 km/h (8 Bft) |
| 12. |
|
| 13. |
|
| 14. |
|
| 15. |
|
| 16. |
|
| 17. | Hochdorf-Appendorf: minus 0,8°C, Winterlingen: minus 0,5°C, Hüfingen: minus 0,4°C, Tuttlingen und Sauldorf-Boll, Fluggelände: minus 0,2°C, Allmendingen, Bachhagel und Isny, Am Dreifingerbach: minus 0,1°C
|
| 18. | Hochdorf-Appendorf: minus 0,8°C
Biberach (Riss), Wolfental: minus 0,1°C, Bachhagel: minus 0,1°C
|
| 19. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 20.05.2026 - 13:36 Uhr
0 12.20
tr0 15.55-16.20

0 n-vm+abd-n
01 4.45-7.45
0 fr, stw