Wetterdaten II vom 01.08.2025 bis zum 11.08.2025
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
01. | 10,2 | 16,2 | 17,2 | 17,5 | 17,4 | 71 | 99 | 96 | 84 | 96 | 92,0 | 1017 | 1021 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018,3 | 20 | 50 | 20 | S 2 | SW 2 | S 1 | 5 | 1,67 | Zwh > NWZ-NZ (TrM) | ![]() |
02. | 91 | 100 | 100 | 98 | 97 | 98,3 | 1016 | 1023 | 1017 | 1020 | 1022 | 1019,7 | 10 | 20 | 20 | N 1 | SW 2 | SE 1 | 3 | 1,33 | NWZ-NZ (TrM) | ||||||
03. | 74 | 100 | 100 | 80 | 94 | 91,3 | 1023 | 1027 | 1024 | 1025 | 1027 | 1025,3 | 20 | 20 | 20 | SW 1 | NW 3 | SE 1 | 4 | 1,67 | > KAh (NWZ) | ||||||
04. | 75 | 100 | 100 | 81 | 90 | 90,3 | 1026 | 1027 | 1027 | 10 | 50 | 50 | S 2 | SW 4 | SE 1 | 5 | 2,33 | KAh (NWZ) > Zwh 12.00 | |||||||||
05. | 61 | 100 | 88 | 63 | 86 | 79,0 | > 50 | > 50 | 50 | SE 2 | SW 3 | W 1 | 5 | 2,00 | Zwh > NWZ > HWE | ![]() | |||||||||||
06. | 53 | 97 | 90 | 55 | 80 | 75,0 | > 50 | > 50 | > 50 | NE 2 | NE 4 | NW 1 | 5 | 2,33 | HWE > HM | ||||||||||||
07. | 40 | 96 | 89 | 48 | 78 | 71,7 | > 50 | > 50 | 50 | E 1 | SW 4 | C 0 | 5 | 1,67 | HM | ||||||||||||
08. | 37 | 98 | 88 | 40 | 72 | 66,7 | > 50 | > 50 | 50 | C 0 | SW 3 | C 0 | 4 | 1,00 | > HSEE (LmgrD) | ||||||||||||
09. | 36 | 93 | 85 | 37 | 76 | 66,0 | 50 | 50 | 50 | SW 1 | S 2 | C 0 | 4 | 1,00 | HSEE (LmgrD) | ||||||||||||
10. | 13,0 | 20,8 | 21,7 | 20,1 | 17,7 | 50 | 95 | 83 | 52 | 71 | 68,7 | 50 | 50 | 50 | NW 2 | N 3 | N 2 | 4 | 2,33 | > BAr | |||||||
11. | > HM | ||||||||||||||||||||||||||
Ø | 59 | 98 | 92 | 64 | 84 | 79,9 | 1021 | 1025 | 1022 | 1021 | 1022 | 1021,1 | 1,4 | 3,0 | 0,8 | 4,4 | 1,7 |
Stand: 11.08.2025 - 05:27 Uhr