Monatsansicht der Wetterdaten I für November 1994
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 6 | 3 | 5,7 | Ns | NsCiCs | Nebel | 1,1 | ![]() tr1 7.10-10.50, mU | 1/1/1 | 3,4 | 13,9 | 10,5 | 10,3 | 10,8 | 4,8 | 7,68 | |
| 02. | 8 | 6 | 2 | 5,3 | Nebel | CiCsCc | Cs | 1/1/1 | 2,5 | 10,8 | 8,3 | 2,9 | 10,7 | 5,6 | 6,20 | |||
| 03. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | Nebel | As | Nebel | 0,2 | 1/1/1 | 3,8 | 7,9 | 4,1 | 3,9 | 7,8 | 5,3 | 5,58 | ||
| 04. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | As | Nebel | 1/1/1 | 4,0 | 8,1 | 4,1 | 4,1 | 8,0 | 7,1 | 6,58 | |||
| 05. | 8 | 4 | 7 | 6,3 | Nebel | CiCsAs | AsCs | 1/1/1 | 4,4 | 14,2 | 9,8 | 4,9 | 14,0 | 10,1 | 9,78 | |||
| 06. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | As | As | Ns | 0,8 | ![]() tr0 12.45-13.30 ![]() tr0 18.30-v24, ztw | 1/1/1 | 7,0 | 10,6 | 3,6 | 8,0 | 10,3 | 10,0 | 9,58 | |
| 07. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | Ns | Ns | NsNe | 0,2 | ![]() tr1 n0-1.00 ![]() tr0 vm-nm, ztw | 1/1/1 | 7,0 | 10,8 | 3,8 | 9,3 | 10,6 | 8,7 | 9,33 | |
| 08. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | Nebel | As | Nebel | 0,2 | 1/1/1 | 4,8 | 9,0 | 4,2 | 5,4 | 8,9 | 6,3 | 6,73 | ||
| 09. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | 3,1 | 1/1/1 | 3,9 | 5,9 | 2,0 | 4,2 | 5,5 | 5,4 | 5,13 | ||
| 10. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 16,6 | ![]() tr1 4.50-v24, mU | 1/1/1 | 5,5 | 8,4 | 2,9 | 6,2 | 8,3 | 6,4 | 6,83 | |
| 11. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 4,9 | ![]() tr1 n0-24.00, mU | 1/1/1 | 5,9 | 8,6 | 2,7 | 6,1 | 8,4 | 7,1 | 7,18 | |
| 12. | 8 | 5 | 0 | 4,3 | Nebel | CsAsSc | ![]() tr1 n0-3.00 | 1/1/1 | 3,7 | 11,6 | 7,9 | 6,4 | 10,8 | 5,0 | 6,80 | |||
| 13. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | Nebel | Ns | St | 3,5 | ![]() 01 8.00-10.20 ![]() tr1 14.20-16.15, mU | 1/1/1 | 3,9 | 8,3 | 4,4 | 5,2 | 8,2 | 7,8 | 7,25 | |
| 14. | 7 | 7 | 6 | 6,7 | StAcAs | AsScCs | AsSc | 1/1/1 | 7,3 | 10,2 | 2,9 | 7,9 | 10,0 | 8,9 | 8,93 | |||
| 15. | 5 | 8 | 7 | 6,7 | CsAcAs | Ns | Ns | 3,1 | ![]() tr2 11.40-v24, mU | 1/1/1 | 7,9 | 12,0 | 4,1 | 9,7 | 11,0 | 10,8 | 10,58 | |
| 16. | 4 | 7 | 6 | 5,7 | AsAcSc | As | AsSc | ![]() tr1 n0-3.00, mU | 1/1/1 | 4,1 | 9,9 | 5,8 | 7,2 | 9,1 | 6,8 | 7,48 | ||
| 17. | 3 | 3 | 7 | 4,3 | CsCcAs | CiCsSc | AsAcSc | 1,7 | 1/1/1 | 3,2 | 10,8 | 7,6 | 3,7 | 9,9 | 5,8 | 6,30 | ||
| 18. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 1,2 | ![]() tr1 1.30-3.00 ![]() tr1 9.00-12.45, mU ![]() tr0 nm-abd, ztw | 1/1/1 | 5,0 | 6,9 | 1,9 | 5,4 | 6,9 | 5,1 | 5,63 | |
| 19. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | As | Ns | Ns | 5,4 | ![]() 01 10.45-16.15, mU tr1 20.45-v24, mU | 1/1/1 | 4,9 | 9,1 | 4,2 | 5,2 | 7,1 | 8,7 | 7,43 | |
| 20. | 8 | 3 | 0 | 3,7 | St | CiCsSt | 0,3 | ![]() tr1 n0-4.15, ztw | 1/1/1 | 6,3 | 14,4 | 8,1 | 9,9 | 14,1 | 8,0 | 10,00 | ||
| 21. | 6 | 5 | 8 | 6,3 | Nebel | CsCcAs | Nebel | 1/1/1 | 6,2 | 12,3 | 6,1 | 6,6 | 12,2 | 7,6 | 8,50 | |||
| 22. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | St | 1/1/1 | 7,9 | 10,2 | 2,3 | 9,1 | 10,1 | 9,3 | 9,45 | |||
| 23. | 8 | 6 | 7 | 7,0 | Nebel | AsCcSt | St | 1/1/1 | 6,3 | 10,8 | 4,5 | 7,3 | 10,7 | 7,1 | 8,05 | |||
| 24. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | St | St | St | 1/1/1 | 6,0 | 9,9 | 3,9 | 6,0 | 9,8 | 8,6 | 8,25 | |||
| 25. | 6 | 7 | 8 | 7,0 | As | As | As | 1/1/1 | 5,0 | 11,8 | 6,8 | 6,5 | 10,8 | 6,9 | 7,78 | |||
| 26. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | As | As | Ns | 5,8 | ![]() tr1 20.15-v24 | 1/1/1 | 3,9 | 7,4 | 3,5 | 4,5 | 7,2 | 5,5 | 5,68 | |
| 27. | 8 | 8 | 3 | 6,3 | Ns | St | St | 0,3 | ![]() 01 n0-8.15 | 1/1/1 | 3,9 | 7,1 | 3,2 | 4,9 | 7,1 | 4,9 | 5,45 | |
| 28. | 6 | 8 | 8 | 7,3 | Nebel | St | St | 1/1/1 | 2,2 | 4,8 | 2,6 | 2,4 | 4,6 | 4,1 | 3,80 | |||
| 29. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | St | 1/1/1 | 3,4 | 4,2 | 0,8 | 3,9 | 4,1 | 3,7 | 3,85 | |||
| 30. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | 1/1/1 | 0,9 | 3,2 | 2,3 | 1,8 | 2,8 | 1,3 | 1,80 | |||
| Ø | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 6,9 | 48,4 | 4,8 | 9,4 | 4,6 | 6,0 | 9,0 | 6,8 | 7,12 | ||||||
01. Allerheiligen
Stand: 02.02.2026 - 02:20 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für November 1994
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
| 01. | 8,2 | 9,8 | 10,2 | 10,8 | 63 | 100 | 77 | 92 | 100 | 89,7 | 1015 | 1026 | 1020 | 1022 | 1025 | 1022,3 | 10 | 20 | 0,5 | W 2 | SW 2 | C 0 | 4 | 1,33 | HMmr >NWZ >HM | ||
| 02. | 73 | 100 | 99 | 75 | 97 | 90,3 | 1021 | 1025 | 1023 | 1022 | 1021 | 1022,0 | 0,5 | 10 | 10 | E 1 | E 1 | E 1 | 2 | 1,00 | HM | ![]() | |||||
| 03. | 87 | 99 | 99 | 88 | 98 | 95,0 | 1018 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019,0 | 0,2 | 10 | 1 | NE 1 | E 2 | C 0 | 3 | 1,00 | > HEE + TWE | ||||||
| 04. | 90 | 98 | 98 | 92 | 98 | 96,0 | 1015 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016,7 | 0,5 | 2 | 1 | NE 1 | E 2 | C 0 | 3 | 1,00 | > HNEE + TWE | ||||||
| 05. | 67 | 98 | 98 | 75 | 94 | 89,0 | 1012 | 1015 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012,7 | 0,5 | > 50 | 20 | C 0 | E 1 | S 1 | 3 | 0,67 | >HEE + TWE | ![]() | |||||
| 06. | 94 | 98 | 98 | 95 | 97 | 96,7 | 1013 | 1016 | 1015 | 1016 | 1015 | 1015,3 | 2 | 4 | 4 | C 0 | C 0 | C 0 | 1 | 0,00 | HEE + TWE > TOI, flL | ![]() | |||||
| 07. | 91 | 98 | 98 | 93 | 98 | 96,3 | 1013 | 1015 | 1013 | 1013 | 1014 | 1013,3 | 2 | 4 | 1 | C 0 | NW 1 | C 0 | 2 | 0,33 | TOI, flL > Zwh, flL | ![]() | |||||
| 08. | 87 | 99 | 99 | 88 | 99 | 95,3 | 1014 | 1017 | 1014 | 1015 | 1017 | 1015,3 | 0,5 | 4 | 0,5 | C 0 | C 0 | C 0 | 1 | 0,00 | Zwh (flL) | ![]() | |||||
| 09. | 94 | 99 | 99 | 97 | 98 | 98,0 | 1011 | 1016 | 1015 | 1013 | 1012 | 1013,3 | 0,5 | 1 | 1 | C 0 | E 1 | C 0 | 3 | 0,33 | Zwh (flL) | ![]() | |||||
| 10. | 5,1 | 8,6 | 9,7 | 10,7 | 94 | 99 | 98 | 97 | 97 | 97,3 | 1010 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | 1011,3 | 1 | 4 | 4 | C 0 | C 0 | C 0 | 1 | 0,00 | Zwh (flL) > TAr | ![]() | |
| 11. | 90 | 99 | 99 | 90 | 98 | 95,7 | 1011 | 1019 | 1012 | 1015 | 1019 | 1015,3 | 4 | 20 | 20 | C 0 | NW 1 | C 0 | 3 | 0,33 | TAr (TOI) | ||||||
| 12. | 70 | 99 | 99 | 72 | 98 | 89,7 | 1017 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018,3 | 0,5 | 20 | 20 | E 1 | SE 1 | C 0 | 2 | 0,67 | TAr (TOI > Zwh | ||||||
| 13. | 95 | 99 | 99 | 97 | 98 | 98,0 | 1019 | 1026 | 1020 | 1022 | 1026 | 1022,7 | 0,5 | 4 | 4 | SW 1 | SW 2 | C 0 | 4 | 1,00 | Zwh > WZ > KAh | ||||||
| 14. | 74 | 98 | 94 | 80 | 88 | 87,3 | 1023 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024,3 | 10 | > 50 | 20 | SW 1 | SW 3 | SW 3 | 5 | 2,33 | KAh | ||||||
| 15. | 61 | 97 | 75 | 83 | 92 | 83,3 | 1020 | 1023 | 1020 | 1021 | 1022 | 1021,0 | > 50 | 50 | 20 | SW 2 | SW 3 | W 2 | 6 | 2,33 | KAh > WZ | ||||||
| 16. | 59 | 98 | 86 | 65 | 72 | 74,3 | 1021 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022,0 | 50 | 50 | 20 | W 2 | W 2 | C 0 | 4 | 1,33 | WZ | ||||||
| 17. | 52 | 99 | 98 | 59 | 79 | 78,7 | 1017 | 1021 | 1018 | 1018 | 1020 | 1018,7 | 10 | 50 | 50 | C 0 | W 3 | W 2 | 6 | 1,67 | WZ | ||||||
| 18. | 80 | 99 | 92 | 84 | 93 | 89,7 | 1016 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 | 1017,7 | 20 | 20 | 20 | W 2 | W 2 | SW 1 | 5 | 1,67 | WZ | ||||||
| 19. | 97 | 100 | 98 | 99 | 99 | 98,7 | 1019 | 1025 | 1021 | 1024 | 1024 | 1023,0 | 4 | 4 | 4 | SE 1 | SW 2 | C 0 | 3 | 1,00 | WZ | ||||||
| 20. | 8,4 | 10,1 | 8,9 | 9,9 | 77 | 98 | 98 | 81 | 98 | 92,3 | 1025 | 1029 | 1027 | 1028 | 1027 | 1027,3 | 4 | > 50 | 4 | C 0 | S 1 | C 0 | 3 | 0,33 | WZ > HSE | ||
| 21. | 86 | 99 | 99 | 86 | 98 | 94,3 | 1026 | 1028 | 1027 | 1027 | 1028 | 1027,3 | 0,2 | 2 | 0,5 | C 0 | S 1 | C 0 | 2 | 0,33 | HSE | ||||||
| 22. | 89 | 98 | 98 | 90 | 91 | 93,0 | 1026 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027,0 | 1 | 10 | 4 | 0 | SE 1 | C 0 | 2 | 0,33 | > HM | ||||||
| 23. | 72 | 99 | 95 | 74 | 96 | 88,3 | 1027 | 1032 | 1028 | 1028 | 1031 | 1029,0 | 1 | 10 | 10 | C 0 | SW 1 | C 0 | 3 | 0,33 | > HM | ||||||
| 24. | 78 | 99 | 99 | 79 | 90 | 89,3 | 1032 | 1035 | 1032 | 1032 | 1034 | 1032,7 | 2 | 10 | 10 | SW 1 | SW 1 | C 0 | 3 | 0,67 | > HM + HSE | ||||||
| 25. | 57 | 98 | 96 | 59 | 90 | 81,7 | 1034 | 1035 | 1034 | 1034 | 1035 | 1034,3 | 2 | 10 | 20 | C 0 | NW 1 | C 0 | 2 | 0,33 | > HWE | ||||||
| 26. | 70 | 97 | 97 | 72 | 88 | 85,7 | 1027 | 1034 | 1031 | 1029 | 1028 | 1029,3 | 10 | 10 | 10 | C 0 | N 1 | N 1 | 2 | 0,67 | HWE > NWZ | ||||||
| 27. | 88 | 98 | 98 | 92 | 97 | 95,7 | 1025 | 1030 | 1025 | 1027 | 1029 | 1027,0 | 1 | 10 | 10 | S 1 | E 2 | NE 1 | 3 | 1,33 | NWZ > HWE | ||||||
| 28. | 87 | 100 | 97 | 94 | 98 | 96,3 | 1030 | 1036 | 1032 | 1033 | 1035 | 1033,3 | 0,2 | 2 | 4 | NE 1 | E 2 | E 2 | 4 | 1,67 | HWE | ||||||
| 29. | 88 | 97 | 97 | 92 | 90 | 93,0 | 1032 | 1035 | 1034 | 1033 | 1032 | 1033,0 | 1 | 2 | 4 | E 2 | E 2 | C 0 | 3 | 1,33 | > HM | ||||||
| 30. | 92 | 99 | 98 | 93 | 99 | 96,7 | 1030 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031,0 | 2 | 2 | 4 | NE 1 | E 1 | E 1 | 3 | 1,00 | HM | ||||||
| Ø | 80 | 99 | 96 | 84 | 94 | 91,5 | 1021 | 1025 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022,5 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 3,0 | 0,9 | ||||||||||
01. Allerheiligen
Stand: 02.02.2026 - 02:20 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für November 1994
| Temperatur | Minima: 0,9°C (30.) | Maxima: 14,4°C (20.) | Amplitude: 13,5°C | Mittelwert: 7,12°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 13 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 14 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 52% (17.) | Maxima: 100% (4 Tage) | Amplitude: 48% | Mittelwert: 91,5% | |
| Luftdruck | Minima: 1010 hPa (10.) | Maxima: 1036 hPa (28.) | Amplitude: 26 hPa | Mittelwert: 1022,5 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 7 Tage | ≥ 1mm: 10 Tage | ≥ 0,1mm: 16 Tage | Gesamt: 48,4 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 10 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 0 | Trübe Tage: 21 | Tage mit Nebel: 18 | Tage mit Alpensicht: 4 | ||
| Mittlere Bedeckung | 6,89 Achtel = 86,1% | ||||
| Sonnenscheindauer | 36,0 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | 5,1°C (10.) | ||||
| Wind Maximum | 6,0 Bft (2 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | 0,88 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 17 | WS 6 oder mehr: 2 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | Windstille: 40%; Ost: 17%; Südwest: 15%; West: 9%; Nordost: 6%; Süd: 4%; Nordwest: 3%; Südost: 3%; Nord: 2% | ||||
| 01. | 21.00-v24 Bodennebel; n0-fr leichter Föhn |
|---|---|
| 02. | n0-11.00 Boden- und Hochnebel; v24 leichter Bodennebel
|
| 03. | n0-v24 Boden- und Hochnebel mU
|
| 04. | n0-v24 Boden- und Hochnebel
|
| 05. | n0-9.30 Bodennebel; vm-abd leichter Föhn
|
| 06. | n0-v24 Hochnebel
|
| 07. | 21.15-v24 Bodennebel, ztw
07.: Seit Monatsbeginn werden weiteTeile des Mittelmeerraumes von schweren Unwettern heimgesucht. Am schlimmsten betroffen ist die Poebene. > s. Anmerkungen und Presseberichterstattung!
|
| 08. | n0-v24 Boden- und Hochnebel, mU
|
| 09. | n0-v24 Boden- und Hochnebel
|
| 12. | n0-10.30 Boden- und Hochnebel, v24 Bodennebel |
| 13. | n0-10.00 Bodennebel |
| 16. | abd-v24 Haloring (Mond, groß) |
| 17. | kräftiges Abendrot
|
| 20. | kräftiges Abendrot abd-v24 ztw Nebelschwaden |
| 21. | n0-v24 Bodennebel, mU |
| 22. | n0-vm Bodennebel |
| 23. | fr-vm Bodennebel |
| 24. | vm Bodennebel, ztw |
| 27. | fr-vm leichter Bodennebel |
| 28. | 7.00-v24 Boden- und Hochnebel
|
| 29. | n0-v24 Boden- und Hochnebel |
| 30. | n0-v24 Boden- und Hochnebel |
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 02.02.2026 - 02:20 Uhr

tr1 7.10-10.50, mU
0 n-vm