Monatsansicht der Wetterdaten I für Oktober 1994
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 6 | 0 | 4,7 | Ns | AcAs | 1,7 | ![]() tr1 fr - 9.20, ztw | 1/0/0 | 11,1 | 19,3 | 8,2 | 12,6 | 19,1 | 13,2 | 14,53 | ||
| 02. | 8 | 5 | 4 | 5,7 | St | As | AsAcCc | 0,5 | tr0 4.05 12 7.10 | 1/0/0 | 11,2 | 19,9 | 8,7 | 11,9 | 19,5 | 14,3 | 15,00 | |
| 03. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | As | Ns | Ns | 4,8 | 01 3.30 ![]() tr1 vm-nm, ztw ![]() tr2 19.30-v24, ztw | 1/1/2 | 9,9 | 15,0 | 5,1 | 13,2 | 13,7 | 11,0 | 12,23 | |
| 04. | 7 | 8 | 4 | 6,3 | Ns | Ns | As | 0,4 | ![]() tr1 n-6.30, ztw ![]() tr0 11.50-abd, mU | 1/1/1 | 1,8 | 9,9 | 8,1 | 6,3 | 5,9 | 3,7 | 4,90 | |
| 05. | 0 | 5 | 2 | 2,3 | ScAs | As | tr 16.55-17.10, mU | 0/0/0 | -0,9 | 10,9 | 11,8 | 0,8 | 10,6 | 2,8 | 4,25 | |||
| 06. | 1 | 3 | 2 | 2,0 | Sc | ScCi | As | 0/0/0 | 0,2 | 9,2 | 9,0 | 1,4 | 9,2 | 2,4 | 3,85 | |||
| 07. | 8 | 2 | 3 | 4,3 | As | Cs | CsAs | 1/0/0 | -0,7 | 10,6 | 11,3 | -0,4 | 10,0 | 1,6 | 3,20 | |||
| 08. | 8 | 7 | 2 | 5,7 | As | AsAcSc | As | 0/0/0 | 0,9 | 7,8 | 6,9 | 1,0 | 6,8 | 3,1 | 3,50 | |||
| 09. | 4 | 0 | 1 | 1,7 | AsSc | Ci | 0/0/0 | 0,5 | 13,8 | 13,3 | 0,6 | 13,6 | 4,1 | 5,60 | ||||
| 10. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Ci | 0/0/0 | -0,8 | 16,0 | 16,8 | -0,2 | 15,7 | 6,7 | 7,23 | ||||
| 11. | 8 | 0 | 0 | 2,7 | Nebel | 0/0/0 | 1,5 | 14,8 | 13,3 | 1,8 | 14,6 | 7,0 | 7,60 | |||||
| 12. | 5 | 2 | 1 | 2,7 | NeAsCi | CsCc | As | 0/0/0 | 1,3 | 18,8 | 17,5 | 3,6 | 18,8 | 8,8 | 10,00 | |||
| 13. | 7 | 2 | 1 | 3,3 | Nebel | CiCs | Ci | 0/0/0 | 2,8 | 15,9 | 13,1 | 3,0 | 15,6 | 7,7 | 8,50 | |||
| 14. | 8 | 0 | 7 | 5,0 | Nebel | Nebel | 0,2 | 0/0/0 | 3,9 | 14,8 | 10,9 | 4,0 | 14,2 | 7,0 | 8,05 | |||
| 15. | 8 | 1 | 1 | 3,3 | Nebel | CiCs | Ci | 0,2 | 0/0/0 | 1,5 | 20,7 | 19,2 | 1,9 | 20,6 | 9,5 | 10,38 | ||
| 16. | 8 | 2 | 7 | 5,7 | Nebel | CsCi | St | 0/0/0 | 6,2 | 19,3 | 13,1 | 6,4 | 19,1 | 12,2 | 12,48 | |||
| 17. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | St | 0/0/0 | 5,1 | 12,6 | 7,5 | 8,0 | 6,5 | 5,7 | 6,48 | |||
| 18. | 8 | 0 | 3 | 3,7 | St | CsSt | 0/0/0 | 2,8 | 10,0 | 7,2 | 3,0 | 9,9 | 3,1 | 4,78 | ||||
| 19. | 8 | 3 | 2 | 4,3 | St | CsCi | CiCsAs | 0/0/0 | 1,4 | 10,7 | 9,3 | 1,4 | 10,2 | 3,2 | 4,50 | |||
| 20. | 5 | 1 | 1 | 2,3 | CsCcAs | CsCcAc | Cs | 0/0/0 | 1,1 | 14,8 | 13,7 | 1,3 | 14,6 | 6,3 | 7,13 | |||
| 21. | 8 | 1 | 3 | 4,0 | Nebel | Ci | CiCs | 0/0/0 | 1,3 | 13,8 | 12,5 | 1,5 | 13,6 | 5,3 | 6,43 | |||
| 22. | 8 | 4 | 4 | 5,3 | Nebel | CsAcAs | AsAcNe | 0,8 | 0/0/0 | 2,2 | 16,5 | 14,3 | 2,6 | 16,3 | 8,1 | 8,78 | ||
| 23. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | Ns | Ns | Nebel | 6,5 | 01 1.50 ![]() 01 5.30-13.25, mU | 1/1/1 | 6,7 | 11,0 | 4,3 | 9,2 | 10,9 | 6,7 | 8,38 | |
| 24. | 5 | 5 | 1 | 3,7 | NsAs | AsScCu | As | 0,8 | 01 5.20-6.10 12 13.30 | 1/1/1 | 3,6 | 13,2 | 9,6 | 7,1 | 11,1 | 6,3 | 7,70 | |
| 25. | 7 | 5 | 8 | 6,7 | NsAsAc | As | Ns | 10,1 | tr 6.55 0 9.00 ![]() 02 19.50-v24, mU | 1/1/2 | 3,1 | 12,7 | 9,6 | 3,9 | 11,9 | 7,4 | 7,65 | |
| 26. | 7 | 8 | 5 | 6,7 | Ns | Ns | Ns | 0,6 | ![]() tr1 n0-fr, ztw ![]() tr0 13.15-14.00 1/0 17.45, 19.00 | 1/1/1 | 5,1 | 10,1 | 5,0 | 6,2 | 8,0 | 5,3 | 6,20 | |
| 27. | 5 | 5 | 2 | 4,0 | CsCcSt | CsSt | As | 1/1/1 | 1,4 | 11,6 | 10,2 | 4,9 | 11,1 | 2,8 | 5,40 | |||
| 28. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | As | Ns | Ns | 4,4 | ![]() tr1 11.05-23.50 | 1/1/1 | 1,2 | 6,9 | 5,7 | 2,8 | 6,6 | 5,6 | 5,15 | |
| 29. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | St | CsCcSt | Ns | ![]() tr 22.50-23.40, mU | 1/1/1 | 5,2 | 10,8 | 5,6 | 5,2 | 10,0 | 7,0 | 7,30 | ||
| 30. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | Ns | Ns | Ns | tr 7.40 tr 19.30 | 1/1/1 | 8,0 | 13,7 | 5,7 | 9,8 | 13,5 | 11,7 | 11,68 | ||
| 31. | 3 | 3 | 0 | 2,0 | AcAsCi | CsCc | 1/1/1 | 9,9 | 18,2 | 8,3 | 10,0 | 17,8 | 10,9 | 12,40 | ||||
| Ø | 6,4 | 4,0 | 3,5 | 4,7 | 31,0 | 3,5 | 13,7 | 10,2 | 4,7 | 12,9 | 6,8 | 7,78 | ||||||
03. Tag der deutschen Einheit
Stand: 02.02.2026 - 08:41 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für Oktober 1994
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
| 01. | 14,2 | 14,4 | 14,7 | 67 | 97 | 97 | 69 | 96 | 87,3 | 1018 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019,7 | 1 | 20 | 10 | SW 1 | C 0 | C 0 | 2 | 0,33 | TSWE | |||
| 02. | 62 | 97 | 97 | 64 | 97 | 86,0 | 1012 | 1020 | 1017 | 1016 | 1013 | 1015,3 | 2 | 20 | 20 | SW 2 | SW 2 | C 0 | 4 | 1,33 | TSWE | ||||||
| 03. | 94 | 98 | 97 | 90 | 96 | 94,3 | 1006 | 1012 | 1007 | 1006 | 1007 | 1006,7 | 20 | 50 | 20 | W 3 | W 3 | W 2 | 6 | 2,67 | TSWE > NWZ | ||||||
| 04. | 80 | 97 | 87 | 87 | 97 | 90,3 | 1007 | 1020 | 1011 | 1015 | 1020 | 1015,3 | 50 | 50 | 50 | NW 3 | NE 1 | C 0 | 4 | 1,33 | NWZ > KHB | ||||||
| 05. | -2,7 | 33 | 100 | 99 | 40 | 91 | 76,7 | 1020 | 1030 | 1022 | 1025 | 1029 | 1025,3 | 20 | > 50 | 50 | C 0 | NE 1 | C 0 | 3 | 0,33 | KHB | |||||
| 06. | 35 | 99 | 98 | 41 | 79 | 72,7 | 1029 | 1034 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031,0 | 20 | 50 | 20 | NE 1 | E 3 | C 0 | 5 | 1,33 | > HWE | ||||||
| 07. | 24 | 91 | 89 | 28 | 73 | 63,3 | 1019 | 1029 | 1025 | 1022 | 1020 | 1022,3 | > 50 | > 50 | 50 | E 2 | E 3 | E 2 | 5 | 2,33 | > HEE | ||||||
| 08. | 46 | 98 | 96 | 48 | 87 | 77,0 | 1018 | 1024 | 1018 | 1020 | 1022 | 1020,0 | 20 | 20 | 20 | C 0 | NE 1 | C 0 | 4 | 0,33 | > flL | ||||||
| 09. | 25 | 98 | 88 | 25 | 86 | 66,3 | 1022 | 1024 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022,7 | 10 | > 50 | 20 | C 0 | C 0 | C 0 | 0,00 | > HM (flL) | |||||||
| 10. | -1,1 | 8,1 | 10,4 | 12,6 | 30 | 98 | 98 | 31 | 84 | 71,0 | 1024 | 1026 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024,7 | 4 | > 50 | 10 | C 0 | SW 1 | C 0 | 3 | 0,33 | HM (flL) | ||
| 11. | 47 | 99 | 99 | 48 | 96 | 81,0 | 1024 | 1027 | 1025 | 1026 | 1027 | 1026,0 | 0,2 | 4 | 4 | C 0 | NE 1 | C 0 | 2 | 0,33 | HM (flL) | ||||||
| 12. | 39 | 99 | 99 | 44 | 96 | 79,7 | 1027 | 1031 | 1028 | 1029 | 1031 | 1029,3 | 1 | 10 | 10 | C 0 | C 0 | C 0 | 0,00 | > BM | |||||||
| 13. | 47 | 99 | 99 | 47 | 92 | 79,3 | 1030 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031,0 | 0,5 | 20 | 20 | E 2 | E 2 | E 1 | 4 | 1,67 | BM > HM | ||||||
| 14. | 60 | 99 | 99 | 63 | 97 | 86,3 | 1026 | 1031 | 1030 | 1028 | 1027 | 1028,3 | 0,2 | 4 | 0,5 | SE 1 | SE 1 | C 0 | 3 | 0,67 | HM | ||||||
| 15. | 35 | 98 | 98 | 41 | 95 | 78,0 | 1022 | 1026 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024,0 | 0,2 | 10 | 4 | C 0 | SE 1 | C 0 | 2 | 0,33 | > HSEE | ||||||
| 16. | 41 | 98 | 98 | 46 | 93 | 79,0 | 1020 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021,0 | 0,5 | 20 | 10 | C 0 | SE 1 | N 1 | 4 | 0,67 | HSEE (flL) > HB | ||||||
| 17. | 74 | 97 | 92 | 82 | 75 | 83,0 | 1021 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022,3 | 10 | 20 | 10 | E 3 | E 3 | E 2 | 6 | 2,67 | HB | ||||||
| 18. | 47 | 96 | 91 | 48 | 82 | 73,7 | 1017 | 1023 | 1021 | 1020 | 1018 | 1019,7 | 10 | 20 | 10 | E 2 | E 3 | SE 1 | 5 | 2,00 | > HEE | ||||||
| 19. | 65 | 100 | 100 | 73 | 94 | 89,0 | 1009 | 1018 | 1014 | 1012 | 1010 | 1012,0 | 0,5 | 10 | 4 | E 1 | E 3 | NE 1 | 5 | 1,67 | > BM | ||||||
| 20. | 1,0 | 9,1 | 10,1 | 11,4 | 41 | 96 | 96 | 42 | 90 | 76,0 | 1008 | 1009 | 1008 | 1008 | 1009 | 1008,3 | 4 | 4 | 4 | E 1 | E 2 | C 0 | 4 | 1,00 | > HEE | ||
| 21. | 53 | 99 | 99 | 53 | 97 | 83,0 | 1008 | 1012 | 1008 | 1010 | 1012 | 1010,0 | 1 | 4 | 4 | C 0 | SE 1 | C 0 | 3 | 0,33 | HEE | ||||||
| 22. | 44 | 100 | 100 | 48 | 97 | 81,7 | 1006 | 1012 | 1011 | 1008 | 1006 | 1008,3 | 0,2 | 10 | 0,5 | C 0 | S 1 | C 0 | 2 | 0,33 | HEE (TWE) > WZ | ||||||
| 23. | 92 | 98 | 97 | 95 | 98 | 96,7 | 1005 | 1009 | 1005 | 1007 | 1008 | 1006,7 | 4 | > 50 | 0,5 | SW 1 | W 1 | C 0 | 4 | 0,67 | WZ | ||||||
| 24. | 51 | 98 | 98 | 70 | 87 | 85,0 | 1009 | 1015 | 1010 | 1012 | 1015 | 1012,3 | 50 | 50 | 50 | SW 2 | SW 3 | SW 1 | 7 | 2,00 | WZ | ||||||
| 25. | 53 | 98 | 98 | 61 | 89 | 82,7 | 1010 | 1015 | 1014 | 1012 | 1012 | 1012,7 | > 50 | > 50 | 10 | SW 2 | SW 2 | SW 2 | 5 | 2,00 | WZ | ||||||
| 26. | 56 | 99 | 97 | 86 | 87 | 90,0 | 1011 | 1016 | 1011 | 1011 | 1015 | 1012,3 | 50 | 20 | 50 | SW 1 | SW 2 | W 1 | 5 | 1,33 | WZ | ||||||
| 27. | 43 | 99 | 90 | 44 | 95 | 76,3 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016,0 | > 50 | > 50 | 50 | W 2 | W 3 | C 0 | 5 | 1,67 | WZ | ||||||
| 28. | 82 | 99 | 99 | 97 | 97 | 97,7 | 1013 | 1016 | 1013 | 1014 | 1015 | 1014,0 | > 50 | 4 | 4 | C 0 | W 1 | C 0 | 3 | 0,33 | WZ | ||||||
| 29. | 54 | 98 | 98 | 60 | 90 | 82,7 | 1016 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017,0 | 4 | 50 | 20 | C 0 | W 2 | W 2 | 5 | 1,33 | WZ | ||||||
| 30. | 65 | 92 | 82 | 71 | 86 | 79,7 | 1014 | 1018 | 1014 | 1016 | 1018 | 1016,0 | > 50 | > 50 | > 50 | SW 5 | W 3 | W 2 | 8 | 3,33 | WZ > HMmr | ||||||
| 31. | 39 | 93 | 87 | 42 | 82 | 70,3 | 1014 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015,3 | > 50 | > 50 | > 50 | W 2 | W 3 | W 2 | 5 | 2,33 | HMmr | ![]() | |||||
| Ø | 52 | 98 | 96 | 58 | 90 | 81,2 | 1016 | 1021 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018,2 | 1,2 | 1,7 | 0,6 | 4,2 | 1,2 | ||||||||||
03. Tag der deutschen Einheit
Stand: 02.02.2026 - 08:41 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für Oktober 1994
| Temperatur | Minima: -0,9°C (05.) | Maxima: 20,7°C (15.) | Amplitude: 21,6°C | Mittelwert: 7,78°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 10 Tage | ≥ 10°C: 2 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 27 Tage | ≥ 15°C: 10 Tage | ≥ 20°C: 1 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 24% (07.) | Maxima: 100% (3 Tage) | Amplitude: 76% | Mittelwert: 81,2% | |
| Luftdruck | Minima: 1005 hPa (23.) | Maxima: 1034 hPa (06.) | Amplitude: 29 hPa | Mittelwert: 1018,2 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 4 Tage | ≥ 1mm: 5 Tage | ≥ 0,1mm: 12 Tage | Gesamt: 31,0 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 3 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 4 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 13 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 1 | Trübe Tage: 8 | Tage mit Nebel: 11 | Tage mit Alpensicht: 10 | ||
| Mittlere Bedeckung | 4,66 Achtel = 58,2% | ||||
| Sonnenscheindauer | 134,8 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -2,7°C (05.) | ||||
| Wind Maximum | 8,0 Bft (30.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,19 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 15 | WS 6 oder mehr: 4 | WS 8 oder mehr: 1 [30. (8)] | ||
| Windverteilung | Windstille: 35%; Ost: 17%; West: 16%; Südwest: 15%; Nordost: 6%; Südost: 6%; Nord: 1%; Süd: 1%; Nordwest: 1% | ||||
| 01. | n - m Boden- und Hochnebel |
|---|---|
| 02. | n - m Hochnebel, v24 leichter Bodennebel |
| 05. |
|
| 06. |
|
| 07. |
|
| 08. |
|
| 09. |
|
| 10. |
|
| 11. | n-11.30 Boden- und Hochnebel
|
| 12. | fr-9.00 Bodennebel
|
| 13. | n0-10.00 Bodennebel
|
| 14. | n0-11.20, 20.00-v24 Bodennebel
|
| 15. | n0-9.00, v24 Bodennebel
|
| 16. | n0-10.45 Bodennebel
|
| 17. | anhaltender Hochnebel |
| 18. | n0-11.30, v24 Hochnebel |
| 19. | n0-12.00 Boden- und Hochnebel
|
| 20. |
|
| 21. | n0-11.00 Boden- und Hochnebel
|
| 22. | n-9.30, 21.00-v24 Bodennebel
|
| 23. | 19.45-22.00 Bodennnebel |
| 28. |
|
| 31. | leichter Föhn |
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 02.02.2026 - 08:41 Uhr

tr1 fr - 9.20, ztw
tr0 4.05
0 fr-vm
0 n-vm