Monatsansicht der Wetterstatistik für November 1994
| Temperatur | Minima: 0,9°C (30.) | Maxima: 14,4°C (20.) | Amplitude: 13,5°C | Mittelwert: 7,12°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 13 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 14 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 52% (17.) | Maxima: 100% (4 Tage) | Amplitude: 48% | Mittelwert: 91,5% | |
| Luftdruck | Minima: 1010 hPa (10.) | Maxima: 1036 hPa (28.) | Amplitude: 26 hPa | Mittelwert: 1022,5 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 7 Tage | ≥ 1mm: 10 Tage | ≥ 0,1mm: 16 Tage | Gesamt: 48,4 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 10 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 0 | Trübe Tage: 21 | Tage mit Nebel: 18 | Tage mit Alpensicht: 4 | ||
| Mittlere Bedeckung | 6,89 Achtel = 86,1% | ||||
| Sonnenscheindauer | 36,0 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | 5,1°C (10.) | ||||
| Wind Maximum | 6,0 Bft (2 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | 0,88 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 17 | WS 6 oder mehr: 2 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | Windstille: 40%; Ost: 17%; Südwest: 15%; West: 9%; Nordost: 6%; Süd: 4%; Nordwest: 3%; Südost: 3%; Nord: 2% | ||||
| 01. | 21.00-v24 Bodennebel; n0-fr leichter Föhn |
|---|---|
| 02. | n0-11.00 Boden- und Hochnebel; v24 leichter Bodennebel
|
| 03. | n0-v24 Boden- und Hochnebel mU
|
| 04. | n0-v24 Boden- und Hochnebel
|
| 05. | n0-9.30 Bodennebel; vm-abd leichter Föhn
|
| 06. | n0-v24 Hochnebel
|
| 07. | 21.15-v24 Bodennebel, ztw
07.: Seit Monatsbeginn werden weiteTeile des Mittelmeerraumes von schweren Unwettern heimgesucht. Am schlimmsten betroffen ist die Poebene. > s. Anmerkungen und Presseberichterstattung!
|
| 08. | n0-v24 Boden- und Hochnebel, mU
|
| 09. | n0-v24 Boden- und Hochnebel
|
| 12. | n0-10.30 Boden- und Hochnebel, v24 Bodennebel |
| 13. | n0-10.00 Bodennebel |
| 16. | abd-v24 Haloring (Mond, groß) |
| 17. | kräftiges Abendrot
|
| 20. | kräftiges Abendrot abd-v24 ztw Nebelschwaden |
| 21. | n0-v24 Bodennebel, mU |
| 22. | n0-vm Bodennebel |
| 23. | fr-vm Bodennebel |
| 24. | vm Bodennebel, ztw |
| 27. | fr-vm leichter Bodennebel |
| 28. | 7.00-v24 Boden- und Hochnebel
|
| 29. | n0-v24 Boden- und Hochnebel |
| 30. | n0-v24 Boden- und Hochnebel |
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 02.02.2026 - 02:20 Uhr
0 n-vm