Monatsansicht der Wetterdaten I für September 1994
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | Ns | CiNsSc | Ns | 1,1 | 0 8.40 tr 12.10 ![]() 0 abd, ztw | 13,3 | 23,1 | 9,8 | 14,3 | 20,1 | 16,4 | 16,80 | ||
| 02. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 1,4 | ![]() tr1 14.40-v24, ztw | 13,8 | 20,2 | 6,4 | 14,9 | 17,6 | 14,2 | 15,23 | ||
| 03. | 8 | 6 | 0 | 4,7 | Ns | ScAs | 0 n, ztw | 11,1 | 18,7 | 7,6 | 11,3 | 16,2 | 11,4 | 12,58 | ||||
| 04. | 8 | 3 | 0 | 3,7 | St | AsAcCi | 12,2 | 22,0 | 9,8 | 12,7 | 21,0 | 13,7 | 15,28 | |||||
| 05. | 3 | 6 | 8 | 5,7 | ASAc | ScAsAc | As | tr 15.15 | 8,4 | 22,3 | 13,9 | 10,0 | 22,1 | 16,0 | 16,03 | |||
| 06. | 8 | 6 | 3 | 5,7 | St | ScAsAc | CiAsAc | 10,8 | tr n 2 23.10 Uhr | 13,4 | 24,6 | 11,2 | 14,1 | 23,1 | 17,3 | 17,95 | ||
| 07. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | Ns | AcAs | As | 2,7 | 02 n-vm, ztw tr nm, ztw 02 19.00-v24zt | 14,4 | 23,2 | 8,8 | 15,2 | 22,2 | 15,0 | 16,85 | ||
| 08. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | As | As | Ns | 9,6 | 0 n 02 15.30-v24 | 10,8 | 18,1 | 7,3 | 14,3 | 18,0 | 11,4 | 13,78 | ||
| 09. | 1 | 3 | 6 | 3,3 | CiCc | CiCuSc | AcAs | 7,0 | 1 11.40 | 8,2 | 18,4 | 10,2 | 10,9 | 17,0 | 11,2 | 12,58 | ||
| 10. | 8 | 5 | 6 | 6,3 | Ns | CuSc | ScAs | 1,6 | 02 4.55-9.30 | 7,7 | 18,8 | 11,1 | 10,0 | 17,8 | 13,6 | 13,75 | ||
| 11. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | As | Ns | 5,3 | 01 6.10-8.00mU 02 16.30-24.00 | 11,3 | 19,8 | 8,5 | 12,7 | 19,2 | 14,4 | 15,18 | ||
| 12. | 2 | 8 | 7 | 5,7 | Ci | As | As | 2,1 | 02 n tr 11.00/13.50 0 v24 | 12,9 | 21,5 | 8,6 | 13,1 | 18,9 | 15,4 | 15,70 | ||
| 13. | 7 | 8 | 0 | 5,0 | Ns | Ns | 21,1 | 01 n-9.30mU tr2 12.40-abd | 10,7 | 18,6 | 7,9 | 13,6 | 16,0 | 12,3 | 13,55 | |||
| 14. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | AsStCi | Ns | Ns | 14,9 | ![]() tr1 11.00-nm, mU 12 19.20-n, mU | 8,6 | 14,4 | 5,8 | 10,1 | 13,9 | 10,3 | 11,15 | ||
| 15. | 6 | 5 | 8 | 6,3 | ScAcAs | CsScAs | Ns | 2,8 | 01 n-11.50 ztw ![]() tr2 15.40-v24, ztw | 7,3 | 12,7 | 5,4 | 8,7 | 12,0 | 9,1 | 9,73 | ||
| 16. | 1 | 6 | 8 | 5,0 | As | ScAs | As | 0,4 | 01 n, ztw ![]() tr0 v24 | 7,1 | 16,0 | 8,9 | 8,2 | 15,9 | 11,1 | 11,58 | ||
| 17. | 8 | 7 | 4 | 6,3 | St | As | AsAc | 1,1 | ![]() 0 fr, ztw tr 10.00,14.50 02 16.20 | 4,9 | 11,6 | 6,7 | 8,1 | 10,7 | 5,4 | 7,40 | ||
| 18. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | Ns | Ns | 1,9 | ![]() tr1 10.10-v24, mU | 3,4 | 8,0 | 4,6 | 3,9 | 7,6 | 6,9 | 6,33 | ||
| 19. | 7 | 6 | 1 | 4,7 | StAsAc | AcAsCu | As | -tr fr | 4,4 | 12,7 | 8,3 | 6,9 | 12,0 | 5,8 | 7,63 | |||
| 20. | 5 | 5 | 8 | 6,0 | Nebel | AcAsCs | As | fr tr 21.25 | 1,2 | 16,8 | 15,6 | 2,1 | 16,3 | 11,1 | 10,15 | |||
| 21. | 7 | 5 | 4 | 5,3 | AsSc | CsCcAs | Ac | 0,1 | ![]() tr0 vm | 9,1 | 17,6 | 8,5 | 9,9 | 17,1 | 11,8 | 12,65 | ||
| 22. | 8 | 7 | 1 | 5,3 | St | CsAs | Ci | 7,2 | 16,8 | 9,6 | 8,1 | 16,2 | 11,3 | 11,73 | ||||
| 23. | 8 | 1 | 2 | 3,7 | St | Ci | CiAc | 9,7 | 21,8 | 12,1 | 10,2 | 21,7 | 15,9 | 15,93 | ||||
| 24. | 8 | 5 | 5 | 6,0 | St | AcAsCs | AsAc | tr 12.50 | 11,2 | 22,8 | 11,6 | 11,7 | 22,7 | 15,1 | 16,15 | |||
| 25. | 8 | 1 | 2 | 3,7 | St | Ci | Cs | 11,2 | 22,0 | 10,8 | 12,2 | 21,9 | 15,9 | 16,48 | ||||
| 26. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Ns | Ns | 13,1 | ![]() tr1 12.00-v24, mU | 12,0 | 16,0 | 4,0 | 12,4 | 15,9 | 14,6 | 14,38 | ||
| 27. | 8 | 7 | 4 | 6,3 | Ns | As | AsAc | 0,1 | ![]() tr1 n-7.15 0 15.10 0 19.00 | 11,8 | 18,4 | 6,6 | 13,1 | 18,2 | 13,7 | 14,68 | ||
| 28. | 6 | 6 | 4 | 5,3 | St | AsAc | Nebel | 11,0 | 19,8 | 8,8 | 11,9 | 18,0 | 11,4 | 13,18 | ||||
| 29. | 8 | 3 | 0 | 3,7 | Nebel | Cs | 8,2 | 18,1 | 9,9 | 8,5 | 17,8 | 11,6 | 12,38 | |||||
| 30. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | St | 0,1 | tr nm, ztw | 9,1 | 14,7 | 5,6 | 9,5 | 14,1 | 11,8 | 11,80 | ||
| Ø | 6,8 | 5,9 | 5,1 | 5,9 | 97,2 | 9,5 | 18,3 | 8,8 | 10,8 | 17,4 | 12,5 | 13,28 | ||||||
Stand: 02.02.2026 - 10:27 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für September 1994
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
| 01. | 49 | 98 | 95 | 63 | 96 | 84,7 | 1013 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014,7 | 50 | 50 | 20 | W 3 | NW 1 | W 1 | 4 | 1,67 | SWZ > TAr | ||||||
| 02. | 51 | 98 | 97 | 69 | 97 | 87,7 | 1014 | 1017 | 1014 | 1014 | 1016 | 1014,7 | 50 | 20 | 20 | C 0 | C 0 | C 0 | 2 | 0,00 | TAr | ||||||
| 03. | 48 | 97 | 97 | 61 | 94 | 84,0 | 1016 | 1000 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017,3 | 10 | 20 | 20 | C 0 | NE 1 | C 0 | 3 | 0,33 | TAr > KAh | ||||||
| 04. | 36 | 99 | 99 | 38 | 88 | 75,0 | 1017 | 1020 | 1017 | 1018 | 1020 | 1018,3 | 0,5 | 50 | 20 | C 0 | SW 1 | C 0 | 3 | 0,33 | KAh | ||||||
| 05. | 40 | 98 | 98 | 45 | 75 | 72,7 | 1019 | 1021 | 1020 | 1019 | 1021 | 1020,0 | 10 | 50 | 50 | W 1 | W 3 | C 0 | 6 | 1,33 | KAh | ||||||
| 06. | 42 | 97 | 92 | 49 | 85 | 75,3 | 1011 | 1021 | 1019 | 1016 | 1012 | 1015,7 | 20 | 50 | 50 | W 1 | NW 2 | W 2 | 6 | 1,67 | KAh > SWZ | ![]() | |||||
| 07. | 46 | 98 | 98 | 53 | 96 | 82,3 | 1009 | 1013 | 1013 | 1010 | 1013 | 1012,0 | 20 | > 50 | 20 | W 3 | C 0 | C 0 | 7 | 1,00 | SWZ | ![]() | |||||
| 08. | 61 | 97 | 96 | 64 | 97 | 85,7 | 1005 | 1012 | 1009 | 1006 | 1009 | 1008,0 | > 50 | 50 | 10 | SW 1 | SW 1 | W 3 | 5 | 1,67 | SWZ > WZ | ||||||
| 09. | 35 | 96 | 91 | 38 | 85 | 71,3 | 1010 | 1015 | 1012 | 1014 | 1015 | 1013,7 | > 50 | > 50 | 50 | NW 3 | W 1 | C 0 | 6 | 1,33 | WZ | ||||||
| 10. | 39 | 97 | 97 | 44 | 68 | 69,7 | 1012 | 1015 | 1013 | 1014 | 1015 | 1014,0 | 10 | 50 | 50 | W 2 | W 3 | W 2 | 7 | 2,33 | WZ | ||||||
| 11. | 53 | 98 | 94 | 58 | 98 | 83,3 | 1013 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014,7 | 10 | 50 | 10 | SW 2 | W 2 | W 1 | 6 | 1,67 | WZ > SWZ | ||||||
| 12. | 54 | 97 | 97 | 67 | 79 | 81,0 | 1012 | 1015 | 1012 | 1014 | 1014 | 1013,3 | 20 | 50 | 20 | SW 2 | W 1 | C 0 | 5 | 1,00 | SWZ | ![]() | |||||
| 13. | 72 | 97 | 97 | 87 | 96 | 93,3 | 1010 | 1015 | 1015 | 1014 | 1012 | 1013,7 | 20 | 10 | 20 | SW 2 | SE 1 | C 0 | 4 | 1,00 | SWZ | ||||||
| 14. | 86 | 98 | 98 | 91 | 97 | 95,3 | 997 | 1010 | 1002 | 999 | 1000 | 1000,3 | 20 | 10 | 10 | SW 3 | SW 2 | W 2 | 6 | 2,33 | SWZ > TM | ||||||
| 15. | 57 | 98 | 97 | 74 | 95 | 88,7 | 1000 | 1007 | 1001 | 1003 | 1006 | 1003,3 | 50 | > 50 | 10 | W 1 | W 3 | W 4 | 7 | 2,67 | TM | ![]() | |||||
| 16. | 39 | 91 | 89 | 41 | 65 | 65,0 | 1007 | 1011 | 1007 | 1007 | 1009 | 1007,7 | > 50 | > 50 | 50 | SW 3 | W 1 | W 2 | 5 | 2,00 | TM > NWZ | ![]() | |||||
| 17. | 38 | 97 | 92 | 40 | 97 | 76,3 | 1010 | 1018 | 1013 | 1016 | 1018 | 1015,7 | 20 | 50 | 20 | NW 2 | W 2 | W 2 | 6 | 2,00 | NWZ | ||||||
| 18. | 2,8 | 10,3 | 13,8 | 15,4 | 83 | 99 | 96 | 93 | 98 | 95,7 | 1018 | 1022 | 1018 | 1020 | 1022 | 1020,0 | 10 | 20 | 10 | W 3 | W 1 | C 0 | 4 | 1,33 | NWZ | ||
| 19. | 51 | 98 | 98 | 59 | 97 | 84,7 | 1015 | 1022 | 1022 | 1019 | 1016 | 1019,0 | 10 | > 50 | 50 | W 1 | C 0 | C 0 | 2 | 0,33 | NWZ > KAh | ||||||
| 20. | -0,3 | 42 | 99 | 98 | 45 | 86 | 76,3 | 1004 | 1015 | 1010 | 1006 | 1005 | 1007,0 | 0,5 | > 50 | 50 | E 1 | SE 1 | C 0 | 3 | 0,67 | KAh > TWE | |||||
| 21. | 49 | 97 | 97 | 52 | 83 | 77,3 | 1005 | 1013 | 1007 | 1009 | 1012 | 1009,3 | 10 | 20 | 20 | NE 1 | NE 2 | NE 2 | 4 | 1,67 | TWE > BM (TSWE) | ||||||
| 22. | 62 | 97 | 96 | 64 | 96 | 85,3 | 1013 | 1021 | 1015 | 1018 | 1020 | 1017,7 | 10 | 20 | 20 | E 2 | E 2 | C 0 | 5 | 1,33 | BM (TSWE) | ||||||
| 23. | 50 | 98 | 98 | 52 | 89 | 79,7 | 1015 | 1021 | 1020 | 1018 | 1016 | 1018,0 | 1 | 10 | 10 | E 1 | SE 2 | C 0 | 4 | 1,00 | BM (TSWE) | ||||||
| 24. | 56 | 98 | 97 | 60 | 89 | 82,0 | 1013 | 1018 | 1013 | 1014 | 1017 | 1014,7 | 1 | 20 | 20 | C 0 | W 2 | SW 2 | 4 | 1,33 | > TWE (HEE) | ||||||
| 25. | 50 | 98 | 98 | 51 | 93 | 80,7 | 1015 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017,3 | 4 | 20 | 10 | C 0 | SE 2 | C 0 | 3 | 0,67 | TWE (HEE) | ||||||
| 26. | 94 | 98 | 98 | 94 | 97 | 96,3 | 1014 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015,3 | 0,2 | 2 | 4 | C 0 | E 1 | C 0 | 2 | 0,33 | TWE (HEE) > SWZ | ||||||
| 27. | 61 | 97 | 96 | 63 | 96 | 85,0 | 1015 | 1019 | 1016 | 1017 | 1019 | 1017,3 | 2 | 50 | 20 | SW 1 | W 1 | C 0 | 2 | 0,67 | SWZ > KHAtl | ||||||
| 28. | 48 | 98 | 97 | 57 | 97 | 83,7 | 1019 | 1022 | 1020 | 1021 | 1022 | 1021,0 | 4 | 10 | 1 | C 0 | E 2 | C 0 | 4 | 0,67 | KHAtl | ||||||
| 29. | 54 | 98 | 98 | 71 | 95 | 88,0 | 1020 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021,3 | 0,2 | 20 | 10 | C 0 | E 1 | C 0 | 2 | 0,33 | > BM | ||||||
| 30. | 84 | 98 | 98 | 87 | 96 | 93,7 | 1018 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019,0 | 0,5 | 2 | 10 | C 0 | C 0 | C 0 | 2 | 0,00 | BM > TSWE (nm) | ||||||
| Ø | 54 | 97 | 96 | 61 | 91 | 82,7 | 1012 | 1016 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014,5 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 4,3 | 1,2 | ||||||||||
Stand: 02.02.2026 - 10:27 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für September 1994
| Temperatur | Minima: 1,2°C (20.) | Maxima: 24,6°C (06.) | Amplitude: 23,4°C | Mittelwert: 13,28°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 26 Tage | ≥ 10°C: 15 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 29 Tage | ≥ 15°C: 24 Tage | ≥ 20°C: 10 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 35% (09.) | Maxima: 99% (3 Tage) | Amplitude: 64% | Mittelwert: 82,7% | |
| Luftdruck | Minima: 997 hPa (14.) | Maxima: 1023 hPa (29.) | Amplitude: 26 hPa | Mittelwert: 1014,5 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 4 Tage | ≥ 2,5mm: 9 Tage | ≥ 1mm: 15 Tage | ≥ 0,1mm: 19 Tage | Gesamt: 97,2 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 2 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 1 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 0 | Trübe Tage: 9 | Tage mit Nebel: 10 | Tage mit Alpensicht: 7 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,92 Achtel = 74,0% | ||||
| Sonnenscheindauer | 98,6 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -0,3°C (20.) | ||||
| Wind Maximum | 7,0 Bft (3 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,16 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 17 | WS 6 oder mehr: 9 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | Windstille: 36%; West: 31%; Südwest: 12%; Ost: 8%; Nordost: 4%; Nordwest: 4%; Südost: 4% | ||||
| 01. | vm+nm ztw. l.Föhn |
|---|---|
| 04. | n-8.40 BN |
| 06. | Cb-4, 23.10 Uhr (NW-SE) |
| 07. | Cb-0, 1.00 Uhr (N) |
| 14. | fr BN |
| 19. | fr lBN; Durch die hohen Niederschläge der letzten zwölf Monate erreicht der Pegel des Roggensees anfangs der zweiten Septemberhälfte einen seit vielen Jahren nicht mehr beobachteten Höchststand. |
| 20. | Erstmals in diesem Herbst wird leichter Bodenfrost verzeichnet; 6.00 - 8.30 Bodennebel
|
| 22. | n - 10.45 Hochnebel |
| 23. | n - 9.45 Hoch- und Bodennebel; v24 l. Hoch- und Bodennebel |
| 24. | 6.10 - 8.00 Boden- und Hochnebel |
| 25. | fr Bodennebel; fr - 11.45 Hochnebel; abd - v24 leichter Bodennebel |
| 26. | n - 12.00 Boden- und Hochnebel |
| 27. | vm leichter Bodennebel |
| 28. | fr - 10.15 Hochnebel; abd - v24 Bodennebel |
| 29. | n - 12.45 Boden- und Hochnebel |
| 30. | n - nm Boden- und Hochnebel |
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 02.02.2026 - 10:27 Uhr
0 8.40
tr 12.10
fr

fr