Monatsansicht der Wetterdaten I für November 2022
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 8 | 6 | 1 | 5,0 | Nebel | StAsAcCi | CiAc | ![]() | 1/1/1 | 7,2 | 15,3 | 8,1 | 8,8 | 15,1 | 10,0 | 10,98 | ||
02. | 7 | 4 | 1 | 4,0 | StAsSc | AsCuScCi | Ci | 1/1/1 | 5,1 | 14,4 | 9,3 | 10,0 | 13,3 | 6,3 | 8,98 | |||
03. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | Nebel | Nebel | StSc | 1,3 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 2,8 | 9,4 | 6,6 | 3,8 | 8,0 | 7,8 | 6,85 | |
04. | 8 | 5 | 7 | 6,7 | StAsSc | CuScStCi | StSc | 4,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 6,3 | 12,0 | 5,7 | 7,4 | 10,8 | 6,8 | 7,95 | |
05. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | Ns | StNsScCu | NeSc | 0,6 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 2,1 | 8,7 | 6,6 | 6,5 | 8,6 | 2,4 | 4,98 | |
06. | 6 | 4 | 7 | 5,7 | NeCsCi | StCsAsAc | NsStSc | 0,1 | ![]() | 1/1/1 | -0,5 | 7,8 | 8,3 | -0,3 | 7,7 | 6,9 | 5,30 | |
07. | 3 | 4 | 2 | 3,0 | AcScCi | AsAcCiCu | CiAc | 1/1/1 | 3,9 | 14,9 | 11,0 | 5,1 | 14,7 | 6,0 | 7,95 | |||
08. | 3 | 4 | 3 | 3,3 | AcAsCiCu | CuAcScCi | AsAcCi | 0,1 | 1/1/1 | 1,2 | 13,1 | 11,9 | 1,3 | 13,0 | 5,7 | 6,43 | ||
09. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | NsStScAc | NsStAsAc | Ns | 6,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 5,0 | 12,8 | 7,8 | 7,0 | 12,7 | 10,0 | 9,93 | |
10. | 6 | 1 | 1 | 2,7 | Nebel | ScCi | Ci | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 4,6 | 15,0 | 10,4 | 6,2 | 14,9 | 5,0 | 7,78 | ||
11. | 6 | 8 | 8 | 7,3 | NeCsCi | St | Nebel | 0,3 | ![]() | 1/1/1 | 1,7 | 7,7 | 6,0 | 1,7 | 7,2 | 6,4 | 5,43 | |
12. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | Nebel | ![]() | 1/1/1 | 4,8 | 7,2 | 2,4 | 6,6 | 7,1 | 5,3 | 6,08 | ||
13. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | St | St | 1/1/1 | 3,8 | 5,2 | 1,4 | 4,0 | 5,1 | 4,0 | 4,28 | |||
14. | 8 | 6 | 3 | 5,7 | Nebel | StScCuCs | StAsAcCi | 4,0 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 3,8 | 9,7 | 5,9 | 5,6 | 9,5 | 4,2 | 5,88 | |
15. | 1 | 6 | 7 | 4,7 | CiAc | StAsAcCi | StAsSc | 2,4 | ![]() | 1/1/1 | 2,4 | 11,2 | 8,8 | 2,8 | 11,1 | 7,0 | 6,98 | |
16. | 7 | 6 | 1 | 4,7 | StScCuNe | StScCuAc | Ci | 1,4 | ![]() | 1/1/1 | 3,0 | 11,9 | 8,9 | 7,2 | 11,2 | 3,5 | 6,35 | |
17. | 7 | 3 | 8 | 6,0 | StAsScAc | AsAcCuCi | Ns | 7,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 3,1 | 12,7 | 9,6 | 6,0 | 12,5 | 8,7 | 8,98 | |
18. | 7 | 3 | 6 | 5,3 | StSc | NsStScCu | StScCuCi | 2,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 3,8 | 7,9 | 4,1 | 6,9 | 6,8 | 5,2 | 6,03 | |
19. | 7 | 6 | 5 | 6,0 | StAsAcCu | StScCuAc | StAsAc | 0,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 2,8 | 9,4 | 6,6 | 3,8 | 7,4 | 5,0 | 5,30 | |
20. | 7 | 4 | 8 | 6,3 | StScCuAc | ScCuAc | Ns | 4,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 2,0 | 6,4 | 4,4 | 3,0 | 6,3 | 4,7 | 4,68 | |
21. | 4 | 3 | 8 | 5,0 | StScCuCi | CsScCuAc | StAs | 0,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 2,4 | 8,9 | 6,5 | 3,7 | 8,6 | 3,7 | 4,93 | |
22. | 8 | 8 | 5 | 7,0 | StSc | StAsSc | StAsSc | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 3,3 | 6,0 | 2,7 | 3,8 | 6,0 | 4,0 | 4,45 | |
23. | 1 | 1 | 8 | 3,3 | AsAc | Ac | Ns | 2,8 | ![]() | 1/1/1 | 1,3 | 10,3 | 9,0 | 2,7 | 10,1 | 5,0 | 5,70 | |
24. | 6 | 5 | 3 | 4,7 | StScCuAc | StScCu | CsCiNe | 0,9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 0,1 | 9,5 | 9,4 | 5,1 | 9,5 | 1,3 | 4,30 | |
25. | 6 | 8 | 6 | 6,7 | StAsAcCu | StNsAsAc | StSc | 2,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | -0,5 | 7,7 | 8,2 | 0,1 | 7,6 | 3,6 | 3,73 | |
26. | 7 | 1 | 2 | 3,3 | NeCu | CuCi | NeCi | ![]() | 1/1/1 | -0,7 | 8,9 | 9,6 | 2,0 | 8,9 | -0,2 | 2,63 | ||
27. | 7 | 5 | 8 | 6,7 | NeCi | NeStAcCi | Nebel | 1/1/1 | -3,2 | 2,3 | 5,5 | -3,0 | 1,2 | 0,9 | 0,00 | |||
28. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StAsAc | StAsAcSc | StNs | 1,9 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 0,7 | 5,8 | 5,1 | 1,0 | 5,3 | 3,7 | 3,43 | |
29. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 7,6 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 4,2 | 6,1 | 1,9 | 4,3 | 6,0 | 5,0 | 5,08 | |
30. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StAsScAc | St | St | ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,7 | 4,7 | 3,0 | 3,3 | 2,5 | 1,9 | 2,40 | ||
Ø | 6,5 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 51,8 | 2,6 | 9,4 | 6,8 | 4,2 | 9,0 | 5,0 | 5,79 |
01. Allerheiligen
Stand: 02.05.2025 - 06:04 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für November 2022
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
01. | 5,5 | 11,9 | 12,2 | 13,0 | 13,6 | 86 | 99 | 98 | 87 | 95 | 93,3 | 1020 | 1025 | 1020 | 1023 | 1024 | 1022,3 | 0,5 | 50 | 50 | S 2 | SW 3 | C 0 | 4 | 1,67 | > SWZ (HSEE) |
02. | 77 | 99 | 98 | 79 | 95 | 90,7 | 1024 | 1027 | 1025 | 1027 | 1025 | 1025,7 | 50 | > 50 | > 50 | SW 2 | S 2 | S 1 | 3 | 1,67 | SWZ (HSEE) | |||||
03. | 96 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98,3 | 1007 | 1024 | 1020 | 1017 | 1009 | 1015,3 | 0,1 | 0,5 | 20 | C 0 | SE 1 | NW 1 | 5 | 0,67 | SWZ (HSEE) > SWZ-WZ | |||||
04. | 74 | 97 | 96 | 80 | 95 | 90,3 | 1008 | 1014 | 1010 | 1009 | 1012 | 1010,3 | > 50 | > 50 | 50 | SW 2 | S 2 | C 0 | 5 | 1,33 | SWZ-WZ > WZ-NWZ | |||||
05. | 87 | 99 | 98 | 87 | 97 | 94,0 | 1014 | 1023 | 1017 | 1020 | 1023 | 1020,0 | 4 | 50 | 2 | S 2 | W 3 | C 0 | 3 | 1,67 | WZ-NWZ > HSD | |||||
06. | -4,3 | 88 | 99 | 98 | 95 | 95 | 96,0 | 1015 | 1023 | 1020 | 1016 | 1017 | 1017,7 | 0,2 | > 50 | 20 | N 1 | NE 1 | SW 3 | 3 | 1,67 | HSD > SWZ | ||||
07. | 68 | 98 | 96 | 70 | 93 | 86,3 | 1018 | 1021 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019,7 | > 50 | > 50 | > 50 | SE 1 | SW 2 | C 0 | 4 | 1,00 | > HSEE (SWZ) | |||||
08. | 74 | 99 | 97 | 77 | 93 | 89,0 | 1016 | 1020 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016,7 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | S 2 | C 0 | 3 | 0,67 | HSEE (SWZ) | |||||
09. | 94 | 99 | 96 | 96 | 98 | 96,7 | 1016 | 1021 | 1017 | 1017 | 1020 | 1018,0 | > 50 | > 50 | 20 | SE 1 | S 1 | S 1 | 3 | 1,00 | HSEE (SWZ) > SWZ (LmgrD) | |||||
10. | 3,9 | 9,3 | 9,9 | 10,4 | 11,9 | 68 | 100 | 99 | 71 | 97 | 89,0 | 1021 | 1032 | 1027 | 1029 | 1032 | 1029,3 | 0,1 | > 50 | 20 | C 0 | S 2 | NW 2 | 3 | 1,33 | SWZ (LmgrD) > HÖsterreich |
11. | 97 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98,3 | 1032 | 1035 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034,0 | 0,1 | 4 | 0,2 | C 0 | S 1 | C 0 | 2 | 0,33 | HÖsterreich | |||||
12. | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99,0 | 1028 | 1034 | 1033 | 1032 | 1030 | 1031,7 | 0,2 | 1 | 0,2 | C 0 | N 1 | N 1 | 2 | 0,67 | HÖsterreich > HSEE | |||||
13. | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98,7 | 1018 | 1028 | 1024 | 1021 | 1019 | 1021,3 | 0,5 | 10 | 10 | N 2 | NW 1 | S 2 | 3 | 1,67 | HSEE | |||||
14. | 93 | 100 | 99 | 97 | 95 | 97,0 | 1017 | 1018 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017,3 | 0,1 | > 50 | 50 | SE 1 | S 2 | C 0 | 4 | 1,00 | HÖsterreich > HtSWD >HSEE | |||||
15. | 88 | 99 | 97 | 89 | 96 | 94,0 | 1006 | 1017 | 1014 | 1012 | 1007 | 1011,0 | > 50 | > 50 | 50 | N 1 | S 2 | NW 1 | 3 | 1,33 | HSEE > WZ | |||||
16. | 78 | 99 | 99 | 84 | 96 | 93,0 | 1002 | 1007 | 1006 | 1006 | 1003 | 1005,0 | 2 | > 50 | > 50 | SW 3 | S 2 | C 0 | 4 | 1,67 | WZ > Zwh | |||||
17. | 73 | 99 | 98 | 73 | 94 | 88,3 | 999 | 1002 | 1000 | 1000 | 1001 | 1000,3 | 20 | > 50 | 20 | S 2 | SW 3 | SW 4 | 5 | 3,00 | > SWZ-WZ | |||||
18. | 89 | 99 | 97 | 91 | 96 | 94,7 | 1001 | 1010 | 1003 | 1006 | 1009 | 1006,0 | 50 | 50 | 50 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | 5 | 3,00 | > LmgrD (SWZ-WZ) | |||||
19. | 81 | 99 | 98 | 88 | 94 | 93,3 | 1009 | 1013 | 1010 | 1011 | 1013 | 1011,3 | 50 | 50 | 50 | C 0 | SW 3 | SW 3 | 4 | 2,00 | LmgrD (SWZ-WZ) | |||||
20. | 0,7 | 6,2 | 6,9 | 9,0 | 10,7 | 83 | 99 | 96 | 86 | 95 | 92,3 | 1011 | 1014 | 1014 | 1013 | 1011 | 1012,7 | 50 | > 50 | 20 | SW 3 | SW 4 | SW 4 | 5 | 3,67 | LmgrD (SWZ-WZ) |
21. | 72 | 99 | 98 | 77 | 95 | 90,0 | 999 | 1012 | 1010 | 1006 | 1000 | 1005,3 | 50 | > 50 | > 50 | SW 2 | S 2 | W 1 | 5 | 1,67 | LmgrD (SWZ-WZ) | |||||
22. | 80 | 98 | 97 | 87 | 93 | 92,3 | 999 | 1006 | 1001 | 1003 | 1005 | 1003,0 | 20 | > 50 | 20 | S 1 | S 2 | C 0 | 4 | 1,00 | LmgrD (SWZ-WZ) | |||||
23. | 63 | 98 | 95 | 63 | 97 | 85,0 | 1004 | 1012 | 1005 | 1005 | 1009 | 1006,3 | > 50 | > 50 | 20 | C 0 | SW 3 | SW 4 | 5 | 2,33 | LmgrD (SWZ-WZ) > Zwh > WZ | |||||
24. | 83 | 98 | 96 | 84 | 96 | 92,0 | 1012 | 1018 | 1015 | 1017 | 1018 | 1016,7 | > 50 | 50 | 10 | SW 3 | SW 4 | SE 1 | 5 | 2,67 | WZ > Zwh | |||||
25. | 91 | 99 | 98 | 92 | 97 | 95,7 | 1017 | 1027 | 1018 | 1020 | 1026 | 1021,3 | > 50 | 50 | 50 | C 0 | W 2 | W 1 | 3 | 1,00 | Zwh > WZ | |||||
26. | 80 | 100 | 98 | 87 | 95 | 93,3 | 1027 | 1032 | 1030 | 1031 | 1030 | 1030,3 | 0,05 | > 50 | 4 | C 0 | S 2 | C 0 | 2 | 0,67 | WZ > HSD | |||||
27. | 95 | 99 | 98 | 96 | 99 | 97,7 | 1018 | 1030 | 1028 | 1024 | 1019 | 1023,7 | 0,5 | 2 | 0,5 | NW 1 | S 1 | N 1 | 2 | 1,00 | > HSEE | |||||
28. | 95 | 99 | 98 | 98 | 96 | 97,3 | 1015 | 1018 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015,0 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | SW 1 | N 1 | 5 | 0,67 | HSEE > LmgrRhein | |||||
29. | 96 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98,7 | 1015 | 1020 | 1016 | 1017 | 1019 | 1017,3 | 2 | 10 | 4 | C 0 | W 1 | N 1 | 2 | 0,67 | > LmgrD | |||||
30. | 0,4 | 5,4 | 6,0 | 7,3 | 9,2 | 94 | 99 | 98 | 94 | 96 | 96,0 | 1019 | 1022 | 1020 | 1021 | 1022 | 1021,0 | 10 | 20 | 10 | NE 1 | E 2 | NE 1 | 4 | 1,33 | LmgrD > LmgrRhein (flL) |
Ø | 85 | 99 | 98 | 87 | 96 | 93,7 | 1014 | 1020 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016,9 | 1,1 | 2,0 | 1,2 | 3,7 | 1,5 |
01. Allerheiligen
Stand: 02.05.2025 - 06:04 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für November 2022
Temperatur | Minima: -3,2°C (27.) | Maxima: 15,3°C (01.) | Amplitude: 18,5°C | Mittelwert: 5,79°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 4 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 11 Tage | ≥ 15°C: 2 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 63% (23.) | Maxima: 100% (4 Tage) | Amplitude: 37% | Mittelwert: 93,7% | |
Luftdruck | Minima: 999 hPa (3 Tage) | Maxima: 1035 hPa (11.) | Amplitude: 36 hPa | Mittelwert: 1016,9 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 0 Tage | ≥ 2,5mm: 8 Tage | ≥ 1mm: 13 Tage | ≥ 0,1mm: 20 Tage | Gesamt: 51,8 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 4 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 5 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
Tage mit Reif: 8 | Tage mit Raureif: 1 | Tage mit Tau: 24 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 16 * | |
Heitere Tage: 0 | Trübe Tage: 13 | Tage mit Nebel: 12 | Tage mit Alpensicht: 19 | ||
Mittlere Bedeckung | 5,84 Achtel = 73,1% | ||||
Sonnenscheindauer | 69,8 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | -4,3°C (06.) | ||||
Wind Maximum | 5,0 Bft (9 Tage) | ||||
Wind Mittelwert | 1,47 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 9 | WS 6 oder mehr: 0 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | Südwest: 24%; Windstille: 23%; Süd: 22%; Nord: 9%; Nordwest: 6%; Südost: 6%; West: 6%; Nordost: 3%; Ost: 1% |
01. |
|
---|---|
02. |
|
03. |
|
05. |
|
06. |
|
07. |
|
08. |
|
09. |
|
10. |
|
11. |
|
12. |
|
13. |
|
14. |
|
15. |
|
16. |
|
17. |
|
19. |
|
20. |
|
21. |
|
22. |
|
23. |
|
24. |
|
25. |
|
26. |
|
27. |
|
28. |
|
29. |
|
30. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 02.05.2025 - 06:04 Uhr