Monatsansicht der Wetterdaten II für November 2022
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
01. | 5,5 | 11,9 | 12,2 | 13,0 | 13,6 | 86 | 99 | 98 | 87 | 95 | 93,3 | 1020 | 1025 | 1020 | 1023 | 1024 | 1022,3 | 0,5 | 50 | 50 | S 2 | SW 3 | C 0 | 4 | 1,67 | > SWZ (HSEE) |
02. | 77 | 99 | 98 | 79 | 95 | 90,7 | 1024 | 1027 | 1025 | 1027 | 1025 | 1025,7 | 50 | > 50 | > 50 | SW 2 | S 2 | S 1 | 3 | 1,67 | SWZ (HSEE) | |||||
03. | 96 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98,3 | 1007 | 1024 | 1020 | 1017 | 1009 | 1015,3 | 0,1 | 0,5 | 20 | C 0 | SE 1 | NW 1 | 5 | 0,67 | SWZ (HSEE) > SWZ-WZ | |||||
04. | 74 | 97 | 96 | 80 | 95 | 90,3 | 1008 | 1014 | 1010 | 1009 | 1012 | 1010,3 | > 50 | > 50 | 50 | SW 2 | S 2 | C 0 | 5 | 1,33 | SWZ-WZ > WZ-NWZ | |||||
05. | 87 | 99 | 98 | 87 | 97 | 94,0 | 1014 | 1023 | 1017 | 1020 | 1023 | 1020,0 | 4 | 50 | 2 | S 2 | W 3 | C 0 | 3 | 1,67 | WZ-NWZ > HSD | |||||
06. | -4,3 | 88 | 99 | 98 | 95 | 95 | 96,0 | 1015 | 1023 | 1020 | 1016 | 1017 | 1017,7 | 0,2 | > 50 | 20 | N 1 | NE 1 | SW 3 | 3 | 1,67 | HSD > SWZ | ||||
07. | 68 | 98 | 96 | 70 | 93 | 86,3 | 1018 | 1021 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019,7 | > 50 | > 50 | > 50 | SE 1 | SW 2 | C 0 | 4 | 1,00 | > HSEE (SWZ) | |||||
08. | 74 | 99 | 97 | 77 | 93 | 89,0 | 1016 | 1020 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016,7 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | S 2 | C 0 | 3 | 0,67 | HSEE (SWZ) | |||||
09. | 94 | 99 | 96 | 96 | 98 | 96,7 | 1016 | 1021 | 1017 | 1017 | 1020 | 1018,0 | > 50 | > 50 | 20 | SE 1 | S 1 | S 1 | 3 | 1,00 | HSEE (SWZ) > SWZ (LmgrD) | |||||
10. | 3,9 | 9,3 | 9,9 | 10,4 | 11,9 | 68 | 100 | 99 | 71 | 97 | 89,0 | 1021 | 1032 | 1027 | 1029 | 1032 | 1029,3 | 0,1 | > 50 | 20 | C 0 | S 2 | NW 2 | 3 | 1,33 | SWZ (LmgrD) > HÖsterreich |
11. | 97 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98,3 | 1032 | 1035 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034,0 | 0,1 | 4 | 0,2 | C 0 | S 1 | C 0 | 2 | 0,33 | HÖsterreich | |||||
12. | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99,0 | 1028 | 1034 | 1033 | 1032 | 1030 | 1031,7 | 0,2 | 1 | 0,2 | C 0 | N 1 | N 1 | 2 | 0,67 | HÖsterreich > HSEE | |||||
13. | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98,7 | 1018 | 1028 | 1024 | 1021 | 1019 | 1021,3 | 0,5 | 10 | 10 | N 2 | NW 1 | S 2 | 3 | 1,67 | HSEE | |||||
14. | 93 | 100 | 99 | 97 | 95 | 97,0 | 1017 | 1018 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017,3 | 0,1 | > 50 | 50 | SE 1 | S 2 | C 0 | 4 | 1,00 | HÖsterreich > HtSWD >HSEE | |||||
15. | 88 | 99 | 97 | 89 | 96 | 94,0 | 1006 | 1017 | 1014 | 1012 | 1007 | 1011,0 | > 50 | > 50 | 50 | N 1 | S 2 | NW 1 | 3 | 1,33 | HSEE > WZ | |||||
16. | 78 | 99 | 99 | 84 | 96 | 93,0 | 1002 | 1007 | 1006 | 1006 | 1003 | 1005,0 | 2 | > 50 | > 50 | SW 3 | S 2 | C 0 | 4 | 1,67 | WZ > Zwh | |||||
17. | 73 | 99 | 98 | 73 | 94 | 88,3 | 999 | 1002 | 1000 | 1000 | 1001 | 1000,3 | 20 | > 50 | 20 | S 2 | SW 3 | SW 4 | 5 | 3,00 | > SWZ-WZ | |||||
18. | 89 | 99 | 97 | 91 | 96 | 94,7 | 1001 | 1010 | 1003 | 1006 | 1009 | 1006,0 | 50 | 50 | 50 | SW 3 | SW 3 | SW 3 | 5 | 3,00 | > LmgrD (SWZ-WZ) | |||||
19. | 81 | 99 | 98 | 88 | 94 | 93,3 | 1009 | 1013 | 1010 | 1011 | 1013 | 1011,3 | 50 | 50 | 50 | C 0 | SW 3 | SW 3 | 4 | 2,00 | LmgrD (SWZ-WZ) | |||||
20. | 0,7 | 6,2 | 6,9 | 9,0 | 10,7 | 83 | 99 | 96 | 86 | 95 | 92,3 | 1011 | 1014 | 1014 | 1013 | 1011 | 1012,7 | 50 | > 50 | 20 | SW 3 | SW 4 | SW 4 | 5 | 3,67 | LmgrD (SWZ-WZ) |
21. | 72 | 99 | 98 | 77 | 95 | 90,0 | 999 | 1012 | 1010 | 1006 | 1000 | 1005,3 | 50 | > 50 | > 50 | SW 2 | S 2 | W 1 | 5 | 1,67 | LmgrD (SWZ-WZ) | |||||
22. | 80 | 98 | 97 | 87 | 93 | 92,3 | 999 | 1006 | 1001 | 1003 | 1005 | 1003,0 | 20 | > 50 | 20 | S 1 | S 2 | C 0 | 4 | 1,00 | LmgrD (SWZ-WZ) | |||||
23. | 63 | 98 | 95 | 63 | 97 | 85,0 | 1004 | 1012 | 1005 | 1005 | 1009 | 1006,3 | > 50 | > 50 | 20 | C 0 | SW 3 | SW 4 | 5 | 2,33 | LmgrD (SWZ-WZ) > Zwh > WZ | |||||
24. | 83 | 98 | 96 | 84 | 96 | 92,0 | 1012 | 1018 | 1015 | 1017 | 1018 | 1016,7 | > 50 | 50 | 10 | SW 3 | SW 4 | SE 1 | 5 | 2,67 | WZ > Zwh | |||||
25. | 91 | 99 | 98 | 92 | 97 | 95,7 | 1017 | 1027 | 1018 | 1020 | 1026 | 1021,3 | > 50 | 50 | 50 | C 0 | W 2 | W 1 | 3 | 1,00 | Zwh > WZ | |||||
26. | 80 | 100 | 98 | 87 | 95 | 93,3 | 1027 | 1032 | 1030 | 1031 | 1030 | 1030,3 | 0,05 | > 50 | 4 | C 0 | S 2 | C 0 | 2 | 0,67 | WZ > HSD | |||||
27. | 95 | 99 | 98 | 96 | 99 | 97,7 | 1018 | 1030 | 1028 | 1024 | 1019 | 1023,7 | 0,5 | 2 | 0,5 | NW 1 | S 1 | N 1 | 2 | 1,00 | > HSEE | |||||
28. | 95 | 99 | 98 | 98 | 96 | 97,3 | 1015 | 1018 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015,0 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | SW 1 | N 1 | 5 | 0,67 | HSEE > LmgrRhein | |||||
29. | 96 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98,7 | 1015 | 1020 | 1016 | 1017 | 1019 | 1017,3 | 2 | 10 | 4 | C 0 | W 1 | N 1 | 2 | 0,67 | > LmgrD | |||||
30. | 0,4 | 5,4 | 6,0 | 7,3 | 9,2 | 94 | 99 | 98 | 94 | 96 | 96,0 | 1019 | 1022 | 1020 | 1021 | 1022 | 1021,0 | 10 | 20 | 10 | NE 1 | E 2 | NE 1 | 4 | 1,33 | LmgrD > LmgrRhein (flL) |
Ø | 85 | 99 | 98 | 87 | 96 | 93,7 | 1014 | 1020 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016,9 | 1,1 | 2,0 | 1,2 | 3,7 | 1,5 |
01. Allerheiligen
Stand: 02.05.2025 - 06:04 Uhr