Monatsansicht der Wetterdaten I für Oktober 2022
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 7 | 7 | 6 | 6,7 | StAsCuCi | StScAsAc | StScAsCs | 0,3 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 4,1 | 11,2 | 7,1 | 7,0 | 10,7 | 11,1 | 9,98 | |
02. | 7 | 6 | 8 | 7,0 | StAsScCu | StScCuAc | Ns | 8,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 10,6 | 18,0 | 7,4 | 12,2 | 17,7 | 12,2 | 13,58 | |
03. | 2 | 3 | 1 | 2,0 | NeAc | CuCi | Ci | 1/1/1 | 5,4 | 16,4 | 11,0 | 5,6 | 16,2 | 7,9 | 9,40 | |||
04. | 6 | 3 | 1 | 3,3 | CsAsCiAc | CsCiAcCc | Ci | 1/1/1 | 4,4 | 18,0 | 13,6 | 4,6 | 17,8 | 8,4 | 9,80 | |||
05. | 3 | 3 | 1 | 2,3 | NeCsCi | CsCi | Ci | 1/1/1 | 4,6 | 22,0 | 17,4 | 6,0 | 21,9 | 15,2 | 14,58 | |||
06. | 2 | 4 | 2 | 2,7 | CiCuAc | CuScCi | Cu | 0.0 | 1/1/1 | 7,2 | 19,2 | 12,0 | 8,3 | 18,4 | 11,2 | 12,28 | ||
07. | 8 | 7 | 5 | 6,7 | Nebel | StSc | NeCsCiAc | 0.0 | ![]() | 1/1/1 | 8,6 | 15,3 | 6,7 | 11,3 | 14,5 | 9,2 | 11,05 | |
08. | 7 | 7 | 6 | 6,7 | StAsScAc | StNsAsSc | StScCu | 2,8 | ![]() | 1/1/1 | 7,6 | 15,0 | 7,4 | 10,2 | 14,1 | 7,9 | 10,03 | |
09. | 5 | 7 | 5 | 5,7 | CsAsScCi | StScAsCu | CsCiAc | 1/1/1 | 6,4 | 13,3 | 6,9 | 6,7 | 13,2 | 9,8 | 9,88 | |||
10. | 8 | 5 | 5 | 6,0 | Nebel | StSc | StScCu | 5,8 | ![]() | 1/1/1 | 7,4 | 17,6 | 10,2 | 9,8 | 15,8 | 10,2 | 11,50 | |
11. | 7 | 6 | 6 | 6,3 | StScCuCi | StScCuCs | ScCuAcCi | ![]() | 1/1/1 | 9,3 | 16,6 | 7,3 | 10,0 | 16,2 | 11,0 | 12,05 | ||
12. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | NeSt | StSc | St | 1/1/1 | 10,7 | 14,8 | 4,1 | 11,0 | 14,7 | 10,9 | 11,88 | |||
13. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | StSc | StScCuCi | StNs | 0,9 | ![]() | 1/1/1 | 11,0 | 15,2 | 4,2 | 11,2 | 15,1 | 12,4 | 12,78 | |
14. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | CuScSt | StScNs | Ns | 12,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 10,7 | 14,2 | 3,5 | 10,8 | 14,1 | 12,3 | 12,38 | |
15. | 8 | 6 | 5 | 6,3 | Ns | StScAcCu | AsCuAcCi | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 11,8 | 17,7 | 5,9 | 13,3 | 17,2 | 13,0 | 14,13 | |
16. | 7 | 3 | 1 | 3,7 | AsAcCuCi | CsCiAcCu | CiAc | 1/1/1 | 11,0 | 23,3 | 12,3 | 11,2 | 23,2 | 12,4 | 14,80 | |||
17. | 1 | 2 | 1 | 1,3 | Ci | CsCi | Ci | 1/1/1 | 7,7 | 22,9 | 15,2 | 7,8 | 22,8 | 13,0 | 14,15 | |||
18. | 2 | 4 | 3 | 3,0 | AsAcCu | ScCuAc | StScCu | 1/1/1 | 10,7 | 23,0 | 12,3 | 11,2 | 22,8 | 15,0 | 16,00 | |||
19. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | StSc | St | 1/1/1 | 10,8 | 15,8 | 5,0 | 12,2 | 15,8 | 14,4 | 14,20 | |||
20. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | StSc | Ns | 0,9 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 11,3 | 15,7 | 4,4 | 11,4 | 15,3 | 13,0 | 13,18 | |
21. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | StAsScAc | NsStAsSc | Ns | 14,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 12,1 | 15,0 | 2,9 | 12,2 | 14,8 | 13,0 | 13,25 | |
22. | 8 | 2 | 3 | 4,3 | StNsScCu | Cu | CsCi | ![]() ![]() | 1/1/1 | 9,3 | 18,8 | 9,5 | 11,5 | 18,7 | 10,2 | 12,65 | ||
23. | 3 | 6 | 8 | 5,7 | CiCsAcCu | StCuScCi | St | 5,0 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 7,6 | 19,4 | 11,8 | 7,9 | 19,0 | 16,0 | 14,73 | |
24. | 8 | 7 | 3 | 6,0 | Ns | StNsScCu | StScCu | 3,5 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 11,0 | 14,7 | 3,7 | 13,7 | 14,2 | 12,0 | 12,98 | |
25. | 6 | 1 | 3 | 3,3 | NeScCu | CsCiScCu | CsCiAc | 0,6 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 9,7 | 19,2 | 9,5 | 10,0 | 19,1 | 10,1 | 12,33 | |
26. | 7 | 3 | 0 | 3,3 | NsStScCu | StCuScCi | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 9,8 | 20,1 | 10,3 | 12,2 | 20,1 | 11,7 | 13,93 | ||
27. | 2 | 1 | 2 | 1,7 | AsAcCuCc | AcCuCcCi | CsCiAc | 1/1/1 | 6,7 | 21,6 | 14,9 | 6,9 | 21,6 | 11,2 | 12,73 | |||
28. | 6 | 3 | 3 | 4,0 | AsScAcCi | AsAcCuCi | CsCiAc | 1/1/1 | 7,0 | 21,3 | 14,3 | 8,3 | 21,0 | 12,0 | 13,33 | |||
29. | 2 | 2 | 3 | 2,3 | AsCsAcCi | CsCiAc | CsCiAc | 1/1/1 | 9,2 | 24,2 | 15,0 | 9,3 | 23,8 | 12,5 | 14,53 | |||
30. | 3 | 2 | 1 | 2,0 | NeCsCiAc | CsCiAc | Ci | 1/1/1 | 8,0 | 24,0 | 16,0 | 8,2 | 23,7 | 11,2 | 13,58 | |||
31. | 3 | 5 | 3 | 3,7 | NeCsCiAc | AsCsAcCi | AsCsAcCi | 1/1/1 | 6,7 | 18,7 | 12,0 | 6,8 | 18,3 | 9,8 | 11,18 | |||
Ø | 5,6 | 4,7 | 4,3 | 4,9 | 56,0 | 8,7 | 18,1 | 9,5 | 9,6 | 17,8 | 11,6 | 12,67 |
03. Tag der deutschen Einheit
Stand: 02.05.2025 - 16:09 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für Oktober 2022
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
01. | 3,5 | 10,3 | 11,0 | 12,8 | 14,7 | 92 | 99 | 99 | 93 | 96 | 96,0 | 1015 | 1022 | 1016 | 1016 | 1020 | 1017,3 | 10 | 50 | 50 | S 3 | SW 4 | SW 3 | 5 | 3,33 | Zwh > WZ | |
02. | 87 | 99 | 97 | 90 | 94 | 93,7 | 1020 | 1025 | 1022 | 1020 | 1024 | 1022,0 | 50 | 50 | 20 | SW 3 | SW 4 | NW 2 | 6 | 3,00 | > LmgrSD (HSEE) | ||||||
03. | 62 | 99 | 99 | 63 | 94 | 85,3 | 1025 | 1029 | 1027 | 1028 | 1027 | 1027,3 | 0,5 | > 50 | 50 | C 0 | NE 2 | NW 1 | 3 | 1,00 | > HWE > HSD | ||||||
04. | 66 | 98 | 97 | 68 | 93 | 86,0 | 1024 | 1026 | 1025 | 1024 | 1025 | 1024,7 | 4 | > 50 | 50 | NW 1 | S 2 | C 0 | 2 | 1,00 | HSD > HSEE | ||||||
05. | 52 | 99 | 98 | 53 | 86 | 79,0 | 1024 | 1028 | 1025 | 1024 | 1026 | 1025,0 | 1 | > 50 | > 50 | SE 1 | SW 3 | SW 2 | 4 | 2,00 | HSEE | ||||||
06. | 72 | 98 | 96 | 78 | 93 | 89,0 | 1028 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031,0 | > 50 | 50 | 50 | C 0 | N 2 | NW 1 | 3 | 1,00 | HSEE > HWD | ||||||
07. | 87 | 99 | 98 | 90 | 93 | 93,7 | 1023 | 1030 | 1028 | 1025 | 1023 | 1025,3 | 0,5 | 20 | 0,5 | NE 1 | SW 2 | C 0 | 3 | 1,00 | > HM > HEE | ||||||
08. | 92 | 99 | 98 | 96 | 95 | 96,3 | 1022 | 1027 | 1023 | 1023 | 1027 | 1024,3 | 4 | 20 | 20 | C 0 | C 0 | C 0 | 2 | 0,00 | HEE > NWZ > HD | ||||||
09. | 86 | 99 | 98 | 87 | 93 | 92,7 | 1020 | 1027 | 1024 | 1022 | 1020 | 1022,0 | 20 | 50 | 20 | N 2 | E 3 | C 0 | 4 | 1,67 | HD > HPolen | ||||||
10. | 6,5 | 11,7 | 12,0 | 13,0 | 14,1 | 84 | 100 | 99 | 86 | 93 | 92,7 | 1020 | 1024 | 1021 | 1022 | 1023 | 1022,0 | 0,5 | 50 | 50 | S 1 | S 2 | C 0 | 3 | 1,00 | HPolen > HSEE > NWZ | ![]() |
11. | 83 | 99 | 98 | 85 | 95 | 92,7 | 1024 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025,0 | 10 | 50 | 4 | C 0 | N 2 | NW 1 | 3 | 1,00 | NWZ > HWE > HD | ![]() | |||||
12. | 85 | 99 | 98 | 86 | 95 | 93,0 | 1024 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025,0 | 1 | 50 | 10 | C 0 | N 2 | NW 1 | 2 | 1,00 | > HPolen | ||||||
13. | 87 | 98 | 96 | 88 | 97 | 93,7 | 1021 | 1025 | 1024 | 1022 | 1021 | 1022,3 | 20 | 50 | 4 | C 0 | SW 2 | SW 2 | 3 | 1,33 | > HEE > WZ-SWZ (LmgrD) | ||||||
14. | 95 | 99 | 98 | 96 | 98 | 97,3 | 1015 | 1021 | 1019 | 1018 | 1016 | 1017,7 | 10 | 50 | 20 | SE 1 | S 2 | S 3 | 5 | 2,00 | WZ-SWZ (LmgrD) | ||||||
15. | 83 | 100 | 99 | 85 | 94 | 92,7 | 1014 | 1018 | 1015 | 1016 | 1018 | 1016,3 | 20 | > 50 | > 50 | SW 4 | SW 3 | S 1 | 5 | 2,67 | WZ-SWZ (LmgrD) > SWZ (HEE) | ||||||
16. | 53 | 99 | 98 | 54 | 92 | 81,3 | 1018 | 1025 | 1020 | 1021 | 1024 | 1021,7 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | SE 2 | C 0 | 3 | 0,67 | SWZ (HEE) > SWA (HSEE) | ![]() | |||||
17. | 70 | 99 | 98 | 72 | 94 | 88,0 | 1025 | 1029 | 1026 | 1027 | 1029 | 1027,3 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | S 2 | S 1 | 3 | 1,00 | SWA (HSEE) | ||||||
18. | 67 | 99 | 98 | 68 | 92 | 86,0 | 1028 | 1030 | 1029 | 1028 | 1029 | 1028,7 | > 50 | 50 | 50 | C 0 | SW 3 | N 1 | 4 | 1,33 | SWA (HSEE) > KHNordsee | ||||||
19. | 88 | 99 | 98 | 90 | 94 | 94,0 | 1023 | 1029 | 1027 | 1025 | 1024 | 1025,3 | 0,5 | 50 | 20 | N 2 | NE 3 | E 2 | 4 | 2,33 | > KHDänemark | ||||||
20. | 10,5 | 13,9 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 92 | 99 | 97 | 92 | 97 | 95,3 | 1018 | 1023 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019,7 | 0,5 | 50 | 20 | N 1 | SE 1 | N 1 | 3 | 1,00 | KHDänemark > SWZ | |
21. | 97 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98,3 | 1015 | 1018 | 1015 | 1017 | 1016 | 1016,0 | 10 | > 50 | 20 | NW 1 | S 2 | S 1 | 5 | 1,33 | SWZ | ||||||
22. | 76 | 100 | 99 | 78 | 96 | 91,0 | 1017 | 1021 | 1019 | 1021 | 1021 | 1020,3 | 20 | > 50 | > 50 | S 2 | S 2 | C 0 | 4 | 1,33 | SWZ > Zwh | ||||||
23. | 74 | 99 | 98 | 88 | 88 | 91,3 | 1016 | 1021 | 1019 | 1016 | 1019 | 1018,0 | > 50 | > 50 | 20 | NW 1 | N 1 | SW 1 | 5 | 1,00 | Zwh > SWZ | ||||||
24. | 93 | 99 | 98 | 97 | 95 | 96,7 | 1018 | 1022 | 1018 | 1019 | 1020 | 1019,0 | 20 | 50 | 50 | S 2 | S 4 | C 0 | 5 | 2,00 | SWZ | ||||||
25. | 60 | 99 | 98 | 65 | 95 | 86,0 | 1020 | 1023 | 1022 | 1022 | 1020 | 1021,3 | 0,05 | > 50 | > 50 | E 1 | SW 2 | SW 1 | 3 | 1,33 | SWZ > Zwh > SWZ-WZ | ||||||
26. | 72 | 98 | 97 | 75 | 95 | 89,0 | 1019 | 1027 | 1021 | 1024 | 1027 | 1024,0 | 20 | 50 | 50 | S 1 | SW 3 | C 0 | 5 | 1,33 | SWZ-WZ > SWA (HSEE) | ||||||
27. | 62 | 99 | 97 | 66 | 93 | 85,3 | 1027 | 1028 | 1028 | 1027 | 1028 | 1027,7 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | S 2 | C 0 | 3 | 0,67 | SWA (HSEE) | ||||||
28. | 67 | 99 | 98 | 67 | 94 | 86,3 | 1027 | 1028 | 1027 | 1027 | 1028 | 1027,3 | > 50 | > 50 | > 50 | C 0 | S 1 | S 1 | 3 | 0,67 | SWA (HSEE) | ||||||
29. | 53 | 99 | 98 | 57 | 93 | 82,7 | 1025 | 1028 | 1027 | 1025 | 1025 | 1025,7 | > 50 | > 50 | 50 | C 0 | S 1 | C 0 | 2 | 0,33 | SWA (HSEE) | ![]() | |||||
30. | 47 | 99 | 98 | 48 | 96 | 80,7 | 1022 | 1025 | 1023 | 1022 | 1024 | 1023,0 | 1 | > 50 | 10 | C 0 | S 1 | C 0 | 2 | 0,33 | SWA (HSEE) | ||||||
31. | 4,4 | 11,3 | 12,2 | 13,2 | 13,7 | 78 | 100 | 100 | 83 | 96 | 93,0 | 1019 | 1024 | 1023 | 1022 | 1020 | 1021,7 | 0,5 | 50 | 4 | C 0 | NW 1 | C 0 | 2 | 0,33 | SWA (HSEE) | |
Ø | 76 | 99 | 98 | 79 | 94 | 90,3 | 1021 | 1025 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023,0 | 0,9 | 2,1 | 0,8 | 3,5 | 1,3 |
03. Tag der deutschen Einheit
Stand: 02.05.2025 - 16:09 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für Oktober 2022
Temperatur | Minima: 4,1°C (01.) | Maxima: 24,2°C (29.) | Amplitude: 20,1°C | Mittelwert: 12,67°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 28 Tage | ≥ 10°C: 11 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 31 Tage | ≥ 15°C: 26 Tage | ≥ 20°C: 9 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 47% (30.) | Maxima: 100% (4 Tage) | Amplitude: 53% | Mittelwert: 90,3% | |
Luftdruck | Minima: 1014 hPa (15.) | Maxima: 1032 hPa (06.) | Amplitude: 18 hPa | Mittelwert: 1023,0 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 2 Tage | ≥ 2,5mm: 7 Tage | ≥ 1mm: 7 Tage | ≥ 0,1mm: 11 Tage | Gesamt: 56,0 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
Tage mit Gewitter: 2 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 27 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 15 * | |
Heitere Tage: 1 | Trübe Tage: 10 | Tage mit Nebel: 12 | Tage mit Alpensicht: 16 | ||
Mittlere Bedeckung | 4,88 Achtel = 61,0% | ||||
Sonnenscheindauer | 125,7 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | 3,5°C (01.) | ||||
Wind Maximum | 6,0 Bft (02.) | ||||
Wind Mittelwert | 1,29 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 7 | WS 6 oder mehr: 1 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | Windstille: 30%; Süd: 23%; Südwest: 17%; Nord: 10%; Nordwest: 10%; Südost: 4%; Ost: 3%; Nordost: 3% |
01. |
|
---|---|
03. |
|
04. |
|
05. |
|
06. |
|
07. |
|
08. |
|
09. |
|
10. | Cb-2, 23.57-0.03 (NW>SE)
|
11. | Cb-2, 23.57-0.03 (NW>SE)
|
12. |
|
13. |
|
14. |
|
15. |
|
16. | Bad Krozingen-Hausen: 26,8°C, Bad Krozingen: 26,1°C, Bad Krozingen-Tunsel: 25,8°C, Bad Krozingen-Schlatt und Wangen, Südring: 25,7°C, Weingarten: 25,5°C, Ravensburg, Goethestraße: 25,4°C, Opfenbach-Göritz: 25,1°C. Ab der Mittagszeit Haloerscheinungen (Nebensonnen und Sonnenring). Um 6.13 Uhr erschüttert ein Erdbeben der Stärke 3,9 ohne nennenswerte Schäden die Westalb. Das Epizentrum lag bei Hechingen. Es war auch bis nach Bayern und in die Schweiz hinein zu spüren.
|
17. | Waltenhofen im Allgäu: 26,2°C, Kappel-Grafenhausen: 25,9°C, Bad Krozingen-Hausen: 25,7°C, Bad Krozingen und Bad Krozingen-Schlatt: 25,3°C, Peißenberg, Tuttlingen und Bad Krozingen-Tunsel: 25,1°C, Reichenbach an der Fils: 25,0°C. Spätnachmittags leichte Trübung der Atmosphäre durch Saharastaub
|
18. | Leichte Trübung der Atmosphäre durch Saharastaub
|
19. | Leichte Trübung der Atmosphäre durch Saharastaub
|
20. | Bis zum Abend leichte Trübung der Atmosphäre durch Saharastaub
|
22. |
|
23. | In der zweiten Tageshälfte zunehmende Trübung der Atmosphäre durch Saharastaub
|
24. |
|
25. |
|
26. |
|
27. | Zum Abend hin von Südwesten her leichte Trübung der Atmosphäre durch Saharastaub.
Bad Krozingen-Tunsel: 25,4°C, Bad Krozingen-Hausen: 25,1°C
|
28. | Trübung der Atmosphäre durch Saharastaub.
Bad Krozingen: 27,8°C, Bad Krozingen-Hausen: 27,6°C, Bad Krozingen-Tunsel: 27,5°C, Peißenberg: 25,7°C, Kappel-Grafenhausen: 25,3°C
|
29. | Trübung der Atmosphäre durch Saharastaub. Maierhöfen im Allgäu: 26,7°C, Peißenberg: 26,2°C, Bergatreute: 25,3°C, Isny, Am Dreifingerbach: 25,2°C, Isny, Weidachweg: 25,2°C, Mengen-Ennetach und Waltenhofen im Allgäu: 25,1°C, Müllheim am Rhein: 28,7°C
|
30. | Trübung der Atmosphäre durch Saharastaub.
Biberach (Riss), Hölzle: 25,8°C, Mietingen-Baltringen: 25,6°C, Allmendingen: 25,0°C.
An insgesamt 22 Standorten im Messnetz der Wetterwarte Süd lagen die Tiefstwerte der vergangenen Nacht im zweistelligen Temperaturbereich. Auf dem Höchsten (838 m) konnte man mit einem Tiefstwert von 15,3 Grad sogar von einer lauen Sommernacht sprechen - und dies am vorletzten Oktobertag! Auf dem Hochblauen (1164 m) wurde mit 17,1 Grad gar die wärmste Nacht verzeichnet.
Weitere ungewöhnlich laue Nächte gab es auch auf dem Klippeneck mit 14,6 Grad, dem Hohentwiel mit 14,8 Grad, dem Feldberg mit 15,7 Grad, sowie dem Belchen mit 16,2 Grad. Selbst auf dem Säntisgipfel waren es immer noch 8,6 Grad.
|
31. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 02.05.2025 - 16:09 Uhr