Monatsansicht der Wetterdaten I für August 2022
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 1 | 3 | 8 | 4,0 | CuAc | CuNsScAc | NsSt | 6,8 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 13,9 | 28,0 | 14,1 | 20,1 | 26,7 | 17,8 | 20,60 | |
02. | 2 | 2 | 3 | 2,3 | ScCuCsCi | CuCsScCi | CsCi | 1/1/1 | 13,7 | 29,0 | 15,3 | 17,7 | 27,3 | 20,1 | 21,30 | |||
03. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Cu | 1/0/0 | 15,0 | 32,3 | 17,3 | 19,4 | 31,3 | 22,2 | 23,78 | ||||
04. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | Cu | Cu | 0.0 | 0/0/0 | 15,9 | 35,0 | 19,1 | 20,3 | 33,7 | 24,0 | 25,50 | |||
05. | 3 | 1 | 8 | 4,0 | StScCuAc | CuAsAcCi | Ns | 18,3 | ![]() ![]() | 0/0/1 | 17,7 | 31,8 | 14,1 | 22,7 | 31,2 | 20,1 | 23,53 | |
06. | 8 | 7 | 4 | 6,3 | StNs | StScCu | StScCuAc | 0.0 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 14,4 | 20,1 | 5,7 | 15,0 | 18,7 | 17,2 | 17,03 | |
07. | 6 | 3 | 2 | 3,7 | StScCicc | StCsScCu | CsCuAc | 1/1/1 | 13,6 | 24,2 | 10,6 | 14,9 | 23,1 | 17,8 | 18,40 | |||
08. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | CuCsAcCi | CuCi | 1/1/1 | 12,3 | 26,2 | 13,9 | 16,0 | 25,5 | 17,5 | 19,13 | ||||
09. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 1/0/0 | 13,0 | 26,9 | 13,9 | 17,0 | 26,0 | 18,2 | 19,85 | |||||
10. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | CuCi | CuAc | 0/0/0 | 12,9 | 26,3 | 13,4 | 16,5 | 26,0 | 19,9 | 20,58 | ||||
11. | 1 | 2 | 1 | 1,3 | CsCi | CuCsCi | Ci | 0/0/0 | 12,8 | 27,8 | 15,0 | 16,0 | 27,4 | 20,8 | 21,25 | |||
12. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | Cu | CuCiAc | 0/0/0 | 12,8 | 26,3 | 13,5 | 17,5 | 26,0 | 20,0 | 20,88 | ||||
13. | 1 | 3 | 1 | 1,7 | CsCiAc | CsCuScCi | CsCi | 0/0/0 | 12,3 | 27,3 | 15,0 | 16,0 | 27,0 | 17,4 | 19,45 | |||
14. | 2 | 3 | 7 | 4,0 | CsCi | CsCi | AsCu | 1,6 | ![]() | 0/0/0 | 12,1 | 30,1 | 18,0 | 15,5 | 30,0 | 21,8 | 22,28 | |
15. | 2 | 2 | 3 | 2,3 | CuScAcCi | CuCsCbCi | AsScAcCi | 0,1 | ![]() ![]() ![]() | 0/0/0 | 15,4 | 28,2 | 12,8 | 16,8 | 28,0 | 16,6 | 19,50 | |
16. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | Cu | Cu | 0/0/0 | 12,2 | 30,1 | 17,9 | 14,4 | 28,8 | 19,9 | 20,75 | ||||
17. | 3 | 3 | 8 | 4,7 | CsCuAcCi | CsCuCi | NsCb | 2,2 | ![]() ![]() | 0/0/0 | 15,2 | 29,1 | 13,9 | 18,7 | 29,0 | 22,7 | 23,28 | |
18. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | NsSt | StSc | Ns | 33,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 14,2 | 23,8 | 9,6 | 15,2 | 23,4 | 17,8 | 18,55 | |
19. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | St | 27,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/2/2 | 15,7 | 17,2 | 1,5 | 16,3 | 17,1 | 16,8 | 16,75 | |
20. | 3 | 6 | 3 | 4,0 | ScAcCcCi | StCuNsAs | ScCu | 0,1 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 15,1 | 22,8 | 7,7 | 16,2 | 21,2 | 16,8 | 17,75 | |
21. | 6 | 1 | 0 | 2,3 | Nebel | Cu | 1/1/1 | 12,3 | 26,2 | 13,9 | 13,8 | 25,5 | 16,8 | 18,23 | ||||
22. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | Cu | Cu | 1/1/1 | 10,9 | 25,8 | 14,9 | 14,0 | 25,8 | 16,5 | 18,20 | ||||
23. | 1 | 1 | 1 | 1,0 | CiCu | CuCi | Ci | 1/1/1 | 11,0 | 26,6 | 15,6 | 15,4 | 26,3 | 16,6 | 18,73 | |||
24. | 1 | 2 | 2 | 1,7 | Ci | CsCiCu | CsCi | 1/0/0 | 11,7 | 26,3 | 14,6 | 16,0 | 26,2 | 18,3 | 19,70 | |||
25. | 1 | 2 | 1 | 1,3 | Ci | CiCsCu | Ci | 0/0/0 | 13,8 | 29,3 | 15,5 | 16,3 | 27,4 | 18,7 | 20,28 | |||
26. | 3 | 3 | 5 | 3,7 | CuCsCiAc | CuCbNsCi | StScCuCb | 9,9 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 13,3 | 28,7 | 15,4 | 13,7 | 26,6 | 18,2 | 19,18 | |
27. | 8 | 8 | 5 | 7,0 | StNsSc | NsSt | StScCi | 14,8 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 14,8 | 19,2 | 4,4 | 16,4 | 18,6 | 16,1 | 16,80 | |
28. | 7 | 3 | 0 | 3,3 | StSc | Cu | 1/1/1 | 14,4 | 23,8 | 9,4 | 16,2 | 23,7 | 16,8 | 18,38 | ||||
29. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | St | CuCiSc | 1/1/1 | 13,3 | 26,0 | 12,7 | 15,0 | 25,4 | 17,5 | 18,85 | ||||
30. | 1 | 3 | 5 | 3,0 | CuCi | CsCiCu | AsCuAcCi | 10,0 | 1/1/1 | 13,2 | 27,2 | 14,0 | 16,3 | 27,0 | 19,2 | 20,43 | ||
31. | 8 | 5 | 3 | 5,3 | Ns | CuStScCi | StAsCuCi | 9,6 | ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 13,2 | 20,5 | 7,3 | 16,0 | 18,8 | 14,1 | 15,75 | |
Ø | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 134,9 | 13,6 | 26,5 | 12,9 | 16,5 | 25,8 | 18,5 | 19,83 |
Stand: 03.05.2025 - 14:11 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für August 2022
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
01. | 11,6 | 19,2 | 21,9 | 21,6 | 19,7 | 48 | 99 | 75 | 53 | 95 | 74,3 | 1020 | 1023 | 1022 | 1020 | 1022 | 1021,3 | > 50 | > 50 | 50 | S 1 | SW 3 | E 3 | 4 | 2,33 | > HNordmeer > NWZ | ![]() ![]() |
02. | 49 | 99 | 98 | 52 | 86 | 78,7 | 1021 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021,7 | > 50 | > 50 | > 50 | SE 1 | W 2 | NE 1 | 3 | 1,33 | > KAh > BD (flL) | ||||||
03. | 37 | 98 | 87 | 39 | 74 | 66,7 | 1019 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020,0 | > 50 | > 50 | > 50 | NW 1 | E 1 | C 0 | 3 | 0,67 | BD > HPolen (SWA) | ||||||
04. | 31 | 97 | 82 | 32 | 73 | 62,3 | 1017 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018,7 | > 50 | > 50 | > 50 | NW 1 | SW 2 | C 0 | 4 | 1,00 | > SA-SWA (HEE) | ||||||
05. | 43 | 98 | 72 | 46 | 96 | 71,3 | 1017 | 1024 | 1019 | 1020 | 1022 | 1020,3 | > 50 | 50 | 20 | NW 2 | NE 2 | S 3 | 5 | 2,33 | SA-SWA (HEE) > SWZ > LmgrSD | ![]() | |||||
06. | 72 | 98 | 94 | 76 | 88 | 86,0 | 1024 | 1027 | 1026 | 1027 | 1026 | 1026,3 | 20 | 50 | 50 | N 3 | NE 3 | NE 1 | 4 | 2,33 | > LmgrAr (NEZ) > KHAtlantik (NEA) | ||||||
07. | 52 | 98 | 96 | 53 | 87 | 78,7 | 1022 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023,3 | 50 | 50 | 50 | N 3 | E 3 | C 0 | 5 | 2,00 | KHAtlantik (NEA) > BND (NEA) | ||||||
08. | 43 | 98 | 83 | 45 | 76 | 68,0 | 1023 | 1026 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024,3 | 50 | > 50 | 50 | N 2 | NE 3 | C 0 | 4 | 1,67 | BND (NEA) > BNordsee (NEA) | ||||||
09. | 40 | 96 | 80 | 43 | 77 | 66,7 | 1025 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026,0 | > 50 | > 50 | 50 | N 2 | NE 4 | NE 1 | 6 | 2,33 | BNordsee (NEA) | ||||||
10. | 10,3 | 20,6 | 21,0 | 21,2 | 19,7 | 38 | 95 | 79 | 39 | 54 | 57,3 | 1024 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1025,0 | > 50 | > 50 | 50 | N 3 | NE 4 | NE 2 | 5 | 3,00 | BNordsee (NEA) | |
11. | 40 | 95 | 73 | 45 | 60 | 59,3 | 1021 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1023,0 | > 50 | 50 | 50 | N 2 | E 3 | NE 2 | 4 | 2,33 | > HOstsee (NEA) | ||||||
12. | 41 | 96 | 77 | 43 | 58 | 59,3 | 1019 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020,3 | > 50 | > 50 | > 50 | N 2 | NE 4 | NE 2 | 5 | 2,67 | > HBaltikum | ||||||
13. | 36 | 97 | 82 | 40 | 81 | 67,7 | 1017 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018,7 | > 50 | > 50 | 50 | N 2 | NE 3 | E 1 | 5 | 2,00 | > flL (HNEE) | ||||||
14. | 37 | 97 | 88 | 40 | 72 | 66,7 | 1011 | 1018 | 1014 | 1012 | 1011 | 1012,3 | > 50 | > 50 | 50 | N 2 | SW 2 | S 2 | 4 | 2,00 | flL (HNEE) > SWZ | ||||||
15. | 43 | 99 | 96 | 45 | 92 | 77,7 | 1010 | 1015 | 1012 | 1010 | 1014 | 1012,0 | 50 | > 50 | 50 | S 2 | SW 3 | S 2 | 5 | 2,33 | SWZ > Zwh | ||||||
16. | 38 | 99 | 97 | 44 | 78 | 73,0 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014,3 | > 50 | > 50 | 50 | SE 1 | SW 2 | S 1 | 3 | 1,33 | Zwh | ||||||
17. | 47 | 97 | 85 | 48 | 74 | 69,0 | 1014 | 1018 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015,7 | > 50 | 50 | 50 | S 2 | N 3 | SE 2 | 4 | 2,33 | Zwh > SWZ | ||||||
18. | 68 | 99 | 99 | 69 | 98 | 88,7 | 1014 | 1018 | 1016 | 1014 | 1015 | 1015,0 | 10 | 50 | 20 | N 1 | NE 2 | S 2 | 3 | 1,67 | SWZ > TOI (LmgrD) | ![]() | |||||
19. | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99,0 | 1015 | 1020 | 1016 | 1017 | 1020 | 1017,7 | 4 | 10 | 4 | NW 1 | NW 2 | S 2 | 3 | 1,67 | TOI (LmgrD) | ![]() | |||||
20. | 13,3 | 18,1 | 18,8 | 19,7 | 19,4 | 72 | 99 | 99 | 84 | 96 | 93,0 | 1020 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021,3 | 10 | 50 | 50 | S 2 | W 3 | S 1 | 5 | 2,00 | > KAh > WZ-NWZ > KAh | |
21. | 36 | 100 | 100 | 37 | 92 | 76,3 | 1018 | 1022 | 1021 | 1019 | 1018 | 1019,3 | 0,2 | > 50 | > 50 | S 1 | N 2 | C 0 | 3 | 1,00 | > HD | ||||||
22. | 46 | 99 | 87 | 49 | 86 | 74,0 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018,0 | > 50 | > 50 | 50 | NE 1 | N 3 | C 0 | 4 | 1,33 | > HOstsee > KHSkandinavien | ||||||
23. | 39 | 97 | 85 | 40 | 85 | 70,0 | 1019 | 1022 | 1020 | 1021 | 1022 | 1021,0 | > 50 | > 50 | 50 | NW 1 | E 3 | C 0 | 4 | 1,33 | KHSkandinavien | ||||||
24. | 46 | 98 | 87 | 52 | 90 | 76,3 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1022 | 1021,7 | > 50 | > 50 | > 50 | NE 2 | N 3 | NE 1 | 4 | 2,00 | KHSkandinavien | ||||||
25. | 40 | 98 | 96 | 54 | 89 | 79,7 | 1017 | 1022 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019,0 | 50 | > 50 | 50 | N 2 | NE 2 | C 0 | 3 | 1,33 | KHSkandinavien | ||||||
26. | 51 | 99 | 98 | 64 | 96 | 86,0 | 1015 | 1018 | 1018 | 1016 | 1017 | 1017,0 | 50 | 50 | 50 | C 0 | SW 4 | NW 2 | 4 | 2,00 | KHSkandinavien > LmgrD | ![]() | |||||
27. | 94 | 99 | 98 | 97 | 98 | 97,7 | 1017 | 1019 | 1017 | 1018 | 1019 | 1018,0 | 10 | 10 | 50 | C 0 | N 2 | NW 1 | 3 | 1,00 | LmgrD > KNordsee | ||||||
28. | 66 | 99 | 99 | 68 | 96 | 87,7 | 1018 | 1021 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020,0 | 10 | > 50 | 50 | N 1 | NE 3 | C 0 | 4 | 1,33 | KNordsee > KHNordmeer | ||||||
29. | 54 | 99 | 98 | 56 | 92 | 82,0 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022,0 | 4 | 50 | 50 | NW 2 | E 3 | NW 1 | 4 | 2,00 | KHNordmeer | ||||||
30. | 48 | 98 | 96 | 50 | 84 | 76,7 | 1019 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020,3 | 20 | 50 | 50 | NW 1 | NE 3 | NE 1 | 4 | 1,67 | KHNordmeer | ||||||
31. | 14,7 | 18,5 | 18,8 | 19,6 | 18,8 | 67 | 98 | 98 | 84 | 93 | 91,7 | 1020 | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021,7 | 4 | 20 | 50 | N 2 | N 2 | NE 1 | 3 | 1,67 | KHNordmeer > LmgrSD+Ar > HNFA | ![]() |
Ø | 50 | 98 | 90 | 54 | 84 | 76,2 | 1018 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019,8 | 1,6 | 2,7 | 1,1 | 4,0 | 1,8 |
Stand: 03.05.2025 - 14:11 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für August 2022
Temperatur | Minima: 10,9°C (22.) | Maxima: 35,0°C (04.) | Amplitude: 24,1°C | Mittelwert: 19,83°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 31 Tage | ≥ 10°C: 31 Tage | ≥ 15°C: 7 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 31 Tage | ≥ 15°C: 31 Tage | ≥ 20°C: 29 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 31% (04.) | Maxima: 100% (21.) | Amplitude: 69% | Mittelwert: 76,2% | |
Luftdruck | Minima: 1010 hPa (15.) | Maxima: 1027 hPa (06./09.) | Amplitude: 17 hPa | Mittelwert: 1019,8 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 5 Tage | ≥ 2,5mm: 8 Tage | ≥ 1mm: 10 Tage | ≥ 0,1mm: 12 Tage | Gesamt: 134,9 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 23 | Hitzetage: 5 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
Tage mit Gewitter: 3 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 28 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 2 * | |
Heitere Tage: 12 | Trübe Tage: 3 | Tage mit Nebel: 4 | Tage mit Alpensicht: 21 | ||
Mittlere Bedeckung | 2,88 Achtel = 36,0% | ||||
Sonnenscheindauer | 313,9 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | 10,3°C (10.) | ||||
Wind Maximum | 6,0 Bft (09.) | ||||
Wind Mittelwert | 1,81 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 1 | WS 6 oder mehr: 1 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | Nordost: 24%; Nord: 20%; Süd: 13%; Windstille: 12%; Nordwest: 12%; Ost: 8%; Südwest: 6%; Südost: 3%; West: 2% |
01. | Cb-0, 19.07-19.28 (NW), Cb-2, 19.32-20.15 (NW>E-NE), Cb-3, 19.55-20.54 (NW>E-SE). Während sich der Waldbrand in der Sächsischen Schweiz ausweitet, entspannt sich die Lage in Brandenburg. (SZ 02.08.22)
|
---|---|
02. |
|
03. |
|
04. | Bad Krozingen-Hausen: 38,8°C, Bad Krozingen: 38,3°C, Schwörstadt: 38,1°C, Kappel-Grafenhausen: 38,1°C, Bad Krozingen-Tunsel: 37,9°C, Bad Krozingen-Schlatt: 37,5°C, Badenweiler: 37,4°C, Müllheim: 37,4°C, Ravensburg-Weißenau: 36,7°C, Dunningen: 36,6°C, Weingarten: 36,4°C, Mittelbiberach-Reute: 36,3°C, Tuttlingen: 36,3°C, Mengen-Ennetach: 36,2°C, Donauwörth: 36,1°C, Ravensburg, Goethestraße: 36,1°C
|
05. | Cb-2, 17.44-19.12 (W>SE), Cb-0, abd (SW-SE), Cb-2, 22.54-23.33 (NW>E, 23.23 Uhr).
An 29 Stationen im Messnetz der Wetterwarte Süd wird eine Tropennacht verzeichnet. In Tettnang und auf der Insel Lindau sogar mit einem Tiefstwert von 23,8°C bzw. 24,2°C.
Baindt: 72,4 km/h (8 Bft), Hoßkirch: 69,2 km/h (8 Bft), Sauldorf-Boll: 67,7 km/h (8 Bft), Kißlegg-Staibshof: 67,6 km/h (8 Bft)
|
06. |
|
07. |
|
08. |
|
09. |
|
10. |
|
11. |
|
12. |
|
13. |
|
14. |
|
15. | Mit 304 cm (17.00 Uhr MESZ) liegt der Pegel Konstanz nur noch fünf Zentimeter über seinem historischen Tiefststand für einen 15. August.
|
16. |
|
17. |
|
18. | Der Pegel Konstanz sinkt nach Mitternacht auf 302 cm. Bei heftigen Unwettern werden im Mittelmeerraum und in Österreich mindestens 13 Menschen getötet. Allein auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika kommen am Donnerstag sechs Menschen ums Leben. In der Toskana werden ein Mann und eine Frau nahe Lucca sowie in der Küstenstadt Carrara von umstürzenden Bäumen erschlagen. In anderen Landesteilen von Frankreich und Italien richten Unwetter ebenfalls Schäden und Überschwemmungen an. Schwere Unwetter fordern in Österreich fünf Menschenleben und legen den Verkehr im Süden des Landes lahm. |
19. | Tagessummen (0.00-24.00 Uhr) der Wetterstationen im Messnetz der Wetterwarte Süd: Burgrieden: 120,4 Liter/m², Burgrieden-Hochstetten: 105,2 Liter/m², Donauwörth: 97,6 Liter/m², Gutenzell-Hürbel: 94,6 Liter/m², Günzburg: 93,2 Liter/m², Ehingen: 82,7 Liter/m², Erolzheim-Edelbeuren: 80,4 Liter/m², Hochdorf-Busenberg: 80,4 Liter/m², Ertingen: 79,5 Liter/m², Rißtissen: 77,4 Liter/m², Bad Schussenried-Steinhausen: 73,4 Liter/m², Mietingen-Baltringen: 73,0 Liter/m², Ostrach: 71,8 Liter/m², Kirchdorf an der Iller: 70,4 Liter/m² Lt. SWR Aktuell (Claudia Kleinert): Schwendi: 177 Liter/m², Dietenheim: 170 Liter/m², Ulm: 122 Liter/m², Bad Waldsee: 110 Liter/m², Meßstetten: 106 Liter/m², Rot an der Rot: 98 Liter/m² In Vorarlberg fallen stellenweise 200 Liter/m², in Bregenz so viel wie noch nie in derart kurzer Zeit. In Lindau dagegen "nur" 40 bis 50 Liter/m². (SZ, Lindau 22.08.22) |
20. |
|
21. |
|
22. |
|
23. |
|
24. |
|
25. |
|
26. | Cb-0, 13.42-15.17 (SW), Cb-3, 19.04-19.47 (NE-NW>SE), Wangen-Bergerhöhe: 71,5 Liter/m², Isny: 57,8 Liter/m²
|
28. |
|
29. |
|
30. |
|
31. | Der Kreis Konstanz verlängert das Wasserentnahmeverbot aus Flüssen, Bächen und Seen bis Anfang Oktober.
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 03.05.2025 - 14:11 Uhr