Monatsansicht der Wetterdaten I für März 2017
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | StNsSc | StAsSc | Ns | 3,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,6 | 5,5 | 3,9 | 2,1 | 5,4 | 3,5 | 3,63 | |
02. | 8 | 3 | 4 | 5,0 | Ns | AsCuCsCi | CsCi | 1,1 | ![]() ![]() | 1/1/1 | -0,5 | 9,8 | 10,3 | 5,0 | 9,6 | 2,0 | 4,65 | |
03. | 4 | 5 | 8 | 5,7 | CsCiAc | CsAsAcCi | St | 1/1/1 | -1,8 | 14,7 | 16,5 | -0,5 | 14,3 | 5,4 | 6,15 | |||
04. | 3 | 5 | 8 | 5,3 | CsCuAcCi | CsAsScAc | Ns | 0,3 | ![]() | 1/1/1 | 0,1 | 17,2 | 17,1 | 0,9 | 17,0 | 6,0 | 7,48 | |
05. | 3 | 2 | 8 | 4,3 | CsCiAcCu | ScCuCiSt | StSc | 6,6 | ![]() | 1/1/1 | 3,4 | 10,0 | 6,6 | 4,1 | 9,9 | 4,3 | 5,65 | |
06. | 6 | 7 | 7 | 6,7 | StNsSc | StSc | StSc | 12,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,2 | 7,2 | 6,0 | 1,5 | 6,7 | 1,9 | 3,00 | |
07. | 7 | 7 | 7 | 7,0 | StAsScCi | NsStSc | StSc | 2,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,6 | 5,0 | 3,4 | 1,7 | 4,4 | 2,8 | 2,93 | |
08. | 6 | 8 | 8 | 7,3 | StScAc | St | StNs | 5,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 0,8 | 7,2 | 6,4 | 1,0 | 7,1 | 4,9 | 4,48 | |
09. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | Ns | Ns | NsSc | 9,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 5,4 | 9,0 | 3,6 | 7,2 | 9,0 | 7,9 | 8,00 | |
10. | 2 | 2 | 1 | 1,7 | ScCuCi | ScCuAsAc | CiCc | 1/1/1 | 0,9 | 11,2 | 10,3 | 4,3 | 10,5 | 3,5 | 5,45 | |||
11. | 1 | 7 | 3 | 3,7 | Ac | ScStAs | CsCiAcCc | 1/1/1 | -2,1 | 11,4 | 13,5 | -1,8 | 11,2 | 4,9 | 4,80 | |||
12. | 1 | 1 | 3 | 1,7 | CiAs | AsAcCi | AcStCiCc | 1/1/1 | -1,3 | 12,2 | 13,5 | -1,1 | 11,5 | 5,5 | 5,35 | |||
13. | 1 | 3 | 6 | 3,3 | AcCi | CsCiAc | Sc | 1/1/1 | -2,2 | 12,2 | 14,4 | -1,9 | 12,0 | 6,1 | 5,58 | |||
14. | 2 | 3 | 5 | 3,3 | CiAc | AcAsCuCi | AsCsCi | 1/1/1 | -1,7 | 15,8 | 17,5 | -1,2 | 15,0 | 7,8 | 7,35 | |||
15. | 3 | 6 | 0 | 3,0 | CsCi | AsAcCiCc | 1/1/1 | -0,1 | 15,0 | 15,1 | 0,3 | 14,9 | 10,4 | 9,00 | ||||
16. | 4 | 0 | 0 | 1,3 | StAsAcNe | 1/1/1 | 2,0 | 16,6 | 14,6 | 3,1 | 16,2 | 6,8 | 8,23 | |||||
17. | 1 | 3 | 6 | 3,3 | CiAc | CuScAc | StSc | 2,2 | 1/1/1 | 0,9 | 18,7 | 17,8 | 5,8 | 18,3 | 10,3 | 11,18 | ||
18. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | StScNs | StSc | 1,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 5,9 | 8,7 | 2,8 | 6,0 | 8,1 | 8,3 | 7,68 | |
19. | 8 | 6 | 5 | 6,3 | StSc | ScStCsCi | Sc | 0,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 8,1 | 13,1 | 5,0 | 8,8 | 12,2 | 11,7 | 11,10 | |
20. | 7 | 2 | 6 | 5,0 | StSc | ScCsCiAc | StSc | 1/1/1 | 7,1 | 13,9 | 6,8 | 8,1 | 13,4 | 8,9 | 9,83 | |||
21. | 4 | 7 | 8 | 6,3 | AsCsAcCi | StScAsAc | St | 0,7 | 1/1/1 | 6,0 | 13,1 | 7,1 | 6,3 | 12,5 | 8,3 | 8,85 | ||
22. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | NsStSc | St | 0,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 3,1 | 6,9 | 3,8 | 3,4 | 6,0 | 6,0 | 5,35 | |
23. | 7 | 2 | 8 | 5,7 | StNsScAc | ScCuCi | St | 0.0 | ![]() ![]() | 1/1/1 | 5,2 | 16,2 | 11,0 | 5,8 | 16,0 | 9,0 | 9,95 | |
24. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | StSc | St | 1/1/1 | 6,0 | 8,0 | 2,0 | 6,3 | 7,3 | 7,5 | 7,15 | |||
25. | 8 | 1 | 1 | 3,3 | StSc | Ci | Ci | 1/1/1 | 5,4 | 14,0 | 8,6 | 5,5 | 12,8 | 9,0 | 9,08 | |||
26. | 2 | 4 | 0 | 2,0 | Ci | ScCuCi | 1/0/0 | 2,1 | 13,6 | 11,5 | 2,2 | 13,2 | 8,0 | 7,85 | ||||
27. | 1 | 0 | 0 | 0,3 | Ci | 0/0/0 | 1,4 | 16,5 | 15,1 | 1,6 | 16,1 | 9,1 | 8,98 | |||||
28. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 0/0/0 | -0,4 | 19,4 | 19,8 | 0,5 | 18,6 | 10,0 | 9,78 | |||||
29. | 6 | 4 | 0 | 3,3 | ScCuStAc | CuScCi | 0/0/0 | 3,2 | 19,1 | 15,9 | 4,9 | 17,4 | 9,7 | 10,43 | ||||
30. | 3 | 2 | 0 | 1,7 | CsCi | CsCiAc | 0/0/0 | 3,4 | 20,2 | 16,8 | 5,1 | 20,0 | 5,6 | 9,08 | ||||
31. | 1 | 3 | 0 | 1,3 | Ci | CsCiAc | 0/0/0 | 3,3 | 23,2 | 19,9 | 3,9 | 23,0 | 14,5 | 13,98 | ||||
Ø | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 45,2 | 2,2 | 13,1 | 10,9 | 3,2 | 12,6 | 7,1 | 7,48 |
01. Aschermittwoch
Stand: 11.09.2025 - 17:51 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für März 2017
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
01. | 1,1 | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 5,2 | 84 | 98 | 97 | 84 | 98 | 93,0 | 1005 | 1011 | 1008 | 1011 | 1010 | 1009,7 | 50 | > 50 | 20 | W 4 | W 5 | SW 4 | 7 | 4,33 | WZ |
02. | 49 | 98 | 98 | 53 | 83 | 78,0 | 1009 | 1020 | 1012 | 1017 | 1020 | 1016,3 | 4 | > 50 | > 50 | W 4 | SW 4 | C 0 | 7 | 2,67 | WZ > SWA | |||||
03. | 41 | 97 | 97 | 42 | 97 | 78,7 | 1004 | 1020 | 1016 | 1010 | 1005 | 1010,3 | > 50 | > 50 | > 50 | W 1 | S 1 | C 0 | 3 | 0,67 | SWA > SA | |||||
04. | 42 | 98 | 98 | 43 | 97 | 79,3 | 993 | 1004 | 1000 | 993 | 1002 | 998,3 | > 50 | > 50 | 50 | E 1 | SE 3 | W 4 | 7 | 2,67 | SA > WZ | |||||
05. | 59 | 98 | 97 | 59 | 98 | 84,7 | 1004 | 1009 | 1008 | 1005 | 1004 | 1005,7 | > 50 | > 50 | 50 | SW 2 | W 4 | W 3 | 6 | 3,00 | WZ | |||||
06. | 84 | 99 | 99 | 86 | 98 | 94,3 | 1000 | 1009 | 1007 | 1002 | 1006 | 1005,0 | 20 | 50 | 50 | SW 3 | SW 2 | NW 1 | 5 | 2,00 | WZ > NWZ | |||||
07. | 94 | 99 | 98 | 97 | 97 | 97,3 | 1009 | 1022 | 1012 | 1016 | 1021 | 1016,3 | 20 | 20 | 50 | W 3 | NW 2 | W 1 | 5 | 2,00 | NWZ > Zwh | |||||
08. | 67 | 99 | 99 | 69 | 98 | 88,7 | 1021 | 1025 | 1024 | 1022 | 1021 | 1022,3 | 4 | > 50 | 20 | C 0 | SW 3 | W 4 | 5 | 2,33 | Zwh > WZ-NWZ | |||||
09. | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98,0 | 1021 | 1024 | 1022 | 1021 | 1023 | 1022,0 | 50 | 20 | 50 | SW 3 | W 3 | SW 3 | 5 | 3,00 | WZ-NWZ | |||||
10. | 1,3 | 5,7 | 5,4 | 5,9 | 5,7 | 43 | 98 | 97 | 59 | 94 | 83,3 | 1024 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1026,3 | 50 | > 50 | > 50 | NW 2 | N 2 | C 0 | 4 | 1,33 | > HWE |
11. | 47 | 99 | 99 | 57 | 89 | 81,7 | 1019 | 1026 | 1024 | 1021 | 1019 | 1021,3 | > 50 | > 50 | 50 | C 0 | NE 1 | E 1 | 3 | 0,67 | > HM | |||||
12. | 46 | 98 | 98 | 46 | 81 | 75,0 | 1014 | 1019 | 1016 | 1015 | 1017 | 1016,0 | > 50 | > 50 | 50 | NE 1 | E 3 | NE 2 | 5 | 2,00 | > flL (HOstsee) | |||||
13. | 42 | 98 | 97 | 46 | 81 | 74,7 | 1018 | 1030 | 1022 | 1025 | 1029 | 1025,3 | 20 | 50 | 50 | C 0 | N 2 | C 0 | 3 | 0,67 | flL (HOstsee) > KHWE (NWZ) | |||||
14. | 46 | 98 | 98 | 46 | 91 | 78,3 | 1030 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032,0 | 20 | 20 | 20 | C 0 | N 2 | W 1 | 3 | 1,00 | KHWE (NWZ) | |||||
15. | 52 | 98 | 98 | 52 | 86 | 78,7 | 1030 | 1033 | 1032 | 1031 | 1030 | 1031,0 | 10 | 50 | 20 | C 0 | E 2 | C 0 | 3 | 0,67 | KHWE (NWZ) > HD | |||||
16. | 46 | 98 | 98 | 51 | 89 | 79,3 | 1022 | 1030 | 1027 | 1025 | 1022 | 1024,7 | 2 | 50 | 50 | NE 1 | NE 2 | C 0 | 3 | 1,00 | HD > HSEE | |||||
17. | 44 | 98 | 97 | 56 | 95 | 82,7 | 1015 | 1022 | 1020 | 1016 | 1017 | 1017,7 | 20 | 50 | 20 | E 2 | W 4 | NW 2 | 6 | 2,67 | HSEE | |||||
18. | 87 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97,7 | 1013 | 1017 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014,3 | 20 | 50 | 50 | W 5 | W 4 | W 4 | 7 | 4,33 | HSEE > WZ-NWZ | |||||
19. | 90 | 98 | 98 | 92 | 95 | 95,0 | 1014 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015,0 | 50 | 50 | 50 | W 3 | W 4 | W 3 | 6 | 3,33 | > WZ > Zwh (flL) | |||||
20. | 6,5 | 8,0 | 7,6 | 7,3 | 6,8 | 73 | 98 | 97 | 76 | 97 | 90,0 | 1012 | 1015 | 1015 | 1013 | 1013 | 1013,7 | 50 | 50 | 50 | SW 2 | W 4 | C 0 | 5 | 2,00 | Zwh (flL) |
21. | 68 | 97 | 96 | 68 | 97 | 87,0 | 1011 | 1014 | 1013 | 1011 | 1013 | 1012,3 | 50 | 50 | 50 | SW 2 | W 3 | NE 3 | 5 | 2,67 | Zwh (flL) | |||||
22. | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98,0 | 1013 | 1014 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013,3 | 4 | 50 | 2 | NE 1 | C 0 | NE 2 | 3 | 1,00 | > LmgrAr (SD) | |||||
23. | 64 | 98 | 98 | 64 | 97 | 86,3 | 1014 | 1018 | 1015 | 1014 | 1017 | 1015,3 | 4 | 50 | 20 | SW 2 | E 3 | E 3 | 4 | 2,67 | LmgrAr (SD) | |||||
24. | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97,3 | 1018 | 1027 | 1022 | 1025 | 1026 | 1024,3 | 10 | 20 | 10 | E 3 | N 4 | E 3 | 5 | 3,33 | LmgrAr (SD) | |||||
25. | 52 | 97 | 97 | 61 | 76 | 78,0 | 1020 | 1027 | 1025 | 1022 | 1020 | 1022,3 | 20 | 50 | 50 | E 3 | SE 4 | NE 2 | 5 | 3,00 | LmgrAr (SD) > EA (KHNordsee) | |||||
26. | 59 | 97 | 97 | 61 | 70 | 76,0 | 1019 | 1024 | 1021 | 1021 | 1024 | 1022,0 | 20 | 50 | 50 | N 1 | E 2 | E 2 | 4 | 1,67 | EA (KHNordsee) > HD | |||||
27. | -1,3 | 47 | 92 | 84 | 47 | 77 | 69,3 | 1022 | 1024 | 1023 | 1023 | 1024 | 1023,3 | > 50 | 50 | 50 | NE 2 | E 3 | C 0 | 4 | 1,67 | HD > HSEE | ||||
28. | 51 | 98 | 98 | 53 | 88 | 79,7 | 1024 | 1027 | 1025 | 1025 | 1026 | 1025,3 | 20 | 50 | 50 | C 0 | W 3 | C 0 | 4 | 1,00 | HSEE > HSWE | |||||
29. | 47 | 98 | 98 | 55 | 87 | 80,0 | 1026 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028,3 | 50 | 50 | 50 | C 0 | SW 2 | C 0 | 4 | 0,67 | HSWE | |||||
30. | 46 | 98 | 91 | 48 | 79 | 72,7 | 1024 | 1029 | 1029 | 1026 | 1025 | 1026,7 | 50 | 50 | 50 | W 1 | E 3 | C 0 | 4 | 1,33 | > HSD > HEE | |||||
31. | 0,8 | 9,3 | 10,0 | 10,1 | 8,7 | 28 | 97 | 97 | 35 | 72 | 68,0 | 1017 | 1024 | 1022 | 1019 | 1017 | 1019,3 | 20 | > 50 | 50 | C 0 | SW 3 | W 1 | 3 | 1,33 | HEE |
Ø | 61 | 98 | 97 | 64 | 90 | 83,9 | 1016 | 1022 | 1019 | 1018 | 1019 | 1018,6 | 1,7 | 2,8 | 1,6 | 4,6 | 2,0 |
01. Aschermittwoch
Stand: 11.09.2025 - 17:51 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für März 2017
Temperatur | Minima: -2,2°C (13.) | Maxima: 23,2°C (31.) | Amplitude: 25,4°C | Mittelwert: 7,48°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 8 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 22 Tage | ≥ 15°C: 11 Tage | ≥ 20°C: 2 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 28% (31.) | Maxima: 99% (5 Tage) | Amplitude: 71% | Mittelwert: 83,9% | |
Luftdruck | Minima: 993 hPa (04.) | Maxima: 1033 hPa (14./15.) | Amplitude: 40 hPa | Mittelwert: 1018,6 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 5 Tage | ≥ 1mm: 9 Tage | ≥ 0,1mm: 13 Tage | Gesamt: 45,2 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 8 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 2 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 1 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 7 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
Tage mit Reif: 11 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 26 | Tage mit Föhn: 2 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 4 * | |
Heitere Tage: 4 | Trübe Tage: 8 | Tage mit Nebel: 3 | Tage mit Alpensicht: 11 | ||
Mittlere Bedeckung | 4,44 Achtel = 55,5% | ||||
Sonnenscheindauer | 160,8 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | -1,3°C (27.) | ||||
Wind Maximum | 7,0 Bft (4 Tage) | ||||
Wind Mittelwert | 2,02 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 3 | WS 6 oder mehr: 7 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | West: 26%; Windstille: 22%; Ost: 15%; Südwest: 14%; Nordost: 11%; Nord: 5%; Nordwest: 4%; Südost: 2%; Süd: 1% |
01. | Erlenmoos: 70.8 km/h (8 Bft., 21.15 Uhr), Reichenbach an der Fils: 62,8 km/h (8 Bft., 12.40 Uhr), Kreuzthal-Steinberggipfel: 61,9 km/h (8 Bft., 12.50 Uhr)
|
---|---|
02. | Reichenbach an der Fils: 77,2 km/h (9 Bft., 14.15 Uhr), Höchsten: 72,4 km/h (8 Bft., 5.45 Uhr), Ebersbach-Menzenweiler: 69.2 km/h (8 Bft., 2.20 Uhr), Hoßkirch: 66,0 km/h (8 Bft., 3.55 Uhr), Ebersbach: 64,4 km/h (8 Bft., 2.55 Uhr), Amstetten-Reutti: 64,4 km/h (8 Bft., 15.05 Uhr), Horgenzell: 64,4 km/h (8 Bft., 5.20 Uhr), Erlenmoos: 62,8 km/h (8 Bft., 3.50 Uhr), Kreuzthal-Steinberggipfel: 61,9 km/h (8 Bft., 8.40 Uhr)
|
03. |
|
04. |
|
05. |
|
08. |
|
10. | Abends ausgeprägter Mondhof
|
11. |
|
12. | Abends Halo-Mondring
|
13. | In der Mittagszeit und am frühen Nachmittag zeitweilig großer Halo-Sonnenring
|
14. |
|
15. |
|
16. |
|
17. | Kressbronn: 20,5°C, Riedlingen: 20,3°C, Erlenmoos und Tuttlingen: 20,1°C
|
18. | Kreuzthal-Steinberggipfel: 74,5 km/h (8 Bft., 18.20 Uhr), Höchsten: 74,0 km/h (8 Bft., 7.10 Uhr), Erlenmoos: 72,4 km/h (8 Bft., 7.10 Uhr), Ebersbach-Menzenweiler: 69.2 km/h (8 Bft., 10.25 Uhr), Biberach (Riss): 69,1 km/h (8 Bft., 9.30 Uhr), Reinstetten: 67,6 km/h (8 Bft., 5.15 Uhr), Reichenbach an der Fils: 67,6 km/h (8 Bft., 5.15 Uhr), Hoßkirch: 66,0 km/h (8 Bft., 7.35 Uhr), Horgenzelli: 64,4 km/h (8 Bft., 6.45 Uhr), Schemmerhofen: 62,8 km/h (8 Bft., 10.00 Uhr) |
19. |
|
20. |
|
21. |
|
22. |
|
23. |
|
24. |
|
25. |
|
26. |
|
27. |
|
28. |
|
29. |
|
30. |
|
31. | Offenburg und Stuttgart-Wilhelma: 25,6°C. Dieser März war deutschlandweit der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahre 1881.
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 11.09.2025 - 17:51 Uhr