Monatsansicht der Wetterdaten II für März 2017
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
01. | 1,1 | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 5,2 | 84 | 98 | 97 | 84 | 98 | 93,0 | 1005 | 1011 | 1008 | 1011 | 1010 | 1009,7 | 50 | > 50 | 20 | W 4 | W 5 | SW 4 | 7 | 4,33 | WZ |
02. | 49 | 98 | 98 | 53 | 83 | 78,0 | 1009 | 1020 | 1012 | 1017 | 1020 | 1016,3 | 4 | > 50 | > 50 | W 4 | SW 4 | C 0 | 7 | 2,67 | WZ > SWA | |||||
03. | 41 | 97 | 97 | 42 | 97 | 78,7 | 1004 | 1020 | 1016 | 1010 | 1005 | 1010,3 | > 50 | > 50 | > 50 | W 1 | S 1 | C 0 | 3 | 0,67 | SWA > SA | |||||
04. | 42 | 98 | 98 | 43 | 97 | 79,3 | 993 | 1004 | 1000 | 993 | 1002 | 998,3 | > 50 | > 50 | 50 | E 1 | SE 3 | W 4 | 7 | 2,67 | SA > WZ | |||||
05. | 59 | 98 | 97 | 59 | 98 | 84,7 | 1004 | 1009 | 1008 | 1005 | 1004 | 1005,7 | > 50 | > 50 | 50 | SW 2 | W 4 | W 3 | 6 | 3,00 | WZ | |||||
06. | 84 | 99 | 99 | 86 | 98 | 94,3 | 1000 | 1009 | 1007 | 1002 | 1006 | 1005,0 | 20 | 50 | 50 | SW 3 | SW 2 | NW 1 | 5 | 2,00 | WZ > NWZ | |||||
07. | 94 | 99 | 98 | 97 | 97 | 97,3 | 1009 | 1022 | 1012 | 1016 | 1021 | 1016,3 | 20 | 20 | 50 | W 3 | NW 2 | W 1 | 5 | 2,00 | NWZ > Zwh | |||||
08. | 67 | 99 | 99 | 69 | 98 | 88,7 | 1021 | 1025 | 1024 | 1022 | 1021 | 1022,3 | 4 | > 50 | 20 | C 0 | SW 3 | W 4 | 5 | 2,33 | Zwh > WZ-NWZ | |||||
09. | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98,0 | 1021 | 1024 | 1022 | 1021 | 1023 | 1022,0 | 50 | 20 | 50 | SW 3 | W 3 | SW 3 | 5 | 3,00 | WZ-NWZ | |||||
10. | 1,3 | 5,7 | 5,4 | 5,9 | 5,7 | 43 | 98 | 97 | 59 | 94 | 83,3 | 1024 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1026,3 | 50 | > 50 | > 50 | NW 2 | N 2 | C 0 | 4 | 1,33 | > HWE |
11. | 47 | 99 | 99 | 57 | 89 | 81,7 | 1019 | 1026 | 1024 | 1021 | 1019 | 1021,3 | > 50 | > 50 | 50 | C 0 | NE 1 | E 1 | 3 | 0,67 | > HM | |||||
12. | 46 | 98 | 98 | 46 | 81 | 75,0 | 1014 | 1019 | 1016 | 1015 | 1017 | 1016,0 | > 50 | > 50 | 50 | NE 1 | E 3 | NE 2 | 5 | 2,00 | > flL (HOstsee) | |||||
13. | 42 | 98 | 97 | 46 | 81 | 74,7 | 1018 | 1030 | 1022 | 1025 | 1029 | 1025,3 | 20 | 50 | 50 | C 0 | N 2 | C 0 | 3 | 0,67 | flL (HOstsee) > KHWE (NWZ) | |||||
14. | 46 | 98 | 98 | 46 | 91 | 78,3 | 1030 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032,0 | 20 | 20 | 20 | C 0 | N 2 | W 1 | 3 | 1,00 | KHWE (NWZ) | |||||
15. | 52 | 98 | 98 | 52 | 86 | 78,7 | 1030 | 1033 | 1032 | 1031 | 1030 | 1031,0 | 10 | 50 | 20 | C 0 | E 2 | C 0 | 3 | 0,67 | KHWE (NWZ) > HD | |||||
16. | 46 | 98 | 98 | 51 | 89 | 79,3 | 1022 | 1030 | 1027 | 1025 | 1022 | 1024,7 | 2 | 50 | 50 | NE 1 | NE 2 | C 0 | 3 | 1,00 | HD > HSEE | |||||
17. | 44 | 98 | 97 | 56 | 95 | 82,7 | 1015 | 1022 | 1020 | 1016 | 1017 | 1017,7 | 20 | 50 | 20 | E 2 | W 4 | NW 2 | 6 | 2,67 | HSEE | |||||
18. | 87 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97,7 | 1013 | 1017 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014,3 | 20 | 50 | 50 | W 5 | W 4 | W 4 | 7 | 4,33 | HSEE > WZ-NWZ | |||||
19. | 90 | 98 | 98 | 92 | 95 | 95,0 | 1014 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015,0 | 50 | 50 | 50 | W 3 | W 4 | W 3 | 6 | 3,33 | > WZ > Zwh (flL) | |||||
20. | 6,5 | 8,0 | 7,6 | 7,3 | 6,8 | 73 | 98 | 97 | 76 | 97 | 90,0 | 1012 | 1015 | 1015 | 1013 | 1013 | 1013,7 | 50 | 50 | 50 | SW 2 | W 4 | C 0 | 5 | 2,00 | Zwh (flL) |
21. | 68 | 97 | 96 | 68 | 97 | 87,0 | 1011 | 1014 | 1013 | 1011 | 1013 | 1012,3 | 50 | 50 | 50 | SW 2 | W 3 | NE 3 | 5 | 2,67 | Zwh (flL) | |||||
22. | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98,0 | 1013 | 1014 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013,3 | 4 | 50 | 2 | NE 1 | C 0 | NE 2 | 3 | 1,00 | > LmgrAr (SD) | |||||
23. | 64 | 98 | 98 | 64 | 97 | 86,3 | 1014 | 1018 | 1015 | 1014 | 1017 | 1015,3 | 4 | 50 | 20 | SW 2 | E 3 | E 3 | 4 | 2,67 | LmgrAr (SD) | |||||
24. | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97,3 | 1018 | 1027 | 1022 | 1025 | 1026 | 1024,3 | 10 | 20 | 10 | E 3 | N 4 | E 3 | 5 | 3,33 | LmgrAr (SD) | |||||
25. | 52 | 97 | 97 | 61 | 76 | 78,0 | 1020 | 1027 | 1025 | 1022 | 1020 | 1022,3 | 20 | 50 | 50 | E 3 | SE 4 | NE 2 | 5 | 3,00 | LmgrAr (SD) > EA (KHNordsee) | |||||
26. | 59 | 97 | 97 | 61 | 70 | 76,0 | 1019 | 1024 | 1021 | 1021 | 1024 | 1022,0 | 20 | 50 | 50 | N 1 | E 2 | E 2 | 4 | 1,67 | EA (KHNordsee) > HD | |||||
27. | -1,3 | 47 | 92 | 84 | 47 | 77 | 69,3 | 1022 | 1024 | 1023 | 1023 | 1024 | 1023,3 | > 50 | 50 | 50 | NE 2 | E 3 | C 0 | 4 | 1,67 | HD > HSEE | ||||
28. | 51 | 98 | 98 | 53 | 88 | 79,7 | 1024 | 1027 | 1025 | 1025 | 1026 | 1025,3 | 20 | 50 | 50 | C 0 | W 3 | C 0 | 4 | 1,00 | HSEE > HSWE | |||||
29. | 47 | 98 | 98 | 55 | 87 | 80,0 | 1026 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028,3 | 50 | 50 | 50 | C 0 | SW 2 | C 0 | 4 | 0,67 | HSWE | |||||
30. | 46 | 98 | 91 | 48 | 79 | 72,7 | 1024 | 1029 | 1029 | 1026 | 1025 | 1026,7 | 50 | 50 | 50 | W 1 | E 3 | C 0 | 4 | 1,33 | > HSD > HEE | |||||
31. | 0,8 | 9,3 | 10,0 | 10,1 | 8,7 | 28 | 97 | 97 | 35 | 72 | 68,0 | 1017 | 1024 | 1022 | 1019 | 1017 | 1019,3 | 20 | > 50 | 50 | C 0 | SW 3 | W 1 | 3 | 1,33 | HEE |
Ø | 61 | 98 | 97 | 64 | 90 | 83,9 | 1016 | 1022 | 1019 | 1018 | 1019 | 1018,6 | 1,7 | 2,8 | 1,6 | 4,6 | 2,0 |
01. Aschermittwoch
Stand: 11.09.2025 - 17:51 Uhr