Monatsansicht der Wetterdaten I für Februar 2017
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | NsNe | Nebel | 0,8 | tr1 n-15.35, ztw 0 15.35 tr0 nm-n | R | 2/2/2 | -0,2 | 2,9 | 3,1 | 0,8 | 2,2 | 0,7 | 1,10 |
| 02. | 7 | 5 | 8 | 6,7 | ScCuAcCi | StCsCiAc | Nebel | R | 2/1/1 | -0,8 | 9,0 | 9,8 | -0,8 | 9,0 | 1,6 | 2,85 | ||
| 03. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | StSc | StAsScAc | Nebel | 0,3 | ![]() tr0 vm+nm, glg | R | 1/1/1 | -0,3 | 5,9 | 6,2 | 3,4 | 5,8 | 3,2 | 3,90 |
| 04. | 6 | 5 | 7 | 6,0 | StAcCu | StScCuAc | StNsSc | 0,6 | tr m, glg tr0 spätnm-v24, ztw | 1/1/1 | -1,0 | 7,0 | 8,0 | 0,1 | 6,8 | 4,8 | 4,13 | |
| 05. | 5 | 7 | 8 | 6,7 | AsStCuAc | StAsAc | StNs | 0,5 | ![]() ![]() tr0 abd-n, ztw | 1/1/1 | -2,0 | 5,4 | 7,4 | -0,4 | 5,0 | 2,1 | 2,20 | |
| 06. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | StNsNe | StSc | StSc | ![]() tr0 n0-vm, ztw | 1/1/1 | 0,3 | 4,7 | 4,4 | 0,4 | 4,4 | 2,8 | 2,60 | ||
| 07. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | StSc | StSc | 0,3 | ![]() tr nm, glg ![]() tr0 abd, ztw | 1/1/1 | -0,8 | 5,0 | 5,8 | 0,3 | 4,3 | 2,3 | 2,30 | |
| 08. | 8 | 7 | 0 | 5,0 | Nebel | StSc | 1/1/1 | -1,4 | 3,7 | 5,1 | 1,1 | 3,4 | -1,2 | 0,53 | ||||
| 09. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | StSc | StSc | St | 4/1/4 | -3,8 | -0,7 | 3,1 | -3,7 | -1,0 | -1,8 | -2,08 | |||
| 10. | 8 | 4 | 7 | 6,3 | St | StScAcCi | StSc | 0,3 | ![]() ![]() fl0 16.20-ca.19.30 | 4/1/7 | -2,2 | 2,8 | 5,0 | -1,9 | 2,7 | -0,4 | 0,00 | |
| 11. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | NeSt | Nebel | F | 7/1/4 | -3,8 | 0,5 | 4,3 | -2,9 | 0,4 | -1,6 | -1,43 | ||
| 12. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Nebel | Nebel | St | 4/1/4 | -2,3 | 0,1 | 2,4 | -1,8 | 0,0 | -0,8 | -0,85 | |||
| 13. | 8 | 8 | 0 | 5,3 | Nebel | St | 4/1/4 | -2,7 | 0,1 | 2,8 | -1,5 | -0,3 | -1,6 | -1,25 | ||||
| 14. | 8 | 0 | 0 | 2,7 | Nebel | 4/1/4 | -3,3 | 5,7 | 9,0 | -3,1 | 5,2 | -1,6 | -0,28 | |||||
| 15. | 4 | 0 | 0 | 1,3 | Nebel | 4/1/1 | -5,7 | 9,5 | 15,2 | -5,6 | 9,5 | -1,2 | 0,38 | |||||
| 16. | 0 | 1 | 5 | 2,0 | CiAc | AsAcCi | 3,6 | 4/1/1 | -3,7 | 12,9 | 16,6 | -2,3 | 12,8 | 2,0 | 3,63 | |||
| 17. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | StNsSc | StAcSc | StNs | 4,5 | tr1 ca.3.00-4.40 ![]() tr1 ca.6.40-12.30 tr 16.20 ![]() tr1 22.00-24.00 | 1/1/1 | 2,2 | 5,0 | 2,8 | 3,1 | 4,8 | 3,4 | 3,68 | |
| 18. | 8 | 6 | 0 | 4,7 | Nebel | ScCu | ![]() tr0 n0, ztw | 1/1/1 | -0,6 | 8,8 | 9,4 | 1,8 | 8,7 | 0,0 | 2,63 | |||
| 19. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | Nebel | AsAcSc | St | 0,2 | tr0 v24, ztw | 1/1/1 | -1,8 | 7,0 | 8,8 | -1,1 | 6,1 | 3,3 | 2,90 | |
| 20. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | StAsSc | AsScSt | Ns | 3,8 | tr0 n0, ztw tr1 19.40-23.50 | 1/1/1 | 2,9 | 7,8 | 4,9 | 3,6 | 7,4 | 5,9 | 5,70 | |
| 21. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StScNs | StScNs | StSc | 0,3 | ![]() tr0 n0-vm, ztw ![]() tr0 nm, ztw ![]() tr abd, glg | 1/1/1 | 5,3 | 9,3 | 4,0 | 6,8 | 9,0 | 8,2 | 8,05 | |
| 22. | 7 | 6 | 7 | 6,7 | StSc | ScCuCi | St | tr0 ca.5.15-6.00 | 1/1/1 | 7,0 | 10,1 | 3,1 | 7,9 | 9,0 | 7,1 | 7,78 | ||
| 23. | 4 | 5 | 7 | 5,3 | CsCiAc | AsAcCi | AsAc | 0,3 | 1/1/1 | 4,6 | 16,8 | 12,2 | 6,2 | 16,6 | 11,1 | 11,25 | ||
| 24. | 7 | 6 | 5 | 6,0 | ScSt | StScCuAc | StSc | 3,6 | tr0 n0, 10.10-10.55, mU ![]() ![]() ![]() tr2 11.50-13.25, mU ![]() ![]() tr0 17.15, 19.45, ztw | 1/7/1 | -0,2 | 8,3 | 8,5 | 4,9 | 4,6 | -0,1 | 2,33 | |
| 25. | 8 | 4 | 1 | 4,3 | Nebel | CsCiAc | Ci | R | 1/1/1 | -2,3 | 8,4 | 10,7 | -1,0 | 8,3 | -0,3 | 1,68 | ||
| 26. | 4 | 8 | 0 | 4,0 | AsAcCi | StAsAc | 1/1/1 | -0,7 | 10,0 | 10,7 | 2,4 | 9,5 | 2,9 | 4,43 | ||||
| 27. | 2 | 1 | 2 | 1,7 | CuAc | AcCi | AsAcCi | 5,2 | 1/1/1 | -2,7 | 14,4 | 17,1 | -2,7 | 13,9 | 5,4 | 5,50 | ||
| 28. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | StAsSc | St | 2,1 | tr n0-4.45, glg 01 4.45-fr ![]() fl1 fr fl1 vm, mU tr1 16.05-18.10, mU | 1 | 7/1/1 | 0,3 | 8,9 | 8,6 | 0,7 | 4,8 | 3,7 | 3,23 |
| Ø | 6,7 | 5,8 | 5,4 | 6,0 | 26,4 | -0,7 | 6,8 | 7,5 | 0,5 | 6,2 | 2,1 | 2,74 | ||||||
27. Rosenmontag
Stand: 25.12.2025 - 04:36 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für Februar 2017
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
| 01. | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 3,1 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98,0 | 1017 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017,7 | 0,5 | 0,5 | 1 | C 0 | C 0 | 2 | dito > SWZ-WZ | ||
| 02. | 92 | 98 | 98 | 92 | 97 | 95,7 | 1010 | 1017 | 1015 | 1011 | 1011 | 1012,3 | 4 | > 50 | 0,2 | C 0 | NW 1 | C 0 | 3 | 0,33 | SWZ-WZ | |||||
| 03. | 96 | 98 | 97 | 96 | 97 | 96,7 | 1008 | 1011 | 1008 | 1009 | 1009 | 1008,7 | > 50 | 20 | 0,5 | C 0 | SW 1 | C 0 | 3 | 0,33 | SWZ-WZ | |||||
| 04. | 68 | 97 | 97 | 77 | 75 | 83,0 | 1001 | 1010 | 1006 | 1001 | 1006 | 1004,3 | > 50 | > 50 | 50 | C 0 | W 1 | W 5 | 8 | 2,00 | SWZ-WZ | |||||
| 05. | 68 | 97 | 97 | 76 | 97 | 90,0 | 1002 | 1008 | 1005 | 1002 | 1004 | 1003,7 | > 50 | > 50 | 20 | C 0 | N 2 | C 0 | 5 | 0,67 | SWZ-WZ | |||||
| 06. | 88 | 98 | 97 | 88 | 96 | 93,7 | 1005 | 1020 | 1011 | 1016 | 1019 | 1015,3 | 2 | 50 | 20 | C 0 | W 1 | C 0 | 2 | 0,33 | SWZ-WZ > Zwh (flL) | |||||
| 07. | 73 | 98 | 98 | 76 | 95 | 89,7 | 1016 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017,3 | 0,5 | 50 | 20 | C 0 | SW 1 | SW 1 | 2 | 0,67 | Zwh (flL) > LmgrAr (TOI) | |||||
| 08. | 81 | 97 | 97 | 87 | 96 | 93,3 | 1017 | 1024 | 1018 | 1020 | 1023 | 1020,3 | 0,5 | 10 | 20 | SW 1 | NE 3 | N 2 | 3 | 2,00 | LmgrAr > flL (HFA) | |||||
| 09. | 83 | 97 | 96 | 89 | 86 | 90,3 | 1020 | 1024 | 1023 | 1021 | 1020 | 1021,3 | 10 | 20 | 20 | NE 2 | E 2 | E 2 | 4 | 2,00 | flL (HFA) | |||||
| 10. | -2,5 | 0,5 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 73 | 97 | 94 | 73 | 97 | 88,0 | 1019 | 1021 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019,7 | 4 | 20 | 4 | C 0 | E 2 | E 1 | 3 | 1,00 | dito > LmgrSD > flL (HFA) |
| 11. | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97,3 | 1019 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020,0 | 0,2 | 1 | 0,5 | C 0 | NE 1 | C 0 | 2 | 0,33 | flL (HOstsee) | |||||
| 12. | 95 | 97 | 97 | 95 | 97 | 96,3 | 1021 | 1027 | 1023 | 1025 | 1026 | 1024,7 | 0,5 | 1 | 4 | E 1 | NE 3 | NE 3 | 4 | 2,33 | flL (BOstsee) | |||||
| 13. | 90 | 97 | 97 | 93 | 94 | 94,7 | 1025 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025,7 | 1 | 4 | 10 | E 3 | E 3 | NE 1 | 5 | 2,33 | flL (BOstsee) > HPolen (SEA) | |||||
| 14. | 74 | 98 | 98 | 74 | 97 | 89,7 | 1026 | 1033 | 1028 | 1030 | 1033 | 1030,3 | 0,2 | 20 | 10 | E 1 | NE 1 | C 0 | 3 | 0,67 | HPolen (SEA) | |||||
| 15. | 65 | 98 | 98 | 65 | 97 | 86,7 | 1033 | 1036 | 1034 | 1034 | 1035 | 1034,3 | 1 | 20 | 4 | C 0 | S 2 | C 0 | 3 | 0,67 | HPolen (SEA) > HEE | |||||
| 16. | 47 | 98 | 97 | 50 | 96 | 81,0 | 1028 | 1035 | 1034 | 1031 | 1029 | 1031,3 | 20 | 50 | 20 | C 0 | SW 2 | C 0 | 3 | 0,67 | HEE > HSEE > WZ | |||||
| 17. | 91 | 97 | 97 | 96 | 97 | 96,7 | 1026 | 1028 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026,7 | 2 | 20 | 20 | C 0 | SW 2 | C 0 | 4 | 0,67 | WZ > NWZ | |||||
| 18. | 54 | 97 | 97 | 56 | 97 | 83,3 | 1025 | 1028 | 1027 | 1025 | 1026 | 1026,0 | 0,1 | 50 | 20 | C 0 | NE 2 | C 0 | 3 | 0,67 | NWZ > HSD | |||||
| 19. | 69 | 97 | 97 | 76 | 93 | 88,7 | 1022 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024,3 | 0,2 | 50 | 20 | SW 1 | W 2 | C 0 | 3 | 1,00 | > BAr > WZ | |||||
| 20. | 2,5 | 4,4 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 71 | 97 | 89 | 71 | 97 | 85,7 | 1022 | 1025 | 1024 | 1023 | 1022 | 1023,0 | 20 | 50 | 20 | SW 2 | W 4 | SW 3 | 5 | 3,00 | WZ |
| 21. | 92 | 97 | 97 | 93 | 94 | 94,7 | 1019 | 1022 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020,0 | 50 | 50 | 50 | W 4 | SW 3 | W 3 | 6 | 3,33 | WZ | |||||
| 22. | 68 | 95 | 91 | 71 | 81 | 81,0 | 1015 | 1020 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016,7 | 50 | 50 | 50 | W 3 | W 4 | W 4 | 7 | 3,67 | WZ | |||||
| 23. | 28 | 96 | 95 | 30 | 55 | 60,0 | 1003 | 1015 | 1012 | 1006 | 1004 | 1007,3 | > 50 | > 50 | > 50 | SW 3 | W 4 | W 5 | 7 | 4,00 | WZ | |||||
| 24. | 67 | 98 | 70 | 92 | 98 | 86,7 | 1005 | 1021 | 1012 | 1014 | 1020 | 1015,3 | 50 | 20 | 50 | W 3 | NW 1 | C 0 | 6 | 1,33 | > HWE | |||||
| 25. | 43 | 98 | 98 | 46 | 96 | 80,0 | 1020 | 1024 | 1023 | 1021 | 1020 | 1021,3 | 0,1 | > 50 | 50 | C 0 | SE 2 | C 0 | 3 | 0,67 | > HSD > BAr | |||||
| 26. | 44 | 97 | 92 | 48 | 86 | 75,3 | 1016 | 1020 | 1019 | 1017 | 1016 | 1017,3 | 20 | > 50 | 50 | S 1 | W 3 | C 0 | 4 | 1,33 | BAr | |||||
| 27. | 45 | 98 | 97 | 48 | 82 | 75,7 | 1002 | 1016 | 1013 | 1007 | 1002 | 1007,3 | > 50 | 50 | 50 | C 0 | W 3 | SW 2 | 5 | 1,67 | BAr > WZ | |||||
| 28. | -0,2 | 3,7 | 4,1 | 4,9 | 5,2 | 67 | 99 | 99 | 97 | 94 | 96,7 | 996 | 1004 | 1004 | 997 | 1001 | 1000,7 | 2 | > 50 | 50 | SW 3 | S 2 | W 4 | 6 | 3,00 | WZ |
| Ø | 72 | 97 | 95 | 77 | 92 | 88,2 | 1016 | 1021 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018,3 | 1,0 | 2,1 | 1,3 | 4,1 | 1,5 | |||||||||
27. Rosenmontag
Stand: 25.12.2025 - 04:36 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für Februar 2017
| Temperatur | Minima: -5,7°C (15.) | Maxima: 16,8°C (23.) | Amplitude: 22,5°C | Mittelwert: 2,74°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 2 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 5 Tage | ≥ 15°C: 1 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 28% (23.) | Maxima: 99% (01./28.) | Amplitude: 71% | Mittelwert: 88,2% | |
| Luftdruck | Minima: 996 hPa (28.) | Maxima: 1036 hPa (15.) | Amplitude: 40 hPa | Mittelwert: 1018,3 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 0 Tage | ≥ 2,5mm: 5 Tage | ≥ 1mm: 6 Tage | ≥ 0,1mm: 15 Tage | Gesamt: 26,4 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 21 | Eistage: 1 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 5 | Tage mit Schneedecke: 1 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 2 | Höchste Schneehöhe: 1 cm (28.) | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 20 * | Tage mit Schneeglätte: 2 * | ||
| Tage mit Reif: 20 | Tage mit Raureif: 10 | Tage mit Tau: 18 | Tage mit Föhn: 1 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 8 * | |
| Heitere Tage: 1 | Trübe Tage: 15 | Tage mit Nebel: 14 | Tage mit Alpensicht: 9 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,96 Achtel = 74,6% | ||||
| Sonnenscheindauer | 68,9 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -2,5°C (10.) | ||||
| Wind Maximum | 8,0 Bft (04.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,51 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 9 | WS 6 oder mehr: 6 | WS 8 oder mehr: 1 [04. (8)] | ||
| Windverteilung | Windstille: 36%; West: 19%; Südwest: 16%; Ost: 10%; Nordost: 10%; Süd: 4%; Nord: 2%; Nordwest: 2%; Südost: 1% | ||||
| 01. |
|
|---|---|
| 02. |
|
| 03. |
|
| 04. |
|
| 05. |
|
| 06. |
|
| 07. |
|
| 08. |
|
| 09. |
|
| 10. |
|
| 11. |
|
| 12. |
|
| 13. |
|
| 14. |
|
| 15. |
|
| 16. |
|
| 18. |
|
| 19. |
|
| 20. |
|
| 21. |
|
| 22. | Kreuzthal-Steinbergalm: 77,8 km/h (9 Bft., 13.50 Uhr), Reichenbach an der Fils: 75,6 km/h (9 Bft., 12.15 Uhr), Amstetten-Reutti: (8 Bft., 11.10 Uhr)
|
| 23. | Reichenbach an der Fils: 101,4 km/h (10 Bft., 17.20 Uhr), Ehingen: 89,8 km/h (10 Bft., 20.00 Uhr), Ebersbach-Menzenweiler: 86.9 km/h (9 Bft., 23.00 Uhr), Hoßkirch: 82,1 km/h (9 Bft., 21.45 Uhr), Amstetten-Reutti: 78,9 km/h (9 Bft., 18.05 Uhr)
Reichenbach an der Fils: 19,7°C, Ravensburg: 18,8°C, Tuttlingen: 18,7°C, Weingarten: 18,3°C, Erlenmoos und Friedrichshafen; 18,0°C
|
| 24. | Reichenbach an der Fils: 80,5 km/h (9 Bft., 2.50 Uhr), Kißlegg-Staibshof: 70,8 km/h (8 Bft., 0.35 Uhr), Amstetten-Reutti: 69,2 km/h (8 Bft., 2.00 Uhr), Kreuzthal-Steinberggipfel: 66,6 km/h (8 Bft., 1.10 Uhr), Lindau-Insel: 64,4 km/h (8 Bft., 5.10 Uhr), Ebersbach-Menzenweiler: 62.8 km/h (8 Bft., 0.10 Uhr)
|
| 25. |
|
| 26. |
|
| 27. | Reichenbach an der Fils: 77,2 km/h (9 Bft., 23.40 Uhr)
|
| 28. | Reichenbach an der Fils: 107,8 km/h (11 Bft., 2.45 Uhr), Kreuzthal-Steinberggipfel: 66,2 km/h (8 Bft., 17.10 Uhr), Hoßkirch: 62,8 km/h (8 Bft., 16.30 Uhr)
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 25.12.2025 - 04:36 Uhr
tr1 n-15.35, ztw
0 15.35
tr0 nm-n
tr0 abd-n, ztw

fl0 16.20-ca.19.30
02 n0-n, mU
n0-vm+v24, verbreitet
0 n0-vm+v24
01 n0-vm+v24
n0-vm+v24, stw
12 abd-n
m, stw