Monatsansicht der Wetterdaten II für Februar 2017
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
01. | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 3,1 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98,0 | 1017 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017,7 | 0,5 | 0,5 | 1 | C 0 | C 0 | 2 | dito > SWZ-WZ | ||
02. | 92 | 98 | 98 | 92 | 97 | 95,7 | 1010 | 1017 | 1015 | 1011 | 1011 | 1012,3 | 4 | > 50 | 0,2 | C 0 | NW 1 | C 0 | 3 | 0,33 | SWZ-WZ | |||||
03. | 96 | 98 | 97 | 96 | 97 | 96,7 | 1008 | 1011 | 1008 | 1009 | 1009 | 1008,7 | > 50 | 20 | 0,5 | C 0 | SW 1 | C 0 | 3 | 0,33 | SWZ-WZ | |||||
04. | 68 | 97 | 97 | 77 | 75 | 83,0 | 1001 | 1010 | 1006 | 1001 | 1006 | 1004,3 | > 50 | > 50 | 50 | C 0 | W 1 | W 5 | 8 | 2,00 | SWZ-WZ | |||||
05. | 68 | 97 | 97 | 76 | 97 | 90,0 | 1002 | 1008 | 1005 | 1002 | 1004 | 1003,7 | > 50 | > 50 | 20 | C 0 | N 2 | C 0 | 5 | 0,67 | SWZ-WZ | |||||
06. | 88 | 98 | 97 | 88 | 96 | 93,7 | 1005 | 1020 | 1011 | 1016 | 1019 | 1015,3 | 2 | 50 | 20 | C 0 | W 1 | C 0 | 2 | 0,33 | SWZ-WZ > Zwh (flL) | |||||
07. | 73 | 98 | 98 | 76 | 95 | 89,7 | 1016 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017,3 | 0,5 | 50 | 20 | C 0 | SW 1 | SW 1 | 2 | 0,67 | Zwh (flL) > LmgrAr (TOI) | |||||
08. | 81 | 97 | 97 | 87 | 96 | 93,3 | 1017 | 1024 | 1018 | 1020 | 1023 | 1020,3 | 0,5 | 10 | 20 | SW 1 | NE 3 | N 2 | 3 | 2,00 | LmgrAr > flL (HFA) | |||||
09. | 83 | 97 | 96 | 89 | 86 | 90,3 | 1020 | 1024 | 1023 | 1021 | 1020 | 1021,3 | 10 | 20 | 20 | NE 2 | E 2 | E 2 | 4 | 2,00 | flL (HFA) | |||||
10. | -2,5 | 0,5 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 73 | 97 | 94 | 73 | 97 | 88,0 | 1019 | 1021 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019,7 | 4 | 20 | 4 | C 0 | E 2 | E 1 | 3 | 1,00 | dito > LmgrSD > flL (HFA) |
11. | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97,3 | 1019 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020,0 | 0,2 | 1 | 0,5 | C 0 | NE 1 | C 0 | 2 | 0,33 | flL (HOstsee) | |||||
12. | 95 | 97 | 97 | 95 | 97 | 96,3 | 1021 | 1027 | 1023 | 1025 | 1026 | 1024,7 | 0,5 | 1 | 4 | E 1 | NE 3 | NE 3 | 4 | 2,33 | flL (BOstsee) | |||||
13. | 90 | 97 | 97 | 93 | 94 | 94,7 | 1025 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025,7 | 1 | 4 | 10 | E 3 | E 3 | NE 1 | 5 | 2,33 | flL (BOstsee) > HPolen (SEA) | |||||
14. | 74 | 98 | 98 | 74 | 97 | 89,7 | 1026 | 1033 | 1028 | 1030 | 1033 | 1030,3 | 0,2 | 20 | 10 | E 1 | NE 1 | C 0 | 3 | 0,67 | HPolen (SEA) | |||||
15. | 65 | 98 | 98 | 65 | 97 | 86,7 | 1033 | 1036 | 1034 | 1034 | 1035 | 1034,3 | 1 | 20 | 4 | C 0 | S 2 | C 0 | 3 | 0,67 | HPolen (SEA) > HEE | |||||
16. | 47 | 98 | 97 | 50 | 96 | 81,0 | 1028 | 1035 | 1034 | 1031 | 1029 | 1031,3 | 20 | 50 | 20 | C 0 | SW 2 | C 0 | 3 | 0,67 | HEE > HSEE > WZ | |||||
17. | 91 | 97 | 97 | 96 | 97 | 96,7 | 1026 | 1028 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026,7 | 2 | 20 | 20 | C 0 | SW 2 | C 0 | 4 | 0,67 | WZ > NWZ | |||||
18. | 54 | 97 | 97 | 56 | 97 | 83,3 | 1025 | 1028 | 1027 | 1025 | 1026 | 1026,0 | 0,1 | 50 | 20 | C 0 | NE 2 | C 0 | 3 | 0,67 | NWZ > HSD | |||||
19. | 69 | 97 | 97 | 76 | 93 | 88,7 | 1022 | 1026 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024,3 | 0,2 | 50 | 20 | SW 1 | W 2 | C 0 | 3 | 1,00 | > BAr > WZ | |||||
20. | 2,5 | 4,4 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 71 | 97 | 89 | 71 | 97 | 85,7 | 1022 | 1025 | 1024 | 1023 | 1022 | 1023,0 | 20 | 50 | 20 | SW 2 | W 4 | SW 3 | 5 | 3,00 | WZ |
21. | 92 | 97 | 97 | 93 | 94 | 94,7 | 1019 | 1022 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020,0 | 50 | 50 | 50 | W 4 | SW 3 | W 3 | 6 | 3,33 | WZ | |||||
22. | 68 | 95 | 91 | 71 | 81 | 81,0 | 1015 | 1020 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016,7 | 50 | 50 | 50 | W 3 | W 4 | W 4 | 7 | 3,67 | WZ | |||||
23. | 28 | 96 | 95 | 30 | 55 | 60,0 | 1003 | 1015 | 1012 | 1006 | 1004 | 1007,3 | > 50 | > 50 | > 50 | SW 3 | W 4 | W 5 | 7 | 4,00 | WZ | |||||
24. | 67 | 98 | 70 | 92 | 98 | 86,7 | 1005 | 1021 | 1012 | 1014 | 1020 | 1015,3 | 50 | 20 | 50 | W 3 | NW 1 | C 0 | 6 | 1,33 | > HWE | |||||
25. | 43 | 98 | 98 | 46 | 96 | 80,0 | 1020 | 1024 | 1023 | 1021 | 1020 | 1021,3 | 0,1 | > 50 | 50 | C 0 | SE 2 | C 0 | 3 | 0,67 | > HSD > BAr | |||||
26. | 44 | 97 | 92 | 48 | 86 | 75,3 | 1016 | 1020 | 1019 | 1017 | 1016 | 1017,3 | 20 | > 50 | 50 | S 1 | W 3 | C 0 | 4 | 1,33 | BAr | |||||
27. | 45 | 98 | 97 | 48 | 82 | 75,7 | 1002 | 1016 | 1013 | 1007 | 1002 | 1007,3 | > 50 | 50 | 50 | C 0 | W 3 | SW 2 | 5 | 1,67 | BAr > WZ | |||||
28. | -0,2 | 3,7 | 4,1 | 4,9 | 5,2 | 67 | 99 | 99 | 97 | 94 | 96,7 | 996 | 1004 | 1004 | 997 | 1001 | 1000,7 | 2 | > 50 | 50 | SW 3 | S 2 | W 4 | 6 | 3,00 | WZ |
Ø | 72 | 97 | 95 | 77 | 92 | 88,2 | 1016 | 1021 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018,3 | 1,0 | 2,1 | 1,3 | 4,1 | 1,5 |
27. Rosenmontag
Stand: 11.09.2025 - 23:02 Uhr