Monatsansicht der Wetterdaten I für März 2014
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StNsSc | StSc | Ns | 3,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,0 | 4,3 | 3,3 | 1,9 | 3,9 | 3,0 | 2,95 | |
02. | 8 | 8 | 5 | 7,0 | NsNe | StSc | ScSt | 0,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 0,1 | 4,3 | 4,2 | 1,0 | 3,9 | 2,3 | 2,38 | |
03. | 8 | 6 | 6 | 6,7 | Nebel | ScCuAcCi | StSc | 1,6 | ![]() ![]() | 1/1/1 | -2,0 | 8,2 | 10,2 | -1,8 | 6,8 | 3,4 | 2,95 | |
04. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | St | StNe | 2,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,5 | 3,8 | 2,3 | 1,9 | 3,8 | 2,3 | 2,58 | |
05. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | St | NsAsScCu | StSc | 1,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,3 | 7,0 | 5,7 | 1,3 | 6,2 | 3,6 | 3,68 | |
06. | 2 | 5 | 0 | 2,3 | St | Sc | 1/1/1 | -0,9 | 8,6 | 9,5 | -0,7 | 8,2 | 3,1 | 3,43 | ||||
07. | 8 | 0 | 2 | 3,3 | Nebel | CiAc | 1/1/1 | -1,2 | 10,8 | 12,0 | -1,1 | 9,2 | 2,1 | 3,08 | ||||
08. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1/1/1 | -1,2 | 13,8 | 15,0 | 0,7 | 12,8 | 7,0 | 6,88 | ||||||
09. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Ci | 1/1/1 | 0,1 | 16,3 | 16,2 | 0,1 | 15,8 | 8,0 | 7,98 | |||||
10. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Ci | 1/1/1 | 0,6 | 13,5 | 12,9 | 0,8 | 13,0 | 5,6 | 6,25 | ||||
11. | 3 | 3 | 0 | 2,0 | CiAc | CsCiAc | 1/0/0 | 1,1 | 13,1 | 12,0 | 1,2 | 12,0 | 6,5 | 6,55 | ||||
12. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | 0,7 | 16,3 | 15,6 | 0,7 | 15,0 | 7,5 | 7,68 | ||||||
13. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | -0,2 | 16,8 | 17,0 | -0,1 | 16,1 | 5,8 | 6,90 | ||||||
14. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | -1,0 | 18,2 | 19,2 | -0,8 | 17,4 | 7,1 | 7,70 | ||||||
15. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | AsStSc | Ns | StSc | 0.0 | ![]() ![]() | 0/0/0 | 2,3 | 10,1 | 7,8 | 6,7 | 8,6 | 5,7 | 6,68 | |
16. | 8 | 6 | 0 | 4,7 | AsStSc | StScCu | ![]() ![]() | 0/0/0 | 5,1 | 14,2 | 9,1 | 5,8 | 11,5 | 10,7 | 9,68 | |||
17. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Ci | 0/0/0 | 2,1 | 18,7 | 16,6 | 2,1 | 18,0 | 8,6 | 9,33 | ||||
18. | 3 | 4 | 7 | 4,7 | AcCuCi | CsAcCcCi | AsAc | 0.0 | ![]() | 0/0/0 | 0,0 | 19,1 | 19,1 | 0,0 | 19,0 | 14,0 | 11,75 | |
19. | 7 | 6 | 0 | 4,3 | AsStSc | ScCuAc | 0/0/0 | 3,5 | 14,0 | 10,5 | 8,0 | 11,7 | 6,7 | 8,28 | ||||
20. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Ci | 0/0/0 | 0,9 | 20,8 | 19,9 | 2,0 | 20,1 | 9,3 | 10,18 | ||||
21. | 1 | 3 | 5 | 3,0 | Ci | CsCiAc | AsCsAcCi | 0/0/0 | 2,5 | 19,6 | 17,1 | 3,8 | 19,1 | 12,4 | 11,93 | |||
22. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | AsAcCuCi | NsStSc | Ns | 10,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/0/1 | 4,8 | 12,0 | 7,2 | 6,7 | 10,0 | 4,9 | 6,63 | |
23. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | Ns | NsStSc | StAsSc | 3,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 0,7 | 4,9 | 4,2 | 2,3 | 4,7 | 0,9 | 2,20 | |
24. | 7 | 6 | 8 | 7,0 | StAsSc | CuScCbSt | AsSt | 0,8 | ![]() ![]() | 1/1/1 | -0,4 | 6,8 | 7,2 | -0,3 | 4,1 | 0,8 | 1,35 | |
25. | 7 | 6 | 0 | 4,3 | StSc | CuCb | 0.0 | ![]() | 1/1/1 | -1,1 | 6,2 | 7,3 | 0,1 | 6,1 | -0,1 | 1,50 | ||
26. | 8 | 5 | 1 | 4,7 | St | CsScCi | St | 1/1/1 | -1,5 | 7,4 | 8,9 | -0,8 | 5,0 | 2,0 | 2,05 | |||
27. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | CiCc | CiCu | 1/0/0 | -1,9 | 13,1 | 15,0 | -0,9 | 12,1 | 6,6 | 6,10 | ||||
28. | 1 | 3 | 0 | 1,3 | Ci | Cu | 0/0/0 | 0,1 | 16,0 | 15,9 | 2,2 | 15,3 | 9,3 | 9,03 | ||||
29. | 1 | 3 | 1 | 1,7 | Ci | CsCi | Ci | 0/0/0 | 1,4 | 18,0 | 16,6 | 3,2 | 17,9 | 9,4 | 9,98 | |||
30. | 2 | 1 | 0 | 1,0 | Ci | Ci | 0/0/0 | 0,9 | 21,1 | 20,2 | 1,7 | 21,0 | 10,8 | 11,08 | ||||
31. | 5 | 3 | 0 | 2,7 | AsCsCi | CsCi | 0/0/0 | 2,0 | 19,7 | 17,7 | 2,1 | 18,0 | 10,2 | 10,13 | ||||
Ø | 4,2 | 3,9 | 2,5 | 3,5 | 23,0 | 0,7 | 12,8 | 12,1 | 1,6 | 11,8 | 6,1 | 6,41 |
03. Rosenmontag, 05. Aschermittwoch
Stand: 16.09.2025 - 02:12 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für März 2014
Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
01. | 0,1 | 4,0 | 4,3 | 5,1 | 5,3 | 74 | 96 | 94 | 89 | 93 | 92,0 | 1003 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1003,3 | 20 | 50 | 20 | C 0 | SW 2 | C 0 | 3 | 0,67 | WW (TrFRA+TOI) | |
02. | 89 | 98 | 98 | 94 | 92 | 94,7 | 1000 | 1007 | 1005 | 1006 | 1003 | 1004,7 | 1 | 20 | 10 | C 0 | E 1 | C 0 | 3 | 0,33 | WW (TrFRA+TOI) > Zwh (flL) | ||||||
03. | 65 | 99 | 98 | 70 | 87 | 85,0 | 996 | 1000 | 996 | 996 | 997 | 996,3 | 0,5 | 50 | 20 | N 1 | SW 3 | W 1 | 4 | 1,67 | Zwh (flL) > WW > TOI | ||||||
04. | 90 | 97 | 96 | 96 | 97 | 96,3 | 997 | 1010 | 1000 | 1004 | 1009 | 1004,3 | 10 | 10 | 2 | C 0 | SW 3 | SW 1 | 3 | 1,33 | TOI | ||||||
05. | 78 | 98 | 98 | 82 | 91 | 90,3 | 1010 | 1024 | 1015 | 1018 | 1023 | 1018,7 | 2 | 50 | 20 | C 0 | SE 3 | N 1 | 4 | 1,33 | > HtD (NZ-NEZ) | ||||||
06. | 48 | 97 | 97 | 51 | 84 | 77,3 | 1024 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027,0 | 4 | 20 | 10 | N 1 | E 3 | E 1 | 4 | 1,67 | > KAh > BM | ||||||
07. | 56 | 98 | 98 | 67 | 93 | 86,0 | 1025 | 1028 | 1026 | 1026 | 1027 | 1026,3 | 0,5 | 10 | 10 | C 0 | C 0 | SW 2 | 2 | 0,67 | > KHEE | ||||||
08. | 28 | 97 | 97 | 41 | 51 | 63,0 | 1028 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031,0 | 4 | 20 | 20 | SW 1 | E 3 | NE 2 | 4 | 2,00 | KHEE > HM | ![]() | |||||
09. | 18 | 92 | 92 | 21 | 34 | 49,0 | 1026 | 1031 | 1031 | 1029 | 1028 | 1029,3 | 10 | 50 | 20 | N 1 | SE 4 | N 1 | 5 | 2,00 | HM > HEE | ||||||
10. | -2,3 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 32 | 94 | 93 | 42 | 64 | 66,3 | 1022 | 1026 | 1024 | 1022 | 1024 | 1023,3 | 10 | 20 | 20 | N 1 | E 3 | NE 1 | 4 | 1,67 | HEE | |
11. | 20 | 88 | 86 | 28 | 38 | 50,7 | 1024 | 1029 | 1026 | 1026 | 1028 | 1026,7 | 20 | 50 | 50 | NE 1 | E 3 | NE 2 | 5 | 2,00 | > HNordsee | ||||||
12. | 24 | 82 | 82 | 28 | 54 | 54,7 | 1028 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1029,3 | 50 | 50 | 20 | N 1 | SE 3 | NE 1 | 4 | 1,67 | HNordsee > HPolen | ||||||
13. | 24 | 97 | 96 | 36 | 73 | 68,3 | 1027 | 1030 | 1029 | 1027 | 1028 | 1028,0 | 10 | 20 | 20 | C 0 | SE 1 | C 0 | 3 | 0,33 | HPolen > BD | ||||||
14. | 19 | 100 | 100 | 29 | 81 | 70,0 | 1024 | 1028 | 1028 | 1025 | 1025 | 1026,0 | 10 | 20 | 20 | C 0 | NE 1 | C 0 | 3 | 0,33 | BD | ||||||
15. | 50 | 97 | 80 | 52 | 85 | 72,3 | 1021 | 1025 | 1022 | 1022 | 1025 | 1023,0 | 10 | 10 | 20 | SW 4 | N 4 | W 4 | 5 | 4,00 | BD > NWZ | ||||||
16. | 51 | 95 | 93 | 61 | 60 | 71,3 | 1022 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1023,7 | 20 | 50 | 50 | W 3 | W 4 | W 2 | 5 | 3,00 | NWZ > KHAtl | ||||||
17. | 24 | 100 | 97 | 28 | 61 | 62,0 | 1020 | 1025 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022,3 | 50 | > 50 | > 50 | W 2 | SW 3 | C 0 | 4 | 1,67 | KHAtl | ||||||
18. | 23 | 100 | 100 | 24 | 38 | 54,0 | 1016 | 1022 | 1019 | 1017 | 1018 | 1018,0 | 50 | 50 | 50 | C 0 | SW 4 | W 3 | 5 | 2,33 | KHAtl > WZ | ||||||
19. | 3,0 | 8,0 | 8,1 | 7,6 | 6,8 | 41 | 93 | 63 | 48 | 74 | 61,7 | 1020 | 1029 | 1026 | 1027 | 1028 | 1027,0 | 50 | 50 | 50 | W 3 | W 3 | C 0 | 5 | 2,00 | WZ > HFRA > HAr | |
20. | -0,9 | 6,9 | 8,0 | 8,1 | 7,3 | 19 | 98 | 98 | 24 | 61 | 61,0 | 1018 | 1028 | 1024 | 1020 | 1019 | 1021,0 | > 50 | > 50 | > 50 | NW 1 | W 4 | C 0 | 5 | 1,67 | HAr > HSEE | ![]() |
21. | 24 | 92 | 92 | 26 | 50 | 56,0 | 1013 | 1018 | 1017 | 1015 | 1015 | 1015,7 | 50 | 50 | 50 | C 0 | SW 5 | NW 1 | 6 | 2,00 | HSEE > SWZ | ||||||
22. | 70 | 99 | 93 | 77 | 99 | 89,7 | 1008 | 1014 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008,3 | 20 | 50 | 50 | C 0 | W 2 | SW 3 | 5 | 1,67 | SWZ > TOI | ||||||
23. | 79 | 100 | 99 | 79 | 99 | 92,3 | 1007 | 1011 | 1008 | 1008 | 1010 | 1008,7 | 20 | 20 | 4 | NW 1 | W 2 | SW 1 | 4 | 1,33 | TOI | ||||||
24. | 71 | 100 | 100 | 86 | 97 | 94,3 | 1010 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012,3 | 20 | 20 | 10 | C 0 | NE 2 | SW 1 | 4 | 1,00 | TOI > HtD | ||||||
25. | 45 | 100 | 99 | 49 | 96 | 81,3 | 1007 | 1012 | 1010 | 1007 | 1008 | 1008,3 | 20 | 50 | 50 | C 0 | NE 2 | C 0 | 3 | 0,67 | HtD > flL (HSkandinavien) | ||||||
26. | 54 | 99 | 99 | 66 | 88 | 84,3 | 1008 | 1011 | 1009 | 1010 | 1010 | 1009,7 | 4 | 20 | 10 | NE 2 | SE 2 | E 1 | 4 | 1,67 | flL (HSkandinavien) | ||||||
27. | 26 | 99 | 99 | 38 | 55 | 64,0 | 1008 | 1011 | 1010 | 1009 | 1010 | 1009,7 | 20 | 50 | 50 | E 1 | E 3 | E 2 | 4 | 2,00 | flL (HSkandinavien) | ||||||
28. | 28 | 97 | 97 | 35 | 69 | 67,0 | 1010 | 1018 | 1014 | 1015 | 1018 | 1015,7 | 20 | 50 | 50 | E 1 | SE 1 | C 0 | 3 | 0,67 | flL (HSkandinavien) | ||||||
29. | 24 | 98 | 98 | 25 | 59 | 60,7 | 1017 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018,0 | 20 | > 50 | 50 | N 2 | E 3 | E 1 | 4 | 2,00 | > flL (HNordmeer) | ||||||
30. | 16 | 97 | 96 | 23 | 46 | 55,0 | 1015 | 1017 | 1017 | 1015 | 1015 | 1015,7 | 20 | > 50 | 50 | C 0 | SW 2 | C 0 | 3 | 0,67 | flL (HNordmeer) | ||||||
31. | -1,2 | 7,4 | 8,5 | 8,5 | 7,6 | 29 | 100 | 97 | 33 | 70 | 66,7 | 1014 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015,3 | > 50 | 50 | 50 | C 0 | SW 3 | SE 1 | 3 | 1,33 | flL (HNordmeer) | |
Ø | 43 | 97 | 94 | 50 | 72 | 72,2 | 1015 | 1020 | 1018 | 1017 | 1018 | 1017,6 | 0,9 | 2,6 | 1,1 | 4,0 | 1,5 |
03. Rosenmontag, 05. Aschermittwoch
Stand: 16.09.2025 - 02:12 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für März 2014
Temperatur | Minima: -2,0°C (03.) | Maxima: 21,1°C (30.) | Amplitude: 23,1°C | Mittelwert: 6,41°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 1 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 21 Tage | ≥ 15°C: 12 Tage | ≥ 20°C: 2 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 16% (30.) | Maxima: 100% (7 Tage) | Amplitude: 84% | Mittelwert: 72,2% | |
Luftdruck | Minima: 996 hPa (03.) | Maxima: 1032 hPa (08.) | Amplitude: 36 hPa | Mittelwert: 1017,6 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 3 Tage | ≥ 1mm: 6 Tage | ≥ 0,1mm: 8 Tage | Gesamt: 23,0 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 10 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 4 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 2 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 3 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
Tage mit Reif: 19 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 22 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 6 * | |
Heitere Tage: 11 | Trübe Tage: 9 | Tage mit Nebel: 5 | Tage mit Alpensicht: 5 | ||
Mittlere Bedeckung | 3,54 Achtel = 44,2% | ||||
Sonnenscheindauer | 201,6 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | -2,3°C (10.) | ||||
Wind Maximum | 6,0 Bft (21.) | ||||
Wind Mittelwert | 1,53 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 5 | WS 6 oder mehr: 1 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | Windstille: 27%; Südwest: 16%; Ost: 14%; West: 13%; Nord: 10%; Nordost: 10%; Südost: 8%; Nordwest: 3% |
02. |
|
---|---|
03. |
|
04. |
|
05. |
|
06. |
|
07. |
|
08. |
|
09. |
|
10. |
|
11. |
|
12. |
|
13. |
|
14. |
|
15. |
|
16. |
|
17. |
|
18. |
|
19. |
|
20. |
|
21. |
|
22. |
|
24. |
|
25. |
|
26. |
|
27. |
|
28. |
|
29. | Saharastaub führt zu einer leicht gelb-bräunlichen Himmelsfärbung.
|
30. | Gelb-bräunliche Himmelsfärbung durch Saharastaub.
|
31. | Saharastaub führt zu einer leicht gelb-bräunlichen Himmelsfärbung.
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 16.09.2025 - 02:12 Uhr