Monatsansicht der Wetterdaten I für März 2014
Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
01. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | StNsSc | StSc | Ns | 3,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,0 | 4,3 | 3,3 | 1,9 | 3,9 | 3,0 | 2,95 | |
02. | 8 | 8 | 5 | 7,0 | NsNe | StSc | ScSt | 0,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 0,1 | 4,3 | 4,2 | 1,0 | 3,9 | 2,3 | 2,38 | |
03. | 8 | 6 | 6 | 6,7 | Nebel | ScCuAcCi | StSc | 1,6 | ![]() ![]() | 1/1/1 | -2,0 | 8,2 | 10,2 | -1,8 | 6,8 | 3,4 | 2,95 | |
04. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | St | StNe | 2,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,5 | 3,8 | 2,3 | 1,9 | 3,8 | 2,3 | 2,58 | |
05. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | St | NsAsScCu | StSc | 1,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 1,3 | 7,0 | 5,7 | 1,3 | 6,2 | 3,6 | 3,68 | |
06. | 2 | 5 | 0 | 2,3 | St | Sc | 1/1/1 | -0,9 | 8,6 | 9,5 | -0,7 | 8,2 | 3,1 | 3,43 | ||||
07. | 8 | 0 | 2 | 3,3 | Nebel | CiAc | 1/1/1 | -1,2 | 10,8 | 12,0 | -1,1 | 9,2 | 2,1 | 3,08 | ||||
08. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1/1/1 | -1,2 | 13,8 | 15,0 | 0,7 | 12,8 | 7,0 | 6,88 | ||||||
09. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Ci | 1/1/1 | 0,1 | 16,3 | 16,2 | 0,1 | 15,8 | 8,0 | 7,98 | |||||
10. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Ci | 1/1/1 | 0,6 | 13,5 | 12,9 | 0,8 | 13,0 | 5,6 | 6,25 | ||||
11. | 3 | 3 | 0 | 2,0 | CiAc | CsCiAc | 1/0/0 | 1,1 | 13,1 | 12,0 | 1,2 | 12,0 | 6,5 | 6,55 | ||||
12. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | 0,7 | 16,3 | 15,6 | 0,7 | 15,0 | 7,5 | 7,68 | ||||||
13. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | -0,2 | 16,8 | 17,0 | -0,1 | 16,1 | 5,8 | 6,90 | ||||||
14. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | -1,0 | 18,2 | 19,2 | -0,8 | 17,4 | 7,1 | 7,70 | ||||||
15. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | AsStSc | Ns | StSc | 0.0 | ![]() ![]() | 0/0/0 | 2,3 | 10,1 | 7,8 | 6,7 | 8,6 | 5,7 | 6,68 | |
16. | 8 | 6 | 0 | 4,7 | AsStSc | StScCu | ![]() ![]() | 0/0/0 | 5,1 | 14,2 | 9,1 | 5,8 | 11,5 | 10,7 | 9,68 | |||
17. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Ci | 0/0/0 | 2,1 | 18,7 | 16,6 | 2,1 | 18,0 | 8,6 | 9,33 | ||||
18. | 3 | 4 | 7 | 4,7 | AcCuCi | CsAcCcCi | AsAc | 0.0 | ![]() | 0/0/0 | 0,0 | 19,1 | 19,1 | 0,0 | 19,0 | 14,0 | 11,75 | |
19. | 7 | 6 | 0 | 4,3 | AsStSc | ScCuAc | 0/0/0 | 3,5 | 14,0 | 10,5 | 8,0 | 11,7 | 6,7 | 8,28 | ||||
20. | 1 | 1 | 0 | 0,7 | Ci | Ci | 0/0/0 | 0,9 | 20,8 | 19,9 | 2,0 | 20,1 | 9,3 | 10,18 | ||||
21. | 1 | 3 | 5 | 3,0 | Ci | CsCiAc | AsCsAcCi | 0/0/0 | 2,5 | 19,6 | 17,1 | 3,8 | 19,1 | 12,4 | 11,93 | |||
22. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | AsAcCuCi | NsStSc | Ns | 10,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0/0/1 | 4,8 | 12,0 | 7,2 | 6,7 | 10,0 | 4,9 | 6,63 | |
23. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | Ns | NsStSc | StAsSc | 3,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1/1/1 | 0,7 | 4,9 | 4,2 | 2,3 | 4,7 | 0,9 | 2,20 | |
24. | 7 | 6 | 8 | 7,0 | StAsSc | CuScCbSt | AsSt | 0,8 | ![]() ![]() | 1/1/1 | -0,4 | 6,8 | 7,2 | -0,3 | 4,1 | 0,8 | 1,35 | |
25. | 7 | 6 | 0 | 4,3 | StSc | CuCb | 0.0 | ![]() | 1/1/1 | -1,1 | 6,2 | 7,3 | 0,1 | 6,1 | -0,1 | 1,50 | ||
26. | 8 | 5 | 1 | 4,7 | St | CsScCi | St | 1/1/1 | -1,5 | 7,4 | 8,9 | -0,8 | 5,0 | 2,0 | 2,05 | |||
27. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | CiCc | CiCu | 1/0/0 | -1,9 | 13,1 | 15,0 | -0,9 | 12,1 | 6,6 | 6,10 | ||||
28. | 1 | 3 | 0 | 1,3 | Ci | Cu | 0/0/0 | 0,1 | 16,0 | 15,9 | 2,2 | 15,3 | 9,3 | 9,03 | ||||
29. | 1 | 3 | 1 | 1,7 | Ci | CsCi | Ci | 0/0/0 | 1,4 | 18,0 | 16,6 | 3,2 | 17,9 | 9,4 | 9,98 | |||
30. | 2 | 1 | 0 | 1,0 | Ci | Ci | 0/0/0 | 0,9 | 21,1 | 20,2 | 1,7 | 21,0 | 10,8 | 11,08 | ||||
31. | 5 | 3 | 0 | 2,7 | AsCsCi | CsCi | 0/0/0 | 2,0 | 19,7 | 17,7 | 2,1 | 18,0 | 10,2 | 10,13 | ||||
Ø | 4,2 | 3,9 | 2,5 | 3,5 | 23,0 | 0,7 | 12,8 | 12,1 | 1,6 | 11,8 | 6,1 | 6,41 |
03. Rosenmontag, 05. Aschermittwoch
Stand: 16.09.2025 - 02:12 Uhr