Monatsansicht der Wetterstatistik für März 2000
| Temperatur | Minima: -4,6°C (06.) | Maxima: 17,8°C (23.) | Amplitude: 22,4°C | Mittelwert: 5,14°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 4 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 13 Tage | ≥ 15°C: 4 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 22% (22.) | Maxima: 100% (3 Tage) | Amplitude: 78% | Mittelwert: 75,4% | |
| Luftdruck | Minima: 1003 hPa (29.) | Maxima: 1033 hPa (05./06.) | Amplitude: 30 hPa | Mittelwert: 1019,5 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 2 Tage | ≥ 2,5mm: 13 Tage | ≥ 1mm: 16 Tage | ≥ 0,1mm: 20 Tage | Gesamt: 83,5 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 10 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 10 | Tage mit Schneedecke: 2 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 1 cm (2 Tage) | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 8 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 4 | Trübe Tage: 16 | Tage mit Nebel: 0 | Tage mit Alpensicht: 10 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,60 Achtel = 70,0% | ||||
| Sonnenscheindauer | 108,3 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -4,8°C (20.) | ||||
| Wind Maximum | 8,0 Bft (3 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,86 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 6 | WS 6 oder mehr: 10 | WS 8 oder mehr: 3 [03. (8), 08. (8), 09. (8)] | ||
| Windverteilung | Südwest: 31%; Nordwest: 22%; West: 11%; Ost: 10%; Windstille: 9%; Nordost: 8%; Nord: 5%; Süd: 3%; Südost: 2% | ||||
| 03. | Mit starken südlichen bis südwestlichen Höhenwinden gelangt von Marokko und Algerien braun-rötlicher Wüstenstaub ins Alpenvorland. |
|---|---|
| 05. |
|
| 06. |
|
| 07. |
|
| 13. |
|
| 15. | Gegen 7.30 Uhr heftiger Schneeschauer, wobei sich vorübergehend eine geschlossene Schneedecke bildet |
| 20. |
|
| 21. |
|
| 22. |
|
| 23. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 25.01.2026 - 05:41 Uhr
01 n-vm