Monatsansicht der Wetterstatistik für Februar 2000
| Temperatur | Minima: -6,1°C (21.) | Maxima: 16,0°C (28.) | Amplitude: 22,1°C | Mittelwert: 3,04°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 2 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 5 Tage | ≥ 15°C: 1 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 20% (28.) | Maxima: 100% (4 Tage) | Amplitude: 80% | Mittelwert: 81,3% | |
| Luftdruck | Minima: 1004 hPa (16.) | Maxima: 1037 hPa (04.) | Amplitude: 33 hPa | Mittelwert: 1022,1 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 14 Tage | ≥ 1mm: 19 Tage | ≥ 0,1mm: 21 Tage | Gesamt: 103,6 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 15 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 11 | Tage mit Schneedecke: 3 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 3 cm (21.) | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 8 | Tage mit Raureif: 1 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 0 | Trübe Tage: 17 | Tage mit Nebel: 4 | Tage mit Alpensicht: 14 | ||
| Mittlere Bedeckung | 6,05 Achtel = 75,6% | ||||
| Sonnenscheindauer | 66,1 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -3,5°C (01.) | ||||
| Wind Maximum | 8,0 Bft (3 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,74 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 6 | WS 6 oder mehr: 13 | WS 8 oder mehr: 3 [08. (8), 09. (8), 16. (8)] | ||
| Windverteilung | Südwest: 30%; West: 21%; Nordwest: 15%; Windstille: 13%; Süd: 11%; Nordost: 7%; Nord: 2%; Ost: 1% | ||||
| 01. | N-vm verbreitet Reifglätte und teils dichter BN, der sich gg. 10.30 Uhr rasch auflöst
|
|---|---|
| 02. | N-vm verbreitet Reifglätte
|
| 04. |
|
| 06. |
|
| 10. |
|
| 12. | Hochnebelartige Bewölkung, die sich in der Mittagszeit vorübergehend etwas auflockert und gg. 16.45 Uhr rasch vollständig auflöst |
| 20. | abd-n Eisglätte |
| 21. | Fr-vm flacher BN, der sich Mitte Vormittag auflöst; n-vm Eisglätte
|
| 22. |
|
| 23. |
|
| 26. | Fr-vm leichter BN, der sich Mitte Vormittag auflöst |
| 27. | N-vm teils dichter BN, der sich gg. 9.30 Uhr auflöst |
| 28. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 25.01.2026 - 09:04 Uhr
01 n-vm
0 n-vm