Monatsansicht der Wetterdaten I für März 2000
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | ScCi | Ns | Ns | 4,2 | ![]() 10 12.55-15.10 ![]() tr0 16.30-17.45, mU ![]() ![]() fl0 17.50-v24, ztw | 1/1/1 | 1,3 | 6,2 | 4,9 | 4,5 | 4,6 | 2,1 | 3,33 | |
| 02. | 6 | 5 | 6 | 5,7 | CuScAc | CuSc | AcCs | ![]() fl0 n, glg 2 6.55 ![]() fl m-nm, ver | 1 | 7/1/1 | 0,1 | 4,8 | 4,7 | 0,1 | 4,1 | 0,9 | 1,50 | |
| 03. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | ScAsCs | AsScAc | Ns | 4,2 | tr 16.20 ![]() tr1 18.05-24.00, mU | 1/1/1 | 1,0 | 8,8 | 7,8 | 1,8 | 8,3 | 6,0 | 5,53 | |
| 04. | 6 | 4 | 6 | 5,3 | ScAcCu | CuCbAc | AsAc | 0,4 | ![]() tr1 n0-8.50, ztw ![]() fl 13.55, 17.10, 21.20 2 16.10 | 1/1/1 | -0,7 | 6,0 | 6,7 | 2,0 | 4,3 | 0,1 | 1,63 | |
| 05. | 1 | 6 | 0 | 2,3 | AcCi | ScCuCs | fl 13.05, 14.15 | 4/1/1 | -3,0 | 4,1 | 7,1 | -2,8 | 3,2 | -1,1 | -0,45 | |||
| 06. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | AcCi | Ci | 4/1/1 | -4,6 | 9,8 | 14,4 | -4,5 | 9,4 | 1,1 | 1,78 | ||||
| 07. | 1 | 2 | 0 | 1,0 | Ci | AcCi | 0,6 | 4/1/1 | -3,0 | 12,2 | 15,2 | -2,9 | 12,0 | 5,0 | 4,78 | |||
| 08. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | AsSc | AsScAc | Ns | 1,2 | tr1 n, ztw tr 8.00, 11.25 tr1 15.25-v24, mU | 1/1/1 | 3,0 | 9,8 | 6,8 | 3,8 | 9,2 | 8,8 | 7,65 | |
| 09. | 7 | 7 | 7 | 7,0 | AsAc | AsAcCs | Sc | 0,6 | tr v24, glg | 1/1/1 | 8,4 | 14,0 | 5,6 | 9,1 | 14,0 | 10,8 | 11,18 | |
| 10. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | Ns | AsScAc | AsAc | 4,8 | ![]() tr0 n, ztw 01 7.30-11.35 | 1/1/1 | 6,2 | 10,4 | 4,2 | 7,6 | 9,9 | 7,9 | 8,33 | |
| 11. | 7 | 8 | 6 | 7,0 | AsAc | Sc | Ac | tr 14.45, 17.10 | 1/1/1 | 5,5 | 13,8 | 8,3 | 7,0 | 12,2 | 7,3 | 8,45 | ||
| 12. | 4 | 1 | 2 | 2,3 | Ac | Cu | Cs | 1/1/1 | 2,0 | 12,8 | 10,8 | 3,7 | 12,4 | 4,0 | 6,03 | |||
| 13. | 0 | 1 | 2 | 1,0 | CuAcCc | Ac | 1,1 | 1/1/1 | -1,3 | 13,2 | 14,5 | -1,2 | 13,0 | 6,2 | 6,05 | |||
| 14. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | StAs | St | 4,2 | ![]() tr1 n0-Mitte vm, mU tr0 12.30-16.45, mU ![]() 1 22.10-24.00 | 1/1/1 | 3,0 | 10,4 | 7,4 | 4,1 | 10,2 | 8,2 | 7,68 | |
| 15. | 8 | 4 | 7 | 6,3 | AsCucb | CuAcCi | ScAcAs | 1,5 | ![]() ![]() ![]() fl0 0.00-7.35, glg 2 7.35 fl vm, ver | 1/1/1 | -0,3 | 5,7 | 6,0 | 1,9 | 5,6 | 2,1 | 2,93 | |
| 16. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 3,3 | fl0 1.20-9.05, mU ![]() 01 12.25-14.00 ![]() tr1 14.00-24.00 | 1 D | 7/1/1 | 0,6 | 4,0 | 3,4 | 0,8 | 2,7 | 3,6 | 2,68 |
| 17. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 6,8 | ![]() 0 0.00-0.30 ![]() tr0 7.05-24.00, mU | 1/1/1 | 3,8 | 5,9 | 2,1 | 4,1 | 5,9 | 5,0 | 5,00 | |
| 18. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 8,2 | ![]() 01 0.00-4.20 1 6.10-18.40 tr0 18.40-24.00 | 1/1/1 | 3,9 | 5,9 | 2,0 | 4,1 | 5,9 | 4,0 | 4,50 | |
| 19. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Ns | AsScCu | St | 0,4 | 01 0.00-4.00 ![]() tr0 6.40-12.45, mU 0tr 13.55/17.40 | 1/1/1 | 1,7 | 6,6 | 4,9 | 3,9 | 5,1 | 3,0 | 3,75 | |
| 20. | 0 | 6 | 6 | 4,0 | CsCi | CsCiAc | 1/1/1 | -1,9 | 8,5 | 10,4 | -1,9 | 8,4 | 3,8 | 3,53 | ||||
| 21. | 4 | 1 | 0 | 1,7 | CsCi | Ci | 1/1/1 | -0,4 | 14,3 | 14,7 | 0,1 | 14,0 | 5,0 | 6,03 | ||||
| 22. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | Ci | Ci | 1/1/1 | -1,6 | 16,5 | 18,1 | -1,5 | 16,4 | 6,2 | 6,83 | ||||
| 23. | 5 | 3 | 8 | 5,3 | Cs | CsAcCu | As | tr 22.55 | 1/1/1 | -0,2 | 17,8 | 18,0 | 1,0 | 17,7 | 10,2 | 9,78 | ||
| 24. | 8 | 8 | 6 | 7,3 | As | Ns | Sc | 4,4 | 0 8.15-8.35 tr0 13.10-18.40, mU 1 15.10-16.20 | 1/1/1 | 6,6 | 16,6 | 10,0 | 6,7 | 12,8 | 6,8 | 8,28 | |
| 25. | 4 | 4 | 3 | 3,7 | AcCi | ScCuCi | AcCi | 2,5 | 1/1/1 | 3,8 | 16,3 | 12,5 | 5,1 | 15,8 | 7,7 | 9,08 | ||
| 26. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Sc | St | 7,7 | 1 2.55 1tr 6.00-13.50 ![]() tr1 14.55-17.40 | 1/1/1 | 3,5 | 8,4 | 4,9 | 6,2 | 5,7 | 3,7 | 4,83 | |
| 27. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 12,8 | 1 4.30-6.40 1 6.40-14.40 ![]() ![]() 01 14.40-24.00 | 1/2/1 | 1,9 | 3,5 | 1,6 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 2,70 | |
| 28. | 7 | 6 | 3 | 5,3 | St | AcCuSc | CsAsCi | ![]() 01 0.00-5.00, mU ![]() tr0 5.00-8.15, ztw | 1/1/1 | 1,9 | 8,1 | 6,2 | 2,2 | 7,3 | 4,7 | 4,73 | ||
| 29. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | St | St | Ns | 11,2 | tr1 15.30-20.45 1 20.45-24.00 | 1/1/1 | 1,4 | 5,2 | 3,8 | 3,2 | 5,0 | 1,8 | 2,95 | |
| 30. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | Ns | 3,4 | ![]() 01 0.00-10.10 ![]() ![]() tr0 10.10-15.00, mU ![]() ![]() tr1 15.00-24.00, mU | R | 1/1/1 | 1,1 | 3,9 | 2,8 | 1,1 | 3,8 | 2,7 | 2,58 |
| 31. | 7 | 5 | 3 | 5,0 | AsSc | CuScCi | CiCs | ![]() ![]() tr0 n0, ztw | 1/1/1 | 1,8 | 11,0 | 9,2 | 2,6 | 10,8 | 4,7 | 5,70 | ||
| Ø | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 83,5 | 1,5 | 9,5 | 8,0 | 2,4 | 8,8 | 4,7 | 5,14 | ||||||
06. Rosenmontag, 08. Aschermittwoch
Stand: 25.01.2026 - 05:41 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für März 2000
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
| 01. | 4,0 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 74 | 95 | 88 | 93 | 90 | 90,3 | 1004 | 1013 | 1007 | 1014 | 1011 | 1010,7 | 50 | 20 | 20 | SW 2 | SW 2 | W 2 | 5 | 2,00 | WZ > NWZ | |
| 02. | 38 | 95 | 95 | 38 | 74 | 69,0 | 1013 | 1024 | 1020 | 1024 | 1023 | 1022,3 | 2 | 50 | 50 | NW 2 | NW 2 | C 0 | 4 | 1,33 | NWZ > KHAtl+SWE | ||||||
| 03. | 45 | 84 | 65 | 48 | 75 | 62,7 | 1012 | 1022 | 1017 | 1014 | 1013 | 1014,7 | 50 | > 50 | 20 | SW 3 | SW 4 | SW 5 | 8 | 4,00 | KHAtl > WZ | ||||||
| 04. | 38 | 95 | 85 | 49 | 67 | 67,0 | 1009 | 1025 | 1014 | 1020 | 1024 | 1019,3 | 50 | 50 | 20 | NW 3 | N 3 | NW 2 | 7 | 2,67 | WZ > NWZ | ||||||
| 05. | 32 | 82 | 74 | 34 | 63 | 57,0 | 1025 | 1033 | 1029 | 1031 | 1033 | 1031,0 | > 50 | > 50 | 50 | NW 2 | NW 1 | C 0 | 5 | 1,00 | > KHFRA (TrM) | ||||||
| 06. | 23 | 92 | 92 | 25 | 71 | 62,7 | 1027 | 1033 | 1031 | 1028 | 1028 | 1029,0 | > 50 | > 50 | 50 | C 0 | W 1 | C 0 | 2 | 0,33 | > HSüdd | ||||||
| 07. | 30 | 96 | 79 | 33 | 82 | 64,7 | 1025 | 1028 | 1027 | 1026 | 1027 | 1026,7 | 50 | 20 | 20 | SW 1 | SW 2 | SW 1 | 3 | 1,33 | > BAr | ||||||
| 08. | 59 | 90 | 89 | 63 | 80 | 77,3 | 1025 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1027,0 | 20 | 50 | 20 | SW 3 | SW 4 | SW 4 | 8 | 3,67 | > NWZ (HSWE) | ||||||
| 09. | 38 | 83 | 73 | 39 | 77 | 63,0 | 1023 | 1027 | 1025 | 1024 | 1025 | 1024,7 | 20 | > 50 | > 50 | SW 4 | SW 4 | NW 2 | 8 | 3,33 | NWZ (HSWE) | ||||||
| 10. | 5,6 | 7,2 | 6,2 | 5,0 | 4,7 | 60 | 98 | 88 | 64 | 76 | 76,0 | 1024 | 1027 | 1025 | 1027 | 1025 | 1025,7 | 20 | 50 | 50 | W 2 | W 1 | SW 2 | 5 | 1,67 | NWZ (HSWE) | |
| 11. | 50 | 94 | 82 | 59 | 62 | 67,7 | 1017 | 1024 | 1019 | 1017 | 1021 | 1019,0 | > 50 | 20 | 20 | W 2 | NW 3 | NW 2 | 7 | 2,33 | NWZ (HBiskaya) | ||||||
| 12. | 36 | 94 | 94 | 37 | 76 | 69,0 | 1022 | 1024 | 1024 | 1023 | 1024 | 1023,7 | 10 | 50 | 50 | NE 1 | E 3 | NE 1 | 5 | 1,67 | > KHB | ||||||
| 13. | 36 | 100 | 100 | 37 | 86 | 74,3 | 1023 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1023,7 | 4 | 20 | 20 | C 0 | NE 2 | NW 1 | 4 | 1,00 | > BSüdd | ||||||
| 14. | 67 | 99 | 99 | 73 | 88 | 86,7 | 1017 | 1025 | 1024 | 1022 | 1018 | 1021,3 | 4 | 10 | 10 | SW 1 | SW 3 | W 3 | 6 | 2,33 | BSüdd > WZ > NWZ | ||||||
| 15. | 34 | 96 | 94 | 36 | 51 | 60,3 | 1019 | 1030 | 1025 | 1028 | 1030 | 1027,7 | 50 | > 50 | 50 | NW 3 | N 2 | W 2 | 6 | 2,33 | NWZ | ||||||
| 16. | 60 | 98 | 94 | 97 | 97 | 96,0 | 1026 | 1029 | 1026 | 1027 | 1028 | 1027,0 | 20 | 4 | 10 | SW 2 | W 2 | SW 2 | 5 | 2,00 | NWZ | ||||||
| 17. | 86 | 98 | 96 | 86 | 97 | 93,0 | 1024 | 1027 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024,3 | 4 | 10 | 20 | W 2 | W 2 | NW 1 | 5 | 1,67 | > NZ-NWZ | ||||||
| 18. | 86 | 98 | 96 | 90 | 96 | 94,0 | 1023 | 1025 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023,7 | 10 | 20 | 10 | N 1 | NW 2 | N 1 | 5 | 1,33 | > NZ (TrEE) | ![]() | |||||
| 19. | 64 | 99 | 99 | 85 | 66 | 83,3 | 1025 | 1028 | 1026 | 1027 | 1028 | 1027,0 | 20 | 50 | 20 | NE 1 | E 3 | NE 2 | 5 | 2,00 | > NEZ (TrSEE) | ![]() | |||||
| 20. | -4,8 | 2,1 | 3,9 | 5,6 | 5,2 | 32 | 93 | 86 | 34 | 62 | 60,7 | 1023 | 1028 | 1026 | 1025 | 1024 | 1025,0 | > 50 | > 50 | 50 | NE 1 | E 4 | E 1 | 6 | 2,00 | > KHB | |
| 21. | 26 | 91 | 90 | 28 | 76 | 64,7 | 1020 | 1024 | 1022 | 1021 | 1020 | 1021,0 | > 50 | > 50 | 50 | E 1 | SE 3 | E 1 | 5 | 1,67 | > KHAtl > HAr | ||||||
| 22. | 22 | 99 | 99 | 29 | 71 | 66,3 | 1017 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019,0 | 10 | 50 | 50 | SW 1 | S 2 | SW 1 | 4 | 1,33 | HAr > HSEE | ||||||
| 23. | 23 | 98 | 98 | 24 | 72 | 64,7 | 1013 | 1018 | 1017 | 1015 | 1014 | 1015,3 | 20 | 50 | 20 | S 1 | SW 1 | C 0 | 3 | 0,67 | HSEE > SWZ | ||||||
| 24. | 39 | 96 | 90 | 54 | 95 | 79,7 | 1011 | 1016 | 1012 | 1013 | 1015 | 1013,3 | 10 | 20 | 10 | SW 1 | NW 3 | SW 1 | 4 | 1,67 | SWZ | ||||||
| 25. | 26 | 99 | 99 | 29 | 72 | 66,7 | 1014 | 1018 | 1017 | 1016 | 1014 | 1015,7 | 10 | 50 | 50 | SW 1 | NW 1 | C 0 | 3 | 0,67 | > Zwh (SWZ) | ||||||
| 26. | 63 | 98 | 98 | 94 | 96 | 96,0 | 1009 | 1014 | 1013 | 1012 | 1009 | 1011,3 | 20 | 50 | 50 | NW 2 | S 2 | SW 1 | 5 | 1,67 | dito >WZ(HtBI) >TM+TOI | ||||||
| 27. | 95 | 100 | 100 | 97 | 98 | 98,3 | 1005 | 1009 | 1006 | 1006 | 1007 | 1006,3 | 2 | 20 | 20 | NW 1 | N 2 | NW 1 | 3 | 1,33 | TM+TOI | ||||||
| 28. | 47 | 100 | 99 | 51 | 84 | 78,0 | 1007 | 1010 | 1009 | 1010 | 1010 | 1009,7 | 4 | 50 | > 50 | E 1 | SE 2 | E 3 | 5 | 2,00 | TM+TOI > TOI | ||||||
| 29. | 87 | 99 | 91 | 87 | 98 | 92,0 | 1003 | 1009 | 1004 | 1003 | 1006 | 1004,3 | 10 | 10 | 10 | E 3 | NE 1 | NW 2 | 6 | 2,00 | TOI > TSüdd | ||||||
| 30. | 76 | 97 | 97 | 81 | 94 | 90,7 | 1007 | 1009 | 1007 | 1008 | 1009 | 1008,0 | 2 | 10 | 10 | SW 4 | SW 3 | SW 3 | 7 | 3,33 | TSüdd > TPolen | ||||||
| 31. | 0,6 | 3,4 | 4,2 | 5,3 | 6,2 | 30 | 90 | 90 | 33 | 75 | 66,0 | 1006 | 1009 | 1009 | 1008 | 1006 | 1007,7 | > 50 | > 50 | 50 | SW 1 | NW 3 | C 0 | 4 | 1,33 | TPolen > flL | |
| Ø | 49 | 95 | 91 | 56 | 80 | 75,4 | 1017 | 1022 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019,5 | 1,7 | 2,4 | 1,5 | 5,1 | 1,9 | ||||||||||
06. Rosenmontag, 08. Aschermittwoch
Stand: 25.01.2026 - 05:41 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für März 2000
| Temperatur | Minima: -4,6°C (06.) | Maxima: 17,8°C (23.) | Amplitude: 22,4°C | Mittelwert: 5,14°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 4 Tage | ≥ 10°C: 0 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 13 Tage | ≥ 15°C: 4 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 22% (22.) | Maxima: 100% (3 Tage) | Amplitude: 78% | Mittelwert: 75,4% | |
| Luftdruck | Minima: 1003 hPa (29.) | Maxima: 1033 hPa (05./06.) | Amplitude: 30 hPa | Mittelwert: 1019,5 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 2 Tage | ≥ 2,5mm: 13 Tage | ≥ 1mm: 16 Tage | ≥ 0,1mm: 20 Tage | Gesamt: 83,5 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 10 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 10 | Tage mit Schneedecke: 2 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: 1 cm (2 Tage) | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 8 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 0 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 4 | Trübe Tage: 16 | Tage mit Nebel: 0 | Tage mit Alpensicht: 10 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,60 Achtel = 70,0% | ||||
| Sonnenscheindauer | 108,3 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -4,8°C (20.) | ||||
| Wind Maximum | 8,0 Bft (3 Tage) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,86 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 6 | WS 6 oder mehr: 10 | WS 8 oder mehr: 3 [03. (8), 08. (8), 09. (8)] | ||
| Windverteilung | Südwest: 31%; Nordwest: 22%; West: 11%; Ost: 10%; Windstille: 9%; Nordost: 8%; Nord: 5%; Süd: 3%; Südost: 2% | ||||
| 03. | Mit starken südlichen bis südwestlichen Höhenwinden gelangt von Marokko und Algerien braun-rötlicher Wüstenstaub ins Alpenvorland. |
|---|---|
| 05. |
|
| 06. |
|
| 07. |
|
| 13. |
|
| 15. | Gegen 7.30 Uhr heftiger Schneeschauer, wobei sich vorübergehend eine geschlossene Schneedecke bildet |
| 20. |
|
| 21. |
|
| 22. |
|
| 23. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 25.01.2026 - 05:41 Uhr

10 12.55-15.10

fl0 17.50-v24, ztw
fl0 n, glg
tr 16.20
tr1 n0-8.50, ztw
1 22.10-24.00
fl0 1.20-9.05, mU
01 n-vm