Monatsansicht der Wetterstatistik für September 2012
Temperatur | Minima: 1,6°C (14.) | Maxima: 27,6°C (10.) | Amplitude: 26,0°C | Mittelwert: 13,46°C | |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturminimum | ≥ 5°C: 26 Tage | ≥ 10°C: 6 Tage | ≥ 15°C: 1 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 30 Tage | ≥ 15°C: 25 Tage | ≥ 20°C: 13 Tage | ||
Luftfeuchtigkeit | Minima: 21% (08.) | Maxima: 98% (24.) | Amplitude: 77% | Mittelwert: 80,8% | |
Luftdruck | Minima: 1000 hPa (24./26.) | Maxima: 1024 hPa (3 Tage) | Amplitude: 24 hPa | Mittelwert: 1015,7 hPa | |
Niederschlag | ≥ 10mm: 1 Tage | ≥ 2,5mm: 8 Tage | ≥ 1mm: 10 Tage | ≥ 0,1mm: 12 Tage | Gesamt: 66,3 mm |
Höchste Niederschläge |
| ||||
Tageskategorien | Sommertage: 4 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
Tage mit Reif: 1 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 24 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 4 * | |
Heitere Tage: 4 | Trübe Tage: 10 | Tage mit Nebel: 6 | Tage mit Alpensicht: 13 | ||
Mittlere Bedeckung | 4,57 Achtel = 57,1% | ||||
Sonnenscheindauer | 162,9 Stunden | ||||
Min. Erdbodentemp. | -1,5°C (14.) | ||||
Wind Maximum | 5,0 Bft (3 Tage) | ||||
Wind Mittelwert | 1,27 Bft | ||||
Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 4 | WS 6 oder mehr: 0 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
Windverteilung | Windstille: 34%; Ost: 13%; Nordost: 12%; Südwest: 12%; Nordwest: 10%; West: 9%; Nord: 6%; Süd: 2%; Südost: 1% |
02. |
|
---|---|
03. |
|
04. |
|
05. |
|
06. |
|
07. |
|
08. |
|
09. |
|
10. |
|
11. | Cb-0, 15.14 (NW)
|
13. |
|
14. |
|
15. |
|
16. |
|
17. |
|
18. |
|
19. | Gegen 18.20 Uhr MESZ bildet sich über dem östlichen Bodensee eine mächtige Wasserhose. Das Naturschauspiel dauert eine Viertelstunde. |
20. |
|
21. |
|
23. |
|
24. |
|
25. |
|
26. |
|
28. |
|
29. |
|
30. |
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 18.09.2025 - 07:42 Uhr