Monatsansicht der Wetterdaten I für Juni 2000
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 2 | 1 | 3 | 2,0 | AcSc | Cu | AcCi | 1/1/1 | 5,9 | 23,8 | 17,9 | 9,1 | 22,3 | 14,9 | 15,30 | |||
| 02. | 2 | 2 | 2 | 2,0 | CiAc | CiAc | AcCu | 1/0/0 | 10,0 | 27,8 | 17,8 | 16,0 | 27,3 | 18,8 | 20,23 | |||
| 03. | 1 | 2 | 3 | 2,0 | Ac | CiCuAc | AsAc | tr 19.20 | 0/0/0 | 12,0 | 30,2 | 18,2 | 17,4 | 30,0 | 20,1 | 21,90 | ||
| 04. | 3 | 2 | 1 | 2,0 | Ac | CiCuCb | Ci | tr 10.55 | 0/0/0 | 16,0 | 27,3 | 11,3 | 17,1 | 26,5 | 19,6 | 20,70 | ||
| 05. | 6 | 3 | 8 | 5,7 | AcSc | CbCuAc | Ns | 24,4 | ![]() 2 14.55 tr1 16.50-17.45 02 17.45-22.40 | 0/0/1 | 14,3 | 28,6 | 14,3 | 17,4 | 28,6 | 15,1 | 19,05 | |
| 06. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | St | 10,2 | ![]() tr1 n, ztw ![]() tr1 7.05-18.50 | 1/1/1 | 10,2 | 14,2 | 4,0 | 14,0 | 12,2 | 10,7 | 11,90 | |
| 07. | 7 | 4 | 1 | 4,0 | Sc | CuCiAc | Ac | 1/1/1 | 9,4 | 20,0 | 10,6 | 10,4 | 18,8 | 12,0 | 13,30 | |||
| 08. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Ci | 1/1/1 | 7,6 | 24,8 | 17,2 | 12,3 | 23,8 | 17,0 | 17,53 | |||||
| 09. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 1/0/0 | 10,9 | 29,3 | 18,4 | 15,4 | 29,0 | 20,7 | 21,45 | |||||
| 10. | 2 | 3 | 3 | 2,7 | CiAc | CiCuAc | Ac | 0,6 | tr0 16.25-18.10 tr0 18.40-19.10 | 0/0/1 | 13,2 | 28,4 | 15,2 | 19,3 | 28,1 | 19,1 | 21,40 | |
| 11. | 4 | 7 | 7 | 6,0 | AcCi | StAcCu | AcCs | 0,2 | tr 13.15 0 15.40 | 1/0/0 | 15,0 | 26,4 | 11,4 | 19,3 | 24,7 | 17,6 | 19,80 | |
| 12. | 3 | 2 | 4 | 3,0 | AcAsCi | CuScAc | AcSc | 0/0/0 | 13,4 | 24,5 | 11,1 | 14,0 | 24,1 | 19,4 | 19,23 | |||
| 13. | 1 | 2 | 6 | 3,0 | CuAc | CiCuCb | CbCiAc | 3,2 | 1 20.25 tr 23.15 | 0/0/1 | 14,6 | 28,4 | 13,8 | 18,0 | 28,2 | 18,4 | 20,75 | |
| 14. | 5 | 5 | 6 | 5,3 | AcSc | CbCuAc | CbCu | 4,8 | 1 0.30 10 21.35-22.40 | 1/1/1 | 14,6 | 25,5 | 10,9 | 17,8 | 25,0 | 19,0 | 20,20 | |
| 15. | 6 | 5 | 4 | 5,0 | ScAc | ScCuAc | Ac | 1/1/1 | 14,2 | 22,8 | 8,6 | 16,2 | 22,4 | 16,3 | 17,80 | |||
| 16. | 7 | 2 | 1 | 3,3 | StSc | CiScCu | AcCi | 1/1/1 | 10,8 | 20,6 | 9,8 | 13,5 | 20,0 | 12,4 | 14,58 | |||
| 17. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 1/0/0 | 8,0 | 22,7 | 14,7 | 12,2 | 22,5 | 13,8 | 15,58 | |||||
| 18. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | 8,1 | 27,8 | 19,7 | 13,7 | 27,1 | 17,7 | 19,05 | ||||||
| 19. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 0/0/0 | 10,8 | 30,7 | 19,9 | 16,2 | 30,3 | 21,5 | 22,38 | |||||
| 20. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | Cu | Ci | 0/0/0 | 13,3 | 33,3 | 20,0 | 16,8 | 32,6 | 21,8 | 23,25 | ||||
| 21. | 1 | 1 | 1 | 1,0 | AcCiCu | Cu | Cu | 0/0/0 | 14,2 | 31,8 | 17,6 | 19,2 | 31,3 | 21,9 | 23,58 | |||
| 22. | 2 | 6 | 8 | 5,3 | Ac | AcCu | As | 4,2 | tr 14.15 0 21.05 1 22.55 | 0/0/0 | 15,2 | 26,5 | 11,3 | 21,8 | 25,0 | 19,2 | 21,30 | |
| 23. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | AsScSt | ScCuAc | CsAcSc | 01 n, ztw | 1/1/1 | 13,8 | 19,3 | 5,5 | 14,2 | 18,2 | 15,4 | 15,80 | ||
| 24. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | AsScAc | AsSc | Ns | 10,3 | tr0 9.55-10.40 0/2 13.10, 16.50 tr1 18.00-24.00, mU | 1/1/1 | 9,4 | 17,1 | 7,7 | 13,3 | 14,1 | 10,0 | 11,85 | |
| 25. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | Ns | ScAcCu | AcSc | 1,0 | tr1 n-8.00, ztw 1/0 10.30, 10.55 tr 13.05 | 1/1/1 | 8,7 | 14,8 | 6,1 | 9,0 | 13,6 | 11,6 | 11,45 | |
| 26. | 7 | 6 | 3 | 5,3 | ScAcCu | CuScAc | Ac | 1/1/1 | 7,8 | 19,6 | 11,8 | 10,6 | 18,0 | 10,9 | 12,60 | |||
| 27. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | Ci | AcCi | 1/1/1 | 5,1 | 22,2 | 17,1 | 9,1 | 20,6 | 13,8 | 14,33 | ||||
| 28. | 6 | 5 | 3 | 4,7 | AcCuCi | AcCuCi | AcSc | 0.0 | tr 11.35, 12.05 | 1/1/1 | 7,6 | 21,9 | 14,3 | 10,6 | 20,2 | 14,6 | 15,00 | |
| 29. | 6 | 5 | 2 | 4,3 | ScAc | CuAc | AcCi | 1/0/0 | 9,4 | 22,4 | 13,0 | 12,4 | 20,7 | 15,2 | 15,88 | |||
| 30. | 1 | 3 | 2 | 2,0 | Ac | CuCi | AcCi | 0/0/0 | 7,2 | 24,8 | 17,6 | 13,7 | 24,2 | 17,4 | 18,18 | |||
| Ø | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 58,9 | 11,0 | 24,6 | 13,6 | 14,7 | 23,6 | 16,5 | 17,84 | ||||||
01. Christi Himmelfahrt, 11. Pfingstsonntag, 12. Pfingstmontag, 22. Fronleichnam
Stand: 24.01.2026 - 22:44 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für Juni 2000
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | |||
| 01. | 3,0 | 12,1 | 12,8 | 13,1 | 12,9 | 30 | 98 | 97 | 33 | 75 | 68,3 | 1024 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1025,0 | 50 | > 50 | > 50 | S 1 | NW 2 | C 0 | 4 | 1,00 | HSüdd > HEE | |
| 02. | 22 | 95 | 70 | 27 | 66 | 54,3 | 1021 | 1024 | 1024 | 1022 | 1022 | 1022,7 | > 50 | > 50 | > 50 | S 1 | SW 2 | C 0 | 4 | 1,00 | HEE | ||||||
| 03. | 21 | 94 | 64 | 24 | 71 | 53,0 | 1018 | 1022 | 1021 | 1019 | 1019 | 1019,7 | > 50 | > 50 | 50 | SW 1 | SW 2 | SW 1 | 4 | 1,33 | HEE | ![]() | |||||
| 04. | 28 | 89 | 80 | 35 | 74 | 63,0 | 1019 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020,0 | > 50 | > 50 | 50 | SW 1 | W 1 | C 0 | 3 | 0,67 | > flL (HAr+SEE) | ||||||
| 05. | 31 | 97 | 75 | 32 | 97 | 68,0 | 1015 | 1019 | 1018 | 1016 | 1018 | 1017,3 | 20 | 50 | 10 | W 1 | NW 3 | S 1 | 8 | 1,67 | dito > flGewtiefME | ![]() ![]() | |||||
| 06. | 89 | 97 | 96 | 90 | 96 | 94,0 | 1018 | 1024 | 1018 | 1021 | 1023 | 1020,7 | 4 | 10 | 10 | NW 1 | NW 2 | SW 1 | 3 | 1,33 | dito > WZ-NWZ | ||||||
| 07. | 26 | 97 | 92 | 32 | 70 | 64,7 | 1023 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024,0 | 10 | 50 | 50 | SW 1 | N 1 | C 0 | 3 | 0,67 | WZ-NWZ > KAh > HM | ||||||
| 08. | 30 | 90 | 62 | 34 | 72 | 56,0 | 1019 | 1024 | 1022 | 1020 | 1019 | 1020,3 | 20 | 50 | 50 | E 2 | NE 3 | C 0 | 5 | 1,67 | HM > HEE | ||||||
| 09. | 25 | 93 | 74 | 26 | 66 | 55,3 | 1015 | 1019 | 1018 | 1016 | 1015 | 1016,3 | 20 | 50 | 50 | E 2 | SE 3 | SE 1 | 5 | 2,00 | HEE | ||||||
| 10. | 33 | 94 | 60 | 36 | 94 | 63,3 | 1014 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015,7 | 20 | 50 | 20 | S 1 | N 3 | NW 1 | 5 | 1,67 | HEE > flL (TdrWD) | ![]() | |||||
| 11. | 42 | 96 | 84 | 59 | 86 | 76,3 | 1014 | 1022 | 1014 | 1015 | 1020 | 1016,3 | 10 | 20 | 10 | NW 1 | NW 2 | NE 1 | 6 | 1,33 | dito > flL (LmgrME) | ![]() | |||||
| 12. | 35 | 95 | 69 | 36 | 69 | 58,0 | 1022 | 1028 | 1026 | 1027 | 1028 | 1027,0 | 20 | 20 | 20 | NE 1 | NE 2 | NW 2 | 4 | 1,67 | dito > KAh | ||||||
| 13. | 35 | 93 | 64 | 39 | 88 | 63,7 | 1023 | 1028 | 1026 | 1024 | 1026 | 1025,3 | 20 | 50 | 20 | E 2 | NE 3 | C 0 | 5 | 1,67 | > BM > LmgrSüdd | ![]() ![]() | |||||
| 14. | 12,8 | 19,4 | 18,8 | 17,3 | 15,4 | 38 | 96 | 76 | 43 | 82 | 67,0 | 1023 | 1028 | 1026 | 1024 | 1025 | 1025,0 | 10 | 50 | 50 | SW 2 | NW 2 | NW 3 | 6 | 2,33 | LmgrSüdd | ![]() ![]() |
| 15. | 37 | 96 | 81 | 43 | 67 | 63,7 | 1023 | 1026 | 1025 | 1024 | 1026 | 1025,0 | 50 | 50 | 50 | NW 2 | NW 2 | C 0 | 5 | 1,33 | LmgrSüdd > NWZ | ||||||
| 16. | 26 | 84 | 77 | 31 | 64 | 57,3 | 1026 | 1028 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026,7 | 20 | 50 | 50 | NW 2 | NE 3 | N 1 | 5 | 2,00 | NWZ > HBeNeLux | ||||||
| 17. | 23 | 83 | 58 | 24 | 56 | 46,0 | 1027 | 1030 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029,0 | 50 | 50 | 50 | E 2 | E 2 | E 1 | 4 | 1,67 | HBeNeLux > HM | ||||||
| 18. | 15 | 84 | 63 | 16 | 49 | 42,7 | 1026 | 1029 | 1029 | 1028 | 1027 | 1028,0 | > 50 | > 50 | > 50 | E 1 | E 2 | C 0 | 3 | 1,00 | HM > HEE | ||||||
| 19. | 20 | 81 | 53 | 22 | 58 | 44,3 | 1022 | 1027 | 1026 | 1023 | 1022 | 1023,7 | > 50 | > 50 | 50 | C 0 | E 1 | C 0 | 3 | 0,33 | HEE > HSEE | ||||||
| 20. | 11,2 | 18,3 | 19,4 | 17,6 | 15,9 | 16 | 91 | 58 | 17 | 50 | 41,7 | 1018 | 1022 | 1021 | 1019 | 1018 | 1019,3 | > 50 | > 50 | 50 | C 0 | SE 2 | C 0 | 4 | 0,67 | HSEE | ![]() |
| 21. | 21 | 90 | 67 | 23 | 56 | 48,7 | 1017 | 1020 | 1020 | 1018 | 1018 | 1018,7 | > 50 | 50 | 50 | C 0 | S 1 | C 0 | 3 | 0,33 | > HSEE+HMmr | ![]() | |||||
| 22. | 34 | 96 | 49 | 52 | 81 | 60,7 | 1019 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020,3 | 50 | 20 | 50 | SW 1 | N 2 | C 0 | 5 | 1,00 | > flL (HMmr) > NWZ | ||||||
| 23. | 34 | 96 | 94 | 63 | 60 | 72,3 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021,3 | 10 | 20 | 50 | NW 1 | SW 2 | NW 1 | 5 | 1,33 | NWZ (TrW) | ||||||
| 24. | 51 | 96 | 80 | 64 | 96 | 80,0 | 1017 | 1021 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018,3 | 50 | 50 | 20 | W 2 | NW 1 | C 0 | 5 | 1,00 | dito > NWZ-NZ (TrM) | ||||||
| 25. | 46 | 96 | 95 | 62 | 83 | 80,0 | 1018 | 1021 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020,0 | 20 | 50 | 50 | W 1 | SW 2 | C 0 | 4 | 1,00 | NWZ-NZ (TrM) | ||||||
| 26. | 32 | 93 | 75 | 37 | 57 | 56,3 | 1021 | 1024 | 1021 | 1021 | 1024 | 1022,0 | 50 | > 50 | 50 | NW 1 | NE 2 | NE 1 | 4 | 1,33 | NZW-NZ (TrM) > KHB | ||||||
| 27. | 1,2 | 21 | 88 | 64 | 24 | 47 | 45,0 | 1017 | 1024 | 1023 | 1020 | 1018 | 1020,3 | 50 | 50 | 50 | NE 1 | NE 3 | NE 1 | 4 | 1,67 | KHB > KHNordmeer | |||||
| 28. | 33 | 92 | 67 | 43 | 80 | 63,3 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016,3 | 50 | 50 | 50 | NE 1 | W 2 | SW 1 | 4 | 1,33 | KHNordmeer | ||||||
| 29. | 22 | 94 | 75 | 37 | 50 | 54,0 | 1017 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018,3 | 50 | 50 | 50 | N 1 | N 2 | NW 1 | 4 | 1,33 | > flL (KHNordmeer) | ||||||
| 30. | 2,7 | 13,6 | 16,1 | 15,9 | 15,6 | 26 | 92 | 67 | 28 | 60 | 51,7 | 1015 | 1019 | 1018 | 1015 | 1015 | 1016,0 | 50 | 50 | 50 | C 0 | E 2 | NE 1 | 4 | 1,00 | flL (BD) | ![]() |
| Ø | 31 | 93 | 73 | 38 | 71 | 60,4 | 1020 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021,3 | 1,1 | 2,1 | 0,6 | 4,4 | 1,3 | ||||||||||
01. Christi Himmelfahrt, 11. Pfingstsonntag, 12. Pfingstmontag, 22. Fronleichnam
Stand: 24.01.2026 - 22:44 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für Juni 2000
| Temperatur | Minima: 5,1°C (27.) | Maxima: 33,3°C (20.) | Amplitude: 28,2°C | Mittelwert: 17,84°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 30 Tage | ≥ 10°C: 18 Tage | ≥ 15°C: 3 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 30 Tage | ≥ 15°C: 28 Tage | ≥ 20°C: 25 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 15% (18.) | Maxima: 98% (01.) | Amplitude: 83% | Mittelwert: 60,4% | |
| Luftdruck | Minima: 1014 hPa (10./11.) | Maxima: 1030 hPa (17.) | Amplitude: 16 hPa | Mittelwert: 1021,3 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 3 Tage | ≥ 2,5mm: 6 Tage | ≥ 1mm: 7 Tage | ≥ 0,1mm: 9 Tage | Gesamt: 58,9 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 14 | Hitzetage: 4 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 1 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 6 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 0 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 1 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 8 | Trübe Tage: 4 | Tage mit Nebel: 1 | Tage mit Alpensicht: 9 | ||
| Mittlere Bedeckung | 3,38 Achtel = 42,2% | ||||
| Sonnenscheindauer | 322,7 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | 1,2°C (27.) | ||||
| Wind Maximum | 8,0 Bft (05.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,28 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 5 | WS 6 oder mehr: 3 | WS 8 oder mehr: 1 [05. (8)] | ||
| Windverteilung | Windstille: 20%; Nordwest: 20%; Nordost: 14%; Südwest: 13%; Ost: 11%; Nord: 7%; Süd: 6%; West: 6%; Südost: 3% | ||||
| 01. | In der Früh mäßiger BN |
|---|---|
| 03. | Cb-0, 18.55-19.35 (SE) |
| 05. | Cb-6, 14.35-15.40 (N-S-E) Von 14.55 bis 15.05 starker Hagelschlag mit teils taubeneigroßen Hagelkörnern und Windböen der Stärke 8, die größten, gemessenen Hagelkörner weisen einen Durchmesser von 44 Millimeter auf, eine Größe wie sie seit Beginn der Schussenrieder Wetteraufzeichnungen im Jahre 1968 im Oberen Schussenbecken noch nie beobachtet wurde. In Muttensweiler, das ebenso wie Steinhausen und Grodt, neben Bad Schussenried, besonders betroffen ist, weden sogar hühnereigroße Hagelschloßen beobachtet. Scheiben an Häusern und Gewächshäusern werden eingeschlagen, Rolläden beschädigt, Autos verbeult und Gärten verwüstet. (s. auch ZA); Cb-3, 17.09-19.05 (SW-NE); Cb-3, 18.52-19.56 (SW-E); in Stuttgart wird am Nachmittag während eines heftigen Hagelunwetters binnen kurzer Zeit ein Temperatursturz von 26°C auf 8,6°C verzeichnet (s. auch ZA!). |
| 09. |
|
| 10. | Cb-2, 16.12-17.48 (SE-SW-NW) |
| 11. | Cb-0, 14.55-15.17 (NW-NE) |
| 13. | Cb-0, 19.25-20.10 (SE-W); Cb-4, 19.50-21.45 (SE-N); Cb-4, v24 (S-W-NW). Während eines heftigen Gewitters fällt gegen 23.30 Uhr (MESZ) in Mengen und Ennetach sintflutartiger Regen. Mit 22 Fahrzeugen fährt die Feuerwehr 80 Einsätze und pumpt Keller leer. In Gottmadingen im Hegau werden während eines Gewitters 139 Liter/m² verzeichnet (Quelle: S4, am 01.09.00, 16.30 und 17.30 Uhr, "Sommer-Rückblick") |
| 14. | Cb-3, n0 (SE-SW-NW); Cb-2, 14.07-14.21 (SW-S); Cb-4, 20.40-23.25 (N-SW-SE). H.-D. Eberhard (Schwarzachtalseen) meldet für die Zeit von Mittwochabend bis Donnerstag früh eine Regenmenge von mehr als 35 Liter/m². |
| 15. | s. auch Anmerkungen des Vortages! |
| 20. | s. 21.06.! |
| 21. | Heißester Sommeranfang seit Beginn der Wetteraufzeichnungen! In Guteborn (Brandenburg) registriert die Kachelmann-Station mit 38,8°C den höchsten je verzeichneten Juniwert in Deutschland. Bislang: +38,2°C, am 27. Juni 1947 in Frankfurt am Main (DWD-Station). Die DWD-Station Cottbus meldet 37,9°C. Aber auch zahlreiche andere Wetterstationen, besonders im Norden und Osten Deutschlands, verbuchen am 20./21. neue Rekordwerte für den Monat Juni (s. ZA's und Auflistung "Alle Orte" mit einem Tagesmaximum von mindestens 37,0°C"!). |
| 27. | In Ulm wird in der Früh leichter Bodenfrost (- 1°C) regstriert. In einigen Kältelöchern auf der Schwäbischen Alb werden sogar bis zu minus fünf Grad am Erdboden verzeichnet. |
| 30. | Mit 2,1°C über dem Mittelwert wird in Mannheim das wärmste erste Halbjahr seit mehr als 130 Jahren verzeichnet. (s. ZA "Blitz, Donner und Orkanböen", abgelegt in der Juli-Statistik) |
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 24.01.2026 - 22:44 Uhr
tr 19.20
2 14.55
tr1 16.50-17.45
tr1 n, ztw

1 n-vm