Monatsansicht der Wetterdaten I für Juni 2000
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 2 | 1 | 3 | 2,0 | AcSc | Cu | AcCi | 1/1/1 | 5,9 | 23,8 | 17,9 | 9,1 | 22,3 | 14,9 | 15,30 | |||
| 02. | 2 | 2 | 2 | 2,0 | CiAc | CiAc | AcCu | 1/0/0 | 10,0 | 27,8 | 17,8 | 16,0 | 27,3 | 18,8 | 20,23 | |||
| 03. | 1 | 2 | 3 | 2,0 | Ac | CiCuAc | AsAc | tr 19.20 | 0/0/0 | 12,0 | 30,2 | 18,2 | 17,4 | 30,0 | 20,1 | 21,90 | ||
| 04. | 3 | 2 | 1 | 2,0 | Ac | CiCuCb | Ci | tr 10.55 | 0/0/0 | 16,0 | 27,3 | 11,3 | 17,1 | 26,5 | 19,6 | 20,70 | ||
| 05. | 6 | 3 | 8 | 5,7 | AcSc | CbCuAc | Ns | 24,4 | ![]() 2 14.55 tr1 16.50-17.45 02 17.45-22.40 | 0/0/1 | 14,3 | 28,6 | 14,3 | 17,4 | 28,6 | 15,1 | 19,05 | |
| 06. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | St | 10,2 | ![]() tr1 n, ztw ![]() tr1 7.05-18.50 | 1/1/1 | 10,2 | 14,2 | 4,0 | 14,0 | 12,2 | 10,7 | 11,90 | |
| 07. | 7 | 4 | 1 | 4,0 | Sc | CuCiAc | Ac | 1/1/1 | 9,4 | 20,0 | 10,6 | 10,4 | 18,8 | 12,0 | 13,30 | |||
| 08. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Ci | 1/1/1 | 7,6 | 24,8 | 17,2 | 12,3 | 23,8 | 17,0 | 17,53 | |||||
| 09. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 1/0/0 | 10,9 | 29,3 | 18,4 | 15,4 | 29,0 | 20,7 | 21,45 | |||||
| 10. | 2 | 3 | 3 | 2,7 | CiAc | CiCuAc | Ac | 0,6 | tr0 16.25-18.10 tr0 18.40-19.10 | 0/0/1 | 13,2 | 28,4 | 15,2 | 19,3 | 28,1 | 19,1 | 21,40 | |
| 11. | 4 | 7 | 7 | 6,0 | AcCi | StAcCu | AcCs | 0,2 | tr 13.15 0 15.40 | 1/0/0 | 15,0 | 26,4 | 11,4 | 19,3 | 24,7 | 17,6 | 19,80 | |
| 12. | 3 | 2 | 4 | 3,0 | AcAsCi | CuScAc | AcSc | 0/0/0 | 13,4 | 24,5 | 11,1 | 14,0 | 24,1 | 19,4 | 19,23 | |||
| 13. | 1 | 2 | 6 | 3,0 | CuAc | CiCuCb | CbCiAc | 3,2 | 1 20.25 tr 23.15 | 0/0/1 | 14,6 | 28,4 | 13,8 | 18,0 | 28,2 | 18,4 | 20,75 | |
| 14. | 5 | 5 | 6 | 5,3 | AcSc | CbCuAc | CbCu | 4,8 | 1 0.30 10 21.35-22.40 | 1/1/1 | 14,6 | 25,5 | 10,9 | 17,8 | 25,0 | 19,0 | 20,20 | |
| 15. | 6 | 5 | 4 | 5,0 | ScAc | ScCuAc | Ac | 1/1/1 | 14,2 | 22,8 | 8,6 | 16,2 | 22,4 | 16,3 | 17,80 | |||
| 16. | 7 | 2 | 1 | 3,3 | StSc | CiScCu | AcCi | 1/1/1 | 10,8 | 20,6 | 9,8 | 13,5 | 20,0 | 12,4 | 14,58 | |||
| 17. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 1/0/0 | 8,0 | 22,7 | 14,7 | 12,2 | 22,5 | 13,8 | 15,58 | |||||
| 18. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0/0/0 | 8,1 | 27,8 | 19,7 | 13,7 | 27,1 | 17,7 | 19,05 | ||||||
| 19. | 0 | 1 | 0 | 0,3 | Cu | 0/0/0 | 10,8 | 30,7 | 19,9 | 16,2 | 30,3 | 21,5 | 22,38 | |||||
| 20. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | Cu | Ci | 0/0/0 | 13,3 | 33,3 | 20,0 | 16,8 | 32,6 | 21,8 | 23,25 | ||||
| 21. | 1 | 1 | 1 | 1,0 | AcCiCu | Cu | Cu | 0/0/0 | 14,2 | 31,8 | 17,6 | 19,2 | 31,3 | 21,9 | 23,58 | |||
| 22. | 2 | 6 | 8 | 5,3 | Ac | AcCu | As | 4,2 | tr 14.15 0 21.05 1 22.55 | 0/0/0 | 15,2 | 26,5 | 11,3 | 21,8 | 25,0 | 19,2 | 21,30 | |
| 23. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | AsScSt | ScCuAc | CsAcSc | 01 n, ztw | 1/1/1 | 13,8 | 19,3 | 5,5 | 14,2 | 18,2 | 15,4 | 15,80 | ||
| 24. | 7 | 8 | 8 | 7,7 | AsScAc | AsSc | Ns | 10,3 | tr0 9.55-10.40 0/2 13.10, 16.50 tr1 18.00-24.00, mU | 1/1/1 | 9,4 | 17,1 | 7,7 | 13,3 | 14,1 | 10,0 | 11,85 | |
| 25. | 8 | 7 | 7 | 7,3 | Ns | ScAcCu | AcSc | 1,0 | tr1 n-8.00, ztw 1/0 10.30, 10.55 tr 13.05 | 1/1/1 | 8,7 | 14,8 | 6,1 | 9,0 | 13,6 | 11,6 | 11,45 | |
| 26. | 7 | 6 | 3 | 5,3 | ScAcCu | CuScAc | Ac | 1/1/1 | 7,8 | 19,6 | 11,8 | 10,6 | 18,0 | 10,9 | 12,60 | |||
| 27. | 0 | 1 | 1 | 0,7 | Ci | AcCi | 1/1/1 | 5,1 | 22,2 | 17,1 | 9,1 | 20,6 | 13,8 | 14,33 | ||||
| 28. | 6 | 5 | 3 | 4,7 | AcCuCi | AcCuCi | AcSc | 0.0 | tr 11.35, 12.05 | 1/1/1 | 7,6 | 21,9 | 14,3 | 10,6 | 20,2 | 14,6 | 15,00 | |
| 29. | 6 | 5 | 2 | 4,3 | ScAc | CuAc | AcCi | 1/0/0 | 9,4 | 22,4 | 13,0 | 12,4 | 20,7 | 15,2 | 15,88 | |||
| 30. | 1 | 3 | 2 | 2,0 | Ac | CuCi | AcCi | 0/0/0 | 7,2 | 24,8 | 17,6 | 13,7 | 24,2 | 17,4 | 18,18 | |||
| Ø | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 58,9 | 11,0 | 24,6 | 13,6 | 14,7 | 23,6 | 16,5 | 17,84 | ||||||
01. Christi Himmelfahrt, 11. Pfingstsonntag, 12. Pfingstmontag, 22. Fronleichnam
Stand: 24.01.2026 - 22:44 Uhr
tr 19.20
2 14.55
tr1 16.50-17.45
tr1 n, ztw