Monatsansicht der Wetterdaten I für September 1996
| Bedeckung | Wolkengattung | Niederschlag - Höhe in mm - Art - Stärke - Zeit | Schnee | Luft-Temperatur (in °C) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | Ø | I | II | III | Höhe | Art, Stärke, Zeit | Höhe | EZ | Min | Max | Ampl. | I | II | III | Ø | |
| 01. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | Ns | Ns | St | 5,0 | ![]() 0tr 3.45-13.35, mU 1tr 14.20-15.35, mU 0 18.45-20.40 | 1/1/1 | 9,1 | 13,7 | 4,6 | 9,9 | 12,4 | 10,2 | 10,68 | |
| 02. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | As | StCuSc | As | tr 9.20 | 1/1/1 | 7,3 | 14,7 | 7,4 | 8,5 | 14,5 | 11,5 | 11,50 | ||
| 03. | 8 | 7 | 6 | 7,0 | As | AsSc | As | 1/1/1 | 10,2 | 17,8 | 7,6 | 10,3 | 15,8 | 13,3 | 13,18 | |||
| 04. | 8 | 4 | 5 | 5,7 | As | StScCu | SzSc | 0,7 | 1 17.30 | 1/0/1 | 10,9 | 20,7 | 9,8 | 11,5 | 20,1 | 13,1 | 14,45 | |
| 05. | 2 | 5 | 2 | 3,0 | ScSt | CuScAc | Sc | tr 12.35 | 1/1/1 | 8,4 | 19,9 | 11,5 | 11,8 | 19,2 | 10,1 | 12,80 | ||
| 06. | 2 | 6 | 1 | 3,0 | AcSc | AcScCu | Sc | 0,4 | 1 23.30 | 1/1/1 | 6,3 | 16,9 | 10,6 | 8,3 | 16,1 | 10,9 | 11,55 | |
| 07. | 4 | 7 | 6 | 5,7 | AsSc | AsSc | AsSc | 1/1/1 | 3,3 | 12,2 | 8,9 | 4,2 | 12,1 | 6,8 | 7,48 | |||
| 08. | 7 | 7 | 7 | 7,0 | AsSc | AsSc | As | 1/1/1 | 3,8 | 13,1 | 9,3 | 5,4 | 12,8 | 8,0 | 8,55 | |||
| 09. | 3 | 6 | 3 | 4,0 | CiCsSc | ScCuAc | AsSc | 1/0/0 | 4,3 | 15,6 | 11,3 | 6,2 | 15,5 | 7,3 | 9,08 | |||
| 10. | 2 | 3 | 8 | 4,3 | Ci | CiCu | As | 0/0/0 | 1,7 | 18,4 | 16,7 | 3,2 | 17,6 | 9,4 | 9,90 | |||
| 11. | 7 | 7 | 7 | 7,0 | As | AsSc | As | 0/0/0 | 5,4 | 16,8 | 11,4 | 6,9 | 16,5 | 11,3 | 11,50 | |||
| 12. | 7 | 7 | 8 | 7,3 | AsSc | As | Ns | 1,4 | ![]() tr0 15.30-19.20, mU 0 21.10-24.00, mU | 0/0/1 | 7,4 | 15,8 | 8,4 | 8,1 | 14,9 | 10,0 | 10,75 | |
| 13. | 4 | 6 | 8 | 6,0 | StScCu | StScCu | Ns | 8,4 | tr1 n-16.30 ztw 0 12.40 01 19.05-24.00 | 1/1/1 | 5,1 | 11,3 | 6,2 | 6,2 | 11,2 | 7,2 | 7,95 | |
| 14. | 8 | 6 | 8 | 7,3 | Ns | AsSc | As | 2,0 | ![]() tr1 0.00-12.35, mU 0 13.45, 14.45 tr 15.35 | 1/1/1 | 6,9 | 12,1 | 5,2 | 7,8 | 12,0 | 9,0 | 9,45 | |
| 15. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | As | AsScAc | As | tr 12.10 | 1/1/1 | 7,9 | 15,1 | 7,2 | 8,1 | 13,9 | 10,0 | 10,50 | ||
| 16. | 2 | 2 | 0 | 1,3 | AcAs | Cu | 1/1/1 | 6,0 | 16,4 | 10,4 | 6,6 | 15,3 | 7,8 | 9,38 | ||||
| 17. | 6 | 2 | 3 | 3,7 | Nebel | ScCu | St | 1/1/1 | 2,4 | 16,0 | 13,6 | 3,1 | 14,9 | 7,4 | 8,20 | |||
| 18. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | As | As | As | tr 21.10 | 1/1/1 | 2,3 | 9,1 | 6,8 | 4,0 | 8,9 | 8,1 | 7,28 | ||
| 19. | 8 | 4 | 3 | 5,0 | As | CsCiCc | CsCi | 1/1/1 | 7,0 | 17,8 | 10,8 | 7,0 | 15,9 | 10,9 | 11,18 | |||
| 20. | 8 | 8 | 7 | 7,7 | As | Ns | StAc | 5,3 | tr1 11.55-17.05 | 1/1/1 | 5,0 | 13,8 | 8,8 | 5,9 | 11,0 | 8,1 | 8,28 | |
| 21. | 8 | 7 | 8 | 7,7 | Nebel | As | As | ![]() tr0 fr-6.10 tr 15.25-16.30, mU | 1/1/1 | 6,0 | 13,0 | 7,0 | 6,4 | 12,2 | 9,6 | 9,45 | ||
| 22. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | As | As | As | 0,1 | ![]() tr0 17.20-24.00, ver | 1/1/1 | 8,1 | 12,9 | 4,8 | 9,5 | 12,3 | 11,1 | 11,00 | |
| 23. | 8 | 8 | 8 | 8,0 | As | As | Ns | 2,6 | ![]() tr n-vm, ver ![]() tr0 11.25-12.50 ![]() tr0 16.00-0.00 | 1/1/1 | 8,7 | 11,2 | 2,5 | 10,2 | 11,1 | 9,1 | 9,88 | |
| 24. | 8 | 6 | 7 | 7,0 | As | AsScCu | As | 10 0.05-3.00 | 1/1/1 | 7,0 | 11,9 | 4,9 | 7,1 | 10,3 | 7,1 | 7,90 | ||
| 25. | 3 | 4 | 1 | 2,7 | AcScAs | CuCiCs | Ac | 1/1/1 | 4,9 | 16,4 | 11,5 | 5,8 | 14,2 | 7,0 | 8,50 | |||
| 26. | 4 | 2 | 1 | 2,3 | AcAs | CuSc | Ci | 1/1/1 | 0,9 | 17,5 | 16,6 | 1,2 | 15,5 | 6,8 | 7,58 | |||
| 27. | 5 | 8 | 3 | 5,3 | AcAs | Ns | As | tr 13.10-17.00, ver | 1/1/1 | 1,5 | 15,4 | 13,9 | 4,3 | 13,0 | 10,7 | 9,68 | ||
| 28. | 7 | 8 | 3 | 6,0 | AsSc | As | CiCs | 0,7 | tr0 10.40-11.20 | 1/1/1 | 4,8 | 15,7 | 10,9 | 10,6 | 15,0 | 6,4 | 9,60 | |
| 29. | 7 | 7 | 5 | 6,3 | AsCsAc | AsCsSc | AsAcSc | 1/1/1 | 2,4 | 15,1 | 12,7 | 3,1 | 15,0 | 11,7 | 10,38 | |||
| 30. | 1 | 2 | 5 | 2,7 | Ac | CiAc | Ac | 1/0/0 | 7,3 | 22,6 | 15,3 | 8,0 | 21,7 | 11,9 | 13,38 | |||
| Ø | 5,9 | 5,9 | 5,4 | 5,7 | 26,6 | 5,7 | 15,3 | 9,6 | 7,0 | 14,4 | 9,4 | 10,03 | ||||||
Stand: 30.01.2026 - 21:58 Uhr
Monatsansicht der Wetterdaten II für September 1996
| Erdbodentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Sichtstufen | Wind | Wetterlage | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 10cm | 20cm | 50cm | 1m | Min | Max | I | II | III | Ø | Min | Max | I | II | III | Ø | I | II | III | I | II | III | Max | Ø | ||
| 01. | 8,7 | 13,8 | 15,2 | 15,7 | 16,1 | 62 | 97 | 96 | 82 | 96 | 91,3 | 1021 | 1024 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022,7 | 10 | 20 | 20 | NE 2 | NE 1 | NE 1 | 4 | 1,33 | NZ (HöTRM) |
| 02. | 54 | 98 | 97 | 59 | 72 | 76,0 | 1020 | 1023 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020,3 | 10 | 50 | 20 | NE 3 | E 4 | E 3 | 6 | 3,33 | > EA (BM+TMmr) | |||||
| 03. | 54 | 97 | 90 | 71 | 88 | 83,0 | 1016 | 1020 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016,7 | 10 | 20 | 20 | NE 3 | NE 4 | NE 2 | 6 | 3,00 | EA (BM+TMmr) | |||||
| 04. | 43 | 98 | 95 | 46 | 91 | 77,3 | 1015 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015,0 | 4 | 20 | 20 | NE 2 | NE 4 | N 1 | 5 | 2,33 | EA (BM+TMmr) | |||||
| 05. | 37 | 97 | 92 | 42 | 88 | 74,0 | 1015 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1015,3 | 4 | 50 | 20 | NE 1 | NE 3 | NE 1 | 4 | 1,67 | EA > NEZ (HNWE+TEE) | |||||
| 06. | 32 | 98 | 91 | 26 | 55 | 57,3 | 1015 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016,3 | 20 | 50 | 50 | N 1 | NW 2 | NW 2 | 6 | 1,67 | NEZ/HNWE+TEE | |||||
| 07. | 41 | 100 | 100 | 47 | 96 | 81,0 | 1017 | 1021 | 1019 | 1021 | 1021 | 1020,3 | 20 | 50 | 50 | NE 1 | NE 1 | C 0 | 3 | 0,67 | NEZ/HNWE+TEE | |||||
| 08. | 39 | 98 | 96 | 44 | 85 | 75,0 | 1018 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019,3 | 20 | > 50 | 50 | E 1 | NE 3 | C 0 | 6 | 1,33 | NEZ/HNWE+TEE | |||||
| 09. | 34 | 98 | 97 | 39 | 90 | 75,3 | 1017 | 1019 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017,3 | 20 | 50 | 50 | NE 1 | NE 3 | C 0 | 5 | 1,33 | > KHNEATl | |||||
| 10. | 0,6 | 9,3 | 12,1 | 13,6 | 14,7 | 31 | 100 | 78 | 33 | 90 | 67,0 | 1015 | 1019 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016,3 | 10 | 50 | 50 | C 0 | N 2 | C 0 | 4 | 0,67 | KHNEAtl |
| 11. | 38 | 99 | 91 | 49 | 86 | 75,3 | 1011 | 1016 | 1015 | 1013 | 1012 | 1013,3 | 10 | 50 | 20 | N 1 | C 0 | C 0 | 4 | 0,33 | KHNEAtl | |||||
| 12. | 44 | 97 | 93 | 47 | 87 | 75,7 | 1003 | 1011 | 1008 | 1004 | 1003 | 1005,0 | 4 | 50 | 20 | NW 1 | NW 2 | W 3 | 5 | 2,00 | KHNEAtl > NZ | |||||
| 13. | 47 | 98 | 75 | 52 | 97 | 74,7 | 1002 | 1011 | 1005 | 1007 | 1010 | 1007,3 | 50 | 50 | 20 | NW 2 | NW 4 | W 3 | 7 | 3,00 | NZ | |||||
| 14. | 80 | 99 | 97 | 83 | 99 | 93,0 | 1011 | 1020 | 1014 | 1018 | 1020 | 1017,3 | 20 | 20 | 10 | W 2 | W 2 | C 0 | 4 | 1,33 | NZ | |||||
| 15. | 52 | 98 | 98 | 53 | 87 | 79,3 | 1019 | 1022 | 1019 | 1020 | 1022 | 1020,3 | 10 | 20 | 20 | C 0 | NE 2 | C 0 | 3 | 0,67 | NZ > KHSkand | |||||
| 16. | 31 | 98 | 98 | 32 | 73 | 67,7 | 1017 | 1022 | 1021 | 1019 | 1018 | 1019,3 | 20 | > 50 | 50 | NE 2 | E 3 | E 2 | 5 | 2,33 | KHSkand | |||||
| 17. | 30 | 100 | 100 | 37 | 78 | 71,7 | 1013 | 1017 | 1015 | 1013 | 1013 | 1013,7 | 1 | 50 | 20 | E 2 | E 4 | E 2 | 5 | 2,67 | KHSkand | |||||
| 18. | 66 | 98 | 93 | 68 | 86 | 82,3 | 1008 | 1013 | 1011 | 1010 | 1009 | 1010,0 | 2 | 20 | 10 | NE 3 | E 4 | E 2 | 6 | 3,00 | > HSkand + TSWE | |||||
| 19. | 47 | 94 | 94 | 55 | 83 | 77,3 | 1004 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1006,0 | 4 | 10 | 20 | E 2 | E 3 | E 1 | 4 | 2,00 | HSkand + TSWE | |||||
| 20. | 4,2 | 11,0 | 11,6 | 12,2 | 13,2 | 74 | 100 | 98 | 97 | 99 | 98,0 | 1004 | 1006 | 1004 | 1005 | 1006 | 1005,0 | 4 | 4 | 4 | C 0 | NW 2 | C 0 | 4 | 0,67 | HSkand + TSWE |
| 21. | 68 | 99 | 99 | 72 | 96 | 89,0 | 1003 | 1005 | 1003 | 1003 | 1004 | 1003,3 | 1 | 10 | 4 | NW 2 | NE 2 | C 0 | 4 | 1,33 | HSkand + TSWE | |||||
| 22. | 72 | 98 | 96 | 76 | 95 | 89,0 | 1003 | 1005 | 1003 | 1004 | 1005 | 1004,0 | 4 | 20 | 10 | NE 1 | NE 2 | C 0 | 4 | 1,00 | HSkand + TSWE > TOI | |||||
| 23. | 87 | 98 | 97 | 90 | 93 | 93,3 | 1004 | 1008 | 1004 | 1005 | 1008 | 1005,7 | 4 | 10 | 10 | NE 1 | N 2 | NE 2 | 3 | 1,67 | TOI > TOI + TKarpaten | |||||
| 24. | 62 | 99 | 98 | 75 | 94 | 89,0 | 1008 | 1012 | 1009 | 1009 | 1011 | 1009,7 | 4 | 20 | 20 | NW 2 | SW 2 | W 1 | 3 | 1,67 | TOI + TKarpaten | |||||
| 25. | 34 | 98 | 98 | 40 | 93 | 77,0 | 1010 | 1015 | 1010 | 1010 | 1014 | 1011,3 | 4 | 50 | 20 | W 1 | W 1 | C 0 | 3 | 0,67 | > KAh | |||||
| 26. | -0,4 | 37 | 100 | 99 | 48 | 95 | 80,7 | 1015 | 1018 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017,3 | 2 | 50 | 20 | C 0 | SW 1 | C 0 | 3 | 0,33 | KAh | ||||
| 27. | -0,3 | 46 | 100 | 99 | 67 | 88 | 84,7 | 1014 | 1019 | 1016 | 1015 | 1018 | 1016,3 | 10 | 20 | 50 | W 1 | W 3 | W 2 | 5 | 2,00 | KAh > WZ | ||||
| 28. | 39 | 97 | 94 | 45 | 95 | 78,0 | 1019 | 1027 | 1022 | 1024 | 1026 | 1024,0 | 20 | 50 | 50 | W 2 | NW 2 | C 0 | 4 | 1,33 | WZ > HSWE + SWZ | |||||
| 29. | 49 | 100 | 100 | 54 | 89 | 81,0 | 1021 | 1026 | 1024 | 1023 | 1022 | 1023,0 | 20 | > 50 | > 50 | NW 1 | SW 2 | SW 1 | 3 | 1,33 | HSWE + SWZ | |||||
| 30. | 6,1 | 10,2 | 11,5 | 12,1 | 12,7 | 19 | 99 | 97 | 20 | 90 | 69,0 | 1011 | 1021 | 1019 | 1015 | 1012 | 1015,3 | > 50 | > 50 | > 50 | W 1 | SW 2 | C 0 | 4 | 1,00 | HSWE + SWZ |
| Ø | 48 | 98 | 95 | 55 | 88 | 79,4 | 1012 | 1017 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014,2 | 1,4 | 2,4 | 1,0 | 4,4 | 1,6 | |||||||||
Stand: 30.01.2026 - 21:58 Uhr
Monatsansicht der Wetterstatistik für September 1996
| Temperatur | Minima: 0,9°C (26.) | Maxima: 22,6°C (30.) | Amplitude: 21,7°C | Mittelwert: 10,03°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 19 Tage | ≥ 10°C: 2 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 29 Tage | ≥ 15°C: 18 Tage | ≥ 20°C: 2 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 19% (30.) | Maxima: 100% (7 Tage) | Amplitude: 81% | Mittelwert: 79,4% | |
| Luftdruck | Minima: 1002 hPa (13.) | Maxima: 1027 hPa (28.) | Amplitude: 25 hPa | Mittelwert: 1014,2 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 0 Tage | ≥ 2,5mm: 4 Tage | ≥ 1mm: 6 Tage | ≥ 0,1mm: 10 Tage | Gesamt: 26,6 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 1 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 16 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 1 | Trübe Tage: 14 | Tage mit Nebel: 4 | Tage mit Alpensicht: 4 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,73 Achtel = 71,7% | ||||
| Sonnenscheindauer | 107,5 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -0,4°C (26.) | ||||
| Wind Maximum | 7,0 Bft (13.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,59 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 5 | WS 6 oder mehr: 6 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | Nordost: 28%; Windstille: 21%; Ost: 14%; West: 13%; Nordwest: 12%; Nord: 6%; Südwest: 6% | ||||
| 02. | Hochnebel, der sich tagsüber vorübergehend in Sc, As, Cs und Cu umwandelt |
|---|---|
| 03. | Anhaltender Hochnebel, der sich tagsüber, vor allem zwischen 14.45 und 18.00 Uhr, vorübergehend auflockert |
| 04. | Hochnebel, gg. 11.30 beginnende Auflösung |
| 05. |
|
| 06. | Abd-v24 Wetterleuchten im Norden und Osten
|
| 07. |
|
| 08. |
|
| 09. |
|
| 10. | Außerorts stellenweise leichter Bodenfrost
|
| 11. |
|
| 12. |
|
| 15. | N-vm Hochnebel |
| 16. |
|
| 17. | Fr-vm Bodennebel, gegen 7.15 Uhr beginnende Auflösung
|
| 18. | Anhaltender Hochnebel
|
| 19. | Hochnebel, rasche Auflösung gegen 11.15 Uhr |
| 20. | Fr Hochnebel, der vm in As übergeht
|
| 21. | Fr-7.45 Bodennebel, in Hochnebel übergehend, der sich am Vormittag vorübergehend teilweise auflöst |
| 22. | Anhaltend hochnebelartige Bedeckung |
| 25. |
|
| 26. | Leichter Bodenfrost; Gegen 7.45 Uhr aufkommender Hochnebel, um 8.10 Uhr in BN übergehend, beginnende Auflösung gegen 9.00 Uhr
|
| 27. | Nachts totale Mondfinsternis, die bei sternenklarem Himmel ausgezeichnet zu beobachten war; leichter Bodenfrost
|
| 29. | 8.55-11.00 Uhr leichter bis mäßiger Bodennebel
|
| 30. | Tagsüber leichte Föhntendenz
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 30.01.2026 - 21:58 Uhr

0tr 3.45-13.35, mU
tr 12.35
0 12.40
1 n-vm
0 fr