Monatsansicht der Wetterstatistik für September 1996
| Temperatur | Minima: 0,9°C (26.) | Maxima: 22,6°C (30.) | Amplitude: 21,7°C | Mittelwert: 10,03°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturminimum | ≥ 5°C: 19 Tage | ≥ 10°C: 2 Tage | ≥ 15°C: 0 Tage | ≥ 20°C: 0 Tage | |
| Temperaturmaximum | ≥ 10°C: 29 Tage | ≥ 15°C: 18 Tage | ≥ 20°C: 2 Tage | ||
| Luftfeuchtigkeit | Minima: 19% (30.) | Maxima: 100% (7 Tage) | Amplitude: 81% | Mittelwert: 79,4% | |
| Luftdruck | Minima: 1002 hPa (13.) | Maxima: 1027 hPa (28.) | Amplitude: 25 hPa | Mittelwert: 1014,2 hPa | |
| Niederschlag | ≥ 10mm: 0 Tage | ≥ 2,5mm: 4 Tage | ≥ 1mm: 6 Tage | ≥ 0,1mm: 10 Tage | Gesamt: 26,6 mm |
| Höchste Niederschläge |
| ||||
| Tageskategorien | Sommertage: 0 | Hitzetage: 0 | Frosttage: 0 | Eistage: 0 | Kalte Tage (≥ -10°C): 0 |
| Tage mit Schneefall: 0 | Tage mit Schneedecke: 0 | Tage mit Hagel: 0 | Tage mit Graupel: 0 | Höchste Schneehöhe: n/a | |
| Tage mit Gewitter: 0 | Tage mit Glatteis: 0 * | Tage mit Eisglätte: 0 * | Tage mit Schneeglätte: 0 * | ||
| Tage mit Reif: 1 | Tage mit Raureif: 0 | Tage mit Tau: 16 | Tage mit Föhn: 0 * | Tage mit Föhn am Alpenrand: 0 * | |
| Heitere Tage: 1 | Trübe Tage: 14 | Tage mit Nebel: 4 | Tage mit Alpensicht: 4 | ||
| Mittlere Bedeckung | 5,73 Achtel = 71,7% | ||||
| Sonnenscheindauer | 107,5 Stunden | ||||
| Min. Erdbodentemp. | -0,4°C (26.) | ||||
| Wind Maximum | 7,0 Bft (13.) | ||||
| Wind Mittelwert | 1,59 Bft | ||||
| Höchste Windstärken | WS 0 oder 1: 5 | WS 6 oder mehr: 6 | WS 8 oder mehr: 0 | ||
| Windverteilung | Nordost: 28%; Windstille: 21%; Ost: 14%; West: 13%; Nordwest: 12%; Nord: 6%; Südwest: 6% | ||||
| 02. | Hochnebel, der sich tagsüber vorübergehend in Sc, As, Cs und Cu umwandelt |
|---|---|
| 03. | Anhaltender Hochnebel, der sich tagsüber, vor allem zwischen 14.45 und 18.00 Uhr, vorübergehend auflockert |
| 04. | Hochnebel, gg. 11.30 beginnende Auflösung |
| 05. |
|
| 06. | Abd-v24 Wetterleuchten im Norden und Osten
|
| 07. |
|
| 08. |
|
| 09. |
|
| 10. | Außerorts stellenweise leichter Bodenfrost
|
| 11. |
|
| 12. |
|
| 15. | N-vm Hochnebel |
| 16. |
|
| 17. | Fr-vm Bodennebel, gegen 7.15 Uhr beginnende Auflösung
|
| 18. | Anhaltender Hochnebel
|
| 19. | Hochnebel, rasche Auflösung gegen 11.15 Uhr |
| 20. | Fr Hochnebel, der vm in As übergeht
|
| 21. | Fr-7.45 Bodennebel, in Hochnebel übergehend, der sich am Vormittag vorübergehend teilweise auflöst |
| 22. | Anhaltend hochnebelartige Bedeckung |
| 25. |
|
| 26. | Leichter Bodenfrost; Gegen 7.45 Uhr aufkommender Hochnebel, um 8.10 Uhr in BN übergehend, beginnende Auflösung gegen 9.00 Uhr
|
| 27. | Nachts totale Mondfinsternis, die bei sternenklarem Himmel ausgezeichnet zu beobachten war; leichter Bodenfrost
|
| 29. | 8.55-11.00 Uhr leichter bis mäßiger Bodennebel
|
| 30. | Tagsüber leichte Föhntendenz
|
* erst seit 2010 verfügbar
Stand: 30.01.2026 - 21:58 Uhr
1 n-vm
0 fr